|
| CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VARESE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
| FASE REGIONALE SLALOM 1° GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Cadette - GARA DI SLALOM |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | SS VALFURVA VALFURVA | (SO) | 3 | 2,00- 4,00- 13,00- | SPERONI /VALGOI /DE LORENZI / | 19 |
2 | ANZI BORMIO | (SO) | 3 | 3,00- 8,00- 9,00- | VITALINI /CANCLINI /TANGHETTI / | 20 |
3 | IST. COMP. ZOGNO | (BG) | 3 | 1,00- 7,00- 36,00- | SONZOGNI /GERVASONI /CARMINATI / | 44 |
4 | SM PONTE DI LEGNO PONTE DI LEGNO | (BS) | 3 | 6,00- 21,00- 24,00- | RIVA /GREGORINI /LISSIDINI / | 51 |
5 | IST. COMP. ROVETTA | (BG) | 3 | 14,00- 15,00- 29,00- | VISINONI /MASSERONI /SCANDELLA / | 58 |
6 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 3 | 11,00- 18,00- 40,00- | GIACOMELLI /TRAMERI /SILVESTRI / | 69 |
7 | SM "BERTAZZOLO" MANTOVA | (MN) | 3 | 16,00- 22,00- 42,00- | NOBIS /CORTESI /PIZZI / | 80 |
8 | COLLEGIO "VOLTA" LECCO | (LC) | 3 | 5,00- 33,00- 43,00- | ANGHILERI /PIATTI /CARIBONI / | 81 |
9 | EUROPEA VARESE | (VA) | 3 | 10,00- 20,00- 51,00- | MARCORA /BELLAMY /POGATSCHNIGG / | 81 |
10 | IST. S.ALESSANDRO BERGAMO | (BG) | 3 | 23,00- 31,00- 32,00- | BORDOGNA /MAGNETTI /BETTI / | 86 |
11 | SM BOVEGNO BOVEGNO | (BS) | 3 | 12,00- 25,00- 64,00- | LAZZARI /GUERRINI /TANGHETTI / | 101 |
12 | SM M. AUSILIATRICE LECCO | (LC) | 3 | 17,00- 27,00- 64,00- | GATTINONI /REGAZZONI /ARTUSI / | 108 |
13 | SMS DANTE VARESE | (VA) | 3 | 19,00- 44,00- 45,00- | MIGLIORI /MENON /BORTOLUZZI / | 108 |
14 | IST. COMP ASSO | (CO) | 3 | 26,00- 47,00- 54,00- | UGUZZONI /VALSECCHI /VENIANI / | 127 |
15 | IST. COMP. OLGIATE COMASCO | (CO) | 3 | 39,00- 46,00- 48,00- | BALLAN /ANNONI /TAIANA / | 133 |
16 | DUCA DEGLI ABRUZZI GARLASCO | (PV) | 3 | 34,00- 49,00- 53,00- | PORTALUPPI /ROSSI /GAMBARUTTI / | 136 |
17 | CASORATI PAVIA | (PV) | 3 | 35,00- 50,00- 52,00- | CAPPA /MAGGI /MAGGI / | 137 |
N.c. | SM PARINI MILANO | (MI) | 1 | 28,00- | ALETTI / | 28 |
N.c. | SM MAJNO MILANO | (MI) | 2 | 30,00- 41,00- | MARINONI /MARINONI / | 71 |
N.c. | SM ESINE ESINE | (BS) | 2 | 37,00- 38,00- | PELAMATTI /TIBURZIO / | 75 |
|
| CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VARESE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
| FASE REGIONALE SLALOM 1° GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 3 | 2,00- 4,00- 6,00- | GIACOMELLI /SILVESTRI /GIACOMELLI / | 12 |
2 | ANZI BORMIO | (SO) | 3 | 1,00- 7,00- 13,00- | ANTONIOLI /ZAZZI /CONFORTOLA / | 21 |
3 | IST. COMP. ZOGNO | (BG) | 3 | 3,00- 12,00- 18,00- | ROTA /PESENTI /GHIRONI / | 33 |
4 | SASSI SONDRIO | (SO) | 3 | 9,00- 16,00- 20,00- | DELLA MORTE /COMI /DELL'AVO / | 45 |
5 | COLLEGIO "VOLTA" LECCO | (LC) | 3 | 8,00- 11,00- 43,00- | TONANI /FUMAGALLI /BUTTI / | 62 |
6 | SM BOVEGNO BOVEGNO | (BS) | 3 | 15,00- 24,00- 26,00- | ANALOTTI /CANTONI /VALENTINI / | 65 |
7 | SM "STOPPANI" LECCO | (LC) | 3 | 14,00- 23,00- 31,00- | POLIZZI /TAVOLA /GHISLANZONI / | 68 |
8 | SM DE GASPERI-GALILE SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 17,00- 32,00- 39,00- | CLAUDI /D'ALBERTO /FUMAGALLI / | 88 |
9 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 3 | 5,00- 38,00- 46,00- | PASTA /DI CARO /CARNESALLI / | 89 |
10 | SM MAURI MILANO | (MI) | 3 | 10,00- 40,00- 41,00- | SILVA /D'AMICO /FONDI / | 91 |
11 | SMS DANTE VARESE | (VA) | 3 | 22,00- 27,00- 49,00- | GALLI /MIGLIORI /D'ANGELO / | 98 |
12 | IST. S.ALESSANDRO BERGAMO | (BG) | 3 | 19,00- 34,00- 50,00- | SALVETTI /GALIZZI /ZANETTI / | 103 |
13 | IST. COMP. ROVETTA | (BG) | 3 | 21,00- 29,00- 59,00- | DI MATTEO /CANOVA /BENZONI / | 109 |
14 | I.C. CASTIGLIONE DUE CASTIGLIONE D/S | (MN) | 3 | 28,00- 37,00- 51,00- | FIORINI /SERENI /VERONESI / | 116 |
15 | UGO FOSCOLO COMO | (CO) | 3 | 33,00- 36,00- 47,00- | STANCANELLI /BIANCHI /REZZONICO / | 116 |
16 | SM PARINI MILANO | (MI) | 3 | 30,00- 42,00- 67,00- | MOLINARI /VITTAZELMAN /SISMONDI / | 139 |
17 | CASORATI PAVIA | (PV) | 3 | 35,00- 54,00- 56,00- | PIACENTINI /BIANCARDI /LOINGER / | 145 |
18 | SM "BERTAZZOLO" MANTOVA | (MN) | 3 | 44,00- 48,00- 67,00- | DORINI /CAVALLI /PALVARINI / | 159 |
19 | IC COMO LORA | (CO) | 3 | 52,00- 53,00- 55,00- | PARENTI /SAVIO /AUDITORE / | 160 |
N.c. | SM PONTE DI LEGNO PONTE DI LEGNO | (BS) | 1 | 25,00- | BAZZANA / | 25 |
N.c. | PLANA VOGHERA | (PV) | 1 | 45,00- | STRINGA / | 45 |
N.c. | SM ESINE ESINE | (BS) | 2 | 57,00- 58,00- | SCOLARI /ZONA / | 115 |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |