|
| CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VARESE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
| FASE REGIONALE FONDO 1° GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Cadette - GARA SCI DI FONDO |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | ANZI BORMIO | (SO) | 3 | 2,00- 4,00- 5,00- | ROCCA /ANDREOLA /GASPERI / | 11 |
2 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 3 | 1,00- 8,00- 9,00- | GALLI /PLOTEGHER /SILVESTRI / | 18 |
3 | IST. COMP. SERINA | (BG) | 3 | 3,00- 7,00- 10,00- | ARMELLINI /CARRARA /PALAZZI / | 20 |
4 | IST. COMP. "BOSCO" CREMENO | (LC) | 3 | 6,00- 11,00- 14,00- | SELVA /SELVA /MARONI / | 31 |
5 | SMS CUNARDO CUNARDO | (VA) | 3 | 13,00- 16,00- 17,00- | ROSSI /PAULOVICH /BERTOCCHI / | 46 |
6 | SMS VIDOLETTI VARESE | (VA) | 3 | 12,00- 18,00- 22,00- | BOSETTI /VILLA /DORATO / | 52 |
7 | SM "STOPPANI" LECCO | (LC) | 3 | 20,00- 21,00- 23,00- | NOGARA /FRIGERIO /REGAZZONI / | 64 |
8 | SM DON MILANI SEREGNO | (MI) | 3 | 15,00- 26,00- 27,00- | COLOMBO /RAFFA /VIGANO' / | 68 |
9 | SM DA VINCI SEVESO | (MI) | 3 | 19,00- 24,00- 25,00- | PAGANI /SPREAFICO /OLTOLINI / | 68 |
|
| CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VARESE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
| FASE REGIONALE FONDO 1° GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Cadetti - GARA SCI DI FONDO |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | ANZI BORMIO | (SO) | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- | LAZZARINI /MARTINELLI /CLEMENTI / | 6 |
2 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 3 | 4,00- 5,00- 8,00- | CANTONI /BOMBARDIER /BORMOLINI / | 17 |
3 | SMS CUNARDO CUNARDO | (VA) | 3 | 7,00- 10,00- 11,00- | ZOCCA /COTRONA /BOSSI / | 28 |
4 | IST. COMP. "BOSCO" CREMENO | (LC) | 3 | 6,00- 9,00- 21,00- | BUZZONI /SELVA /VALAGUSSA / | 36 |
5 | SM DE GASPERI-GALILE SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 14,00- 17,00- 18,00- | GIARDINA /MOLINARI /CRESPI / | 49 |
6 | SM DA VINCI SEVESO | (MI) | 3 | 15,00- 20,00- 22,00- | LIVOLTI /OTTOLINI /PARRAVICINI / | 57 |
N.c. | SM PONTE DI LEGNO PONTE DI LEGNO | (BS) | 2 | 12,00- 13,00- | GUIZZARDI /CATTANEO / | 25 |
N.c. | SM "STOPPANI" LECCO | (LC) | 2 | 16,00- 19,00- | PIAZZA /REGAZZONI / | 35 |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |