| CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VARESE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | ||
| SCI ALPINO 1° GRADO |
| Classifica d'arrivo Individuale |
| Categoria : | CM - GARA DI SLALOM |
| 1) | 316 | POLLINI | ANDREA | 03/09/1989 | G. ADAMOLI | BESOZZO | VA | 00'54''24 | 1 | ||||||||||
| 2) | 419 | PASTA | FILIPPO | 08/07/1989 | SMS MAJNO - CARDANO | GALLARATE | VA | 00'54''94 | 2 | ||||||||||
| 3) | 339 | BRAGA | MICHELE | 02/12/1989 | F. PRANDINA | BUSTO ARSIZIO | VA | 00'56''72 | 3 | ||||||||||
| 4) | 352 | CARCANO | FABIO | 21/02/1990 | N.SAURO | MALNATE | VA | 00'58''00 | 4 | ||||||||||
| 5) | 326 | SCOPEL | JACOPO | 29/06/1990 | SMS MORNAGO | MORNAGO | VA | 00'58''34 | 5 | ||||||||||
| 6) | 404 | MASOLA | MARCO | 02/10/1989 | F. PRANDINA | BUSTO ARSIZIO | VA | 00'58''71 | 6 | ||||||||||
| 7) | 365 | BONIZZONI | EDOARDO | 03/05/1990 | DON C. COSTAMAGNA | BUSTO ARSIZIO | VA | 00'58''77 | 7 | ||||||||||
| 8) | 388 | GALLI | LORENZO | 12/03/1989 | SMS DANTE | VARESE | VA | 00'58''92 | 8 | ||||||||||
| 9) | 403 | VITTADINI | ANDREA | 03/09/1989 | ORSOLINE "CAPE'" | SESTO CALENDE | VA | 00'59''40 | 9 | ||||||||||
| 10) | 401 | MIGLIORI | LORENZO | 27/11/1991 | SMS DANTE | VARESE | VA | 00'59''78 | 10 | ||||||||||
| 11) | 399 | DI CARO | MARCO | 21/08/1989 | SMS MAJNO - CARDANO | GALLARATE | VA | 01'00''15 | 11 | ||||||||||
| 12) | 329 | ASCHIERI | STEFANO | 16/09/1991 | DON C. COSTAMAGNA | BUSTO ARSIZIO | VA | 01'01''30 | 12 | ||||||||||
| 13) | 369 | CARNESALLI | LUCA | 08/02/1989 | SMS MAJNO - CARDANO | GALLARATE | VA | 01'01''63 | 13 | ||||||||||
| 14) | 342 | CORBOSIERO | RUDY | 04/12/1990 | SMS DON MILANI | VERGIATE | VA | 01'02''02 | 14 | ||||||||||
| 15) | 325 | ORLANDO | GIANLUCA | 11/04/1991 | SMS. E. CROCE | FERNO | VA | 01'02''07 | 15 | ||||||||||
| 16) | 415 | MOROSI | NICOLÒ | 26/07/1989 | SMS BASSETTI | SESTO CALENDE | VA | 01'02''75 | 16 | ||||||||||
| 17) | 373 | CARAVATI | CESARE | 04/06/1989 | SMS DANTE | VARESE | VA | 01'02''81 | 17 | ||||||||||
| 18) | 335 | D'ANGELANTON | FABIO | 15/03/1989 | SMS DANTE | VARESE | VA | 01'03''04 | 18 | ||||||||||
| 19) | 356 | CORETTI | ANDREA | 30/04/1990 | ORSOLINE "CAPE'" | SESTO CALENDE | VA | 01'03''11 | 19 | ||||||||||
| 20) | 421 | SIGNORI | NICOLÒ | 29/10/1990 | SMS BASSETTI | SESTO CALENDE | VA | 01'03''15 | 20 | ||||||||||
| 21) | 397 | OSSOLA | NICOLO' | 23/10/1990 | SMS VIDOLETTI | VARESE | VA | 01'03''73 | 21 | ||||||||||
| 22) | 361 | CIGOLOTTI | MARCO | 01/07/1990 | N.SAURO | MALNATE | VA | 01'05''45 | 22 | ||||||||||
| 23) | 393 | ROSSI | GIACOMO | 10/07/1990 | S.M. ISPRA | ISPRA | VA | 01'05''92 | 23 | ||||||||||
| 24) | 333 | IANNI | MARCO | 01/05/1990 | SMS DON MILANI | VERGIATE | VA | 01'06''33 | 24 | ||||||||||
| 25) | 387 | CATTANEO | JACOPO | 14/09/1991 | SMS MAJNO - CARDANO | GALLARATE | VA | 01'06''82 | 25 | ||||||||||
| 26) | 322 | CARELLA | ROBERTO | 23/09/1991 | EUROPEA | VARESE | VA | 01'07''26 | 26 | ||||||||||
| 27) | 337 | DE AGOSTIN | LUCA | 26/07/1989 | G.GALILEI-PARINI | BUSTO ARSIZIO | VA | 01'08''06 | 27 | ||||||||||
| 28) | 371 | CASTIGLIONI | RICCARDO | 17/05/1991 | F. PRANDINA | BUSTO ARSIZIO | VA | 01'08''10 | 28 | ||||||||||
| 29) | 400 | VANETTI | GUIDO | 23/08/1989 | ORSOLINE "CAPE'" | SESTO CALENDE | VA | 01'08''32 | 29 | ||||||||||
| 30) | 324 | BOSSI | ANDREA | 07/07/1991 | N.SAURO | MALNATE | VA | 01'10''08 | 30 | ||||||||||
| 31) | 390 | RIBOLZI | MARCO | 23/12/1989 | ORSOLINE "CAPE'" | SESTO CALENDE | VA | 01'10''48 | 31 | ||||||||||
| 32) | 414 | HERNANDEZ | SIMONE | 23/04/1991 | SMS MAJNO - CARDANO | GALLARATE | VA | 01'10''54 | 32 | ||||||||||
| 33) | 364 | COPPO | ROBERTO | 21/07/1990 | SMS VIDOLETTI | VARESE | VA | 01'10''77 | 33 | ||||||||||
| 34) | 385 | FERIN | ALESSIO | 07/12/1989 | N.SAURO | MALNATE | VA | 01'11''24 | 34 | ||||||||||
| 35) | 405 | CARELLI | CLAUDIO | 11/06/1990 | SMS DANTE | VARESE | VA | 01'11''37 | 35 | ||||||||||
| 36) | 389 | FONTANA | LUCA | 27/09/1989 | SMS BASSETTI | SESTO CALENDE | VA | 01'13''02 | 36 | ||||||||||
| 37) | 396 | FORZENIGO | EMILIO | 25/10/1990 | SMS BASSETTI | SESTO CALENDE | VA | 01'14''92 | 37 | ||||||||||
| 38) | 336 | BESOZZI | FILIPPO | 23/07/1990 | SMS BASSETTI | SESTO CALENDE | VA | 01'16''11 | 38 | ||||||||||
| 39) | 338 | TROMBETTA | DAVIDE | 19/02/1991 | SMS A.FRANK-GORINI | VARESE | VA | 01'17''51 | 39 | ||||||||||
| 40) | 321 | AGLIARDI | GIANLUCA | 27/10/1990 | SMS MAJNO - CARDANO | GALLARATE | VA | 01'18''26 | 40 | ||||||||||
| 41) | 406 | DIEMER | ANDREAS | 22/08/1989 | SMS MAJNO - CARDANO | GALLARATE | VA | 01'18''45 | 41 | ||||||||||
| 42) | 392 | ZAFFARONI | DANIELE | 06/01/1989 | VIA PERGINE | VARESE | VA | 01'18''62 | 42 | ||||||||||
| 43) | 418 | RUFFATO | STEFANO | 05/05/1990 | SMS BASSETTI | SESTO CALENDE | VA | 01'19''53 | 43 | ||||||||||
| 44) | 343 | PURICELLI | MATTEO | 20/06/1991 | SMS PONTI-LEGA | GALLARATE | VA | 01'19''74 | 44 | ||||||||||
| 45) | 359 | RAVASI | PIETRO | 01/09/1989 | SMS CASCIAGO | CASCIAGO | VA | 01'19''81 | 45 | ||||||||||
| 46) | 420 | PURICELLI | FILIPPO | 07/03/1990 | SMS MAJNO - CARDANO | GALLARATE | VA | 01'20''52 | 46 | ||||||||||
| 47) | 402 | MANFREDI | MATTEO | 21/03/1991 | SMS BASSETTI | SESTO CALENDE | VA | 01'20''89 | 47 | ||||||||||
| 48) | 346 | BALLERIO | PIETRO | 30/10/1990 | SMS CASCIAGO | CASCIAGO | VA | 01'21''90 | 48 | ||||||||||
| 49) | 378 | FORMATO | MATTIA | 18/12/1991 | SMS VIDOLETTI | VARESE | VA | 01'22''16 | 49 | ||||||||||
| 50) | 416 | MARTINI | MIRKO | 04/01/1989 | SMS MAJNO - CARDANO | GALLARATE | VA | 01'22''40 | 50 | ||||||||||
| 51) | 411 | FAVINI | ANDREA | 28/10/1991 | SMS MAJNO - CARDANO | GALLARATE | VA | 01'23''16 | 51 | ||||||||||
| 52) | 331 | CANTARELLA | MATTIA | 26/07/1989 | SMS. GERENZANO | GERENZANO | VA | 01'23''23 | 52 | ||||||||||
| 53) | 412 | MONTAGNANI | GIOVANNI | 12/04/1990 | SMS BASSETTI | SESTO CALENDE | VA | 01'23''38 | 53 | ||||||||||
| 54) | 330 | SPERONI | ALESSAN | 10/06/1991 | BOSSI | BUSTO ARSIZIO | VA | 01'24''38 | 54 | ||||||||||
| 55) | 353 | DE DIONIGI | ALESSAN | 08/01/1989 | SMS VIDOLETTI | VARESE | VA | 01'24''66 | 55 | ||||||||||
| 56) | 386 | ANTOGNAZZA | GIANAND | 17/08/1989 | SMS GALILEI | TRADATE | VA | 01'25''13 | 56 | ||||||||||
| 57) | 317 | RUOCCI | MARTIN | 03/07/1990 | VIA PERGINE | VARESE | VA | 01'25''23 | 57 | ||||||||||
| 58) | 320 | BARNABA' | LUCA | 06/01/1990 | SMS PONTI-LEGA | GALLARATE | VA | 01'25''69 | 58 | ||||||||||
| 59) | 347 | CARABELLI | JACOPO | 08/04/1990 | SMS BASSETTI | SESTO CALENDE | VA | 01'25''79 | 59 | ||||||||||
| 60) | 372 | BARILE | LORENZO | 24/05/1989 | S.M. ISPRA | ISPRA | VA | 01'26''47 | 60 | ||||||||||
| 61) | 377 | OREFICI | LUCA | 05/01/1990 | S.M. ISPRA | ISPRA | VA | 01'26''70 | 61 | ||||||||||
| 62) | 350 | CAGNONI | RICCARDO | 08/05/1990 | SMS MAJNO - CARDANO | GALLARATE | VA | 01'28''59 | 62 | ||||||||||
| 63) | 370 | CERINA | LORENZO | 14/05/1990 | SMS BASSETTI | SESTO CALENDE | VA | 01'28''78 | 63 |
| OlimpyaWin Modulo Sci versione per windows 95/98/Me/Nt/2000 |
| CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VARESE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | ||
| SCI ALPINO 1° GRADO |
| Classifica d'arrivo Individuale |
| 64) | 348 | HAJJAJ | YOUNESS | 07/11/1989 | S.M. ISPRA | ISPRA | VA | 01'29''27 | 64 | ||||||||||
| 65) | 362 | MINELLA | ANDREA | 22/08/1989 | ORSOLINE "CAPE'" | SESTO CALENDE | VA | 01'29''61 | 65 | ||||||||||
| 66) | 367 | PARISI | LUCA | 04/03/1990 | VIA PERGINE | VARESE | VA | 01'29''79 | 66 | ||||||||||
| 67) | 344 | DI TORO | CLAUDIO | 17/08/1989 | SMS A.FRANK-GORINI | VARESE | VA | 01'30''82 | 67 | ||||||||||
| 68) | 366 | QUAGLIO | MATTIA | 24/11/1989 | SMS PONTI-LEGA | GALLARATE | VA | 01'33''22 | 68 | ||||||||||
| 69) | 374 | RIBONI | GIANLUCA | 17/07/1991 | SMS A.FRANK-GORINI | VARESE | VA | 01'34''02 | 69 | ||||||||||
| 70) | 349 | CANAVESI | PAOLO | 16/03/1989 | BELLOTTI-BERTACCHI | BUSTO ARSIZIO | VA | 01'34''95 | 70 | ||||||||||
| 71) | 380 | RAGAZZI | ANDREA | 25/11/1991 | SMS A.FRANK-GORINI | VARESE | VA | 01'36''22 | 71 | ||||||||||
| 72) | 332 | CORGATELLI | GIORGIO | 07/12/1989 | SMS VIDOLETTI | VARESE | VA | 01'40''79 | 72 | ||||||||||
| 73) | 409 | MALNATI | LUCA | 16/08/1989 | VIA PERGINE | VARESE | VA | 01'42''00 | 73 | ||||||||||
| 74) | 410 | ZECCHINO | TOMMASO | 15/12/1991 | DON C. COSTAMAGNA | BUSTO ARSIZIO | VA | 01'43''22 | 74 |
| n.a. | 363 | RESTELLI | PIETRO | 12/10/1990 | SMS GALILEI | TRADATE | VA | 108 | ||||||||||
| Sql. | 394 | ZOLIN | MARCO | 15/09/1991 | SMS PONTI-LEGA | GALLARATE | VA | 108 | ||||||||||
| n.p. | 319 | BUZZI | FRANCES | 04/05/1989 | ORSOLINE "CAPE'" | SESTO CALENDE | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 340 | MISSONI | MARCO | 06/05/1990 | EUROPEA | VARESE | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 318 | MONTUORI | MICHELE | 20/12/1990 | SMS CASCIAGO | CASCIAGO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 323 | ANGELUCCI | RICCARDO | 02/11/1990 | F. PRANDINA | BUSTO ARSIZIO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 327 | BAGLIO | IVAN | 19/09/1989 | BELLOTTI-BERTACCHI | BUSTO ARSIZIO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 328 | OUELLET | STEVE | 21/04/1991 | S.M. ISPRA | ISPRA | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 334 | ZAFFARONI | GIORGIO | 07/12/1991 | SMS GALILEI | TRADATE | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 341 | PIERI | TOMMASO | 24/03/1990 | SMS GALILEI | TRADATE | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 345 | DAL MONTE | MAURO | 09/12/1990 | VIA PERGINE | VARESE | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 351 | CASTELLI | MAURO | 07/04/1990 | SMS. GERENZANO | GERENZANO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 354 | BERINI | ALDO | 16/04/1990 | DON C. COSTAMAGNA | BUSTO ARSIZIO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 355 | BOTTINI | LUCA | 22/01/1990 | BOSSI | BUSTO ARSIZIO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 357 | ORNAGHI | NICOLO' | 16/03/1989 | SMS DANTE | VARESE | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 358 | GALLINA | GIORGIO | 12/11/1991 | SMS. GERENZANO | GERENZANO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 360 | BARBAGLIA | LUCA | 08/04/1991 | BOSSI | BUSTO ARSIZIO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 368 | PICCIOLI CAPPEL | MATTIA | 13/06/1989 | SMS DON MILANI | VERGIATE | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 375 | ZUZIC | DANIEL | 26/09/1990 | EUROPEA | VARESE | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 376 | ZOCCO | FABIO | 04/03/1990 | BELLOTTI-BERTACCHI | BUSTO ARSIZIO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 379 | FEROCI | LUCA | 28/02/1989 | DON C. COSTAMAGNA | BUSTO ARSIZIO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 381 | GUSSONI | ANDREA | 22/06/1990 | F. PRANDINA | BUSTO ARSIZIO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 382 | GHIRIMOLDI | ALESSAN | 10/01/1989 | SMS. GERENZANO | GERENZANO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 383 | TOSCANO | ROBERTO | 20/08/1989 | SMS PONTI-LEGA | GALLARATE | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 384 | CASSETTA | STEFANO | 11/06/1991 | VIA PERGINE | VARESE | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 391 | PASTORE | FABRIZIO | 03/10/1990 | SMS. GERENZANO | GERENZANO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 395 | MARCORA | ROBERTO | 30/08/1989 | F. PRANDINA | BUSTO ARSIZIO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 398 | RADICE | FEDERICO | 26/04/1990 | DON C. COSTAMAGNA | BUSTO ARSIZIO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 407 | PRELLI | DAVIDE | 18/02/1990 | SMS. GERENZANO | GERENZANO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 408 | TACCHI | MASSIMIL | 15/08/1989 | DON C. COSTAMAGNA | BUSTO ARSIZIO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 413 | VECE | DAVIDE | 15/03/1991 | SMS. GERENZANO | GERENZANO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 417 | PIZZAGALLI | MARCO | 11/05/1990 | SMS BASSETTI | SESTO CALENDE | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 422 | TRENO | MATTIA | 23/12/1991 | SMS MAJNO - CARDANO | GALLARATE | VA | 0 |
| Non arrivati : [Pett.] | ||
| [363] | ||
| Squalificati : [Pett./Porta] | ||
| [394/8 ] | ||
| Non Partiti : [Pett.] | ||
| [319][340][318][323][327][328][334][341][345][351][354][355][357][358][360][368][375][376][379][381][382][383][384][391][395][398][407][408][413][417] |
| OlimpyaWin Modulo Sci versione per windows 95/98/Me/Nt/2000 |