| CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VARESE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | ||
| SCI ALPINO 2° GRADO |
| Classifica d'arrivo Individuale |
| Categoria : | AM - GARA DI SLALOM |
| 1) | 72 | BELLAMY | DAVID | 23/09/1987 | SCUOLA EUROPEA VA | VARESE | VA | 00'45''27 | 1 | ||||||||||
| 2) | 74 | BIELLI | NICOLAS | 14/12/1986 | LIC.SC. "A. TOSI" | BUSTO ARSIZIO | VA | 00'46''40 | 2 | ||||||||||
| 3) | 76 | GAZZEA | FEDERICO | 01/02/1987 | LIC.SC. "A. TOSI" | BUSTO ARSIZIO | VA | 00'46''50 | 3 | ||||||||||
| 4) | 88 | BOTTINI | NICOLA | 24/05/1988 | SCUOLA EUROPEA VA | VARESE | VA | 00'46''57 | 4 | ||||||||||
| 5) | 91 | MENORELLO | OSCAR | 26/02/1988 | ITIS GEYMONAT | TRADATE | VA | 00'47''19 | 5 | ||||||||||
| 6) | 111 | MORGANTI | MATTEO | 12/03/1986 | LIC.SC."PASCAL" | BUSTO ARSIZIO | VA | 00'47''43 | 6 | ||||||||||
| 7) | 69 | BERUTTI | STEFANO | 14/09/1988 | LICEO SCIENTIFICO | LUINO | VA | 00'47''45 | 7 | ||||||||||
| 8) | 61 | BONIZZONI | FILIPPO | 28/12/1987 | LIC.SC."PASCAL" | BUSTO ARSIZIO | VA | 00'47''52 | 8 | ||||||||||
| 9) | 102 | SALA | FILIPPO | 14/06/1988 | LIC.SC. "A. TOSI" | BUSTO ARSIZIO | VA | 00'48''61 | 9 | ||||||||||
| 10) | 105 | CARAVATI | LUDOVICO | 26/05/1986 | LIC.SC. "G.FERRARIS" | VARESE | VA | 00'48''62 | 10 | ||||||||||
| 11) | 120 | PONTI | MICHELE | 15/02/1988 | ITCG-PA DALLA CHIESA | SESTO CALENDE | VA | 00'48''98 | 11 | ||||||||||
| 12) | 82 | PIATTI | MATTEO | 16/04/1988 | LIC.SC. "G.FERRARIS" | VARESE | VA | 00'49''67 | 12 | ||||||||||
| 13) | 63 | BELOTTI | ANDREA | 27/04/1988 | I.S.I.S. | LUINO | VA | 00'49''94 | 13 | ||||||||||
| 14) | 101 | ZUZIC | STUART | 29/10/1988 | SCUOLA EUROPEA VA | VARESE | VA | 00'51''30 | 14 | ||||||||||
| 15) | 110 | REFINETTI | PAULO | 26/10/1988 | SCUOLA EUROPEA VA | VARESE | VA | 00'51''90 | 15 | ||||||||||
| 16) | 90 | PIATTI | LORENZO | 04/06/1987 | LIC.SC. "G.FERRARIS" | VARESE | VA | 00'52''98 | 16 | ||||||||||
| 17) | 116 | DA TORRE | JOAO | 23/01/1986 | SCUOLA EUROPEA VA | VARESE | VA | 00'53''91 | 17 | ||||||||||
| 18) | 83 | VENZI | ANDREA | 03/05/1986 | ITIS | VARESE | VA | 00'54''20 | 18 | ||||||||||
| 19) | 131 | SGAMBARO | ROBERTO | 09/05/1986 | ITCG-PA DALLA CHIESA | SESTO CALENDE | VA | 00'54''87 | 19 | ||||||||||
| 20) | 130 | COGLIATI | MATTEO | 30/09/1987 | SCUOLA EUROPEA VA | VARESE | VA | 00'55''07 | 20 | ||||||||||
| 21) | 114 | INFANTE | CARLO | 10/10/1987 | ITCG-PA DALLA CHIESA | SESTO CALENDE | VA | 00'55''53 | 21 | ||||||||||
| 22) | 128 | MASSA | SIMONE | 20/02/1988 | ITC - ITG -ITPA | GAVIRATE | VA | 00'56''00 | 22 | ||||||||||
| 23) | 133 | SEGATO | LUCA | 04/08/1987 | ITIS GEYMONAT | TRADATE | VA | 00'56''72 | 23 | ||||||||||
| 24) | 123 | CREMONA | RICCARDO | 01/03/1986 | LIC.SC. "A. TOSI" | BUSTO ARSIZIO | VA | 00'56''87 | 24 | ||||||||||
| 25) | 73 | BESOZZI | EDOARDO | 30/12/1988 | ITCG-PA DALLA CHIESA | SESTO CALENDE | VA | 00'56''98 | 25 | ||||||||||
| 26) | 78 | COLOMBO | STEFANO | 14/06/1987 | LIC.SC."PASCAL" | BUSTO ARSIZIO | VA | 00'57''26 | 26 | ||||||||||
| 27) | 135 | SPAMPATTI | SEBASTIA | 19/02/1987 | SCUOLA EUROPEA VA | VARESE | VA | 00'57''29 | 27 | ||||||||||
| 28) | 112 | SOVERNA | FEDERICO | 22/04/1986 | ITIS | VARESE | VA | 00'57''55 | 28 | ||||||||||
| 29) | 84 | GARDELLINI | MARCO | 26/11/1986 | I.S.I.S. | LUINO | VA | 00'59''05 | 29 | ||||||||||
| 30) | 119 | MAGNANI | STEFANO | 03/02/1988 | ITC - ITG -ITPA | GAVIRATE | VA | 00'59''81 | 30 | ||||||||||
| 31) | 127 | MARCHIORI | DAVIDE | 13/04/1986 | LICEO SCIENTIFICO | LUINO | VA | 01'00''80 | 31 | ||||||||||
| 32) | 109 | PELLIZZARI | ANDREA | 29/06/1986 | ITIS GEYMONAT | TRADATE | VA | 01'01''09 | 32 | ||||||||||
| 33) | 107 | GAROLFI | GABRIELE | 20/12/1987 | LICEO SCIENTIFICO | LUINO | VA | 01'01''23 | 33 | ||||||||||
| 34) | 80 | CALLEGARIN | ALESSIO | 07/11/1987 | NATIONAL AVION | TRADATE | VA | 01'01''57 | 34 | ||||||||||
| 35) | 81 | FERRACINI | ALESSAN | 25/11/1986 | LICEO SCIENTIFICO | LUINO | VA | 01'02''79 | 35 | ||||||||||
| 36) | 126 | VILLA | ROBERTO | 13/04/1986 | I.S.I.S. | LUINO | VA | 01'02''81 | 36 | ||||||||||
| 37) | 113 | UBOLDI | LUCA | 01/07/1987 | NATIONAL AVION | TRADATE | VA | 01'02''85 | 37 | ||||||||||
| 38) | 139 | BRESCIANI | LUCA | 20/03/1987 | I.S.I.S. | LUINO | VA | 01'02''87 | 38 | ||||||||||
| 39) | 129 | RIGONI | MARCO | 29/08/1986 | ITIS | VARESE | VA | 01'03''44 | 39 | ||||||||||
| 40) | 122 | LODDO | ANDREA | 28/06/1987 | LICEO SCIENTIFICO | LUINO | VA | 01'03''86 | 40 | ||||||||||
| 41) | 118 | REBAI | RICCARDO | 10/12/1988 | ITIS GEYMONAT | TRADATE | VA | 01'05''26 | 41 | ||||||||||
| 42) | 60 | MAROTTA | ALESSIO | 26/07/1986 | ITPA "N. CASULA" | VARESE | VA | 01'05''87 | 42 | ||||||||||
| 43) | 86 | BOSSI | ALESSAN | 21/03/1987 | ITCG-PA DALLA CHIESA | SESTO CALENDE | VA | 01'06''93 | 43 | ||||||||||
| 44) | 121 | MANZO | LUCA | 11/11/1986 | I.S.I.S. | LUINO | VA | 01'07''19 | 44 | ||||||||||
| 45) | 104 | COTZA | GABRIELE | 24/05/1988 | IPC "G. FALCONE" | GALLARATE | VA | 01'07''93 | 45 | ||||||||||
| 46) | 95 | PETTINARI | GIORGIO | 08/11/1987 | IPC "G. FALCONE" | GALLARATE | VA | 01'08''46 | 46 | ||||||||||
| 47) | 99 | ZUCCHI | ALESSAN | 13/07/1987 | NATIONAL AVION | TRADATE | VA | 01'08''75 | 47 | ||||||||||
| 48) | 93 | CACCARO | FABIO | 24/05/1986 | ITCG-PA DALLA CHIESA | SESTO CALENDE | VA | 01'09''82 | 48 | ||||||||||
| 49) | 79 | TAIANO | CELESTE | 14/03/1986 | ITPA ROSSELLI | GALLARATE | VA | 01'17''77 | 49 |
| n.a. | 66 | BRANCA | LUIGI | 03/10/1987 | NATIONAL AVION | TRADATE | VA | 81 | ||||||||||
| n.a. | 94 | STRAGAPEDE | MATTIA | 10/11/1986 | I.S.I.S. | LUINO | VA | 81 | ||||||||||
| n.a. | 97 | FERRARO | MICHELE | 03/07/1987 | LICEO SCIENTIFICO | LUINO | VA | 81 | ||||||||||
| n.a. | 98 | ORLANDI | MARCO | 04/06/1987 | ITIS | VARESE | VA | 81 | ||||||||||
| n.a. | 125 | MAZZUCCHELLI | TOMMASO | 22/05/1986 | LIC.SC. "G.FERRARIS" | VARESE | VA | 81 | ||||||||||
| n.a. | 137 | VITADINI | DANIELE | 12/10/1986 | ITCG-PA DALLA CHIESA | SESTO CALENDE | VA | 81 | ||||||||||
| n.a. | 138 | TURCONI | ALBERTO | 30/06/1986 | ITIS GEYMONAT | TRADATE | VA | 81 | ||||||||||
| Sql. | 64 | MARCOLLI | DAVIDE | 21/09/1986 | ITIS | VARESE | VA | 81 | ||||||||||
| Sql. | 100 | LANDINI | ALESSAN | 03/04/1986 | LIC.SC."PASCAL" | BUSTO ARSIZIO | VA | 81 | ||||||||||
| Sql. | 115 | PAGANESSI | IVAN | 21/04/1988 | I.S.I.S. | LUINO | VA | 81 | ||||||||||
| Sql. | 124 | MARCHIORATO | MATTIA | 08/06/1986 | ITIS | VARESE | VA | 81 | ||||||||||
| Sql. | 136 | MAREMMI | LUCA | 14/02/1986 | LICEO SCIENTIFICO | LUINO | VA | 81 | ||||||||||
| n.p. | 62 | SPINELLI | FABIO | 29/08/1986 | IPC "G. FALCONE" | GALLARATE | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 65 | OLLA | ALESSAN | 01/01/1988 | LIC.SC."G.B.GRASSI" | SARONNO | VA | 0 |
| OlimpyaWin Modulo Sci versione per windows 95/98/Me/Nt/2000 |
| CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VARESE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | ||
| SCI ALPINO 2° GRADO |
| Classifica d'arrivo Individuale |
| n.p. | 67 | CREMA | MATTEO | 30/05/1986 | ITC - ITG -ITPA | GAVIRATE | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 68 | BONANOMI | ANDREA | 30/12/1987 | ITIS GEYMONAT | TRADATE | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 70 | FUCARINO | DIEGO | 04/09/1987 | ITPA ROSSELLI | GALLARATE | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 71 | MIGLIORI | GIACOMO | 08/09/1988 | LIC.SC. "G.FERRARIS" | VARESE | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 75 | BRUSA PASQUE' | LUCA | 20/02/1988 | ITIS GEYMONAT | TRADATE | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 77 | BRUNI | JACOPO | 01/01/1986 | LIC.SC."G.B.GRASSI" | SARONNO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 85 | TANGA | ALESSAN | 07/10/1986 | ITPA "N. CASULA" | VARESE | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 87 | PORZIO | ANDREA | 24/05/1986 | IPC "G. FALCONE" | GALLARATE | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 89 | GARDONI | RICCARDO | 02/08/1987 | ITC - ITG -ITPA | GAVIRATE | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 92 | GASPARETTI | MATTEO | 20/11/1986 | ITC - ITG -ITPA | GAVIRATE | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 96 | NOBILE | DANIELE | 01/01/1987 | LIC.SC."G.B.GRASSI" | SARONNO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 103 | MACRELLI | MICHELE | 28/06/1987 | ITC - ITG -ITPA | GAVIRATE | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 106 | SEVESO | MICHELE | 01/01/1987 | LIC.SC."G.B.GRASSI" | SARONNO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 108 | BOTTINI | MATTIA | 06/01/1988 | LIC.SC. "A. TOSI" | BUSTO ARSIZIO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 117 | URSO | SIMONE | 01/01/1987 | LIC.SC."G.B.GRASSI" | SARONNO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 132 | AIROLDI | ALESSAN | 01/01/1988 | LIC.SC."G.B.GRASSI" | SARONNO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 134 | PIANA | ALESSAN | 12/09/1987 | ITC - ITG -ITPA | GAVIRATE | VA | 0 |
| Non arrivati : [Pett.] | ||
| [066][094][097][098][125][137][138] | ||
| Squalificati : [Pett./Porta] | ||
| [064/23][100/20][115/12][124/24][136/12] | ||
| Non Partiti : [Pett.] | ||
| [062][065][067][068][070][071][075][077][085][087][089][092][096][103][106][108][117][132][134] |
| OlimpyaWin Modulo Sci versione per windows 95/98/Me/Nt/2000 |