| CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VARESE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | ||
| SCI ALPINO 2° GRADO |
| Classifica d'arrivo Individuale |
| Categoria : | AF - GARA DI SLALOM |
| 1) | 28 | FERRERIO | SILVIA | 21/10/1988 | ITCG-PA DALLA CHIESA | SESTO CALENDE | VA | 00'49''24 | 1 | ||||||||||
| 2) | 3 | MARCORA | LAURA | 17/01/1986 | SCUOLA EUROPEA VA | VARESE | VA | 00'49''90 | 2 | ||||||||||
| 3) | 49 | MARANGONI | CHIARA | 08/11/1987 | ITCG-PA DALLA CHIESA | SESTO CALENDE | VA | 00'49''97 | 3 | ||||||||||
| 4) | 8 | BERUTTI | BEATRICE | 21/08/1987 | LICEO SCIENTIFICO | LUINO | VA | 00'50''48 | 4 | ||||||||||
| 5) | 50 | SALA | GIORGIA | 26/05/1987 | LICEO SCIENTIFICO | LUINO | VA | 00'50''85 | 5 | ||||||||||
| 6) | 22 | CROCI | ELEONORA | 21/07/1987 | ITCG-PA DALLA CHIESA | SESTO CALENDE | VA | 00'50''93 | 6 | ||||||||||
| 7) | 29 | PEPPONI | FEDERICA | 25/01/1988 | LIC.SC. "G.FERRARIS" | VARESE | VA | 00'51''37 | 7 | ||||||||||
| 8) | 20 | OSSOLA | YLENIA | 19/08/1987 | LIC.SC. "G.FERRARIS" | VARESE | VA | 00'52''98 | 8 | ||||||||||
| 9) | 5 | FARIOLI | GIULIA | 13/05/1986 | LIC.SC. "A. TOSI" | BUSTO ARSIZIO | VA | 00'55''25 | 9 | ||||||||||
| 10) | 36 | LEOTTA | VALERIA | 15/11/1987 | LIC.SC. "G.FERRARIS" | VARESE | VA | 00'57''24 | 10 | ||||||||||
| 11) | 53 | MIRA | GIULIA | 25/06/1987 | ITCG-PA DALLA CHIESA | SESTO CALENDE | VA | 00'57''39 | 11 | ||||||||||
| 12) | 42 | RUDA | CHIARA | 01/06/1986 | ITPA "N. CASULA" | VARESE | VA | 00'57''74 | 12 | ||||||||||
| 13) | 1 | PATTARO | SARA | 12/05/1986 | I.S.I.S. | LUINO | VA | 00'57''79 | 13 | ||||||||||
| 14) | 43 | FORZENIGO | ALESSAN | 29/07/1987 | ITCG-PA DALLA CHIESA | SESTO CALENDE | VA | 00'58''39 | 14 | ||||||||||
| 15) | 12 | ALIVERTI | FEDERICA | 14/07/1986 | ITIS GEYMONAT | TRADATE | VA | 00'58''61 | 15 | ||||||||||
| 16) | 7 | ALMASIO | MELISSA | 01/07/1986 | ITPA "N. CASULA" | VARESE | VA | 01'00''33 | 16 | ||||||||||
| 17) | 18 | REFRASCHINI | CHIARA | 16/07/1986 | LIC.SC. "A. TOSI" | BUSTO ARSIZIO | VA | 01'00''86 | 17 | ||||||||||
| 18) | 35 | MONGIARDI | VALENTI | 30/04/1986 | LICEO SCIENTIFICO | LUINO | VA | 01'01''42 | 18 | ||||||||||
| 19) | 56 | VANDONI | FEDERICA | 29/07/1987 | ITCG-PA DALLA CHIESA | SESTO CALENDE | VA | 01'01''55 | 19 | ||||||||||
| 20) | 9 | MENTASTI | VALENTI | 29/12/1986 | LIC.SC. "G.FERRARIS" | VARESE | VA | 01'01''66 | 20 | ||||||||||
| 21) | 13 | DE SANTI | SILVIA | 19/06/1987 | SCUOLA EUROPEA VA | VARESE | VA | 01'01''77 | 21 | ||||||||||
| 22) | 32 | GANDINI | ROBERTA | 11/08/1987 | ITPA "N. CASULA" | VARESE | VA | 01'02''24 | 22 | ||||||||||
| 23) | 16 | VOLPI | VITTORIA | 14/12/1986 | I.S.I.S. | LUINO | VA | 01'02''35 | 23 | ||||||||||
| 24) | 38 | ZERLOTTIN | NAZARENA | 25/06/1987 | ITPA ROSSELLI | GALLARATE | VA | 01'02''87 | 24 | ||||||||||
| 25) | 27 | ANNUNZIATO | MONICA | 26/04/1987 | SCUOLA EUROPEA VA | VARESE | VA | 01'03''52 | 25 | ||||||||||
| 26) | 17 | GORGOGLIONE | VALENTI | 21/03/1986 | ITC - ITG -ITPA | GAVIRATE | VA | 01'03''74 | 26 | ||||||||||
| 27) | 23 | DE MARCO | CECILIA | 22/11/1987 | LICEO SCIENTIFICO | LUINO | VA | 01'03''91 | 27 | ||||||||||
| 28) | 39 | MEZZADRI | VIVIANA | 11/02/1988 | I.S.I.S. | LUINO | VA | 01'04''53 | 28 | ||||||||||
| 29) | 54 | SCONFIETTI | ALICE | 03/08/1987 | ITC - ITG -ITPA | GAVIRATE | VA | 01'04''69 | 29 | ||||||||||
| 30) | 6 | CASTELLI | SILVIA | 29/08/1986 | ITC - ITG -ITPA | GAVIRATE | VA | 01'05''92 | 30 | ||||||||||
| 31) | 11 | BIGANZOLI | LIVIA | 11/04/1988 | ITCG-PA DALLA CHIESA | SESTO CALENDE | VA | 01'06''65 | 31 | ||||||||||
| 32) | 15 | FUSI | MIRIAM | 09/11/1987 | ITPA "N. CASULA" | VARESE | VA | 01'07''52 | 32 | ||||||||||
| 33) | 4 | CESAREO | MICHELA | 10/08/1987 | IPC "G. FALCONE" | GALLARATE | VA | 01'09''53 | 33 | ||||||||||
| 34) | 57 | DE VITIS | FEDERICA | 11/12/1986 | I.S.I.S. | LUINO | VA | 01'10''75 | 34 | ||||||||||
| 35) | 31 | PAPANDREA | GIUSI | 19/05/1986 | IPC "G. FALCONE" | GALLARATE | VA | 01'11''39 | 35 | ||||||||||
| 36) | 51 | VILLA | ALESSAN | 11/10/1986 | ITPA "N. CASULA" | VARESE | VA | 01'11''91 | 36 | ||||||||||
| 37) | 21 | BENETTI | ALICE | 03/08/1988 | IPC "G. FALCONE" | GALLARATE | VA | 01'14''07 | 37 | ||||||||||
| 38) | 2 | BORTOLON | FEDERICA | 30/10/1986 | ITPA ROSSELLI | GALLARATE | VA | 01'14''87 | 38 | ||||||||||
| 39) | 45 | DI FLAMMINIO | REBECCA | 20/08/1987 | IPC "G. FALCONE" | GALLARATE | VA | 01'16''11 | 39 | ||||||||||
| 40) | 24 | BERNACCHI | GRETA | 21/01/1986 | ITPA ROSSELLI | GALLARATE | VA | 01'16''58 | 40 | ||||||||||
| 41) | 48 | ROVERSI | ARIANNA | 21/09/1987 | ITPA ROSSELLI | GALLARATE | VA | 01'18''47 | 41 | ||||||||||
| 42) | 14 | ROSSI | ELISA | 10/01/1988 | ITPA ROSSELLI | GALLARATE | VA | 01'26''89 | 42 |
| n.p. | 10 | MAGNI | MARTA | 01/01/1988 | LIC.SC."G.B.GRASSI" | SARONNO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 19 | GHIRIMOLDI | VALERIA | 01/01/1988 | LIC.SC."G.B.GRASSI" | SARONNO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 25 | PARNISARI | NOEMI | 28/05/1986 | ITC - ITG -ITPA | GAVIRATE | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 26 | VALTORTA | ANNA | 01/01/1988 | LIC.SC."G.B.GRASSI" | SARONNO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 30 | BORSANI | FRANCES | 06/01/1988 | LIC.SC. "A. TOSI" | BUSTO ARSIZIO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 33 | GAMBACCI | FRANCES | 01/01/1986 | LICEO SCIENTIFICO | LUINO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 34 | FRIGERIO | ALESSAN | 01/10/1986 | I.S.I.S. | LUINO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 37 | PARNISARI | GRETA | 15/12/1986 | ITC - ITG -ITPA | GAVIRATE | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 40 | PEREGO | ERICA | 01/01/1986 | LIC.SC."G.B.GRASSI" | SARONNO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 41 | BECCARIA | LAURA | 30/07/1987 | SCUOLA EUROPEA VA | VARESE | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 44 | SCALVI | MARTA | 08/07/1988 | LIC.SC. "A. TOSI" | BUSTO ARSIZIO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 46 | MAZZETTI | ANNAMAR | 01/01/1988 | LIC.SC."G.B.GRASSI" | SARONNO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 47 | SEGRINI | MARTINA | 29/01/1986 | LIC.SC. "A. TOSI" | BUSTO ARSIZIO | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 52 | PILLARELLA | ALBA | 06/12/1986 | ITC - ITG -ITPA | GAVIRATE | VA | 0 | ||||||||||
| n.p. | 55 | VOLPONI | ELISABET | 21/07/1987 | ITC - ITG -ITPA | GAVIRATE | VA | 0 |
| OlimpyaWin Modulo Sci versione per windows 95/98/Me/Nt/2000 |
| CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VARESE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | ||
| SCI ALPINO 2° GRADO |
| Classifica d'arrivo Individuale |
| Non arrivati : [Pett.] | ||
| Squalificati : [Pett./Porta] | ||
| Non Partiti : [Pett.] | ||
| [010][019][025][026][030][033][034][037][040][041][044][046][047][052][055] |
| OlimpyaWin Modulo Sci versione per windows 95/98/Me/Nt/2000 |