| | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VARESE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
| FASE REGIONALE 2° GRADO NUOTO |
| | Nuoto - Classifica per squadre - Categoria Allieve |
CL. | DenominazioneScuola | pv | S.L. | Dorso | Rana | Farf. | Staff. | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
1 | LS MAJORANA DESIO | (MI) | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 3,00- 4,00- 5,00- | 5 | 14 |
2 | LIC.SC. GANDINI LODI | (LO) | 4 | 1 | 12 | 8 | 2 | 1,00- 2,00- 4,00- 8,00-12,00- | 5 | 27 |
3 | MAGISTRALE MANZONI VARESE | (VA) | 8 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2,00- 5,00- 5,00- 8,00-10,00- | 5 | 30 |
4 | ITC BISUSCHIO BISUSCHIO | (VA) | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3,00- 4,00- 6,00- 7,00-10,00- | 5 | 30 |
5 | IST.SPER.M. VEGIO LODI | (LO) | 3 | 14 | 2 | 10 | 4 | 2,00- 3,00- 4,00-10,00-14,00- | 5 | 33 |
6 | L.SCIENT. TOSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 6 | 8 | 7 | 9 | 3 | 3,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00- | 5 | 33 |
7 | LIC. SCIEN. ASELLI CREMONA | (CR) | 7 | 2 | 6 | 17 | 7 | 2,00- 6,00- 7,00- 7,00-17,00- | 5 | 39 |
8 | IS.MAG. ANGUISSOLA CREMONA | (CR) | 1 | 9 | 14 | 13 | 8 | 1,00- 8,00- 9,00-13,00-14,00- | 5 | 45 |
9 | L.S. "G.GALILEI" CARAVAGGIO | (BG) | 20 | 12 | 1 | 3 | 13 | 1,00- 3,00-12,00-13,00-20,00- | 5 | 49 |
10 | I.S.A.MANZONI SUZZARA | (MN) | 13 | 6 | 9 | 12 | 9 | 6,00- 9,00- 9,00-12,00-13,00- | 5 | 49 |
11 | LS CASIRAGHI MILANO | (MI) | 12 | 7 | 18 | 5 | 15 | 5,00- 7,00-12,00-15,00-18,00- | 5 | 57 |
12 | I.S. SUARDO BERGAMO | (BG) | 9 | 18 | 13 | 6 | 12 | 6,00- 9,00-12,00-13,00-18,00- | 5 | 58 |
13 | L.S. LUSSANA BERGAMO | (BG) | 11 | 13 | 8 | 15 | 11 | 8,00-11,00-11,00-13,00-15,00- | 5 | 58 |
14 | L.C. BAGATTA DESENZANO D/G | (BS) | 2 | 15 | 15 | 20 | 10 | 2,00-10,00-15,00-15,00-20,00- | 5 | 62 |
15 | L.G. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | 16 | 16 | 5 | 19 | 14 | 5,00-14,00-16,00-16,00-19,00- | 5 | 70 |
16 | L.S. LEONARDO BRESCIA | (BS) | 15 | 10 | 20 | 14 | 17 | 10,00-14,00-15,00-17,00-20,00- | 5 | 76 |
17 | LIC.GIOVIO COMO | (CO) | 14 | 11 | 16 | 21 | 16 | 11,00-14,00-16,00-16,00-21,00- | 5 | 78 |
18 | LIC.GALILEI ERBA | (CO) | 19 | 17 | 21 | 11 | 19 | 11,00-17,00-19,00-19,00-21,00- | 5 | 87 |
19 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | 18 | 19 | 17 | 16 | 20 | 16,00-17,00-18,00-19,00-20,00- | 5 | 90 |
N.c. | ITC PARINI LECCO | (LC) | 17 | 0 | 19 | 18 | 18 | | 4 | 72 |
N.c. | L.L. PARINI BARZANO' | (LC) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | | 1 | 4 |
N.c. | I.P.S.S.T. GOLGI BRESCIA | (BS) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | | 1 | 11 |
| | CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VARESE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
| FASE REGIONALE 2° GRADO NUOTO |
| | Nuoto - Classifica per squadre - Categoria Allievi |
CL. | DenominazioneScuola | pv | S.L. | Dorso | Rana | Farf. | Staff. | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
1 | ITI MATTEI SAN DONATO | (MI) | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 7,00- | 5 | 15 |
2 | L.SCIENT. TOSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1 | 17 | 1 | 11 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00-11,00-17,00- | 5 | 32 |
3 | I.S.FALCONE ASOLA | (MN) | 11 | 6 | 11 | 1 | 3 | 1,00- 3,00- 6,00-11,00-11,00- | 5 | 32 |
4 | I.S.A.MANZONI SUZZARA | (MN) | 10 | 5 | 3 | 13 | 4 | 3,00- 4,00- 5,00-10,00-13,00- | 5 | 35 |
5 | LS VOLTA MILANO | (MI) | 3 | 14 | 8 | 6 | 7 | 3,00- 6,00- 7,00- 8,00-14,00- | 5 | 38 |
6 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | 6 | 12 | 13 | 4 | 6 | 4,00- 6,00- 6,00-12,00-13,00- | 5 | 41 |
7 | LIC. SCIEN. ASELLI CREMONA | (CR) | 4 | 9 | 16 | 9 | 5 | 4,00- 5,00- 9,00- 9,00-16,00- | 5 | 43 |
8 | I.I.S.PANDINI S.ANGELO LOD.NO | (LO) | 15 | 3 | 9 | 10 | 8 | 3,00- 8,00- 9,00-10,00-15,00- | 5 | 45 |
9 | ISIS MAJORANA SERIATE | (BG) | 8 | 11 | 14 | 2 | 11 | 2,00- 8,00-11,00-11,00-14,00- | 5 | 46 |
10 | LS MAJORANA RHO | (MI) | 13 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7,00- 8,00- 9,00-10,00-13,00- | 5 | 47 |
11 | ITI CARAMUEL VIGEVANO | (PV) | 12 | 4 | 7 | 18 | 12 | 4,00- 7,00-12,00-12,00-18,00- | 5 | 53 |
12 | L.S. LEONARDO BRESCIA | (BS) | 5 | 15 | 4 | 20 | 10 | 4,00- 5,00-10,00-15,00-20,00- | 5 | 54 |
13 | ITIS A.VOLTA LODI | (LO) | 16 | 2 | 20 | 12 | 17 | 2,00-12,00-16,00-17,00-20,00- | 5 | 67 |
14 | IS.IST.S. ROMANI CASALMAGGIORE | (CR) | 18 | 19 | 5 | 14 | 13 | 5,00-13,00-14,00-18,00-19,00- | 5 | 69 |
15 | L.C. BAGATTA DESENZANO D/G | (BS) | 14 | 16 | 23 | 5 | 15 | 5,00-14,00-15,00-16,00-23,00- | 5 | 73 |
16 | L.S. LUSSANA BERGAMO | (BG) | 17 | 10 | 18 | 15 | 14 | 10,00-14,00-15,00-17,00-18,00- | 5 | 74 |
17 | ITC PARINI LECCO | (LC) | 9 | 21 | 21 | 8 | 20 | 8,00- 9,00-20,00-21,00-21,00- | 5 | 79 |
18 | LIC.FERMI CANTU' | (CO) | 19 | 13 | 17 | 23 | 18 | 13,00-17,00-18,00-19,00-23,00- | 5 | 90 |
19 | IST. S.ALESSANDRO BERGAMO | (BG) | 20 | 18 | 15 | 21 | 19 | 15,00-18,00-19,00-20,00-21,00- | 5 | 93 |
20 | IST.CAIO PLINIO COMO | (CO) | 22 | 22 | 12 | 24 | 16 | 12,00-16,00-22,00-22,00-24,00- | 5 | 96 |
21 | L.S. DI ROVATO ROVATO | (BS) | 23 | 23 | 19 | 19 | 22 | 19,00-19,00-22,00-23,00-23,00- | 5 | 106 |
N.c. | ITS BADONI LECCO | (LC) | 0 | 20 | 22 | 16 | 21 | | 4 | 79 |
N.c. | L.SC. GRASSI SARONNO | (VA) | 7 | 0 | 6 | 22 | 0 | | 3 | 35 |
N.c. | ISIS GAVIRATE GAVIRATE | (VA) | 21 | 1 | 0 | 17 | 0 | | 3 | 39 |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |