| | PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VARESE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
| G.S.S. DI 2° GRADO - NUOTO |
| | Nuoto - Classifica per squadre - Categoria Allieve |
CL. | DenominazioneScuola | pv | S.L. | Dorso | Rana | Farf. | Staff. | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
1 | IST.MAG."A.MANZONI" VARESE | (VA) | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 5,00- | 5 | 12 |
2 | ITC BISUSCHIO BISUSCHIO | (VA) | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1,00- 3,00- 3,00- 3,00- 6,00- | 5 | 16 |
3 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2,00- 4,00- 4,00- 4,00- 4,00- | 5 | 18 |
4 | SCUOLA EUROPEA VA VARESE | (VA) | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1,00- 4,00- 6,00- 7,00- 8,00- | 5 | 26 |
5 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 12 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1,00- 2,00- 6,00- 8,00-12,00- | 5 | 29 |
6 | ITC - ITG -ITPA GAVIRATE | (VA) | 2 | 7 | 3 | 10 | 7 | 2,00- 3,00- 7,00- 7,00-10,00- | 5 | 29 |
7 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | 7 | 9 | 2 | 7 | 5 | 2,00- 5,00- 7,00- 7,00- 9,00- | 5 | 30 |
8 | ITPA "N. CASULA" VARESE | (VA) | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6,00- 8,00- 8,00- 8,00-10,00- | 5 | 40 |
9 | LIC ART."FRATTINI" VARESE | (VA) | 5 | 11 | 9 | 9 | 9 | 5,00- 9,00- 9,00- 9,00-11,00- | 5 | 43 |
| | PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VARESE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
| G.S.S. DI 2° GRADO - NUOTO |
| | Nuoto - Classifica per squadre - Categoria Allievi |
CL. | DenominazioneScuola | pv | S.L. | Dorso | Rana | Farf. | Staff. | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
1 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- | 5 | 9 |
2 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 5,00- | 5 | 15 |
3 | ITC - ITG -ITPA GAVIRATE | (VA) | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1,00- 3,00- 4,00- 6,00- 8,00- | 5 | 22 |
4 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2,00- 4,00- 4,00- 6,00- 7,00- | 5 | 23 |
5 | LIC ART."FRATTINI" VARESE | (VA) | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3,00- 5,00- 5,00- 6,00- 8,00- | 5 | 27 |
6 | IPSIA VARESE | (VA) | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 6,00- 8,00- 9,00- 9,00-10,00- | 5 | 42 |
7 | ITPA "N. CASULA" VARESE | (VA) | 11 | 7 | 11 | 11 | 8 | 7,00- 8,00-11,00-11,00-11,00- | 5 | 48 |
8 | IPC "G. FALCONE" GALLARATE | (VA) | 13 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7,00- 9,00- 9,00-10,00-13,00- | 5 | 48 |
N.c. | ITC BISUSCHIO BISUSCHIO | (VA) | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 11 |
N.c. | SCUOLA EUROPEA VA VARESE | (VA) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 5 |
|
Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |