| CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VARESE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
| FASE PROVINCIALE 2 GRADO ATLETICA LEGGERA |
| Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Allieve |
| CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
| 1 | ITCG-PA DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 9,00- | 8 | 24 |
| 2 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 6,00-10,00- | 8 | 27 |
| 3 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 6,00- 6,00- | 8 | 28 |
| 4 | LICEO SCIENTIFICO GALLARATE | (VA) | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1 | 6 | 1,00- 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- 7,00- 9,00- 9,00- | 8 | 43 |
| 5 | ITC "ZAPPA" SARONNO | (VA) | 6 | 5 | 10 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00-10,00- | 8 | 50 |
| 6 | LIC.CL."S.M.LEGNANI" SARONNO | (VA) | 11 | 12 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2,00- 3,00- 5,00- 5,00- 7,00- 7,00-11,00-12,00- | 8 | 52 |
| 7 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 16 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1,00- 4,00- 4,00- 6,00- 6,00- 9,00-10,00-16,00- | 8 | 56 |
| 8 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | 7 | 10 | 12 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00-10,00-12,00- | 8 | 62 |
| 9 | LIC.SC."PASCAL" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 4 | 15 | 11 | 7 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4,00- 5,00- 7,00- 8,00- 8,00- 9,00-11,00-15,00- | 8 | 67 |
| 10 | COLLEGIO ROTONDI GORLA MINORE | (VA) | 15 | 16 | 14 | 10 | 10 | 7 | 11 | 11 | 7,00-10,00-10,00-11,00-11,00-14,00-15,00-16,00- | 8 | 94 |
| 11 | IPC "G. FALCONE" GALLARATE | (VA) | 19 | 18 | 13 | 11 | 11 | 11 | 4 | 10 | 4,00-10,00-11,00-11,00-11,00-13,00-18,00-19,00- | 8 | 97 |
| CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VARESE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
| FASE PROVINCIALE 2 GRADO ATLETICA LEGGERA |
| Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Allievi |
| CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
| 1 | ITC "ZAPPA" SARONNO | (VA) | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 1,00- 3,00- 3,00- 3,00- 5,00- 5,00- 5,00-10,00- | 8 | 35 |
| 2 | LICEO SCIENTIFICO GALLARATE | (VA) | 8 | 6 | 2 | 1 | 10 | 8 | 7 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00-10,00- | 8 | 44 |
| 3 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 9 | 10 | 6 | 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 6,00- 9,00-10,00-10,00- | 8 | 47 |
| 4 | ITIS VARESE | (VA) | 11 | 1 | 6 | 5 | 2 | 13 | 8 | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- 5,00- 6,00- 8,00-11,00-13,00- | 8 | 49 |
| 5 | ITCG-PA DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | 2 | 7 | 15 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2,00- 2,00- 4,00- 4,00- 7,00- 7,00- 8,00-15,00- | 8 | 49 |
| 6 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 3 | 19 | 7 | 2 | 11 | 2 | 4 | 4 | 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 7,00-11,00-19,00- | 8 | 52 |
| 7 | IPSIA VARESE | (VA) | 4 | 2 | 11 | 15 | 9 | 7 | 1 | 8 | 1,00- 2,00- 4,00- 7,00- 8,00- 9,00-11,00-15,00- | 8 | 57 |
| 8 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | 7 | 13 | 4 | 7 | 8 | 11 | 5 | 10 | 4,00- 5,00- 7,00- 7,00- 8,00-10,00-11,00-13,00- | 8 | 65 |
| 9 | ITIS "G.RIVA" SARONNO | (VA) | 21 | 14 | 5 | 11 | 13 | 6 | 12 | 1 | 1,00- 5,00- 6,00-11,00-12,00-13,00-14,00-21,00- | 8 | 83 |
| 10 | I.S.I.S. LUINO | (VA) | 6 | 12 | 10 | 9 | 14 | 15 | 6 | 12 | 6,00- 6,00- 9,00-10,00-12,00-12,00-14,00-15,00- | 8 | 84 |
| 11 | LIC.SC."PASCAL" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1 | 10 | 16 | 6 | 6 | 18 | 15 | 13 | 1,00- 6,00- 6,00-10,00-13,00-15,00-16,00-18,00- | 8 | 85 |
| 12 | IPSIA " A.PONTI " GALLARATE | (VA) | 18 | 8 | 9 | 10 | 16 | 5 | 9 | 16 | 5,00- 8,00- 9,00- 9,00-10,00-16,00-16,00-18,00- | 8 | 91 |
| 13 | ITIS GEYMONAT TRADATE | (VA) | 20 | 11 | 19 | 13 | 3 | 1 | 11 | 15 | 1,00- 3,00-11,00-11,00-13,00-15,00-19,00-20,00- | 8 | 93 |
| 14 | COLLEGIO ROTONDI GORLA MINORE | (VA) | 13 | 22 | 8 | 17 | 12 | 12 | 14 | 18 | 8,00-12,00-12,00-13,00-14,00-17,00-18,00-22,00- | 8 | 116 |
| 15 | NATIONAL AVION TRADATE | (VA) | 26 | 29 | 20 | 12 | 7 | 14 | 16 | 14 | 7,00-12,00-14,00-14,00-16,00-20,00-26,00-29,00- | 8 | 138 |
| 16 | IPC "G. FALCONE" GALLARATE | (VA) | 24 | 26 | 21 | 14 | 15 | 16 | 13 | 11 | 11,00-13,00-14,00-15,00-16,00-21,00-24,00-26,00- | 8 | 140 |
| N.c. | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | 0 | 32 | 0 | 16 | 17 | 19 | 17 | 17 | 0,00- 0,00-16,00-17,00-17,00-17,00-19,00-32,00- | 6 | 118 |
| N.c. | LIC.CL."S.M.LEGNANI" SARONNO | (VA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 9,00-17,00- | 2 | 26 |
| N.c. | IST.MAG.BRISSAGO BRISSAGO-VALTRAVAGLIA | (VA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 3,00- | 1 | 3 |
| | Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |