| CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VARESE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
| FASE PROVINCIALE 1 GRADO ATLETICA LEGGERA |
| Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Cadette |
| CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
| 1 | SMS VIDOLETTI VARESE | (VA) | 14 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 6,00-14,00- | 7 | 33 |
| 2 | SMS DA VINCI SARONNO | (VA) | 1 | 4 | 10 | 1 | 9 | 5 | 8 | 1,00- 1,00- 4,00- 5,00- 8,00- 9,00-10,00- | 7 | 38 |
| 3 | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | 1,00- 2,00- 3,00- 5,00- 6,00- 6,00-18,00- | 7 | 41 |
| 4 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 17 | 8 | 2 | 9 | 16 | 13 | 6 | 2,00- 6,00- 8,00- 9,00-13,00-16,00-17,00- | 7 | 71 |
| 5 | SMS DANTE VARESE | (VA) | 5 | 22 | 29 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 7,00-22,00-29,00- | 7 | 73 |
| 6 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 9 | 17 | 11 | 4 | 15 | 21 | 2 | 2,00- 4,00- 9,00-11,00-15,00-17,00-21,00- | 7 | 79 |
| 7 | E. DE AMICIS CASTRONNO | (VA) | 7 | 9 | 19 | 21 | 10 | 4 | 9 | 4,00- 7,00- 9,00- 9,00-10,00-19,00-21,00- | 7 | 79 |
| 8 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | 4 | 6 | 7 | 6 | 27 | 7 | 25 | 4,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00-25,00-27,00- | 7 | 82 |
| 9 | SMS PASSERINI INDUNO OLONA | (VA) | 2 | 16 | 25 | 5 | 3 | 16 | 19 | 2,00- 3,00- 5,00-16,00-16,00-19,00-25,00- | 7 | 86 |
| 10 | SMS GALVALIGI SOLBIATE ARNO | (VA) | 10 | 25 | 9 | 25 | 1 | 14 | 7 | 1,00- 7,00- 9,00-10,00-14,00-25,00-25,00- | 7 | 91 |
| 11 | SMS MANZONI UBOLDO | (VA) | 21 | 20 | 12 | 11 | 13 | 10 | 11 | 10,00-11,00-11,00-12,00-13,00-20,00-21,00- | 7 | 98 |
| 12 | SALLY MAYER CAIRATE CAIRATE | (VA) | 27 | 2 | 26 | 13 | 8 | 24 | 1 | 1,00- 2,00- 8,00-13,00-24,00-26,00-27,00- | 7 | 101 |
| 13 | SMS DA VINCI SOMMA LOMBARDO | (VA) | 15 | 11 | 16 | 10 | 17 | 11 | 22 | 10,00-11,00-11,00-15,00-16,00-17,00-22,00- | 7 | 102 |
| 14 | IN LEGGIUNO LEGGIUNO | (VA) | 11 | 13 | 15 | 18 | 12 | 23 | 10 | 10,00-11,00-12,00-13,00-15,00-18,00-23,00- | 7 | 102 |
| 15 | VIA PERGINE VARESE | (VA) | 29 | 5 | 4 | 20 | 25 | 8 | 13 | 4,00- 5,00- 8,00-13,00-20,00-25,00-29,00- | 7 | 104 |
| 16 | SMS CARMINATI LONATE POZZOLO | (VA) | 24 | 15 | 6 | 8 | 20 | 12 | 24 | 6,00- 8,00-12,00-15,00-20,00-24,00-24,00- | 7 | 109 |
| 17 | SMS. GERENZANO GERENZANO | (VA) | 16 | 21 | 18 | 16 | 2 | 25 | 20 | 2,00-16,00-16,00-18,00-20,00-21,00-25,00- | 7 | 118 |
| 18 | ORSOLINE "CAPE'" SESTO CALENDE | (VA) | 26 | 12 | 23 | 26 | 26 | 1 | 5 | 1,00- 5,00-12,00-23,00-26,00-26,00-26,00- | 7 | 119 |
| 19 | N.SAURO MALNATE | (VA) | 13 | 14 | 8 | 24 | 31 | 15 | 16 | 8,00-13,00-14,00-15,00-16,00-24,00-31,00- | 7 | 121 |
| 20 | L. DA VINCI AZZATE | (VA) | 19 | 10 | 24 | 19 | 19 | 9 | 23 | 9,00-10,00-19,00-19,00-19,00-23,00-24,00- | 7 | 123 |
| 21 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 18 | 24 | 22 | 14 | 11 | 17 | 17 | 11,00-14,00-17,00-17,00-18,00-22,00-24,00- | 7 | 123 |
| 22 | SMS CARDUCCI GAVIRATE | (VA) | 20 | 26 | 13 | 15 | 23 | 18 | 14 | 13,00-14,00-15,00-18,00-20,00-23,00-26,00- | 7 | 129 |
| 23 | COLL. ROTONDI GORLA MINORE | (VA) | 23 | 18 | 5 | 17 | 22 | 20 | 27 | 5,00-17,00-18,00-20,00-22,00-23,00-27,00- | 7 | 132 |
| 24 | EDUCANDATO ROGGIANO BRISSAGO-VALTRAVAGLIA | (VA) | 28 | 27 | 20 | 12 | 7 | 28 | 12 | 7,00-12,00-12,00-20,00-27,00-28,00-28,00- | 7 | 134 |
| 25 | PAOLO VI TRADATE | (VA) | 12 | 7 | 21 | 28 | 21 | 19 | 28 | 7,00-12,00-19,00-21,00-21,00-28,00-28,00- | 7 | 136 |
| 26 | L. DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 8 | 28 | 14 | 27 | 24 | 27 | 21 | 8,00-14,00-21,00-24,00-27,00-27,00-28,00- | 7 | 149 |
| 27 | G. FRATTINI CARAVATE | (VA) | 22 | 23 | 17 | 23 | 18 | 22 | 26 | 17,00-18,00-22,00-22,00-23,00-23,00-26,00- | 7 | 151 |
| 28 | SMS MARCONI CUVEGLIO | (VA) | 25 | 19 | 31 | 22 | 14 | 26 | 15 | 14,00-15,00-19,00-22,00-25,00-26,00-31,00- | 7 | 152 |
| 29 | SMS LUINI LUINO | (VA) | 3 | 31 | 27 | 30 | 29 | 30 | 30 | 3,00-27,00-29,00-30,00-30,00-30,00-31,00- | 7 | 180 |
| N.c. | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | 0 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 31 | 0,00-29,00-29,00-30,00-30,00-30,00-31,00- | 6 | 179 |
| N.c. | S.M. SAN MACARIO | (VA) | 0 | 29 | 28 | 0 | 32 | 31 | 29 | 0,00- 0,00-28,00-29,00-29,00-31,00-32,00- | 5 | 149 |
| CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VARESE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
| FASE PROVINCIALE 1 GRADO ATLETICA LEGGERA |
| Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Cadetti |
| CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
| 1 | SMS DANTE VARESE | (VA) | 22 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 9,00-22,00- | 7 | 41 |
| 2 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 3 | 6 | 16 | 8 | 9 | 5 | 10 | 3,00- 5,00- 6,00- 8,00- 9,00-10,00-16,00- | 7 | 57 |
| 3 | SMS PASSERINI INDUNO OLONA | (VA) | 2 | 9 | 11 | 3 | 6 | 20 | 21 | 2,00- 3,00- 6,00- 9,00-11,00-20,00-21,00- | 7 | 72 |
| 4 | SMS GALVALIGI SOLBIATE ARNO | (VA) | 32 | 16 | 8 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2,00- 3,00- 4,00- 8,00-10,00-16,00-32,00- | 7 | 75 |
| 5 | E. DE AMICIS CASTRONNO | (VA) | 16 | 18 | 15 | 11 | 1 | 4 | 12 | 1,00- 4,00-11,00-12,00-15,00-16,00-18,00- | 7 | 77 |
| 6 | SMS DA VINCI SOMMA LOMBARDO | (VA) | 6 | 1 | 3 | 9 | 12 | 26 | 26 | 1,00- 3,00- 6,00- 9,00-12,00-26,00-26,00- | 7 | 83 |
| 7 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1 | 23 | 17 | 2 | 4 | 16 | 25 | 1,00- 2,00- 4,00-16,00-17,00-23,00-25,00- | 7 | 88 |
| 8 | JERAGO CON ORAGO JERAGO CON ORAGO | (VA) | 14 | 12 | 19 | 16 | 5 | 15 | 13 | 5,00-12,00-13,00-14,00-15,00-16,00-19,00- | 7 | 94 |
| 9 | L. DA VINCI AZZATE | (VA) | 4 | 5 | 22 | 6 | 21 | 21 | 18 | 4,00- 5,00- 6,00-18,00-21,00-21,00-22,00- | 7 | 97 |
| 10 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | 11 | 20 | 4 | 21 | 15 | 18 | 8 | 4,00- 8,00-11,00-15,00-18,00-20,00-21,00- | 7 | 97 |
| 11 | SMS VIDOLETTI VARESE | (VA) | 19 | 13 | 6 | 13 | 14 | 30 | 5 | 5,00- 6,00-13,00-13,00-14,00-19,00-30,00- | 7 | 100 |
| 12 | S.M. SAN MACARIO | (VA) | 13 | 27 | 14 | 10 | 8 | 28 | 2 | 2,00- 8,00-10,00-13,00-14,00-27,00-28,00- | 7 | 102 |
| 13 | SMS MORNAGO MORNAGO | (VA) | 9 | 4 | 24 | 18 | 27 | 6 | 14 | 4,00- 6,00- 9,00-14,00-18,00-24,00-27,00- | 7 | 102 |
| 14 | SMS. GERENZANO GERENZANO | (VA) | 15 | 10 | 18 | 7 | 3 | 22 | 28 | 3,00- 7,00-10,00-15,00-18,00-22,00-28,00- | 7 | 103 |
| 15 | PAOLO VI TRADATE | (VA) | 12 | 19 | 12 | 29 | 11 | 14 | 7 | 7,00-11,00-12,00-12,00-14,00-19,00-29,00- | 7 | 104 |
| 16 | G. FRATTINI CARAVATE | (VA) | 20 | 25 | 2 | 5 | 17 | 13 | 27 | 2,00- 5,00-13,00-17,00-20,00-25,00-27,00- | 7 | 109 |
| 17 | SMS ISPRA ISPRA | (VA) | 8 | 26 | 5 | 14 | 13 | 27 | 16 | 5,00- 8,00-13,00-14,00-16,00-26,00-27,00- | 7 | 109 |
| 18 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 21 | 7 | 13 | 12 | 23 | 19 | 15 | 7,00-12,00-13,00-15,00-19,00-21,00-23,00- | 7 | 110 |
| 19 | SMS CARDUCCI GAVIRATE | (VA) | 26 | 11 | 7 | 15 | 18 | 11 | 23 | 7,00-11,00-11,00-15,00-18,00-23,00-26,00- | 7 | 111 |
| 20 | ORSOLINE "CAPE'" SESTO CALENDE | (VA) | 25 | 14 | 26 | 19 | 7 | 12 | 11 | 7,00-11,00-12,00-14,00-19,00-25,00-26,00- | 7 | 114 |
| 21 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 18 | 8 | 20 | 25 | 25 | 24 | 6 | 6,00- 8,00-18,00-20,00-24,00-25,00-25,00- | 7 | 126 |
| 22 | SALLY MAYER CAIRATE CAIRATE | (VA) | 24 | 22 | 27 | 17 | 20 | 8 | 9 | 8,00- 9,00-17,00-20,00-22,00-24,00-27,00- | 7 | 127 |
| 23 | L. DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 7 | 17 | 29 | 23 | 19 | 17 | 20 | 7,00-17,00-17,00-19,00-20,00-23,00-29,00- | 7 | 132 |
| 24 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 10 | 31 | 10 | 20 | 28 | 10 | 24 | 10,00-10,00-10,00-20,00-24,00-28,00-31,00- | 7 | 133 |
| 25 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | 5 | 28 | 21 | 30 | 26 | 7 | 17 | 5,00- 7,00-17,00-21,00-26,00-28,00-30,00- | 7 | 134 |
| 26 | SMS MARCONI CUVEGLIO | (VA) | 27 | 24 | 23 | 27 | 24 | 9 | 4 | 4,00- 9,00-23,00-24,00-24,00-27,00-27,00- | 7 | 138 |
| 27 | COLL. ROTONDI GORLA MINORE | (VA) | 17 | 30 | 1 | 22 | 22 | 29 | 29 | 1,00-17,00-22,00-22,00-29,00-29,00-30,00- | 7 | 150 |
| 28 | EDUCANDATO ROGGIANO BRISSAGO-VALTRAVAGLIA | (VA) | 23 | 15 | 25 | 24 | 29 | 23 | 22 | 15,00-22,00-23,00-23,00-24,00-25,00-29,00- | 7 | 161 |
| 29 | IN LEGGIUNO LEGGIUNO | (VA) | 28 | 21 | 28 | 26 | 16 | 25 | 19 | 16,00-19,00-21,00-25,00-26,00-28,00-28,00- | 7 | 163 |
| N.c. | MARIA AUSILIATRICE LUINO | (VA) | 0 | 29 | 31 | 31 | 30 | 1 | 30 | 0,00- 1,00-29,00-30,00-30,00-31,00-31,00- | 6 | 152 |
| N.c. | SMS PELLICO-RIGHI VARESE | (VA) | 0 | 2 | 30 | 28 | 31 | 31 | 31 | 0,00- 2,00-28,00-30,00-31,00-31,00-31,00- | 6 | 153 |
| | Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |