| CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VARESE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
| FINALE PROVINCIALE ATLETICA LEGGERA |
| Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Ragazze |
| CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
| 1 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 1 | 7 | 1 | 1 | 13 | 7 | 4 | 1,00- 1,00- 1,00- 4,00- 7,00- 7,00-13,00- | 7 | 34 |
| 2 | SMS VIDOLETTI VARESE | (VA) | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 9,00-15,00- | 7 | 38 |
| 3 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 8,00-11,00-11,00- | 7 | 45 |
| 4 | SMS DA VINCI SOMMA LOMBARDO | (VA) | 10 | 3 | 14 | 3 | 2 | 5 | 18 | 2,00- 3,00- 3,00- 5,00-10,00-14,00-18,00- | 7 | 55 |
| 5 | S.M. SCHEITZER BUSTO ARSIZIO | (VA) | 2 | 2 | 18 | 14 | 5 | 10 | 9 | 2,00- 2,00- 5,00- 9,00-10,00-14,00-18,00- | 7 | 60 |
| 6 | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 13 | 1 | 3 | 5 | 10 | 11 | 22 | 1,00- 3,00- 5,00-10,00-11,00-13,00-22,00- | 7 | 65 |
| 7 | SALLY MAYER CAIRATE CAIRATE | (VA) | 3 | 8 | 10 | 7 | 24 | 9 | 5 | 3,00- 5,00- 7,00- 8,00- 9,00-10,00-24,00- | 7 | 66 |
| 8 | SMS. E. CROCE FERNO | (VA) | 17 | 9 | 7 | 15 | 14 | 3 | 8 | 3,00- 7,00- 8,00- 9,00-14,00-15,00-17,00- | 7 | 73 |
| 9 | N.SAURO MALNATE | (VA) | 15 | 19 | 17 | 9 | 12 | 1 | 2 | 1,00- 2,00- 9,00-12,00-15,00-17,00-19,00- | 7 | 75 |
| 10 | SMS MANZONI UBOLDO | (VA) | 8 | 17 | 19 | 8 | 3 | 19 | 7 | 3,00- 7,00- 8,00- 8,00-17,00-19,00-19,00- | 7 | 81 |
| 11 | I. ORLANDI CASSANO MAGNAGO | (VA) | 18 | 15 | 11 | 13 | 21 | 14 | 1 | 1,00-11,00-13,00-14,00-15,00-18,00-21,00- | 7 | 93 |
| 12 | PAOLO VI TRADATE | (VA) | 4 | 13 | 13 | 16 | 15 | 17 | 15 | 4,00-13,00-13,00-15,00-15,00-16,00-17,00- | 7 | 93 |
| 13 | S.M. ISPRA ISPRA | (VA) | 12 | 10 | 8 | 25 | 7 | 18 | 13 | 7,00- 8,00-10,00-12,00-13,00-18,00-25,00- | 7 | 93 |
| 14 | SMS DA VINCI SARONNO | (VA) | 6 | 29 | 5 | 6 | 17 | 20 | 12 | 5,00- 6,00- 6,00-12,00-17,00-20,00-29,00- | 7 | 95 |
| 15 | SMS. GERENZANO GERENZANO | (VA) | 5 | 18 | 6 | 10 | 19 | 22 | 17 | 5,00- 6,00-10,00-17,00-18,00-19,00-22,00- | 7 | 97 |
| 16 | SMS CARDUCCI GAVIRATE | (VA) | 20 | 21 | 9 | 11 | 18 | 6 | 16 | 6,00- 9,00-11,00-16,00-18,00-20,00-21,00- | 7 | 101 |
| 17 | SMS GERMIGNAGA GERMIGNAGA | (VA) | 23 | 6 | 21 | 22 | 16 | 4 | 10 | 4,00- 6,00-10,00-16,00-21,00-22,00-23,00- | 7 | 102 |
| 18 | SMS. MORAZZONE MORAZZONE | (VA) | 22 | 14 | 12 | 21 | 23 | 2 | 14 | 2,00-12,00-14,00-14,00-21,00-22,00-23,00- | 7 | 108 |
| 19 | SMS PELLICO - VEDANO VEDANO OLONA | (VA) | 16 | 11 | 15 | 18 | 8 | 21 | 19 | 8,00-11,00-15,00-16,00-18,00-19,00-21,00- | 7 | 108 |
| 20 | IN LEGGIUNO LEGGIUNO | (VA) | 21 | 12 | 24 | 12 | 9 | 13 | 20 | 9,00-12,00-12,00-13,00-20,00-21,00-24,00- | 7 | 111 |
| 21 | G. FRATTINI CARAVATE | (VA) | 14 | 16 | 20 | 17 | 11 | 12 | 21 | 11,00-12,00-14,00-16,00-17,00-20,00-21,00- | 7 | 111 |
| 22 | F. PRANDINA BUSTO ARSIZIO | (VA) | 19 | 25 | 22 | 19 | 20 | 16 | 6 | 6,00-16,00-19,00-19,00-20,00-22,00-25,00- | 7 | 127 |
| 23 | G. ADAMOLI BESOZZO | (VA) | 7 | 20 | 16 | 20 | 22 | 23 | 23 | 7,00-16,00-20,00-20,00-22,00-23,00-23,00- | 7 | 131 |
| 24 | SMS. DA VINCI MACCAGNO | (VA) | 24 | 22 | 23 | 23 | 6 | 25 | 28 | 6,00-22,00-23,00-23,00-24,00-25,00-28,00- | 7 | 151 |
| N.c. | SMS DANTE VARESE | (VA) | 0 | 24 | 26 | 28 | 25 | 24 | 29 | 0,00-24,00-24,00-25,00-26,00-28,00-29,00- | 6 | 156 |
| N.c. | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | 0 | 27 | 28 | 24 | 27 | 26 | 25 | 0,00-24,00-25,00-26,00-27,00-27,00-28,00- | 6 | 157 |
| N.c. | SMS GALVALIGI SOLBIATE ARNO | (VA) | 0 | 26 | 27 | 27 | 29 | 29 | 24 | 0,00-24,00-26,00-27,00-27,00-29,00-29,00- | 6 | 162 |
| N.c. | SMS PELLICO-RIGHI VARESE | (VA) | 0 | 30 | 25 | 30 | 26 | 27 | 26 | 0,00-25,00-26,00-26,00-27,00-30,00-30,00- | 6 | 164 |
| N.c. | BUZZI RESCHINI VIGGIU' | (VA) | 0 | 23 | 29 | 26 | 30 | 30 | 27 | 0,00-23,00-26,00-27,00-29,00-30,00-30,00- | 6 | 165 |
| N.c. | S.M. GORLA MAGGIORE GORLA MAGGIORE | (VA) | 0 | 28 | 30 | 29 | 28 | 28 | 30 | 0,00-28,00-28,00-28,00-29,00-30,00-30,00- | 6 | 173 |
| CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VARESE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
| FINALE PROVINCIALE ATLETICA LEGGERA |
| Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Ragazzi |
| CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
| 1 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1,00- 5,00- 5,00- 5,00- 7,00- 7,00- 8,00- | 7 | 38 |
| 2 | SMS MANZONI UBOLDO | (VA) | 8 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | 10 | 1,00- 2,00- 2,00- 8,00-10,00-11,00-13,00- | 7 | 47 |
| 3 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 13 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | 7 | 1,00- 5,00- 6,00- 7,00-10,00-13,00-17,00- | 7 | 59 |
| 4 | SMS VIDOLETTI VARESE | (VA) | 5 | 27 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00-15,00-27,00- | 7 | 59 |
| 5 | SMS DA VINCI SOMMA LOMBARDO | (VA) | 20 | 16 | 10 | 1 | 4 | 19 | 2 | 1,00- 2,00- 4,00-10,00-16,00-19,00-20,00- | 7 | 72 |
| 6 | SMS. MORAZZONE MORAZZONE | (VA) | 1 | 12 | 9 | 8 | 14 | 23 | 17 | 1,00- 8,00- 9,00-12,00-14,00-17,00-23,00- | 7 | 84 |
| 7 | PAOLO VI TRADATE | (VA) | 3 | 3 | 23 | 22 | 26 | 9 | 6 | 3,00- 3,00- 6,00- 9,00-22,00-23,00-26,00- | 7 | 92 |
| 8 | SMS BASCAPE' SARONNO | (VA) | 27 | 10 | 22 | 17 | 5 | 8 | 4 | 4,00- 5,00- 8,00-10,00-17,00-22,00-27,00- | 7 | 93 |
| 9 | SMS CARMINATI LONATE POZZOLO | (VA) | 22 | 8 | 27 | 11 | 9 | 3 | 14 | 3,00- 8,00- 9,00-11,00-14,00-22,00-27,00- | 7 | 94 |
| 10 | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 18 | 25 | 6 | 9 | 13 | 14 | 12 | 6,00- 9,00-12,00-13,00-14,00-18,00-25,00- | 7 | 97 |
| 11 | I. ORLANDI CASSANO MAGNAGO | (VA) | 12 | 20 | 24 | 24 | 15 | 2 | 1 | 1,00- 2,00-12,00-15,00-20,00-24,00-24,00- | 7 | 98 |
| 12 | G. FRATTINI CARAVATE | (VA) | 26 | 13 | 4 | 19 | 7 | 15 | 20 | 4,00- 7,00-13,00-15,00-19,00-20,00-26,00- | 7 | 104 |
| 13 | SMS CARDUCCI GAVIRATE | (VA) | 6 | 18 | 18 | 16 | 18 | 6 | 22 | 6,00- 6,00-16,00-18,00-18,00-18,00-22,00- | 7 | 104 |
| 14 | SMS MORNAGO MORNAGO | (VA) | 2 | 6 | 13 | 13 | 23 | 31 | 19 | 2,00- 6,00-13,00-13,00-19,00-23,00-31,00- | 7 | 107 |
| 15 | SMS. GERENZANO GERENZANO | (VA) | 19 | 22 | 3 | 4 | 22 | 11 | 26 | 3,00- 4,00-11,00-19,00-22,00-22,00-26,00- | 7 | 107 |
| 16 | COLL. ROTONDI GORLA MINORE | (VA) | 17 | 11 | 16 | 12 | 19 | 22 | 11 | 11,00-11,00-12,00-16,00-17,00-19,00-22,00- | 7 | 108 |
| 17 | N.SAURO MALNATE | (VA) | 11 | 9 | 17 | 23 | 2 | 20 | 27 | 2,00- 9,00-11,00-17,00-20,00-23,00-27,00- | 7 | 109 |
| 18 | SMS MARCONI CUVEGLIO | (VA) | 15 | 4 | 20 | 18 | 6 | 25 | 21 | 4,00- 6,00-15,00-18,00-20,00-21,00-25,00- | 7 | 109 |
| 19 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 14 | 7 | 26 | 26 | 12 | 16 | 8 | 7,00- 8,00-12,00-14,00-16,00-26,00-26,00- | 7 | 109 |
| 20 | IN LEGGIUNO LEGGIUNO | (VA) | 25 | 29 | 11 | 10 | 1 | 12 | 25 | 1,00-10,00-11,00-12,00-25,00-25,00-29,00- | 7 | 113 |
| 21 | SALLY MAYER CAIRATE CAIRATE | (VA) | 10 | 14 | 19 | 20 | 20 | 21 | 13 | 10,00-13,00-14,00-19,00-20,00-20,00-21,00- | 7 | 117 |
| 22 | F. PRANDINA BUSTO ARSIZIO | (VA) | 9 | 21 | 14 | 14 | 21 | 24 | 18 | 9,00-14,00-14,00-18,00-21,00-21,00-24,00- | 7 | 121 |
| 23 | G. ADAMOLI BESOZZO | (VA) | 4 | 30 | 21 | 7 | 27 | 7 | 28 | 4,00- 7,00- 7,00-21,00-27,00-28,00-30,00- | 7 | 124 |
| 24 | L. DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 23 | 19 | 12 | 27 | 17 | 18 | 9 | 9,00-12,00-17,00-18,00-19,00-23,00-27,00- | 7 | 125 |
| 25 | ORSOLINE "CAPE'" SESTO CALENDE | (VA) | 24 | 17 | 15 | 25 | 24 | 5 | 16 | 5,00-15,00-16,00-17,00-24,00-24,00-25,00- | 7 | 126 |
| 26 | SMS PELLICO - VEDANO VEDANO OLONA | (VA) | 16 | 15 | 25 | 21 | 25 | 30 | 3 | 3,00-15,00-16,00-21,00-25,00-25,00-30,00- | 7 | 135 |
| 27 | SMS. E. CROCE FERNO | (VA) | 28 | 23 | 8 | 15 | 16 | 26 | 24 | 8,00-15,00-16,00-23,00-24,00-26,00-28,00- | 7 | 140 |
| 28 | SMS. DA VINCI MACCAGNO | (VA) | 21 | 24 | 28 | 28 | 28 | 10 | 23 | 10,00-21,00-23,00-24,00-28,00-28,00-28,00- | 7 | 162 |
| N.c. | SMS DANTE VARESE | (VA) | 0 | 28 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 0,00-27,00-28,00-29,00-29,00-29,00-29,00- | 6 | 171 |
| N.c. | SMS PELLICO-RIGHI VARESE | (VA) | 0 | 26 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 0,00-26,00-28,00-30,00-30,00-30,00-30,00- | 6 | 174 |
| N.c. | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-29,00- | 1 | 29 |
| | Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |