| CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VARESE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
| FASE INTERDISTRETTUALE - SARONNO |
| Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Cadette |
| CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. |
1000 | hs | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
| 1 | SMS DA VINCI SARONNO | (VA) | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00-10,00- | 7 | 19 |
| 2 | L. DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 9 | 7 | 1,00- 4,00- 5,00- 7,00- 9,00-10,00-14,00- | 7 | 50 |
| 3 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | 10 | 6 | 6 | 2 | 14 | 2 | 13 | 2,00- 2,00- 6,00- 6,00-10,00-13,00-14,00- | 7 | 53 |
| 4 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 9 | 13 | 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2,00- 3,00- 4,00- 8,00- 9,00-13,00-14,00- | 7 | 53 |
| 5 | COLL. ROTONDI GORLA MINORE | (VA) | 19 | 12 | 3 | 7 | 13 | 4 | 6 | 3,00- 4,00- 6,00- 7,00-12,00-13,00-19,00- | 7 | 64 |
| 6 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | 4 | 9 | 2 | 9 | 23 | 10 | 10 | 2,00- 4,00- 9,00- 9,00-10,00-10,00-23,00- | 7 | 67 |
| 7 | SMS. GERENZANO GERENZANO | (VA) | 18 | 15 | 5 | 12 | 2 | 16 | 5 | 2,00- 5,00- 5,00-12,00-15,00-16,00-18,00- | 7 | 73 |
| 8 | SMS MANZONI UBOLDO | (VA) | 13 | 19 | 7 | 3 | 5 | 8 | 18 | 3,00- 5,00- 7,00- 8,00-13,00-18,00-19,00- | 7 | 73 |
| 9 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | 15 | 5 | 22 | 11 | 3 | 5 | 20 | 3,00- 5,00- 5,00-11,00-15,00-20,00-22,00- | 7 | 81 |
| 10 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 17 | 18 | 1 | 4 | 16 | 17 | 15 | 1,00- 4,00-15,00-16,00-17,00-17,00-18,00- | 7 | 88 |
| 11 | F. PRANDINA BUSTO ARSIZIO | (VA) | 23 | 7 | 15 | 6 | 18 | 18 | 8 | 6,00- 7,00- 8,00-15,00-18,00-18,00-23,00- | 7 | 95 |
| 12 | SMS BASCAPE' SARONNO | (VA) | 12 | 17 | 8 | 13 | 21 | 14 | 16 | 8,00-12,00-13,00-14,00-16,00-17,00-21,00- | 7 | 101 |
| 13 | S.M. SCHEITZER BUSTO ARSIZIO | (VA) | 26 | 3 | 21 | 5 | 20 | 11 | 23 | 3,00- 5,00-11,00-20,00-21,00-23,00-26,00- | 7 | 109 |
| 14 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | 20 | 16 | 27 | 18 | 12 | 13 | 11 | 11,00-12,00-13,00-16,00-18,00-20,00-27,00- | 7 | 117 |
| 15 | SMS FAGNANO OLONA FAGNANO OLONA | (VA) | 28 | 26 | 13 | 16 | 26 | 6 | 12 | 6,00-12,00-13,00-16,00-26,00-26,00-28,00- | 7 | 127 |
| 16 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 7 | 29 | 32 | 15 | 7 | 24 | 26 | 7,00- 7,00-15,00-24,00-26,00-29,00-32,00- | 7 | 140 |
| 17 | SMS MANZONI GORLA MINORE | (VA) | 21 | 4 | 26 | 17 | 30 | 31 | 14 | 4,00-14,00-17,00-21,00-26,00-30,00-31,00- | 7 | 143 |
| 18 | SMS OLGIATE OLONA OLGIATE OLONA | (VA) | 14 | 30 | 34 | 19 | 31 | 32 | 33 | 14,00-19,00-30,00-31,00-32,00-33,00-34,00- | 7 | 193 |
| N.c. | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 2 | 25 | 25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0,00- 0,00- 1,00- 2,00-10,00-25,00-25,00- | 5 | 63 |
| CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VARESE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
| FASE INTERDISTRETTUALE - SARONNO |
| Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Cadetti |
| CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. |
1000 | hs | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
| 1 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 8 | 6 | 3 | 18 | 3 | 4 | 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 6,00- 8,00-18,00- | 7 | 45 |
| 2 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | 7 | 12 | 2 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2,00- 3,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00-12,00- | 7 | 46 |
| 3 | L. DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 2 | 1 | 12 | 6 | 12 | 4 | 17 | 1,00- 2,00- 4,00- 6,00-12,00-12,00-17,00- | 7 | 54 |
| 4 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1 | 14 | 7 | 1 | 1 | 16 | 20 | 1,00- 1,00- 1,00- 7,00-14,00-16,00-20,00- | 7 | 60 |
| 5 | COLL. ROTONDI GORLA MINORE | (VA) | 19 | 11 | 1 | 5 | 13 | 2 | 9 | 1,00- 2,00- 5,00- 9,00-11,00-13,00-19,00- | 7 | 60 |
| 6 | SMS. GERENZANO GERENZANO | (VA) | 4 | 5 | 18 | 2 | 4 | 7 | 25 | 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 7,00-18,00-25,00- | 7 | 65 |
| 7 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 12 | 9 | 11 | 14 | 20 | 11 | 1 | 1,00- 9,00-11,00-11,00-12,00-14,00-20,00- | 7 | 78 |
| 8 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 11 | 2 | 5 | 12 | 23 | 5 | 21 | 2,00- 5,00- 5,00-11,00-12,00-21,00-23,00- | 7 | 79 |
| 9 | SMS FAGNANO OLONA FAGNANO OLONA | (VA) | 24 | 15 | 3 | 4 | 14 | 1 | 24 | 1,00- 3,00- 4,00-14,00-15,00-24,00-24,00- | 7 | 85 |
| 10 | SMS MANZONI UBOLDO | (VA) | 18 | 20 | 8 | 9 | 7 | 9 | 15 | 7,00- 8,00- 9,00- 9,00-15,00-18,00-20,00- | 7 | 86 |
| 11 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 14 | 16 | 17 | 15 | 5 | 14 | 6 | 5,00- 6,00-14,00-14,00-15,00-16,00-17,00- | 7 | 87 |
| 12 | F. PRANDINA BUSTO ARSIZIO | (VA) | 6 | 10 | 25 | 13 | 8 | 30 | 5 | 5,00- 6,00- 8,00-10,00-13,00-25,00-30,00- | 7 | 97 |
| 13 | SMS BASCAPE' SARONNO | (VA) | 21 | 4 | 10 | 16 | 30 | 15 | 2 | 2,00- 4,00-10,00-15,00-16,00-21,00-30,00- | 7 | 98 |
| 14 | SMS DA VINCI SARONNO | (VA) | 5 | 24 | 31 | 7 | 2 | 26 | 8 | 2,00- 5,00- 7,00- 8,00-24,00-26,00-31,00- | 7 | 103 |
| 15 | SMS OLGIATE OLONA OLGIATE OLONA | (VA) | 9 | 3 | 29 | 11 | 33 | 13 | 16 | 3,00- 9,00-11,00-13,00-16,00-29,00-33,00- | 7 | 114 |
| 16 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | 17 | 13 | 33 | 17 | 22 | 12 | 7 | 7,00-12,00-13,00-17,00-17,00-22,00-33,00- | 7 | 121 |
| 17 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | 28 | 32 | 20 | 10 | 10 | 19 | 14 | 10,00-10,00-14,00-19,00-20,00-28,00-32,00- | 7 | 133 |
| 18 | S.M. SCHEITZER BUSTO ARSIZIO | (VA) | 26 | 17 | 26 | 19 | 9 | 20 | 33 | 9,00-17,00-19,00-20,00-26,00-26,00-33,00- | 7 | 150 |
| N.c. | SMS MANZONI GORLA MINORE | (VA) | 33 | 28 | 16 | 18 | 0 | 33 | 12 | 0,00-12,00-16,00-18,00-28,00-33,00-33,00- | 6 | 140 |
| | Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |