| CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VARESE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
| FASE INTERDISTRETTUALE - MACCAGNO |
| Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Cadette |
| CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
| 1 | IN LEGGIUNO LEGGIUNO | (VA) | 3 | 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 6,00-11,00- | 7 | 28 |
| 2 | SMS LUINI LUINO | (VA) | 1 | 5 | 7 | 1 | 10 | 4 | 5 | 1,00- 1,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00-10,00- | 7 | 33 |
| 3 | SMS MARCONI CUVEGLIO | (VA) | 12 | 4 | 2 | 9 | 6 | 11 | 6 | 2,00- 4,00- 6,00- 6,00- 9,00-11,00-12,00- | 7 | 50 |
| 4 | EDUCANDATO ROGGIANO BRISSAGO-VALTRAVAGLIA | (VA) | 9 | 6 | 10 | 3 | 7 | 14 | 2 | 2,00- 3,00- 6,00- 7,00- 9,00-10,00-14,00- | 7 | 51 |
| 5 | SMS CARDUCCI GAVIRATE | (VA) | 4 | 14 | 16 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1,00- 2,00- 4,00- 7,00- 9,00-14,00-16,00- | 7 | 53 |
| 6 | G. FRATTINI CARAVATE | (VA) | 6 | 10 | 3 | 8 | 8 | 7 | 11 | 3,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00-10,00-11,00- | 7 | 53 |
| 7 | SMS CITTIGLIO CITTIGLIO | (VA) | 14 | 18 | 5 | 7 | 5 | 10 | 1 | 1,00- 5,00- 5,00- 7,00-10,00-14,00-18,00- | 7 | 60 |
| 8 | DANTE A. COCQUIO-TREVISAGO | (VA) | 16 | 20 | 1 | 4 | 17 | 3 | 4 | 1,00- 3,00- 4,00- 4,00-16,00-17,00-20,00- | 7 | 65 |
| 9 | MARIA AUSILIATRICE LUINO | (VA) | 5 | 13 | 15 | 5 | 11 | 6 | 16 | 5,00- 5,00- 6,00-11,00-13,00-15,00-16,00- | 7 | 71 |
| 10 | SMS GERMIGNAGA GERMIGNAGA | (VA) | 10 | 1 | 12 | 12 | 4 | 15 | 20 | 1,00- 4,00-10,00-12,00-12,00-15,00-20,00- | 7 | 74 |
| 11 | G. ADAMOLI BESOZZO | (VA) | 15 | 11 | 18 | 11 | 15 | 2 | 19 | 2,00-11,00-11,00-15,00-15,00-18,00-19,00- | 7 | 91 |
| 12 | SMS. DA VINCI MACCAGNO | (VA) | 13 | 8 | 9 | 10 | 18 | 16 | 18 | 8,00- 9,00-10,00-13,00-16,00-18,00-18,00- | 7 | 92 |
| CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VARESE - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA |
| FASE INTERDISTRETTUALE - MACCAGNO |
| Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Cadetti |
| CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
| 1 | IN LEGGIUNO LEGGIUNO | (VA) | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 7,00- | 7 | 25 |
| 2 | G. FRATTINI CARAVATE | (VA) | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 7,00- 9,00- | 7 | 26 |
| 3 | SMS MARCONI CUVEGLIO | (VA) | 7 | 6 | 4 | 4 | 11 | 9 | 1 | 1,00- 4,00- 4,00- 6,00- 7,00- 9,00-11,00- | 7 | 42 |
| 4 | EDUCANDATO ROGGIANO BRISSAGO-VALTRAVAGLIA | (VA) | 4 | 3 | 7 | 9 | 17 | 5 | 3 | 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 7,00- 9,00-17,00- | 7 | 48 |
| 5 | SMS CARDUCCI GAVIRATE | (VA) | 10 | 12 | 3 | 5 | 1 | 16 | 2 | 1,00- 2,00- 3,00- 5,00-10,00-12,00-16,00- | 7 | 49 |
| 6 | MARIA AUSILIATRICE LUINO | (VA) | 13 | 1 | 10 | 8 | 13 | 1 | 9 | 1,00- 1,00- 8,00- 9,00-10,00-13,00-13,00- | 7 | 55 |
| 7 | DANTE A. COCQUIO-TREVISAGO | (VA) | 6 | 13 | 5 | 6 | 16 | 10 | 8 | 5,00- 6,00- 6,00- 8,00-10,00-13,00-16,00- | 7 | 64 |
| 8 | SMS. DA VINCI MACCAGNO | (VA) | 19 | 4 | 11 | 7 | 7 | 13 | 5 | 4,00- 5,00- 7,00- 7,00-11,00-13,00-19,00- | 7 | 66 |
| 9 | SMS CITTIGLIO CITTIGLIO | (VA) | 1 | 16 | 13 | 2 | 14 | 3 | 18 | 1,00- 2,00- 3,00-13,00-14,00-16,00-18,00- | 7 | 67 |
| 10 | SMS GERMIGNAGA GERMIGNAGA | (VA) | 14 | 7 | 12 | 11 | 6 | 15 | 10 | 6,00- 7,00-10,00-11,00-12,00-14,00-15,00- | 7 | 75 |
| 11 | G. ADAMOLI BESOZZO | (VA) | 11 | 11 | 14 | 10 | 3 | 14 | 13 | 3,00-10,00-11,00-11,00-13,00-14,00-14,00- | 7 | 76 |
| N.c. | SMS LUINI LUINO | (VA) | 0 | 22 | 22 | 12 | 19 | 22 | 22 | 0,00-12,00-19,00-22,00-22,00-22,00-22,00- | 6 | 119 |
| | Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |