| Atletica Leggera | U.S.P. UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE | |
| RISULTATI ATLETICA RAGAZZI SESTO CALENDE | ||
| 18/05/2010 | Luogo : Sesto Calende | Impianto : Campo Sportivo Comunale |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| > Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.C. DA VINCI SOMMA LOMBARDO | (VA) | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1,00- 1,00- 1,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- | 7 | 22 |
| 2 | I.C. CARMINATI LONATE POZZOLO | (VA) | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- 9,00- | 7 | 41 |
| 3 | ALDO MORO CISLAGO | (VA) | 7 | 5 | 11 | 4 | 13 | 2 | 2 | 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 7,00-11,00-13,00- | 7 | 44 |
| 4 | I.C. CARDUCCI GAVIRATE | (VA) | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 1,00- 1,00- 2,00- 6,00-11,00-12,00-12,00- | 7 | 45 |
| 5 | I.C. GALVALIGI SOLBIATE ARNO | (VA) | 4 | 15 | 10 | 11 | 3 | 8 | 1 | 1,00- 3,00- 4,00- 8,00-10,00-11,00-15,00- | 7 | 52 |
| 6 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 9 | 4 | 13 | 14 | 8 | 5 | 6 | 4,00- 5,00- 6,00- 8,00- 9,00-13,00-14,00- | 7 | 59 |
| 7 | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 8 | 20 | 2 | 7 | 16 | 1 | 13 | 1,00- 2,00- 7,00- 8,00-13,00-16,00-20,00- | 7 | 67 |
| 8 | G. FRATTINI CARAVATE | (VA) | 20 | 10 | 3 | 3 | 21 | 10 | 7 | 3,00- 3,00- 7,00-10,00-10,00-20,00-21,00- | 7 | 74 |
| 9 | I.C. LEVA TRAVEDONA-MONATE | (VA) | 12 | 12 | 9 | 8 | 2 | 14 | 19 | 2,00- 8,00- 9,00-12,00-12,00-14,00-19,00- | 7 | 76 |
| 10 | DANTE A. COCQUIO-TREVISAGO | (VA) | 13 | 14 | 7 | 6 | 11 | 18 | 18 | 6,00- 7,00-11,00-13,00-14,00-18,00-18,00- | 7 | 87 |
| 11 | SMS ARSAGO SEPRIO ARSAGO SEPRIO | (VA) | 3 | 8 | 18 | 9 | 14 | 22 | 16 | 3,00- 8,00- 9,00-14,00-16,00-18,00-22,00- | 7 | 90 |
| 12 | A. TOSCANINI CASORATE SEMPIONE | (VA) | 24 | 2 | 4 | 12 | 15 | 19 | 17 | 2,00- 4,00-12,00-15,00-17,00-19,00-24,00- | 7 | 93 |
| 13 | IC ALBIZZATE ALBIZZATE | (VA) | 2 | 16 | 19 | 10 | 12 | 28 | 14 | 2,00-10,00-12,00-14,00-16,00-19,00-28,00- | 7 | 101 |
| 14 | ROSETUM BESOZZO | (VA) | 21 | 21 | 16 | 13 | 10 | 24 | 11 | 10,00-11,00-13,00-16,00-21,00-21,00-24,00- | 7 | 116 |
| 15 | G. ADAMOLI BESOZZO | (VA) | 10 | 3 | 23 | 16 | 18 | 26 | 23 | 3,00-10,00-16,00-18,00-23,00-23,00-26,00- | 7 | 119 |
| 16 | IN LEGGIUNO LEGGIUNO | (VA) | 26 | 19 | 22 | 15 | 9 | 6 | 26 | 6,00- 9,00-15,00-19,00-22,00-26,00-26,00- | 7 | 123 |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| > Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.C. CARMINATI LONATE POZZOLO | (VA) | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 8,00-11,00- | 7 | 31 |
| 2 | I.C. DA VINCI SOMMA LOMBARDO | (VA) | 4 | 5 | 6 | 1 | 10 | 8 | 4 | 1,00- 4,00- 4,00- 5,00- 6,00- 8,00-10,00- | 7 | 38 |
| 3 | IN LEGGIUNO LEGGIUNO | (VA) | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 1 | 15 | 1,00- 1,00- 4,00- 6,00- 7,00- 9,00-15,00- | 7 | 43 |
| 4 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 3 | 2 | 17 | 7 | 3 | 3 | 8 | 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 7,00- 8,00-17,00- | 7 | 43 |
| 5 | A. TOSCANINI CASORATE SEMPIONE | (VA) | 1 | 4 | 21 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 9,00-21,00- | 7 | 46 |
| 6 | I.C. LEVA TRAVEDONA-MONATE | (VA) | 18 | 7 | 2 | 5 | 1 | 12 | 9 | 1,00- 2,00- 5,00- 7,00- 9,00-12,00-18,00- | 7 | 54 |
| 7 | I.C. CARDUCCI GAVIRATE | (VA) | 5 | 11 | 7 | 6 | 19 | 13 | 2 | 2,00- 5,00- 6,00- 7,00-11,00-13,00-19,00- | 7 | 63 |
| 8 | ALDO MORO CISLAGO | (VA) | 9 | 12 | 9 | 16 | 5 | 7 | 6 | 5,00- 6,00- 7,00- 9,00- 9,00-12,00-16,00- | 7 | 64 |
| 9 | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 12 | 1 | 12 | 14 | 4 | 11 | 21 | 1,00- 4,00-11,00-12,00-12,00-14,00-21,00- | 7 | 75 |
| 10 | G. FRATTINI CARAVATE | (VA) | 2 | 6 | 15 | 10 | 21 | 14 | 19 | 2,00- 6,00-10,00-14,00-15,00-19,00-21,00- | 7 | 87 |
| 11 | I.C. GALVALIGI SOLBIATE ARNO | (VA) | 17 | 22 | 19 | 13 | 11 | 10 | 13 | 10,00-11,00-13,00-13,00-17,00-19,00-22,00- | 7 | 105 |
| 12 | IC ALBIZZATE ALBIZZATE | (VA) | 22 | 3 | 18 | 8 | 22 | 23 | 12 | 3,00- 8,00-12,00-18,00-22,00-22,00-23,00- | 7 | 108 |
| 13 | SMS ARSAGO SEPRIO ARSAGO SEPRIO | (VA) | 23 | 20 | 24 | 11 | 24 | 2 | 11 | 2,00-11,00-11,00-20,00-23,00-24,00-24,00- | 7 | 115 |
| 14 | G. ADAMOLI BESOZZO | (VA) | 25 | 14 | 10 | 15 | 25 | 22 | 26 | 10,00-14,00-15,00-22,00-25,00-25,00-26,00- | 7 | 137 |
| 15 | ROSETUM BESOZZO | (VA) | 19 | 23 | 13 | 12 | 16 | 27 | 30 | 12,00-13,00-16,00-19,00-23,00-27,00-30,00- | 7 | 140 |
| N.c. | DANTE A. COCQUIO-TREVISAGO | (VA) | 7 | 18 | 4 | 9 | 0 | 26 | 16 | 4,00- 7,00- 9,00-16,00-18,00-26,00- | 6 | 80 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |