| Atletica Leggera | U.S.P. UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE | |
| RISULTATI ATLETICA RAGAZZI VARESE | ||
| 20/05/2010 | Luogo : Calcinate degli Orrigoni | Impianto : F.Bellorini |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| > Class. per squadre - Categoria Ragazze | Categoria Ragazze | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 6,00- 9,00- | 7 | 22 |
| 2 | I.C. E. DE AMICIS CASTRONNO | (VA) | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 3 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00-13,00- | 7 | 27 |
| 3 | I.C. N.SAURO MALNATE | (VA) | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 14 | 1 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 3,00- 5,00-14,00- | 7 | 30 |
| 4 | SMS DANTE VARESE | (VA) | 7 | 10 | 5 | 3 | 11 | 4 | 20 | 3,00- 4,00- 5,00- 7,00-10,00-11,00-20,00- | 7 | 60 |
| 5 | PELLICO VARESE | (VA) | 1 | 8 | 23 | 13 | 24 | 5 | 5 | 1,00- 5,00- 5,00- 8,00-13,00-23,00-24,00- | 7 | 79 |
| 6 | I.C. "MARCONI" CANTELLO | (VA) | 9 | 13 | 29 | 6 | 17 | 9 | 7 | 6,00- 7,00- 9,00- 9,00-13,00-17,00-29,00- | 7 | 90 |
| 7 | I.C. LUINI LUINO | (VA) | 27 | 14 | 13 | 7 | 19 | 3 | 12 | 3,00- 7,00-12,00-13,00-14,00-19,00-27,00- | 7 | 95 |
| 8 | I.C. CAMPO DEI FIORI COMERIO | (VA) | 29 | 17 | 20 | 8 | 4 | 15 | 4 | 4,00- 4,00- 8,00-15,00-17,00-20,00-29,00- | 7 | 97 |
| 9 | ANNA FRANK VARESE | (VA) | 20 | 22 | 27 | 12 | 13 | 6 | 2 | 2,00- 6,00-12,00-13,00-20,00-22,00-27,00- | 7 | 102 |
| 10 | I.C. ZURETTI MESENZANA | (VA) | 26 | 25 | 8 | 5 | 9 | 23 | 8 | 5,00- 8,00- 8,00- 9,00-23,00-25,00-26,00- | 7 | 104 |
| 11 | DON RIMOLDI VARESE | (VA) | 23 | 9 | 14 | 14 | 8 | 17 | 23 | 8,00- 9,00-14,00-14,00-17,00-23,00-23,00- | 7 | 108 |
| 12 | SMS GERMIGNAGA GERMIGNAGA | (VA) | 11 | 12 | 15 | 10 | 15 | 21 | 24 | 10,00-11,00-12,00-15,00-15,00-21,00-24,00- | 7 | 108 |
| 13 | A.MANZONI LAVENA PONTE TRESA | (VA) | 32 | 19 | 16 | 17 | 6 | 7 | 13 | 6,00- 7,00-13,00-16,00-17,00-19,00-32,00- | 7 | 110 |
| 14 | I.C. FERMI PORTO CERESIO | (VA) | 4 | 27 | 25 | 11 | 23 | 10 | 16 | 4,00-10,00-11,00-16,00-23,00-25,00-27,00- | 7 | 116 |
| 15 | I.C. RIGHI VARESE | (VA) | 25 | 31 | 9 | 9 | 10 | 16 | 19 | 9,00- 9,00-10,00-16,00-19,00-25,00-31,00- | 7 | 119 |
| N.c. | I.C. MORNAGO MORNAGO | (VA) | 17 | 5 | 11 | 16 | 0 | 11 | 14 | 5,00-11,00-11,00-14,00-16,00-17,00- | 6 | 74 |
| N.c. | SMS DON MILANI VERGIATE | (VA) | 14 | 24 | 12 | 15 | 20 | 12 | 0 | 12,00-12,00-14,00-15,00-20,00-24,00- | 6 | 97 |
| N.c. | I.C. DA VINCI MACCAGNO | (VA) | 24 | 6 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 6,00-14,00-18,00-24,00- | 4 | 62 |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| > Class. per squadre - Categoria Ragazzi | Categoria Ragazzi | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMS DANTE VARESE | (VA) | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 6,00- 7,00- 7,00- | 7 | 27 |
| 2 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 4 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 9,00-12,00- | 7 | 35 |
| 3 | SMS GERMIGNAGA GERMIGNAGA | (VA) | 34 | 8 | 1 | 3 | 13 | 4 | 5 | 1,00- 3,00- 4,00- 5,00- 8,00-13,00-34,00- | 7 | 68 |
| 4 | I.C. E. DE AMICIS CASTRONNO | (VA) | 15 | 7 | 17 | 15 | 1 | 9 | 10 | 1,00- 7,00- 9,00-10,00-15,00-15,00-17,00- | 7 | 74 |
| 5 | PELLICO VARESE | (VA) | 5 | 23 | 4 | 8 | 16 | 13 | 7 | 4,00- 5,00- 7,00- 8,00-13,00-16,00-23,00- | 7 | 76 |
| 6 | I.C. "MARCONI" CANTELLO | (VA) | 8 | 16 | 3 | 5 | 2 | 24 | 22 | 2,00- 3,00- 5,00- 8,00-16,00-22,00-24,00- | 7 | 80 |
| 7 | I.C. N.SAURO MALNATE | (VA) | 20 | 2 | 13 | 14 | 21 | 3 | 16 | 2,00- 3,00-13,00-14,00-16,00-20,00-21,00- | 7 | 89 |
| 8 | I.C. LUINI LUINO | (VA) | 2 | 18 | 7 | 11 | 24 | 21 | 8 | 2,00- 7,00- 8,00-11,00-18,00-21,00-24,00- | 7 | 91 |
| 9 | I.C. DA VINCI MACCAGNO | (VA) | 13 | 35 | 5 | 6 | 20 | 8 | 6 | 5,00- 6,00- 6,00- 8,00-13,00-20,00-35,00- | 7 | 93 |
| 10 | I.C. MORNAGO MORNAGO | (VA) | 10 | 10 | 24 | 2 | 28 | 1 | 19 | 1,00- 2,00-10,00-10,00-19,00-24,00-28,00- | 7 | 94 |
| 11 | I.C. RIGHI VARESE | (VA) | 9 | 15 | 14 | 10 | 8 | 11 | 32 | 8,00- 9,00-10,00-11,00-14,00-15,00-32,00- | 7 | 99 |
| 12 | DON RIMOLDI VARESE | (VA) | 18 | 17 | 18 | 13 | 5 | 15 | 14 | 5,00-13,00-14,00-15,00-17,00-18,00-18,00- | 7 | 100 |
| 13 | SMS DON MILANI VERGIATE | (VA) | 32 | 14 | 8 | 9 | 9 | 23 | 11 | 8,00- 9,00- 9,00-11,00-14,00-23,00-32,00- | 7 | 106 |
| 14 | ANNA FRANK VARESE | (VA) | 17 | 29 | 22 | 12 | 4 | 5 | 20 | 4,00- 5,00-12,00-17,00-20,00-22,00-29,00- | 7 | 109 |
| 15 | I.C. ZURETTI MESENZANA | (VA) | 19 | 4 | 36 | 7 | 23 | 6 | 17 | 4,00- 6,00- 7,00-17,00-19,00-23,00-36,00- | 7 | 112 |
| 16 | A.MANZONI LAVENA PONTE TRESA | (VA) | 23 | 33 | 12 | 17 | 19 | 7 | 2 | 2,00- 7,00-12,00-17,00-19,00-23,00-33,00- | 7 | 113 |
| N.c. | I.C. CAMPO DEI FIORI COMERIO | (VA) | 4 | 1 | 34 | 16 | 0 | 22 | 27 | 1,00- 4,00-16,00-22,00-27,00-34,00- | 6 | 104 |
| N.c. | I.C. FERMI PORTO CERESIO | (VA) | 16 | 6 | 30 | 0 | 10 | 29 | 29 | 6,00-10,00-16,00-29,00-29,00-30,00- | 6 | 120 |
| N.c. | SMS VIGGIU' VIGGIU' | (VA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31,00- | 1 | 31 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |