|
| C.S.A. PAVIA - COORDINAMENTO EDUCAZIONE MOTORIA, FISICA E SPORTIVA |
| CAMPIONATI REGIONALI DI ORIENTEERING |
| Classifica per squadre - Categoria Allieve |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | 3 | 3,00- 4,00- 16,00- | ZUFFI /MAGISTRATI /ZOPPI / | 23 |
2 | I.I.S. DALLA CHIESA SESTO C. | (VA) | 3 | 6,00- 11,00- 14,00- | RIZZELLO /CASTIGLIONI /BROGGI / | 31 |
3 | I.T.C. GREPPI MONTICELLO | (LC) | 3 | 5,00- 7,00- 20,00- | GIOVENZANA /PORTMAN /CRIPPA / | 32 |
4 | IST. FALCONE BERGAMO | (BG) | 3 | 8,00- 9,00- 19,00- | VITALI /GENINI /CORTINOVIS / | 36 |
5 | L.G. MANZONI LECCO | (LC) | 3 | 10,00- 12,00- 24,00- | AMIGONI /MAGGI /COLOMBO / | 46 |
6 | I.T.A.S. GALLINI VOGHERA | (PV) | 3 | 15,00- 17,00- 25,00- | SULA /TARDITI /MARCONE / | 57 |
7 | I.S. SAN FELICE VIADANA | (MN) | 3 | 1,00- 34,00- 37,00- | NIZZOLI /LODI RIZZINI /GROSSI / | 72 |
8 | I.I.S. CESARIS CASALPUST | (LO) | 3 | 23,00- 26,00- 43,00- | ZANGRANDI /GAVARDI /AMADEI / | 92 |
9 | IST. TUROLDO ZOGNO | (BG) | 3 | 27,00- 29,00- 38,00- | GUIRRI /GAVAZZI /GALIZZI / | 94 |
10 | L.S. TOSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 13,00- 32,00- 50,00- | GIANI /CUCCURULLO /SOLBIATI / | 95 |
11 | I.T.I. MARCONI GORGONZOLA | (MI) | 3 | 33,00- 35,00- 44,00- | VEZZOSI /SCOTTI /BATTINI / | 112 |
12 | IST. L. DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | 3 | 28,00- 41,00- 45,00- | BIANCHI /SANNICOLAI /SPINI / | 114 |
N.c. | I.M. T. CICERI COMO | (CO) | 2 | 2,00- 18,00- | PERLINI /GAVARINI / | 20 |
N.c. | L.S. TERRAGNI OLGIATE C. | (CO) | 1 | 22,00- | PRIVIZZINI / | 22 |
|
| C.S.A. PAVIA - COORDINAMENTO EDUCAZIONE MOTORIA, FISICA E SPORTIVA |
| CAMPIONATI REGIONALI DI ORIENTEERING |
| Classifica per squadre - Categoria Allievi |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | I.I.S. DALLA CHIESA SESTO C. | (VA) | 3 | 2,00- 4,00- 5,00- | BIELLI /VIGANO' /CARABELLI / | 11 |
2 | IST. TUROLDO ZOGNO | (BG) | 3 | 1,00- 3,00- 10,00- | FUSTINONI /MAZZOLENI /BERTAZZA / | 14 |
3 | L.S. TERRAGNI OLGIATE C. | (CO) | 3 | 6,00- 8,00- 12,00- | CLERICI /MONTI /FASOLA / | 26 |
4 | L.G. MANZONI LECCO | (LC) | 3 | 7,00- 18,00- 20,00- | BORGHETTI /VASSENA /COLOMBO / | 45 |
5 | I.T.C. GREPPI MONTICELLO | (LC) | 3 | 15,00- 19,00- 25,00- | AMATI /SALA /MAPELLI / | 59 |
6 | I.S. SAN FELICE VIADANA | (MN) | 3 | 9,00- 21,00- 41,00- | TRIPODI /GORNI /MERLO / | 71 |
7 | L.S. TOSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 11,00- 29,00- 35,00- | MORONI /MORONI /MEDICI / | 75 |
8 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | 3 | 16,00- 32,00- 39,00- | HAUS /AGNES /MIGLIETTA / | 87 |
9 | I.T.I.S. COMACINI COMO | (CO) | 3 | 14,00- 31,00- 66,00- | BRENNA /MERLO /TAVASCI / | 111 |
10 | I.I.S. VOLTA PAVIA | (PV) | 3 | 33,00- 42,00- 45,00- | VITALE /MAGLI /FIORELLI / | 120 |
11 | I.T.I. MARCONI GORGONZOLA | (MI) | 3 | 26,00- 34,00- 66,00- | MEHMOOD /DOTTINI /MAPELLI / | 126 |
12 | I.T.C. DA VINCI COLOGNO | (MI) | 3 | 38,00- 44,00- 46,00- | GARBELLI /BUSO /AMATO / | 128 |
13 | IST. L. DA VINCI CHIAVENNA | (SO) | 3 | 24,00- 66,00- 66,00- | DEGHI /BERNASCONI /DELLA BITTA / | 156 |
14 | I.I.S. CESARIS CASALPUST | (LO) | 3 | 43,00- 66,00- 66,00- | DELLA GIOVANNA /CHIARELLI /BOZZI / | 175 |
|
| C.S.A. PAVIA - COORDINAMENTO EDUCAZIONE MOTORIA, FISICA E SPORTIVA |
| CAMPIONATI REGIONALI DI ORIENTEERING |
| Classifica per squadre - Categoria Cadette |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | I.C. VALMOREA VALMOREA | (CO) | 3 | 1,00- 6,00- 29,00- | VALLI /ZAPPA /LETA / | 36 |
2 | S.M.PESSANO PESSANO CON B | (MI) | 3 | 8,00- 15,00- 20,00- | MERONI /MAIDA /GALLINA / | 43 |
3 | S.M. STOPPANI LECCO | (LC) | 3 | 3,00- 18,00- 33,00- | NOGARA /TAVOLA /BONAITI / | 54 |
4 | I.C. A. MASSAZZA A MEDE | (PV) | 3 | 12,00- 16,00- 31,00- | DE GIORGI /ALASSI /GIANNOTTI / | 59 |
5 | S.M. LURATE CACC. COMO | (CO) | 3 | 5,00- 9,00- 46,00- | LEONI /MARTINELLI /DELL'ASCESIONE / | 60 |
6 | S.M. OGNISSANTI CODOG | (LO) | 3 | 13,00- 23,00- 24,00- | MONTANARI /SALVATORI /OLEOTTI / | 60 |
7 | S.M. "DIOTTI" CASALMAG | (cr) | 3 | 10,00- 19,00- 34,00- | FEROLDI /TORTORICI /TAMAGNI / | 63 |
8 | S.M. CALVINO MELEGNANO | (MI) | 3 | 4,00- 22,00- 46,00- | NAPOLI /FERRARI /CENTANNI / | 72 |
9 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | 3 | 2,00- 28,00- 46,00- | BUSI /RONDI /PESENTI / | 76 |
10 | I.C. A. MANZONI CAVA M. | (PV) | 3 | 11,00- 35,00- 36,00- | GUARISCHI /SELLARO /RAINA / | 82 |
11 | I.C. A. MORO CISLAGO | (VA) | 3 | 7,00- 30,00- 46,00- | FRIGERIO /SAPIENZA /LANDONI / | 83 |
12 | S.M. DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 3 | 14,00- 25,00- 46,00- | PIROZZI /PASSERINI /DE VENUTO / | 85 |
13 | COLLEGIO VOLTA LECCO | (LC) | 3 | 16,00- 26,00- 46,00- | DOMENICALI /MOLINARI /BINDA / | 88 |
14 | I.C. VOLTA M. V. M. | (MN) | 3 | 21,00- 27,00- 46,00- | FERRO /MONTANARI /MALPETTI / | 94 |
15 | S.M. RIVAROLO R. DEL RE | (cr) | 3 | 32,00- 46,00- 46,00- | MOCANU /SARZI AMADE /ZANI / | 124 |
|
| C.S.A. PAVIA - COORDINAMENTO EDUCAZIONE MOTORIA, FISICA E SPORTIVA |
| CAMPIONATI REGIONALI DI ORIENTEERING |
| Classifica per squadre - Categoria Cadetti |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | S.M. LURATE CACC. COMO | (CO) | 3 | 2,00- 8,00- 14,00- | MARTINELLI /CONTI /BOTTA / | 24 |
2 | S.M. AGNESI CASATENOVO | (LC) | 3 | 1,00- 12,00- 22,00- | BENINI /MAGNI /COGLIATI / | 35 |
3 | COLLEGIO VOLTA LECCO | (LC) | 3 | 9,00- 10,00- 20,00- | BOLIS /FREDDI /CHIAPPONI / | 39 |
4 | I.C. VALMOREA VALMOREA | (CO) | 3 | 6,00- 11,00- 24,00- | SANGION /CARRARO /ZAPPOLI / | 41 |
5 | S.M. PRADALUNGA P. | (BG) | 3 | 5,00- 19,00- 33,00- | ROSSI /CHIARI /VASSALLI / | 57 |
6 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | 3 | 3,00- 4,00- 51,00- | BERLENDIS /GHISALBERTI /LUBRINI / | 58 |
7 | I.C. A. MORO CISLAGO | (VA) | 3 | 17,00- 26,00- 27,00- | TOGNON /TOMASONI /PIGOZZI / | 70 |
8 | S.M. OGNISSANTI CODOG | (LO) | 3 | 13,00- 30,00- 36,00- | TANSELLA /ATANASOV /PALAZZINA / | 79 |
9 | I.C. VOLTA M. V. M. | (MN) | 3 | 16,00- 32,00- 37,00- | VANTI /FETTACHI /BORSARI / | 85 |
10 | S.M. "DIOTTI" CASALMAG | (cr) | 3 | 18,00- 34,00- 40,00- | KUMAR /SALVATORE /MAROLI / | 92 |
11 | I.C. A. MANZONI CAVA MAN. | (PV) | 3 | 23,00- 31,00- 38,00- | BOVOLENTA /BURLINI /NERI / | 92 |
12 | S.M. MORO BESANA BR. | (MI) | 3 | 7,00- 35,00- 51,00- | VILLA /LISSONI /BERETTA / | 93 |
13 | S.M. DA GIUSS GIUSSANO | (MI) | 3 | 21,00- 29,00- 51,00- | TURATI /CANTASANO /CAGLIO / | 101 |
14 | S.M. G. PLANA VOGHERA | (PV) | 3 | 15,00- 51,00- 51,00- | POLIDORI /CALVO /MALFITANO / | 117 |
15 | S.M. RIVAROLO R. DEL RE | (cr) | 3 | 39,00- 41,00- 51,00- | BENNAOUI /CAMPANINI /LEVATI / | 131 |
N.c. | S.M. BASSETTI SESTO C. | (VA) | 2 | 25,00- 28,00- | BRENA /PANCI / | 53 |
N.c. | I.C. BOZZOLO BOZZOLO | (MN) | 2 | 51,00- 51,00- | COZZANI /HOKA / | 102 |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |