| Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA MILANO | |
| 1° GRADO FINALE REGIONALE CAMPESTRE | ||
| 30/01/2010 | Luogo : S. VITTORE OLONA | Impianto : 5 MULINI |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : IVAN RUFFINI |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | ROSCALLA MARIA CRISTINA | 1996 | S.S. L. DA VINCI PAVIA | (PV) | --- | Ind. | - |
| 2 | 108 | SPAGNOLI CHIARA | 1996 | I.C. FRAT. ROSSELLI ARTOGNE | (BS) | --- | 1 | - |
| 3 | 26 | ZENONI FEDERICA | 1997 | SMS PEDRENGO PEDRENGO | (BG) | --- | Ind. | - |
| 4 | 44 | BERGAMINI ALESSIA | 1997 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 2 | - |
| 5 | 107 | GINI ALESSIA | 1996 | IC BERTACCHI CHIAVENNA | (SO) | --- | Ind. | - |
| 6 | 73 | SANDRI SIMONA | 1997 | IC MARMIROLO MARMIROLO | (MN) | --- | 3 | - |
| 7 | 78 | DONADEL ILARIA | 1996 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | --- | 4 | - |
| 8 | 88 | GIORDANI ESTER | 1996 | IC CHIESA VALMALENCO VALMALENCO | (SO) | --- | 5 | - |
| 9 | 61 | DI MARTINO SOFIA | 1997 | SUORE SACRAMENTINE CESANO MADERNO - MB | (MB) | --- | 6 | - |
| 10 | 23 | FACCANONI IRENE | 1996 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 7 | - |
| 11 | 13 | MORELLI SANDY | 1996 | IC TARRA - CACCIA BUSTO GAROLFO | (MI) | --- | Ind. | - |
| 12 | 112 | TONAZZI SARA | 1997 | S.M. LA PIRA SAREZZO | (BS) | --- | 8 | - |
| 13 | 9 | BERANGER ARIANNA | 1997 | IC DE ANDRE' PESCHIERA BORROMEO | (MI) | --- | 9 | - |
| 14 | 22 | SCHIAVI ERICA | 1997 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 10 | - |
| 15 | 91 | ABATE ILARIA | 1997 | SM VANONI MORBEGNO MORBEGNO | (SO) | --- | 11 | - |
| 16 | 18 | BELLINI ROBERTA | 1996 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | --- | 12 | - |
| 17 | 32 | PIZZI CAMILLA | 1997 | COMO BORGOVICO COMO | (CO) | --- | 13 | - |
| 18 | 10 | CAPELLA SOFIA | 1997 | IC DE ANDRE' PESCHIERA BORROMEO | (MI) | --- | 14 | - |
| 19 | 33 | VENINI LIA | 1997 | COMO BORGOVICO COMO | (CO) | --- | 15 | - |
| 20 | 27 | NOSEDA ARIANNA | 1997 | COMO LORA COMO | (CO) | --- | 16 | - |
| 21 | 36 | VENTURELLI ANNA CHIARA | 1996 | S.M. VAILATI 1¦SQ CREMA | (CR) | --- | 17 | - |
| 22 | 16 | CHIESA MONICA | 1997 | I.C. "G. PASCOLI" CURNO | (BG) | --- | 18 | - |
| 23 | 14 | PISCINA DANIELA | 1997 | I.C. "G. PASCOLI" CURNO | (BG) | --- | 19 | - |
| 24 | 15 | SINOPOLI SARA | 1997 | I.C. "G. PASCOLI" CURNO | (BG) | --- | 20 | - |
| 25 | 113 | BONA ALESSANDRA | 1996 | S.M. LA PIRA SAREZZO | (BS) | --- | 21 | - |
| 26 | 87 | MORETTI ROSITA | 1997 | IC CHIESA VALMALENCO VALMALENCO | (SO) | --- | 22 | - |
| 27 | 24 | GOSIO SARA | 1996 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 23 | - |
| 28 | 20 | CARRARA ELISA | 1996 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | --- | 24 | - |
| 29 | 109 | COTTI PICCINELL ANNA | 1996 | I.C. FRAT. ROSSELLI ARTOGNE | (BS) | --- | 25 | - |
| 30 | 19 | MOIOLI FRANCESCA | 1997 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | --- | 26 | - |
| 31 | 100 | TROIANI SERENA | 1996 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 27 | - |
| 32 | 101 | TROIANI ALEXANDRA | 1996 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 28 | - |
| 33 | 53 | DISCANNI SARA | 1996 | SMS "OGNISSANTI" CODOGNO | (LO) | --- | 29 | - |
| 34 | 62 | COLMEGNA MARTINA | 1996 | SUORE SACRAMENTINE CESANO MADERNO - MB | (MB) | --- | 30 | - |
| 35 | 96 | LAZZERI FRANCESCA | 1996 | SM ANZI BORMIO BORMIO | (SO) | --- | 31 | - |
| 36 | 48 | GIANOLA ELISA | 1997 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 32 | - |
| 37 | 1 | FRANZONI MARINA | 1996 | SM.MAJNO MILANO | (MI) | --- | 33 | - |
| 38 | 45 | TICOZZELLI MIRIAM | 1997 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 34 | - |
| 39 | 46 | ANNOVAZZI CHIARA | 1997 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 35 | - |
| 40 | 111 | DON GIULIA | 1996 | I.C. FRAT. ROSSELLI ARTOGNE | (BS) | --- | 36 | - |
| 41 | 5 | CROSIGNANI FRANCESCA | 1997 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | --- | 37 | - |
| 42 | 25 | BELOTTI MARTINA | 1996 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 38 | - |
| 43 | 31 | GANDOLA SARA | 1996 | COMO BORGOVICO COMO | (CO) | --- | 39 | - |
| 44 | 79 | PAULATO VERONICA | 1996 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | --- | 40 | - |
| 45 | 118 | ALESSANDRINI LAURA | 1997 | S.M. PERLASCA REZZATO | (BS) | --- | 41 | - |
| 46 | 71 | STERMIERI NICOLE | 1997 | IC CURTATONE CURTATONE | (MN) | --- | 42 | - |
| 47 | 11 | COTILLI MARIA SOLE | 1996 | IC DE ANDRE' PESCHIERA BORROMEO | (MI) | --- | 43 | - |
| 48 | 99 | TROIANI VIRGINIA | 1996 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 44 | - |
| 49 | 104 | GORTS JULIE | 1997 | EUROPEA VARESE | (VA) | --- | 45 | - |
| 50 | 52 | GATELLI CAMILLA | 1997 | IC CATTANEO ZELO BUON PERSICO | (LO) | --- | Ind. | - |
| 51 | 70 | CARRA MADDALENA | 1997 | IC CURTATONE CURTATONE | (MN) | --- | 46 | - |
| 52 | 2 | STRISCIAMONTI ADA | 1996 | SM.MAJNO MILANO | (MI) | --- | 47 | - |
| 53 | 6 | CROSTA ARIANNA | 1997 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | --- | 48 | - |
| 54 | 74 | ROSSI ELISABETTA | 1996 | IC MARMIROLO MARMIROLO | (MN) | --- | 49 | - |
| 55 | 94 | SPEZIALE SILVIA | 1997 | SM VANONI MORBEGNO MORBEGNO | (SO) | --- | 50 | - |
| 56 | 3 | CALCHI NOVATI ANITA | 1996 | SM.MAJNO MILANO | (MI) | --- | 51 | - |
| 57 | 49 | GIANOLA GIULIA | 1997 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 52 | - |
| 58 | 115 | TARKI JIHANE | 1996 | S.M. LA PIRA SAREZZO | (BS) | --- | 53 | - |
| 59 | 92 | MACEDONIO SILVIA | 1997 | SM VANONI MORBEGNO MORBEGNO | (SO) | --- | 54 | - |
| 60 | 38 | LEONI MARTINA | 1996 | S.M. VAILATI 1¦SQ CREMA | (CR) | --- | 55 | - |
| 61 | 29 | MILCERI BAUSOTO LAURA | 1996 | COMO LORA COMO | (CO) | --- | 56 | - |
| 62 | 80 | SORMANI GLORIA | 1997 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | --- | 57 | - |
| 63 | 93 | BARZAGA COLZADA ARLETIS | 1997 | SM VANONI MORBEGNO MORBEGNO | (SO) | --- | 58 | - |
| 64 | 114 | VIVALDI MARTA | 1996 | S.M. LA PIRA SAREZZO | (BS) | --- | 59 | - |
| 65 | 105 | PAGANO MARGHERITA | 1997 | EUROPEA VARESE | (VA) | --- | 60 | - |
| 66 | 37 | AMODIO SEBLE | 1997 | S.M. VAILATI 1¦SQ CREMA | (CR) | --- | 61 | - |
| 67 | 50 | TENDERINI FRANCESCA | 1997 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 62 | - |
| 68 | 116 | NOIRA SARA | 1996 | S.M. PERLASCA REZZATO | (BS) | --- | 63 | - |
| 69 | 117 | COLPANI KARIN | 1998 | S.M. PERLASCA REZZATO | (BS) | --- | 64 | - |
| 70 | 34 | MAGHETTI ANNA | 1997 | COMO BORGOVICO COMO | (CO) | --- | 65 | - |
| 71 | 67 | PANZA VIKI | 1997 | SMS CONFALONIERI MONZA | (MB) | --- | 66 | - |
| 72 | 75 | CORDISCHI MELISSA | 1996 | IC MARMIROLO MARMIROLO | (MN) | --- | 67 | - |
| 73 | 40 | OGLIARI CHIARA | 1996 | S.M. PANDINO 1¦SQ PANDINO | (CR) | --- | 68 | - |
| 74 | 42 | GAZZOLA CHIARA | 1996 | S.M. PANDINO 1¦SQ PANDINO | (CR) | --- | 69 | - |
| 75 | 72 | TOTARO VALENTINA | 1996 | IC CURTATONE CURTATONE | (MN) | --- | 70 | - |
| 76 | 89 | PAROLINI CHIARA | 1996 | IC CHIESA VALMALENCO VALMALENCO | (SO) | --- | 71 | - |
| 77 | 7 | GATTI CHIARA | 1996 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | --- | 72 | - |
| 78 | 17 | VITALI CHIARA | 1996 | I.C. "G. PASCOLI" CURNO | (BG) | --- | 73 | - |
| 79 | 21 | VISINI MARTA | 1997 | I.C. CLUSONE CLUSONE | (BG) | --- | 74 | - |
| 80 | 64 | MORNATA BEATRICE | 1997 | SUORE SACRAMENTINE CESANO MADERNO - MB | (MB) | --- | 75 | - |
| 81 | 69 | IOVU CONSTANTA | 1997 | IC CURTATONE CURTATONE | (MN) | --- | 76 | - |
| 82 | 47 | PASQUINI SIMONA | 1997 | I.C.S. "S.G. BOSCO" CREMENO | (LC) | --- | 77 | - |
| 83 | 90 | VEDOVATTI MARIANNA | 1997 | IC CHIESA VALMALENCO VALMALENCO | (SO) | --- | 78 | - |
| 84 | 39 | CABINI RAFFAELLA | 1996 | S.M. VAILATI 1¦SQ CREMA | (CR) | --- | 79 | - |
| 85 | 110 | RAVELLI VANESSA | 1997 | I.C. FRAT. ROSSELLI ARTOGNE | (BS) | --- | 80 | - |
| 86 | 76 | ZIRELLI ELENA | 1996 | IC MARMIROLO MARMIROLO | (MN) | --- | 81 | - |
| 87 | 119 | BARBI VERONICA | 1996 | S.M. PERLASCA REZZATO | (BS) | --- | 82 | - |
| 88 | 54 | SPORTELLI BEATRICE | 1997 | SMS "OGNISSANTI" CODOGNO | (LO) | --- | 83 | - |
| 89 | 56 | COPPI ARIANNA | 1996 | SMS "OGNISSANTI" CODOGNO | (LO) | --- | 84 | - |
| 90 | 55 | MERLI CHIARA | 1996 | SMS "OGNISSANTI" CODOGNO | (LO) | --- | 85 | - |
| Rit. | 35 | NHILI LOUBNA | 1996 | MENAGGIO MENAGGIO | (CO) | --- | Ind. | - |
| Rit. | 65 | CANDRINA GAIA | 1997 | SMS CONFALONIERI MONZA | (MB) | --- | 113 | - |
| Rit. | 102 | MURVANA MICHELA | 1997 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 113 | - |
| Rit. | 106 | OSSENBRINK CHARLOTTE | 1997 | EUROPEA VARESE | (VA) | --- | 113 | - |
| N.p | 4 | ZANETTI DANA | 1996 | SM.MAJNO MILANO | (MI) | --- | 113 | - |
| N.p | 8 | BARUCCI ELENA | 1997 | IC CARDARELLI MILANO | (MI) | --- | 113 | - |
| N.p | 12 | CAMPONOVO COSTANZA | 1996 | IC DE ANDRE' PESCHIERA BORROMEO | (MI) | --- | 113 | - |
| N.p | 28 | MASCHIO ELENA | 1997 | COMO LORA COMO | (CO) | --- | 113 | - |
| N.p | 30 | CALLEA ANNACHIARA | 1997 | COMO LORA COMO | (CO) | --- | 113 | - |
| N.p | 41 | MEAZZA JULIA | 1997 | S.M. PANDINO 1¦SQ PANDINO | (CR) | --- | 113 | - |
| N.p | 43 | SCAUSO MILENA | 1997 | S.M. PANDINO 1¦SQ PANDINO | (CR) | --- | 113 | - |
| N.p | 51 | GIANOLA MORENA | 1997 | I.C.S.GIOVANNI XXIII PREMANA | (LC) | --- | 113 | - |
| N.p | 57 | ANELLI FRANCESCA | 1996 | SMS "DON MILANI" LODI | (LO) | --- | 113 | - |
| N.p | 58 | BISEGNA LAURA | 1996 | SMS "DON MILANI" LODI | (LO) | --- | 113 | - |
| N.p | 59 | PREVI ALICE | 1997 | SMS "DON MILANI" LODI | (LO) | --- | 113 | - |
| N.p | 60 | MONICO SOFIA | 1997 | SMS "DON MILANI" LODI | (LO) | --- | 113 | - |
| N.p | 63 | BOGA BENEDETTA | 1997 | SUORE SACRAMENTINE CESANO MADERNO - MB | (MB) | --- | 113 | - |
| N.p | 66 | RIGILLO MARGHERITA | 1996 | SMS CONFALONIERI MONZA | (MB) | --- | 113 | - |
| N.p | 68 | VILLA EUGENIA | 1996 | SMS CONFALONIERI MONZA | (MB) | --- | 113 | - |
| N.p | 81 | BRASCA GIULIA | 1996 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | --- | 113 | - |
| N.p | 82 | COLLI CARLOTTA | 1996 | S.S. FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | --- | 113 | - |
| N.p | 83 | SCARIONI MARTA | 1996 | S.S. FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | --- | 113 | - |
| N.p | 84 | GUIDETTI ANNA | 1996 | S.S. FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | --- | 113 | - |
| N.p | 85 | GUSMAROLI NICOLETTA | 1996 | S.S. FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | --- | 113 | - |
| N.p | 95 | ANZI VALENTINA | 1997 | SM ANZI BORMIO BORMIO | (SO) | --- | 113 | - |
| N.p | 97 | COMPAGNONI GIADA | 1996 | SM ANZI BORMIO BORMIO | (SO) | --- | 113 | - |
| N.p | 98 | LANFRANCHI ELENA | 1996 | SM ANZI BORMIO BORMIO | (SO) | --- | 113 | - |
| N.p | 103 | REFINETTI MARIA | 1996 | EUROPEA VARESE | (VA) | --- | 113 | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | DELLA RODOLFA ANDREA | 1996 | IC CHIESA VALMALENCO VALMALENCO | (SO) | --- | 1 | - |
| 2 | 117 | OLIVARI MARCO | 1996 | S.M. BUONARROTI SAN PAOLO | (BS) | --- | Ind. | - |
| 3 | 95 | MASOLINI GABRIELE | 1996 | IC BERTACCHI CHIAVENNA | (SO) | --- | 2 | - |
| 4 | 94 | CLARA SIMONE | 1996 | IC BERTACCHI CHIAVENNA | (SO) | --- | 3 | - |
| 5 | 97 | LONMON PHILIPP | 1996 | EUROPEA VARESE | (VA) | --- | 4 | - |
| 6 | 13 | GRITTI DANILO | 1996 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | --- | 5 | - |
| 7 | 1 | MORDA' LUCA | 1996 | SM.MAJNO MILANO | (MI) | --- | 6 | - |
| 8 | 2 | D'AQUINO FEDERICO | 1996 | SM.MAJNO MILANO | (MI) | --- | 7 | - |
| 9 | 33 | GOUEM OUDOU | 1996 | MERONE MERONE | (CO) | --- | Ind. | - |
| 10 | 106 | BELLOTTI DAGNACHEW | 1996 | S. BERNARDINO CHIARI | (BS) | --- | 8 | - |
| 11 | 5 | PISANI LUCA | 1996 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | --- | 9 | - |
| 12 | 110 | QUARESMINI MICHEL | 1996 | S.M. AZZANO MELLA AZZANO MELLA | (BS) | --- | 10 | - |
| 13 | 68 | LONGONI MATTEO | 1996 | IC BERETTA D'ACQUIST GIUSSANO - MB | (MB) | --- | Ind. | - |
| 14 | 44 | PADOVANI NICOLO' | 1996 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 11 | - |
| 15 | 38 | TORNAGHI GIANLUCA | 1996 | S.M. PANDINO 1¦SQ PANDINO | (CR) | --- | 12 | - |
| 16 | 17 | BONOMI MARCO | 1996 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 13 | - |
| 17 | 43 | MILANI MICHELE | 1996 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 14 | - |
| 18 | 70 | SAYAH YASSINE | 1996 | IC SUZZARA DUE SUZZARA | (MN) | --- | 15 | - |
| 19 | 102 | CATTAGNI ALBERTO | 1996 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | --- | 16 | - |
| 20 | 39 | BEZZA ALESSANDRO | 1996 | S.M. PANDINO 1¦SQ PANDINO | (CR) | --- | 17 | - |
| 21 | 73 | ROSSI MATTIA | 1996 | IC SABBIONETA SABBIONETA | (MN) | --- | 18 | - |
| 22 | 101 | LAURETANO CARLO | 1996 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | --- | 19 | - |
| 23 | 74 | FOCHI FILIPPO | 1996 | IC SABBIONETA SABBIONETA | (MN) | --- | 20 | - |
| 24 | 109 | UBERTI GIULIO | 1996 | S.M. AZZANO MELLA AZZANO MELLA | (BS) | --- | 21 | - |
| 25 | 77 | FRACCHIONI ENRICO | 1996 | SMS DE PRETIS STRADELLA | (PV) | --- | 22 | - |
| 26 | 35 | OTTOLINI NICOLA | 1996 | I.C. GUSSOLA 1¦SQ GUSSOLA | (CR) | --- | 23 | - |
| 27 | 34 | ARDIGO' RICCARDO | 1997 | I.C. GUSSOLA 1¦SQ GUSSOLA | (CR) | --- | 24 | - |
| 28 | 89 | CANTONI LUCA | 1997 | SM ANZI BORMIO BORMIO | (SO) | --- | 25 | - |
| 29 | 69 | MAAROUF ANNAS | 1996 | IC SUZZARA DUE SUZZARA | (MN) | --- | 26 | - |
| 30 | 42 | MARINO BERTOLOT ERIK | 1996 | I.C. CASALMAGG 1¦SQ CASALMAGGIORE | (CR) | --- | Ind. | - |
| 31 | 81 | CELORIA ALESSANDRO | 1996 | SMS JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | --- | 27 | - |
| 32 | 92 | COLA SAMUELE | 1997 | SM ANZI BORMIO BORMIO | (SO) | --- | 28 | - |
| 33 | 90 | MARTINELLI NICOLA | 1996 | SM ANZI BORMIO BORMIO | (SO) | --- | 29 | - |
| 34 | 103 | DERVISHI ALKIDO | 1996 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | --- | 30 | - |
| 35 | 28 | OLIVIERO CLAUDIO | 1996 | SAN FERMO S. FERMO | (CO) | --- | 31 | - |
| 36 | 113 | GOBBI DANIEL | 1996 | S.M. G. BERTOLOTTI GAVARDO | (BS) | --- | 32 | - |
| 37 | 15 | SONZOGNI RICCARDO | 1996 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | --- | 33 | - |
| 38 | 60 | BASILICO EMANUELE | 1996 | SMS BUZZATI COGLIATE - MB | (MB) | --- | 34 | - |
| 39 | 71 | AIT DOUIDA HICHAM | 1997 | IC SUZZARA DUE SUZZARA | (MN) | --- | 35 | - |
| 40 | 18 | MAFFEIS GIORGIO | 1996 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 36 | - |
| 41 | 63 | BASILICO STEFANO | 1996 | SMS BUZZATI COGLIATE - MB | (MB) | --- | 37 | - |
| 42 | 22 | BARZASI LORENZO | 1996 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 38 | - |
| 43 | 14 | OBERTI MATTEO | 1996 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | --- | 39 | - |
| 44 | 86 | BARDEA SILVIO | 1996 | IC CHIESA VALMALENCO VALMALENCO | (SO) | --- | 40 | - |
| 45 | 9 | BATTISTELLA CARLO | 1996 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 41 | - |
| 46 | 36 | MUSLIJA NERGIN | 1997 | I.C. GUSSOLA 1¦SQ GUSSOLA | (CR) | --- | 42 | - |
| 47 | 10 | BASSANI FRANCESCO | 1996 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 43 | - |
| 48 | 98 | BAYLE LOUIS | 1996 | EUROPEA VARESE | (VA) | --- | 44 | - |
| 49 | 67 | ED-DAHBI HAFID | 1996 | SMS STOPPANI SEREGNO - MB | (MB) | --- | 45 | - |
| 50 | 82 | MASIERO FEDERICO | 1996 | SMS JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | --- | 46 | - |
| 51 | 114 | BASSI DAVIDE | 1996 | S.M. G. BERTOLOTTI GAVARDO | (BS) | --- | 47 | - |
| 52 | 16 | CARISSONI GIORGIO | 1996 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | --- | 48 | - |
| 53 | 75 | VIDA MATTEO | 1996 | IC SABBIONETA SABBIONETA | (MN) | --- | 49 | - |
| 54 | 112 | PASOTTI SIMONE | 1997 | S.M. AZZANO MELLA AZZANO MELLA | (BS) | --- | 50 | - |
| 55 | 7 | PROCOPIO GIUSEPPE | 1996 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | --- | 51 | - |
| 56 | 64 | MARIANI SAMUELE | 1996 | SMS STOPPANI SEREGNO - MB | (MB) | --- | 52 | - |
| 57 | 26 | ZANINI IVAN | 1996 | SAN FERMO S. FERMO | (CO) | --- | 53 | - |
| 58 | 45 | MANZONI PIETRO | 1996 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 54 | - |
| 59 | 55 | VACCARI GIUSEPPE | 1996 | IC CAZZULANI LODI | (LO) | --- | 55 | - |
| 60 | 11 | COLOMBINI JACOPO | 1997 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 56 | - |
| 61 | 40 | PORCU LUCA | 1996 | S.M. PANDINO 1¦SQ PANDINO | (CR) | --- | 57 | - |
| 62 | 78 | VALDATTA MATTIA | 1996 | SMS DE PRETIS STRADELLA | (PV) | --- | 58 | - |
| 63 | 115 | PODAVINI ANDREA | 1996 | S.M. G. BERTOLOTTI GAVARDO | (BS) | --- | 59 | - |
| 64 | 48 | CHIAPPA GIANLUCA | 1996 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 60 | - |
| 65 | 3 | TERRANOVA ROCCO | 1997 | SM.MAJNO MILANO | (MI) | --- | 61 | - |
| 66 | 31 | CORTI STEFANO | 1997 | LIPOMO LIPOMO | (CO) | --- | 62 | - |
| 67 | 37 | PATERLINI PAOLO | 1997 | I.C. GUSSOLA 1¦SQ GUSSOLA | (CR) | --- | 63 | - |
| 68 | 96 | MORO NICOLA | 1996 | IC BERTACCHI CHIAVENNA | (SO) | --- | 64 | - |
| 69 | 91 | TRABUCCHI FRANCESCO | 1996 | SM ANZI BORMIO BORMIO | (SO) | --- | 65 | - |
| 70 | 41 | GALIMBERTI FILIPPO | 1996 | S.M. PANDINO 1¦SQ PANDINO | (CR) | --- | 66 | - |
| 71 | 107 | SPANTI EMANUELE | 1997 | S. BERNARDINO CHIARI | (BS) | --- | 67 | - |
| 72 | 116 | BERTOLDI LUCA | 1996 | S.M. G. BERTOLOTTI GAVARDO | (BS) | --- | 68 | - |
| 73 | 6 | CANTALE FEDERICO | 1996 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | --- | 69 | - |
| 74 | 65 | ALAOUI MOUAD | 1997 | SMS STOPPANI SEREGNO - MB | (MB) | --- | 70 | - |
| 75 | 76 | SARZI SARTORI DAVIDE | 1996 | IC SABBIONETA SABBIONETA | (MN) | --- | 71 | - |
| 76 | 80 | FANTI MARCO | 1996 | SMS DE PRETIS STRADELLA | (PV) | --- | 72 | - |
| 77 | 84 | TOLASI EDOARDO | 1997 | SMS JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | --- | 73 | - |
| 78 | 20 | THIANE SERIGNE | 1996 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 74 | - |
| 79 | 58 | MARRONE DAVIDE | 1996 | IC CAZZULANI LODI | (LO) | --- | 75 | - |
| 80 | 79 | D'AMICO FILIP | 1997 | SMS DE PRETIS STRADELLA | (PV) | --- | 76 | - |
| 81 | 24 | BELLINZONA MARCO | 1996 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 77 | - |
| 82 | 49 | CASATI CARLO FILIPPO | 1996 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 78 | - |
| 83 | 87 | NANA MATTEO | 1996 | IC CHIESA VALMALENCO VALMALENCO | (SO) | --- | 79 | - |
| 84 | 83 | BELTARRE LEONARDO | 1996 | SMS JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | --- | 80 | - |
| 85 | 27 | CARAFFI MATTIA | 1996 | SAN FERMO S. FERMO | (CO) | --- | 81 | - |
| 86 | 47 | CAVARRETTA LORENZO | 1996 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 82 | - |
| 87 | 88 | PRESAZZI STEFANO | 1996 | IC CHIESA VALMALENCO VALMALENCO | (SO) | --- | 83 | - |
| 88 | 104 | TARGA MICHELE | 1997 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | --- | 84 | - |
| 89 | 100 | PIROVANO FEDERICO | 1996 | EUROPEA VARESE | (VA) | --- | 85 | - |
| 90 | 61 | PADOVAN DAVIDE | 1996 | SMS BUZZATI COGLIATE - MB | (MB) | --- | 86 | - |
| 91 | 32 | BRAMBILLA MATTEO | 1997 | LIPOMO LIPOMO | (CO) | --- | 87 | - |
| 92 | 111 | RIVETTI MARCO | 1996 | S.M. AZZANO MELLA AZZANO MELLA | (BS) | --- | 88 | - |
| 93 | 46 | RIVIERA FEDERICO | 1996 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (LC) | --- | 89 | - |
| 94 | 12 | ALBERIO AMEDEO | 1996 | LEONE XIII MILANO | (MI) | --- | 90 | - |
| 95 | 8 | ROTIROTI DANIELE | 1997 | RAPIZZI PARABIAGO | (MI) | --- | 91 | - |
| 96 | 93 | ARZONI ANDREA | 1996 | IC BERTACCHI CHIAVENNA | (SO) | --- | 92 | - |
| 97 | 72 | BALASINI DAVIDE | 1997 | IC SUZZARA DUE SUZZARA | (MN) | --- | 93 | - |
| 98 | 56 | GIBERTINI PAOLO | 1996 | IC CAZZULANI LODI | (LO) | --- | 94 | - |
| 99 | 50 | IACOE PASQUALE | 1996 | I.C.S. "A. VOLTA" ROBBIATE | (LC) | --- | 95 | - |
| 100 | 4 | BULFAMANTE LUIGI | 1996 | SM.MAJNO MILANO | (MI) | --- | 96 | - |
| Rit. | 19 | CIARDI ADAM | 1996 | I.C. VERTOVA VERTOVA | (BG) | --- | 113 | - |
| Rit. | 23 | SCHIAVI FABIO | 1996 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | --- | 113 | - |
| Rit. | 25 | ARPA MATTEO | 1996 | SAN FERMO S. FERMO | (CO) | --- | 113 | - |
| Rit. | 105 | MARINI DANIELE | 1996 | S. BERNARDINO CHIARI | (BS) | --- | 113 | - |
