| Corsa Campestre | U.S.P. UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE | |
| RISULTATI PROVINCIALE CAMPESTRE 2° GRADO | ||
| 15/12/2009 | Luogo : VARESE | Impianto : IPPODROMO |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : FERRARI EMILIO |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.I.S GALLARATE GALLARATE | (VA) | 4 | 2- 14- 19- 25- | ZANELLA /SOMMARUGA /BRAMBILLA /MASIERO / | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 4 | 6- 13- 18- 27- | DAL ZOTTO /PERINELLI /MEZZALIRA /PIGOLOTTI / | 64 |
| 3 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 4 | 15- 16- 17- 21- | PRATI /MERLOTTI /DJEDJEMEL /NESOSSI / | 69 |
| 4 | LIC.SC. "M. CURIE" TRADATE | (VA) | 4 | 5- 7- 34- 37- | MISTO' /LONMON /COLOMBO /SMALDONE / | 83 |
| 5 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | 4 | 8- 12- 22- 47- | GUERRINI /GNOATO /CORSINI /FISICARO / | 89 |
| 6 | ITPA - "E. MONTALE" TRADATE | (VA) | 4 | 1- 32- 41- 48- | MARINONI /PIGHINI /MIGLIORINI /FERRARIO / | 122 |
| 7 | LIC.CL. "D. CRESPI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 4 | 23- 24- 38- 40- | ROMAGNOLO /ROGGERO /GALLI /BUTTOL / | 125 |
| 8 | L.SCIENTIFICO SERENI LUINO | (VA) | 4 | 3- 20- 59- 66- | MALAGONI /CANAZZA /VANNI /LAZZARINI / | 148 |
| 9 | O.FIORNI-PANTANI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 4 | 29- 44- 51- 52- | GASPARI /CRESPI /CASTOLDI /RENNA / | 176 |
| 10 | ISIS "E. STEIN" GAVIRATE | (VA) | 4 | 9- 45- 61- 89- | VALBONESI /BROVELLI /ZANETTA /MOEYS / | 204 |
| 11 | LIC.CL."S.M.LEGNANI" SARONNO | (VA) | 4 | 11- 26- 84- 111- | MORELLI /VERGA /LANDONI /LABITA / | 232 |
| 12 | IST.MAG."A.MANZONI" VARESE | (VA) | 4 | 33- 77- 80- 82- | ISUFI /BERTIERI /RADISAVLJEVIC /SACCHET / | 272 |
| 13 | I.P.S.S.C.T. VERRI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 4 | 35- 74- 76- 101- | ROSATO /PINCIROLI /BORSANI /GATTO / | 286 |
| 14 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | 4 | 39- 50- 97- 108- | PALMISANO /CAPPELLO /GIORDANO /GRISETTI / | 294 |
| 15 | ITC "ZAPPA" SARONNO | (VA) | 4 | 63- 75- 78- 81- | PIZZI /BENNAJIM /ZAFFARONI /GIUDICI / | 297 |
| 16 | ITPA "N. CASULA" VARESE | (VA) | 4 | 49- 56- 99- 100- | CALVIA /BUZZI /FABOZZI /MARIANO / | 304 |
| 17 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | 4 | 43- 86- 90- 104- | PASTORELLI /CASOLO /FACCHETTI /VISCONTI / | 323 |
| 18 | LIC. COMUNICAZIONE BRISSAGO-VALTRAVAGLIA | (VA) | 4 | 60- 91- 92- 102- | ZANDEGU' /MONTINI /ROSSI /MOLINARI / | 345 |
| 19 | ISIS NEWTON VARESE | (VA) | 4 | 73- 95- 110- 114- | FERRARIO /CAMPAGNARO /FUSARO /PAROLA / | 392 |
| N.c. | ROSETUM LIC. LINGUI. BESOZZO | (VA) | 3 | 4- 87- 88- | OGGIONI /BROVELLI /GIORDANO / | 179 |
| N.c. | SCUOLA EUROPEA VA VARESE | (VA) | 3 | 10- 54- 71- | SOEKELAND /NATALE /LEIP / | 135 |
| N.c. | I.S.I.S. LUINO | (VA) | 3 | 46- 67- 106- | STEFANI /PARRINO /KSAKES / | 219 |
| N.c. | ISIS BISUSCHIO BISUSCHIO | (VA) | 1 | 55- | ZANINI / | 55 |
| N.c. | ISIS "DON MILANI" TRADATE | (VA) | 1 | 62- | CAVALIERE / | 62 |
| N.c. | LIC.SC."PASCAL" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 2 | 70- 79- | CARENZI /SORENSEN / | 149 |
| N.c. | ITIS GEYMONAT TRADATE | (VA) | 3 | 93- 94- 105- | FILIPPINI /CACIOPPO /CREMONA / | 292 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 4 | 2- 3- 4- 6- | BORSANI /RIMOLDI /LO VERME /MACCHI / | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ITIS GEYMONAT TRADATE | (VA) | 4 | 15- 18- 32- 34- | TAGLIABUE /BACCHION /BANFI /LENOSTI / | 99 |
| 3 | ITC "ZAPPA" SARONNO | (VA) | 4 | 7- 12- 31- 53- | PARTENOPE /DELLA MADDALENA /MARINO /PELLEGRINO / | 103 |
| 4 | ITIS GAZZADA SCHIANNO | (VA) | 4 | 8- 14- 28- 57- | GHIRARDELLO /DASCANIO /SCOMAZZON /CERUTTI / | 107 |
| 5 | I.I.S GALLARATE GALLARATE | (VA) | 4 | 17- 26- 38- 40- | VERNOCCHI /SQUIZZATO /MILAN /VASOLI / | 121 |
| 6 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | 4 | 20- 30- 41- 49- | CORDIANO /RUZZENENTI /NUGARA /MONTI / | 140 |
| 7 | L.SCIENTIFICO SERENI LUINO | (VA) | 4 | 13- 39- 50- 67- | LOSI /MORCIONI /BIGANZOLI /FESTA / | 169 |
| 8 | SCUOLA EUROPEA VA VARESE | (VA) | 4 | 9- 25- 71- 74- | ANNUNZIATO /FORTUNATO /SWINTON /NEVER / | 179 |
| 9 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 4 | 24- 47- 51- 59- | TEDESCHI /BABUDRI /RIBOLZI /TORRIANI / | 181 |
| 10 | ISIS "DON MILANI" TRADATE | (VA) | 4 | 21- 37- 45- 94- | PLOTEGHER /KATE /LEONE /AZZOLIN / | 197 |
| 11 | ISIS NEWTON VARESE | (VA) | 4 | 16- 55- 60- 69- | MAGNI /NOBOA /RUFFIN /MANERA / | 200 |
| 12 | ITC GADDA-ROSSELL GALLARATE | (VA) | 4 | 11- 29- 36- 175- | CASTELLANETA /TERZONI /TUMMINO /BOGNI / | 251 |
| 13 | LIC.CL. "D. CRESPI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 4 | 19- 46- 80- 110- | ROSSI /PIGNI /COLOMBO /FORMENTI / | 255 |
| 14 | LIC.SC. "M. CURIE" TRADATE | (VA) | 4 | 56- 58- 63- 93- | MATTIUZZO /MARTIGNONMI /SOLDI /CARANTONI / | 270 |
| 15 | O.FIORNI-PANTANI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 4 | 43- 68- 87- 99- | SANNA /TORREGGIANI /POGLIANA /PULCRANO / | 297 |
| 16 | ISIS "E. STEIN" GAVIRATE | (VA) | 4 | 23- 81- 91- 107- | LAMI /CONTINI /SPIRITO /HASSAME / | 302 |
| 17 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | 4 | 5- 95- 98- 121- | BETTONI /OLKHOMYAK /GIGLIO /FAGNONI / | 319 |
| 18 | COLL. ARCIV.CASTELLI SARONNO | (VA) | 4 | 33- 84- 90- 123- | DANIELI /GIUDICI /PALMIERI /BIANCHI / | 330 |
| 19 | ITIS "G.RIVA" SARONNO | (VA) | 4 | 66- 78- 88- 103- | FOIS /MORANDI /DRAGO /MARTINI / | 335 |
| 20 | LIC.CL."S.M.LEGNANI" SARONNO | (VA) | 4 | 35- 77- 124- 132- | SABATTINI /VENTURA /FILIPPINI /CERRI / | 368 |
| 21 | LIC. COMUNICAZIONE BRISSAGO-VALTRAVAGLIA | (VA) | 4 | 75- 76- 106- 113- | LACAVA /CASSINA /FARACE /BEVILACQUA / | 370 |
| 22 | IST.MAG."A.MANZONI" VARESE | (VA) | 4 | 44- 92- 116- 130- | LORENZI /CRESPI /ALZATI /LASARTE / | 382 |
| 23 | I.S.I.S. LUINO | (VA) | 4 | 85- 86- 105- 111- | MARTINETTI /CORRADINI /CASTELLANO /MOTTI / | 387 |
| 24 | IPSIA PARMA SARONNO | (VA) | 4 | 65- 101- 117- 135- | SCICOLONE /VERA YAVAR /ALBERIO /RIBIC / | 418 |
| 25 | ITPA "N. CASULA" VARESE | (VA) | 4 | 52- 118- 128- 133- | SARTORI /MEMETI /BELLANDI /MBOW / | 431 |
| 26 | ITPA - "E. MONTALE" TRADATE | (VA) | 4 | 108- 120- 122- 129- | SIMEONE /FAZZINA /GRECO /AMBROSINO / | 479 |
| N.c. | ISIS BISUSCHIO BISUSCHIO | (VA) | 3 | 1- 104- 175- | BELLO /LUCCHINA /PORTA / | 280 |
| N.c. | I.P.S.S.C.T. VERRI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 22- 96- 126- | BONCORDO /PANELLA /FUSCIO / | 244 |
| N.c. | LIC.SC."PASCAL" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 2 | 64- 97- | CARABELLI /BANFI / | 161 |
| N.c. | ROSETUM LIC. LINGUI. BESOZZO | (VA) | 2 | 82- 127- | DAL PORTO /SOCCINI / | 209 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |