| Corsa Campestre | U.S.P. UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE | |
| RISULTATI PROVINCIALE CAMPESTRE 2° GRADO | ||
| 15/12/2009 | Luogo : VARESE | Impianto : IPPODROMO |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : FERRARI EMILIO |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | MARINONI SILVIA | 1994 | ITPA - "E. MONTALE" TRADATE | (VA) | --- | 1 | - |
| 2 | 19 | ZANELLA ERICA | 1995 | I.I.S GALLARATE GALLARATE | (VA) | --- | 2 | - |
| 3 | 31 | MALAGONI GIULIA | 1994 | L.SCIENTIFICO SERENI LUINO | (VA) | --- | 3 | - |
| 4 | 112 | OGGIONI SILVIA | 1995 | ROSETUM LIC. LINGUI. BESOZZO | (VA) | --- | 4 | - |
| 5 | 44 | MISTO' FRANCESCA | 1995 | LIC.SC. "M. CURIE" TRADATE | (VA) | --- | 5 | - |
| 6 | 52 | DAL ZOTTO LAURA | 1995 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | --- | 6 | - |
| 7 | 43 | LONMON SARAH | 1994 | LIC.SC. "M. CURIE" TRADATE | (VA) | --- | 7 | - |
| 8 | 37 | GUERRINI SOFIA | 1995 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | --- | 8 | - |
| 9 | 66 | VALBONESI GIULIA | 1994 | ISIS "E. STEIN" GAVIRATE | (VA) | --- | 9 | - |
| 10 | 127 | SOEKELAND GRETA | 1995 | SCUOLA EUROPEA VA VARESE | (VA) | --- | 10 | - |
| 11 | 7 | MORELLI IRENE | 1995 | LIC.CL."S.M.LEGNANI" SARONNO | (VA) | --- | 11 | - |
| 12 | 38 | GNOATO SOPHIE | 1994 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | --- | 12 | - |
| 13 | 51 | PERINELLI ELENA | 1995 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | --- | 13 | - |
| 14 | 22 | SOMMARUGA SARA | 1994 | I.I.S GALLARATE GALLARATE | (VA) | --- | 14 | - |
| 15 | 16 | PRATI FEDERICA | 1995 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 15 | - |
| 16 | 17 | MERLOTTI GIULIA | 1994 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 16 | - |
| 17 | 15 | DJEDJEMEL ANNA | 1995 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 17 | - |
| 18 | 50 | MEZZALIRA ILARIA | 1995 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | --- | 18 | - |
| 19 | 20 | BRAMBILLA BENEDETTA | 1994 | I.I.S GALLARATE GALLARATE | (VA) | --- | 19 | - |
| 20 | 32 | CANAZZA GLORIA | 1994 | L.SCIENTIFICO SERENI LUINO | (VA) | --- | 20 | - |
| 21 | 13 | NESOSSI ALESSANDRA | 1995 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 21 | - |
| 22 | 40 | CORSINI FRANCESCA | 1994 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | --- | 22 | - |
| 23 | 3 | ROMAGNOLO LUCREZIA | 1995 | LIC.CL. "D. CRESPI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 23 | - |
| 24 | 2 | ROGGERO DOMIZIANA | 1995 | LIC.CL. "D. CRESPI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 24 | - |
| 25 | 21 | MASIERO CAMILLA | 1995 | I.I.S GALLARATE GALLARATE | (VA) | --- | 25 | - |
| 26 | 8 | VERGA MARTA | 1995 | LIC.CL."S.M.LEGNANI" SARONNO | (VA) | --- | 26 | - |
| 27 | 49 | PIGOLOTTI CLARA | 1995 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | --- | 27 | - |
| 28 | 18 | BALLARATI FEDERICA | 1994 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 28 | - |
| 29 | 122 | GASPARI SAMANTHA | 1995 | O.FIORNI-PANTANI BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 29 | - |
| 30 | 24 | SANTINI GIULIA | 1995 | I.I.S GALLARATE GALLARATE | (VA) | --- | 30 | - |
| 31 | 14 | DONELLI EMILY | 1994 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 31 | - |
| 32 | 94 | PIGHINI LAURA | 1995 | ITPA - "E. MONTALE" TRADATE | (VA) | --- | 32 | - |
| 33 | 55 | ISUFI ESTER | 1995 | IST.MAG."A.MANZONI" VARESE | (VA) | --- | 33 | - |
| 34 | 46 | COLOMBO ARIANNA | 1995 | LIC.SC. "M. CURIE" TRADATE | (VA) | --- | 34 | - |
| 35 | 63 | ROSATO FEDERICA | 1995 | I.P.S.S.C.T. VERRI BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 35 | - |
| 36 | 53 | BATTAINI ILARIA | 1995 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | --- | 36 | - |
| 37 | 48 | SMALDONE ALESSIA | 1995 | LIC.SC. "M. CURIE" TRADATE | (VA) | --- | 37 | - |
| 38 | 1 | GALLI FRANCESCA | 1994 | LIC.CL. "D. CRESPI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 38 | - |
| 39 | 135 | PALMISANO CHIARA | 1995 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | --- | 39 | - |
| 40 | 4 | BUTTOL ALESSIA | 1994 | LIC.CL. "D. CRESPI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 40 | - |
| 41 | 93 | MIGLIORINI GAIA | 1995 | ITPA - "E. MONTALE" TRADATE | (VA) | --- | 41 | - |
| 42 | 45 | PEPI VINCENZA | 1995 | LIC.SC. "M. CURIE" TRADATE | (VA) | --- | 42 | - |
| 43 | 84 | PASTORELLI MADELINE | 1995 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | --- | 43 | - |
| 44 | 121 | CRESPI MARTINA | 1995 | O.FIORNI-PANTANI BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 44 | - |
| 45 | 68 | BROVELLI SILVIA | 1994 | ISIS "E. STEIN" GAVIRATE | (VA) | --- | 45 | - |
| 46 | 72 | STEFANI ERIKA | 1994 | I.S.I.S. LUINO | (VA) | --- | 46 | - |
| 47 | 39 | FISICARO FRANCESCA | 1994 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | --- | 47 | - |
| 48 | 92 | FERRARIO VERONICA | 1994 | ITPA - "E. MONTALE" TRADATE | (VA) | --- | 48 | - |
| 49 | 98 | CALVIA SILVIA | 1994 | ITPA "N. CASULA" VARESE | (VA) | --- | 49 | - |
| 50 | 137 | CAPPELLO MARIATERESA | 1994 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | --- | 50 | - |
| 51 | 124 | CASTOLDI MICHELA | 1995 | O.FIORNI-PANTANI BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 51 | - |
| 52 | 120 | RENNA ELISA | 1995 | O.FIORNI-PANTANI BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 52 | - |
| 53 | 23 | GHIGLIONI ALICE | 1995 | I.I.S GALLARATE GALLARATE | (VA) | --- | 53 | - |
| 54 | 131 | NATALE ELENA | 1994 | SCUOLA EUROPEA VA VARESE | (VA) | --- | 54 | - |
| 55 | 25 | ZANINI SILVIA | 1994 | ISIS BISUSCHIO BISUSCHIO | (VA) | --- | 55 | - |
| 56 | 97 | BUZZI GIORGIA | 1995 | ITPA "N. CASULA" VARESE | (VA) | --- | 56 | - |
| 57 | 47 | OLIVARI LAURA | 1994 | LIC.SC. "M. CURIE" TRADATE | (VA) | --- | 57 | - |
| 58 | 42 | OLIVA ELISA | 1995 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | --- | 58 | - |
| 59 | 34 | VANNI ERICA | 1995 | L.SCIENTIFICO SERENI LUINO | (VA) | --- | 59 | - |
| 60 | 114 | ZANDEGU' MARTINA | 1995 | LIC. COMUNICAZIONE BRISSAGO-VALTRAVAGLIA | (VA) | --- | 60 | - |
| 61 | 69 | ZANETTA MARTINA | 1995 | ISIS "E. STEIN" GAVIRATE | (VA) | --- | 61 | - |
| 62 | 90 | CAVALIERE FRANCESCA | 1995 | ISIS "DON MILANI" TRADATE | (VA) | --- | 62 | - |
| 63 | 78 | PIZZI ERIKA | 1995 | ITC "ZAPPA" SARONNO | (VA) | --- | 63 | - |
| 64 | 119 | ANDRIOLO GRETA | 1994 | O.FIORNI-PANTANI BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 64 | - |
| 65 | 123 | TANZI FEDERICA | 1995 | O.FIORNI-PANTANI BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 65 | - |
| 66 | 33 | LAZZARINI CRISTINA | 1994 | L.SCIENTIFICO SERENI LUINO | (VA) | --- | 66 | - |
| 67 | 73 | PARRINO ALESSANDRA | 1995 | I.S.I.S. LUINO | (VA) | --- | 67 | - |
| 68 | 35 | MASTROPIETRO BEATRICE | 1995 | L.SCIENTIFICO SERENI LUINO | (VA) | --- | 68 | - |
| 69 | 6 | PIRRI FEDERICA | 1994 | LIC.CL. "D. CRESPI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 69 | - |
| 70 | 125 | CARENZI FRANCESCA | 1995 | LIC.SC."PASCAL" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 70 | - |
| 71 | 129 | LEIP DEBBORA | 1995 | SCUOLA EUROPEA VA VARESE | (VA) | --- | 71 | - |
| 72 | 41 | SACCOMANNO LAURA | 1995 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | --- | 72 | - |
| 73 | 107 | FERRARIO GIORGIA | 1995 | ISIS NEWTON VARESE | (VA) | --- | 73 | - |
| 74 | 65 | PINCIROLI ALESSIA | 1994 | I.P.S.S.C.T. VERRI BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 74 | - |
| 75 | 80 | BENNAJIM IMANE | 1994 | ITC "ZAPPA" SARONNO | (VA) | --- | 75 | - |
| 76 | 60 | BORSANI SILVIA | 1994 | I.P.S.S.C.T. VERRI BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 76 | - |
| 77 | 56 | BERTIERI LARA | 1995 | IST.MAG."A.MANZONI" VARESE | (VA) | --- | 77 | - |
| 78 | 81 | ZAFFARONI FRANCESCA | 1995 | ITC "ZAPPA" SARONNO | (VA) | --- | 78 | - |
| 79 | 126 | SORENSEN LAURA | 1994 | LIC.SC."PASCAL" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 79 | - |
| 80 | 54 | RADISAVLJEVIC ANASTASIJA | 1995 | IST.MAG."A.MANZONI" VARESE | (VA) | --- | 80 | - |
| 81 | 79 | GIUDICI GIORGIA | 1995 | ITC "ZAPPA" SARONNO | (VA) | --- | 81 | - |
| 82 | 57 | SACCHET ARIANNA | 1994 | IST.MAG."A.MANZONI" VARESE | (VA) | --- | 82 | - |
| 83 | 59 | ZINGARO FRANCESCA | 1994 | IST.MAG."A.MANZONI" VARESE | (VA) | --- | 83 | - |
| 84 | 11 | LANDONI MICHELA | 1995 | LIC.CL."S.M.LEGNANI" SARONNO | (VA) | --- | 84 | - |
| 85 | 36 | CABRA DEBORA | 1994 | L.SCIENTIFICO SERENI LUINO | (VA) | --- | 85 | - |
| 86 | 85 | CASOLO ALICE | 1995 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | --- | 86 | - |
| 87 | 110 | BROVELLI FEDERICA | 1995 | ROSETUM LIC. LINGUI. BESOZZO | (VA) | --- | 87 | - |
| 88 | 111 | GIORDANO LAURA | 1995 | ROSETUM LIC. LINGUI. BESOZZO | (VA) | --- | 88 | - |
| 89 | 70 | MOEYS AYLA | 1994 | ISIS "E. STEIN" GAVIRATE | (VA) | --- | 89 | - |
| 90 | 86 | FACCHETTI SAMANTHA | 1995 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | --- | 90 | - |
| 91 | 113 | MONTINI MARTINA | 1995 | LIC. COMUNICAZIONE BRISSAGO-VALTRAVAGLIA | (VA) | --- | 91 | - |
| 92 | 115 | ROSSI SILVIA | 1994 | LIC. COMUNICAZIONE BRISSAGO-VALTRAVAGLIA | (VA) | --- | 92 | - |
| 93 | 102 | FILIPPINI SARA | 1995 | ITIS GEYMONAT TRADATE | (VA) | --- | 93 | - |
| 94 | 104 | CACIOPPO SOFIA | 1996 | ITIS GEYMONAT TRADATE | (VA) | --- | 94 | - |
| 95 | 106 | CAMPAGNARO LAURA | 1995 | ISIS NEWTON VARESE | (VA) | --- | 95 | - |
| 96 | 96 | SCIARINI LAURA | 1995 | ITPA - "E. MONTALE" TRADATE | (VA) | --- | 96 | - |
| 97 | 134 | GIORDANO GAIA | 1995 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | --- | 97 | - |
| 98 | 83 | ALDEDJA ILARIA | 1995 | ITC "ZAPPA" SARONNO | (VA) | --- | 98 | - |
| 99 | 99 | FABOZZI VALERIA | 1995 | ITPA "N. CASULA" VARESE | (VA) | --- | 99 | - |
| 100 | 100 | MARIANO LAURA | 1995 | ITPA "N. CASULA" VARESE | (VA) | --- | 100 | - |
| 101 | 61 | GATTO VERONICA | 1994 | I.P.S.S.C.T. VERRI BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 101 | - |
| 102 | 118 | MOLINARI ALICE | 1995 | LIC. COMUNICAZIONE BRISSAGO-VALTRAVAGLIA | (VA) | --- | 102 | - |
| 103 | 117 | RANZONI MARTINA | 1995 | LIC. COMUNICAZIONE BRISSAGO-VALTRAVAGLIA | (VA) | --- | 103 | - |
| 104 | 87 | VISCONTI CAMILLA | 1994 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | --- | 104 | - |
| 105 | 105 | CREMONA MARGHERITA | 1995 | ITIS GEYMONAT TRADATE | (VA) | --- | 105 | - |
| 106 | 74 | KSAKES LEILA | 1994 | I.S.I.S. LUINO | (VA) | --- | 106 | - |
| 107 | 82 | MARSANO VALENTINA | 1995 | ITC "ZAPPA" SARONNO | (VA) | --- | 107 | - |
| 108 | 133 | GRISETTI ELISA | 1995 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | --- | 108 | - |
| 109 | 88 | PASSARIN FEDERICA | 1995 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | --- | 109 | - |
| 110 | 109 | FUSARO MANUELA | 1995 | ISIS NEWTON VARESE | (VA) | --- | 110 | - |
| 111 | 10 | LABITA FRANCESCA | 1994 | LIC.CL."S.M.LEGNANI" SARONNO | (VA) | --- | 111 | - |
| 112 | 9 | COLOMBO FRANCESCA | 1994 | LIC.CL."S.M.LEGNANI" SARONNO | (VA) | --- | 112 | - |
| 113 | 12 | BONOMO LUANA | 1994 | LIC.CL."S.M.LEGNANI" SARONNO | (VA) | --- | 113 | - |
| 114 | 108 | PAROLA ROXANA | 1994 | ISIS NEWTON VARESE | (VA) | --- | 114 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | BELLO GIANLUCA | 1994 | ISIS BISUSCHIO BISUSCHIO | (VA) | --- | 1 | - |
| 2 | 13 | BORSANI DAVIDE | 1994 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 2 | - |
| 3 | 18 | RIMOLDI ALESSIO | 1994 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 3 | - |
| 4 | 17 | LO VERME MARCO | 1995 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 4 | - |
| 5 | 90 | BETTONI MATTIA | 1994 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | --- | 5 | - |
| 6 | 15 | MACCHI STEFANO | 1994 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 6 | - |
| 7 | 84 | PARTENOPE MIRKO | 1994 | ITC "ZAPPA" SARONNO | (VA) | --- | 7 | - |
| 8 | 132 | GHIRARDELLO LUCA | 1994 | ITIS GAZZADA SCHIANNO | (VA) | --- | 8 | - |
| 9 | 166 | ANNUNZIATO PAOLO | 1994 | SCUOLA EUROPEA VA VARESE | (VA) | --- | 9 | - |
| 10 | 14 | BELOTTI PETER | 1994 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 10 | - |
| 11 | 69 | CASTELLANETA MATTIA | 1995 | ITC GADDA-ROSSELL GALLARATE | (VA) | --- | 11 | - |
| 12 | 85 | DELLA MADDALENA STEFANO | 1994 | ITC "ZAPPA" SARONNO | (VA) | --- | 12 | - |
| 13 | 30 | LOSI TOMMASO | 1994 | L.SCIENTIFICO SERENI LUINO | (VA) | --- | 13 | - |
| 14 | 133 | DASCANIO FABIO | 1995 | ITIS GAZZADA SCHIANNO | (VA) | --- | 14 | - |
| 15 | 120 | TAGLIABUE FILIPPO | 1994 | ITIS GEYMONAT TRADATE | (VA) | --- | 15 | - |
| 16 | 126 | MAGNI DAVIDE | 1994 | ISIS NEWTON VARESE | (VA) | --- | 16 | - |
| 17 | 20 | VERNOCCHI SIMONE | 1995 | I.I.S GALLARATE GALLARATE | (VA) | --- | 17 | - |
| 18 | 121 | BACCHION GABRIELE | 1995 | ITIS GEYMONAT TRADATE | (VA) | --- | 18 | - |
| 19 | 4 | ROSSI LUCA | 1995 | LIC.CL. "D. CRESPI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 19 | - |
| 20 | 37 | CORDIANO MASSIMO | 1995 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | --- | 20 | - |
| 21 | 96 | PLOTEGHER MATTEO | 1994 | ISIS "DON MILANI" TRADATE | (VA) | --- | 21 | - |
| 22 | 62 | BONCORDO GIUSEPPE | 1994 | I.P.S.S.C.T. VERRI BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 22 | - |
| 23 | 73 | LAMI MARCO | 1995 | ISIS "E. STEIN" GAVIRATE | (VA) | --- | 23 | - |
| 24 | 49 | TEDESCHI MATTIA | 1995 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | --- | 24 | - |
| 25 | 167 | FORTUNATO GIOVANNI | 1994 | SCUOLA EUROPEA VA VARESE | (VA) | --- | 25 | - |
| 26 | 19 | SQUIZZATO MATTEO | 1994 | I.I.S GALLARATE GALLARATE | (VA) | --- | 26 | - |
| 27 | 16 | COLOMBO ANDREA NICOLO' | 1995 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 27 | - |
| 28 | 135 | SCOMAZZON MARCO | 1994 | ITIS GAZZADA SCHIANNO | (VA) | --- | 28 | - |
| 29 | 68 | TERZONI EMANUELE | 1994 | ITC GADDA-ROSSELL GALLARATE | (VA) | --- | 29 | - |
| 30 | 39 | RUZZENENTI GIACOMO | 1995 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | --- | 30 | - |
| 31 | 89 | MARINO RAFFAELE | 1994 | ITC "ZAPPA" SARONNO | (VA) | --- | 31 | - |
| 32 | 124 | BANFI RICCARDO | 1994 | ITIS GEYMONAT TRADATE | (VA) | --- | 32 | - |
| 33 | 172 | DANIELI LUCA | 1994 | COLL. ARCIV.CASTELLI SARONNO | (VA) | --- | 33 | - |
| 34 | 123 | LENOSTI LUCA | 1995 | ITIS GEYMONAT TRADATE | (VA) | --- | 34 | - |
| 35 | 7 | SABATTINI LUCA | 1994 | LIC.CL."S.M.LEGNANI" SARONNO | (VA) | --- | 35 | - |
| 36 | 67 | TUMMINO ALESSANDRO | 1995 | ITC GADDA-ROSSELL GALLARATE | (VA) | --- | 36 | - |
| 37 | 97 | KATE THOMAS | 1994 | ISIS "DON MILANI" TRADATE | (VA) | --- | 37 | - |
| 38 | 22 | MILAN STEFANO | 1995 | I.I.S GALLARATE GALLARATE | (VA) | --- | 38 | - |
| 39 | 33 | MORCIONI ANDREA | 1994 | L.SCIENTIFICO SERENI LUINO | (VA) | --- | 39 | - |
| 40 | 21 | VASOLI LORENZO | 1995 | I.I.S GALLARATE GALLARATE | (VA) | --- | 40 | - |
| 41 | 36 | NUGARA MARCO | 1994 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | --- | 41 | - |
| 42 | 23 | GEROLDI MIRKO | 1995 | I.I.S GALLARATE GALLARATE | (VA) | --- | 42 | - |
| 43 | 155 | SANNA DAVIDE | 1995 | O.FIORNI-PANTANI BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 43 | - |
| 44 | 54 | LORENZI STEFANO | 1995 | IST.MAG."A.MANZONI" VARESE | (VA) | --- | 44 | - |
| 45 | 98 | LEONE ALESSANDRO | 1994 | ISIS "DON MILANI" TRADATE | (VA) | --- | 45 | - |
| 46 | 2 | PIGNI GIACOMO | 1995 | LIC.CL. "D. CRESPI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 46 | - |
| 47 | 51 | BABUDRI DARIO | 1994 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | --- | 47 | - |
| 48 | 24 | RICCARDI MATTIA | 1994 | I.I.S GALLARATE GALLARATE | (VA) | --- | 48 | - |
| 49 | 38 | MONTI ANDREA | 1994 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | --- | 49 | - |
| 50 | 32 | BIGANZOLI DAVIDE | 1994 | L.SCIENTIFICO SERENI LUINO | (VA) | --- | 50 | - |
| 51 | 48 | RIBOLZI ROMEO | 1995 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | --- | 51 | - |
| 52 | 108 | SARTORI NICOLÃ’ | 1994 | ITPA "N. CASULA" VARESE | (VA) | --- | 52 | - |
| 53 | 87 | PELLEGRINO GIORGIO | 1995 | ITC "ZAPPA" SARONNO | (VA) | --- | 53 | - |
| 54 | 88 | OUBOUZIANE SHEMS | 1995 | ITC "ZAPPA" SARONNO | (VA) | --- | 54 | - |
| 55 | 128 | NOBOA SIXTO | 1995 | ISIS NEWTON VARESE | (VA) | --- | 55 | - |
| 56 | 43 | MATTIUZZO GIANLUCA | 1995 | LIC.SC. "M. CURIE" TRADATE | (VA) | --- | 56 | - |
| 57 | 134 | CERUTTI ANDREA | 1994 | ITIS GAZZADA SCHIANNO | (VA) | --- | 57 | - |
| 58 | 44 | MARTIGNONMI ROBERTO | 1995 | LIC.SC. "M. CURIE" TRADATE | (VA) | --- | 58 | - |
| 59 | 53 | TORRIANI LUCA | 1994 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | --- | 59 | - |
| 60 | 131 | RUFFIN LUCA | 1995 | ISIS NEWTON VARESE | (VA) | --- | 60 | - |
| 61 | 86 | FORCISI NICOLO' | 1994 | ITC "ZAPPA" SARONNO | (VA) | --- | 61 | - |
| 62 | 122 | PALAZZO JACOPO | 1995 | ITIS GEYMONAT TRADATE | (VA) | --- | 62 | - |
| 63 | 42 | SOLDI MATTIA | 1994 | LIC.SC. "M. CURIE" TRADATE | (VA) | --- | 63 | - |
| 64 | 159 | CARABELLI RICCARDO | 1994 | LIC.SC."PASCAL" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 64 | - |
| 65 | 138 | SCICOLONE MATTIA | 1995 | IPSIA PARMA SARONNO | (VA) | --- | 65 | - |
| 66 | 116 | FOIS NICCOLO' | 1995 | ITIS "G.RIVA" SARONNO | (VA) | --- | 66 | - |
| 67 | 34 | FESTA MICHELE | 1995 | L.SCIENTIFICO SERENI LUINO | (VA) | --- | 67 | - |
| 68 | 157 | TORREGGIANI JEEVAN | 1995 | O.FIORNI-PANTANI BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 68 | - |
| 69 | 130 | MANERA ANDREA | 1994 | ISIS NEWTON VARESE | (VA) | --- | 69 | - |
| 70 | 41 | FRASSON JACOPO | 1995 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | --- | 70 | - |
| 71 | 164 | SWINTON SAMUEL | 1995 | SCUOLA EUROPEA VA VARESE | (VA) | --- | 71 | - |
| 72 | 125 | CRAPIS FEDERICO | 1994 | ITIS GEYMONAT TRADATE | (VA) | --- | 72 | - |
| 73 | 137 | TREVISAN LORENZO | 1995 | ITIS GAZZADA SCHIANNO | (VA) | --- | 73 | - |
| 74 | 163 | NEVER MAXIMILIAN | 1994 | SCUOLA EUROPEA VA VARESE | (VA) | --- | 74 | - |
| 75 | 147 | LACAVA EDOARDO | 1995 | LIC. COMUNICAZIONE BRISSAGO-VALTRAVAGLIA | (VA) | --- | 75 | - |
| 76 | 148 | CASSINA SIMONE | 1994 | LIC. COMUNICAZIONE BRISSAGO-VALTRAVAGLIA | (VA) | --- | 76 | - |
| 77 | 11 | VENTURA FRANCESCO | 1994 | LIC.CL."S.M.LEGNANI" SARONNO | (VA) | --- | 77 | - |
| 78 | 117 | MORANDI MARCO | 1994 | ITIS "G.RIVA" SARONNO | (VA) | --- | 78 | - |
| 79 | 136 | PEPÈ DANIELE | 1994 | ITIS GAZZADA SCHIANNO | (VA) | --- | 79 | - |
| 80 | 3 | COLOMBO GIACOMO | 1995 | LIC.CL. "D. CRESPI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 80 | - |
| 81 | 74 | CONTINI ALESSANDRO | 1995 | ISIS "E. STEIN" GAVIRATE | (VA) | --- | 81 | - |
| 82 | 144 | DAL PORTO RICCARDO | 1995 | ROSETUM LIC. LINGUI. BESOZZO | (VA) | --- | 82 | - |
| 83 | 35 | BERETTA ALESSIO | 1994 | L.SCIENTIFICO SERENI LUINO | (VA) | --- | 83 | - |
| 84 | 170 | GIUDICI MATTEO | 1995 | COLL. ARCIV.CASTELLI SARONNO | (VA) | --- | 84 | - |
| 85 | 80 | MARTINETTI ALESSIO | 1995 | I.S.I.S. LUINO | (VA) | --- | 85 | - |
| 86 | 78 | CORRADINI LUCA | 1994 | I.S.I.S. LUINO | (VA) | --- | 86 | - |
| 87 | 154 | POGLIANA DAVIDE | 1994 | O.FIORNI-PANTANI BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 87 | - |
| 88 | 115 | DRAGO MIRCO | 1994 | ITIS "G.RIVA" SARONNO | (VA) | --- | 88 | - |
| 89 | 129 | ANTONAZZI SIMONE | 1995 | ISIS NEWTON VARESE | (VA) | --- | 89 | - |
| 90 | 173 | PALMIERI MATTEO | 1994 | COLL. ARCIV.CASTELLI SARONNO | (VA) | --- | 90 | - |
| 91 | 75 | SPIRITO GRAZIANO | 1995 | ISIS "E. STEIN" GAVIRATE | (VA) | --- | 91 | - |
| 92 | 55 | CRESPI MATTEO | 1994 | IST.MAG."A.MANZONI" VARESE | (VA) | --- | 92 | - |
| 93 | 47 | CARANTONI SIMONE | 1994 | LIC.SC. "M. CURIE" TRADATE | (VA) | --- | 93 | - |
| 94 | 101 | AZZOLIN ANDREA | 1995 | ISIS "DON MILANI" TRADATE | (VA) | --- | 94 | - |
| 95 | 93 | OLKHOMYAK OLEG | 1994 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | --- | 95 | - |
| 96 | 60 | PANELLA ALESSANDRO | 1994 | I.P.S.S.C.T. VERRI BUSTO ARSIZIO | (VA) | --- | 96 | - |
