| Atletica Leggera | U.S.P. UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE | |
| RISULTATI CADETTI SESTO CALENDE | ||
| 20/04/2010 | Luogo : sesto calende | Impianto : centro sportivo comunale |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA CADETTE |
| > Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1,00- 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- 7,00- 7,00- | 7 | 32 |
| 2 | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | 4 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 8,00-22,00- | 7 | 40 |
| 3 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 2 | 6 | 7 | 3 | 17 | 5 | 3 | 2,00- 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- 7,00-17,00- | 7 | 43 |
| 4 | I.C. DA VINCI SOMMA LOMBARDO | (VA) | 7 | 8 | 6 | 4 | 9 | 20 | 4 | 4,00- 4,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00-20,00- | 7 | 58 |
| 5 | I.C. GALVALIGI SOLBIATE ARNO | (VA) | 6 | 28 | 2 | 1 | 5 | 3 | 16 | 1,00- 2,00- 3,00- 5,00- 6,00-16,00-28,00- | 7 | 61 |
| 6 | L. DA VINCI AZZATE | (VA) | 8 | 1 | 11 | 18 | 15 | 11 | 13 | 1,00- 8,00-11,00-11,00-13,00-15,00-18,00- | 7 | 77 |
| 7 | PAOLO VI TRADATE | (VA) | 3 | 9 | 19 | 11 | 24 | 6 | 12 | 3,00- 6,00- 9,00-11,00-12,00-19,00-24,00- | 7 | 84 |
| 8 | SMS ARSAGO SEPRIO ARSAGO SEPRIO | (VA) | 16 | 17 | 10 | 13 | 1 | 13 | 20 | 1,00-10,00-13,00-13,00-16,00-17,00-20,00- | 7 | 90 |
| 9 | IN LEGGIUNO LEGGIUNO | (VA) | 24 | 12 | 4 | 5 | 22 | 8 | 23 | 4,00- 5,00- 8,00-12,00-22,00-23,00-24,00- | 7 | 98 |
| 10 | ROSETUM BESOZZO | (VA) | 26 | 11 | 12 | 15 | 10 | 10 | 14 | 10,00-10,00-11,00-12,00-14,00-15,00-26,00- | 7 | 98 |
| 11 | JERAGO CON ORAGO JERAGO CON ORAGO | (VA) | 18 | 20 | 22 | 10 | 32 | 2 | 2 | 2,00- 2,00-10,00-18,00-20,00-22,00-32,00- | 7 | 106 |
| 12 | I.C. LEVA TRAVEDONA-MONATE | (VA) | 21 | 2 | 5 | 17 | 12 | 23 | 29 | 2,00- 5,00-12,00-17,00-21,00-23,00-29,00- | 7 | 109 |
| 13 | E. FERMI CAVARIA CON PREMEZZO | (VA) | 13 | 10 | 35 | 12 | 4 | 28 | 7 | 4,00- 7,00-10,00-12,00-13,00-28,00-35,00- | 7 | 109 |
| 14 | SMS DON MILANI VERGIATE | (VA) | 1 | 14 | 32 | 9 | 16 | 15 | 27 | 1,00- 9,00-14,00-15,00-16,00-27,00-32,00- | 7 | 114 |
| 15 | IC ALBIZZATE ALBIZZATE | (VA) | 20 | 32 | 17 | 7 | 14 | 4 | 25 | 4,00- 7,00-14,00-17,00-20,00-25,00-32,00- | 7 | 119 |
| 16 | A. TOSCANINI CASORATE SEMPIONE | (VA) | 17 | 23 | 20 | 16 | 13 | 30 | 5 | 5,00-13,00-16,00-17,00-20,00-23,00-30,00- | 7 | 124 |
| 17 | I.C. DANTE - ORLANDI CASSANO MAGNAGO | (VA) | 29 | 18 | 33 | 14 | 20 | 24 | 6 | 6,00-14,00-18,00-20,00-24,00-29,00-33,00- | 7 | 144 |
| 18 | G. ADAMOLI BESOZZO | (VA) | 10 | 19 | 28 | 8 | 19 | 25 | 35 | 8,00-10,00-19,00-19,00-25,00-28,00-35,00- | 7 | 144 |
| N.c. | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 31 | 4 | 18 | 0 | 21 | 19 | 24 | 4,00-18,00-19,00-21,00-24,00-31,00- | 6 | 117 |
| CATEGORIA CADETTI |
| > Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- | 7 | 19 |
| 2 | I.C. DA VINCI SOMMA LOMBARDO | (VA) | 11 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1,00- 2,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00-11,00- | 7 | 38 |
| 3 | L. DA VINCI AZZATE | (VA) | 5 | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | 6 | 1,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00-11,00- | 7 | 39 |
| 4 | I.C. GALVALIGI SOLBIATE ARNO | (VA) | 2 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 2,00- 5,00- 6,00- 8,00- 8,00- 8,00- 9,00- | 7 | 46 |
| 5 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 4 | 11 | 4 | 2 | 4 | 21 | 3 | 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00-11,00-21,00- | 7 | 49 |
| 6 | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | 12 | 14 | 7 | 6 | 10 | 16 | 1 | 1,00- 6,00- 7,00-10,00-12,00-14,00-16,00- | 7 | 66 |
| 7 | PAOLO VI TRADATE | (VA) | 20 | 3 | 13 | 8 | 9 | 1 | 22 | 1,00- 3,00- 8,00- 9,00-13,00-20,00-22,00- | 7 | 76 |
| 8 | I.C. DANTE - ORLANDI CASSANO MAGNAGO | (VA) | 1 | 9 | 34 | 16 | 2 | 3 | 21 | 1,00- 2,00- 3,00- 9,00-16,00-21,00-34,00- | 7 | 86 |
| 9 | I.C. LEVA TRAVEDONA-MONATE | (VA) | 9 | 10 | 28 | 17 | 12 | 14 | 13 | 9,00-10,00-12,00-13,00-14,00-17,00-28,00- | 7 | 103 |
| 10 | A. TOSCANINI CASORATE SEMPIONE | (VA) | 10 | 4 | 17 | 12 | 19 | 29 | 17 | 4,00-10,00-12,00-17,00-17,00-19,00-29,00- | 7 | 108 |
| 11 | JERAGO CON ORAGO JERAGO CON ORAGO | (VA) | 17 | 19 | 24 | 15 | 22 | 4 | 11 | 4,00-11,00-15,00-17,00-19,00-22,00-24,00- | 7 | 112 |
| 12 | SMS DON MILANI VERGIATE | (VA) | 15 | 12 | 21 | 10 | 14 | 22 | 27 | 10,00-12,00-14,00-15,00-21,00-22,00-27,00- | 7 | 121 |
| 13 | SMS ARSAGO SEPRIO ARSAGO SEPRIO | (VA) | 32 | 18 | 11 | 14 | 27 | 13 | 12 | 11,00-12,00-13,00-14,00-18,00-27,00-32,00- | 7 | 127 |
| 14 | G. ADAMOLI BESOZZO | (VA) | 7 | 24 | 25 | 9 | 8 | 27 | 35 | 7,00- 8,00- 9,00-24,00-25,00-27,00-35,00- | 7 | 135 |
| 15 | ROSETUM BESOZZO | (VA) | 30 | 28 | 20 | 7 | 15 | 19 | 20 | 7,00-15,00-19,00-20,00-20,00-28,00-30,00- | 7 | 139 |
| 16 | IC ALBIZZATE ALBIZZATE | (VA) | 16 | 23 | 12 | 11 | 23 | 20 | 34 | 11,00-12,00-16,00-20,00-23,00-23,00-34,00- | 7 | 139 |
| 17 | E. FERMI CAVARIA CON PREMEZZO | (VA) | 3 | 33 | 26 | 13 | 29 | 35 | 5 | 3,00- 5,00-13,00-26,00-29,00-33,00-35,00- | 7 | 144 |
| 18 | IN LEGGIUNO LEGGIUNO | (VA) | 34 | 17 | 27 | 18 | 25 | 28 | 29 | 17,00-18,00-25,00-27,00-28,00-29,00-34,00- | 7 | 178 |
| N.c. | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 13 | 20 | 3 | 0 | 32 | 9 | 8 | 3,00- 8,00- 9,00-13,00-20,00-32,00- | 6 | 85 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |