| Atletica Leggera | U.S.P. UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE | |
| RISULTATI CADETTI BUSTO ARSIZIO | ||
| 15/04/2010 | Luogo : busto arsizio | Impianto : sacconago |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA CADETTE |
| > Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00-12,00- | 7 | 26 |
| 2 | I.C. MANZONI UBOLDO | (VA) | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 4,00- 7,00- 9,00- | 7 | 28 |
| 3 | I.C. CLERICI GERENZANO | (VA) | 10 | 5 | 10 | 11 | 5 | 10 | 1 | 1,00- 5,00- 5,00-10,00-10,00-10,00-11,00- | 7 | 52 |
| 4 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 5 | 3 | 7 | 8 | 12 | 9 | 8 | 3,00- 5,00- 7,00- 8,00- 8,00- 9,00-12,00- | 7 | 52 |
| 5 | ALDO MORO CISLAGO | (VA) | 3 | 10 | 14 | 3 | 18 | 11 | 4 | 3,00- 3,00- 4,00-10,00-11,00-14,00-18,00- | 7 | 63 |
| 6 | MILITI - BASCAPE' SARONNO | (VA) | 12 | 8 | 24 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1,00- 2,00- 8,00- 8,00-10,00-12,00-24,00- | 7 | 65 |
| 7 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 6 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | 16 | 4,00- 5,00- 6,00- 6,00-16,00-16,00-17,00- | 7 | 70 |
| 8 | I.C. FAGNANO OLONA FAGNANO OLONA | (VA) | 8 | 11 | 29 | 12 | 2 | 7 | 18 | 2,00- 7,00- 8,00-11,00-12,00-18,00-29,00- | 7 | 87 |
| 9 | I.C. CASTIGLIONE OLONA | (VA) | 14 | 9 | 13 | 13 | 7 | 23 | 13 | 7,00- 9,00-13,00-13,00-13,00-14,00-23,00- | 7 | 92 |
| 10 | SCHWEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 13 | 22 | 6 | 7 | 21 | 16 | 21 | 6,00- 7,00-13,00-16,00-21,00-21,00-22,00- | 7 | 106 |
| 11 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 16 | 18 | 5 | 21 | 20 | 18 | 12 | 5,00-12,00-16,00-18,00-18,00-20,00-21,00- | 7 | 110 |
| 12 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | 11 | 26 | 32 | 17 | 17 | 8 | 2 | 2,00- 8,00-11,00-17,00-17,00-26,00-32,00- | 7 | 113 |
| 13 | I.C. CARMINATI LONATE POZZOLO | (VA) | 21 | 23 | 25 | 14 | 27 | 3 | 5 | 3,00- 5,00-14,00-21,00-23,00-25,00-27,00- | 7 | 118 |
| 14 | I.C. GALILEI TRADATE | (VA) | 30 | 2 | 21 | 16 | 9 | 21 | 25 | 2,00- 9,00-16,00-21,00-21,00-25,00-30,00- | 7 | 124 |
| 15 | I.C. CARDUCCI GAVIRATE | (VA) | 17 | 30 | 15 | 6 | 25 | 5 | 28 | 5,00- 6,00-15,00-17,00-25,00-28,00-30,00- | 7 | 126 |
| 16 | I.C. FERRINI OLGIATE OLONA | (VA) | 20 | 28 | 2 | 9 | 19 | 30 | 20 | 2,00- 9,00-19,00-20,00-20,00-28,00-30,00- | 7 | 128 |
| 17 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | 24 | 13 | 23 | 18 | 10 | 34 | 19 | 10,00-13,00-18,00-19,00-23,00-24,00-34,00- | 7 | 141 |
| 18 | COLL. ROTONDI GORLA MINORE | (VA) | 15 | 27 | 30 | 15 | 13 | 31 | 11 | 11,00-13,00-15,00-15,00-27,00-30,00-31,00- | 7 | 142 |
| 19 | I.C. A.MORO SOLBIATE OLONA | (VA) | 34 | 15 | 8 | 20 | 32 | 28 | 38 | 8,00-15,00-20,00-28,00-32,00-34,00-38,00- | 7 | 175 |
| N.c. | GORLA MAGGIORE GORLA MAGGIORE | (VA) | 1 | 34 | 17 | 10 | 0 | 33 | 39 | 1,00-10,00-17,00-33,00-34,00-39,00- | 6 | 134 |
| N.c. | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | 32 | 32 | 28 | 19 | 0 | 35 | 23 | 19,00-23,00-28,00-32,00-32,00-35,00- | 6 | 169 |
| CATEGORIA CADETTI |
| > Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | |||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.C. MANZONI UBOLDO | (VA) | 6 | 9 | 1 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 9,00-10,00- | 7 | 38 |
| 2 | I.C. GALILEI TRADATE | (VA) | 19 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1,00- 1,00- 2,00- 5,00- 7,00-13,00-19,00- | 7 | 48 |
| 3 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 24 | 6 | 4,00- 4,00- 4,00- 6,00- 6,00- 8,00-24,00- | 7 | 56 |
| 4 | I.C. CASTIGLIONE OLONA | (VA) | 1 | 12 | 6 | 9 | 12 | 7 | 10 | 1,00- 6,00- 7,00- 9,00-10,00-12,00-12,00- | 7 | 57 |
| 5 | I.C. CARDUCCI GAVIRATE | (VA) | 16 | 2 | 10 | 8 | 13 | 12 | 4 | 2,00- 4,00- 8,00-10,00-12,00-13,00-16,00- | 7 | 65 |
| 6 | MILITI - BASCAPE' SARONNO | (VA) | 13 | 19 | 9 | 15 | 2 | 17 | 2 | 2,00- 2,00- 9,00-13,00-15,00-17,00-19,00- | 7 | 77 |
| 7 | I.C. CARMINATI LONATE POZZOLO | (VA) | 7 | 24 | 13 | 2 | 1 | 6 | 26 | 1,00- 2,00- 6,00- 7,00-13,00-24,00-26,00- | 7 | 79 |
| 8 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 27 | 14 | 3 | 7 | 11 | 15 | 9 | 3,00- 7,00- 9,00-11,00-14,00-15,00-27,00- | 7 | 86 |
| 9 | GORLA MAGGIORE GORLA MAGGIORE | (VA) | 20 | 18 | 5 | 6 | 36 | 2 | 1 | 1,00- 2,00- 5,00- 6,00-18,00-20,00-36,00- | 7 | 88 |
| 10 | SCHWEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 11 | 26 | 3 | 17 | 14 | 14 | 3,00- 3,00-11,00-14,00-14,00-17,00-26,00- | 7 | 88 |
| 11 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 5 | 5 | 20 | 18 | 14 | 38 | 5 | 5,00- 5,00- 5,00-14,00-18,00-20,00-38,00- | 7 | 105 |
| 12 | I.C. FAGNANO OLONA FAGNANO OLONA | (VA) | 34 | 17 | 8 | 10 | 4 | 27 | 11 | 4,00- 8,00-10,00-11,00-17,00-27,00-34,00- | 7 | 111 |
| 13 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 31 | 4 | 25 | 19 | 18 | 3 | 18 | 3,00- 4,00-18,00-18,00-19,00-25,00-31,00- | 7 | 118 |
| 14 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | 10 | 34 | 19 | 16 | 28 | 5 | 8 | 5,00- 8,00-10,00-16,00-19,00-28,00-34,00- | 7 | 120 |
| 15 | ALDO MORO CISLAGO | (VA) | 14 | 1 | 11 | 12 | 27 | 32 | 25 | 1,00-11,00-12,00-14,00-25,00-27,00-32,00- | 7 | 122 |
| 16 | I.C. FERRINI OLGIATE OLONA | (VA) | 15 | 30 | 7 | 11 | 23 | 22 | 19 | 7,00-11,00-15,00-19,00-22,00-23,00-30,00- | 7 | 127 |
| 17 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | 22 | 26 | 12 | 13 | 9 | 11 | 34 | 9,00-11,00-12,00-13,00-22,00-26,00-34,00- | 7 | 127 |
| 18 | I.C. CLERICI GERENZANO | (VA) | 23 | 13 | 21 | 14 | 25 | 8 | 27 | 8,00-13,00-14,00-21,00-23,00-25,00-27,00- | 7 | 131 |
| 19 | COLL. ROTONDI GORLA MINORE | (VA) | 11 | 23 | 40 | 17 | 24 | 10 | 20 | 10,00-11,00-17,00-20,00-23,00-24,00-40,00- | 7 | 145 |
| 20 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | 40 | 37 | 27 | 20 | 3 | 9 | 12 | 3,00- 9,00-12,00-20,00-27,00-37,00-40,00- | 7 | 148 |
| 21 | I.C. A.MORO SOLBIATE OLONA | (VA) | 21 | 21 | 34 | 22 | 20 | 13 | 36 | 13,00-20,00-21,00-21,00-22,00-34,00-36,00- | 7 | 167 |
| 22 | I.C. A.MORO SARONNO | (VA) | 12 | 22 | 24 | 21 | 37 | 29 | 37 | 12,00-21,00-22,00-24,00-29,00-37,00-37,00- | 7 | 182 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |