|
| C.S.A. BERGAMO - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA |
| FASE REGIONALE G.S.S SLALOM GIGANTE 2° GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Allieve - GARA DI SLALOM |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 3 | 2,00- 7,00- 22,00- | GRECO /FUGAZZOLA /MADINI / | 31 |
2 | IPAA "MENEGHINI" EDOLO | (BS) | 3 | 9,00- 14,00- 15,00- | MANFREDINI /SANDRINI /AUZET / | 38 |
3 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 3 | 17,00- 19,00- 31,00- | BOTTESINI /CRIVELLI /MARTIELLO / | 67 |
4 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | 3 | 1,00- 3,00- 77,00- | SONZOGNI /TIRABOSCHI /BERERA / | 81 |
5 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 3 | 4,00- 10,00- 77,00- | TRINCA COLONEL /COTELLI /LAZZERI / | 91 |
6 | LS e I.MAG."GOLGI" BRENO | (BS) | 3 | 16,00- 36,00- 39,00- | PEDRETTI /SCALVENZI /GREGORINI / | 91 |
7 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3 | 24,00- 26,00- 41,00- | CALLIARI /BONAITI /CAMBRI / | 91 |
8 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | 3 | 5,00- 13,00- 77,00- | COLOMBO /FAZZINI /ARTUSI / | 95 |
9 | LS MERICIANUM SESTO CALENDE | (VA) | 3 | 8,00- 44,00- 45,00- | FERRERIO /GIANOLI /MOBILIA / | 97 |
10 | LC VIRGILIO MANTOVA | (MN) | 3 | 18,00- 33,00- 48,00- | GHISI /ZANETTI /BORTOLOTTI / | 99 |
11 | LC CAIROLI VIGEVANO | (PV) | 3 | 20,00- 25,00- 57,00- | RASCHIONI /LANDINO /GIORGIS / | 102 |
12 | LICEO GIOVIO COMO | (CO) | 3 | 6,00- 28,00- 77,00- | BERTOLA /MUSSO /MOLTENI / | 111 |
13 | LC FOSCOLO PAVIA | (PV) | 3 | 27,00- 32,00- 55,00- | CANEPARI /ROVELLO /DEL FRATE / | 114 |
14 | IST. S.ALESSANDRO BERGAMO | (BG) | 3 | 34,00- 40,00- 42,00- | GHILARDI /MADASCHI /REBBA / | 116 |
15 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 3 | 30,00- 38,00- 50,00- | SCHENA /SANELLI /GIUDICATTI / | 118 |
16 | ITC E G."OLIVELLI" DARFO BOARIO TERME | (BS) | 3 | 12,00- 37,00- 77,00- | ZEZIOLA /GHEZA /RAVELLI / | 126 |
17 | I.I.S. DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | 3 | 21,00- 35,00- 77,00- | PONTI /CROCI /MARANGONI / | 133 |
18 | LC RACCHETTI CREMA | (CR) | 3 | 23,00- 59,00- 60,00- | MAINARDI /SAMBUSITI /ALIPRANDI / | 142 |
19 | LS GALILEI ERBA | (CO) | 3 | 43,00- 47,00- 54,00- | PORRO /FRIGERIO /CIANCIARUSO / | 144 |
20 | LS BELFIORE MANTOVA | (MN) | 3 | 29,00- 46,00- 77,00- | MOLTENI /FORNARI /BERTAZZONI / | 152 |
21 | I.S. "FANTONI" CLUSONE | (BG) | 3 | 11,00- 77,00- 77,00- | PIANTONI /AROSIO /CORLAZZOLI / | 165 |
22 | I.I.S. CESARIS CASALPUSTERLENGO | (LO) | 3 | 51,00- 52,00- 77,00- | BONATO /FALIVA /BOSETTI / | 180 |
23 | LS G. ASOLLI CREMONA | (CR) | 3 | 49,00- 56,00- 77,00- | SACCHI /PASINO /MORANDI / | 182 |
24 | LS GANDINI LODI | (LO) | 3 | 53,00- 58,00- 77,00- | SALA /CAZZAMALI /SALA / | 188 |
25 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | 3 | 77,00- 77,00- 77,00- | NICOLINI /MOLINARI /ROVELLI / | 231 |
|
| C.S.A. BERGAMO - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA |
| FASE REGIONALE G.S.S SLALOM GIGANTE 2° GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Allievi - GARA DI SLALOM |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | 3 | 5,00- 12,00- 14,00- | TONANI /FERRARI /FUMAGALLI / | 31 |
2 | IPAA "MENEGHINI" EDOLO | (BS) | 3 | 4,00- 13,00- 22,00- | DONATI /MACULOTTI /SANDRINI / | 39 |
3 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | 3 | 3,00- 15,00- 32,00- | ROTA /ARIOLI /DELLA CHIESA / | 50 |
4 | ITC E G."OLIVELLI" DARFO BOARIO TERME | (BS) | 3 | 10,00- 20,00- 33,00- | PEDERSOLI /GELMINI /RE / | 63 |
5 | I.T.I.S. BADONI LECCO | (LC) | 3 | 1,00- 27,00- 40,00- | GIANOLA /RIVA /PORCHIA / | 68 |
6 | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | 3 | 7,00- 30,00- 38,00- | BIFFI /COMOTTI /NANNI / | 75 |
7 | LS BELFIORE MANTOVA | (MN) | 3 | 23,00- 24,00- 28,00- | VALENTINI /BERGAMASCHI /POLATO / | 75 |
8 | ITCG CHIAVENNA CHIAVENNA | (SO) | 3 | 6,00- 9,00- 76,00- | LEVI /PEDRONCELLI /CASATI / | 91 |
9 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 3 | 8,00- 11,00- 76,00- | ANTONIOLI /CONFORTOLA /ANDREOLA / | 95 |
10 | LS GALILEI ERBA | (CO) | 3 | 2,00- 26,00- 76,00- | TENTORI /SCOTTI /PALEARI / | 104 |
11 | I.I.S. DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | 3 | 21,00- 41,00- 50,00- | POLLINI /PASTA /BOSSI / | 112 |
12 | I.S. FERRINI MANTOVA | (MN) | 3 | 19,00- 36,00- 58,00- | ZANETTI /ROMANI /ROSSI / | 113 |
13 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | 3 | 31,00- 39,00- 44,00- | MARIANI /BENAGLIA /GANZERLA / | 114 |
14 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 3 | 18,00- 49,00- 56,00- | GRECO /MORETTO /CAZZANICA / | 123 |
15 | ITIS MAGISTRI COMO | (CO) | 3 | 16,00- 36,00- 76,00- | CAVALLI /BASSI /MIGLIANO / | 128 |
16 | LC SANGIORGIO PAVIA | (PV) | 3 | 25,00- 43,00- 62,00- | CAIOLLI /BONAMICO /VIGO / | 130 |
17 | I.S. "FANTONI" CLUSONE | (BG) | 3 | 17,00- 46,00- 76,00- | FILISETTI /VISINONI /CHEMERI / | 139 |
18 | LS TOSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 34,00- 42,00- 76,00- | MASOLA /BANDERA /SALA / | 152 |
19 | ITC POLIVALENTE IDRO | (BS) | 3 | 29,00- 51,00- 76,00- | FUSI /SCALVINI /ZONTINI / | 156 |
20 | LS NOVELLO CODOGNO | (LO) | 3 | 47,00- 54,00- 55,00- | GALLO /CALCATERRA /ROSSINI / | 156 |
21 | ITIS CARDANO PAVIA | (PV) | 3 | 48,00- 52,00- 57,00- | ILARIO /VIGNATI /BRIOCCHI / | 157 |
22 | LS G. ASOLLI CREMONA | (CR) | 3 | 35,00- 53,00- 76,00- | GUINDANI /VIVONA /ROSSI / | 164 |
23 | I.I.S. ROMANI CASALMAGGIORE | (CR) | 3 | 59,00- 60,00- 61,00- | PAOLUCCI /DONZELLI /RANIERI / | 180 |
24 | L.S. DA VINCI MILANO | (MI) | 3 | 44,00- 76,00- 76,00- | GIANNOCCARO /BAGLIANI /PELA' / | 196 |
25 | I.I.S. CESARIS CASALPUSTERLENGO | (LO) | 3 | 76,00- 76,00- 76,00- | GOI /CESARI /DANESE / | 228 |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |