|
| C.S.A. BERGAMO - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA |
| FASE REGIONALE G.S.S. SLALOM GIGANTE 1° GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Cadette - GARA DI SLALOM |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | ANZI BORMIO | (SO) | 3 | 2,00- 7,00- 10,00- | TANGHETTI /SOSIO /ZAZZI / | 19 |
2 | SMS BERTAZZOLO MANTOVA | (MN) | 3 | 11,00- 17,00- 38,00- | NOBIS /CORTESI /MAZZOLA / | 66 |
3 | I,C, PONTE DI LEGNO PONTE DI LEGNO | (BS) | 3 | 6,00- 29,00- 34,00- | AGOSTINI /TOMASETTI /ZAMPATTI / | 69 |
4 | S.S. VALFURVA VALFURVA | (SO) | 3 | 1,00- 5,00- 64,00- | CANCLINI /MARTINELLI /TONIATTI / | 70 |
5 | SM "S.ALESSANDR0" BERGAMO | (BG) | 3 | 14,00- 19,00- 37,00- | BORDOGNA /MAGNETTI /GREGIS / | 70 |
6 | MAURI MILANO | (MI) | 3 | 8,00- 22,00- 42,00- | NAVA /FOSSA /CENZATO / | 72 |
7 | "S.M.DEGLI ANGELI" BRESCIA | (BS) | 3 | 9,00- 20,00- 48,00- | BIGNOTTI /MAZZACANI /POLOTTI / | 77 |
8 | COLLEGIO GALLIO COMO | (CO) | 3 | 3,00- 15,00- 64,00- | PORRO /MAIIOCCHI /CANU / | 82 |
9 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3 | 25,00- 30,00- 32,00- | TOSCANO /IACOVONE /UNGARO / | 87 |
10 | I.C. "FANTONI" ROVETTA | (BG) | 3 | 4,00- 21,00- 64,00- | MASSEROLI /BECCARELLI /GUERINI / | 89 |
11 | SMS ALBERTI-SACCHI MANTOVA | (MN) | 3 | 23,00- 26,00- 40,00- | LUBRANO DI RICC /ZACCHE' /LANCIA / | 89 |
12 | SM PRANDINA-TOMMASEO BUSTO A. | (VA) | 3 | 12,00- 39,00- 45,00- | PIANTANIDA /CRIVELLI /COLONELLI / | 96 |
13 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | 3 | 13,00- 28,00- 64,00- | SONZOGNI /TIRABOSCHI /LOCATELLI / | 105 |
14 | MAJNO MILANO | (MI) | 3 | 16,00- 33,00- 64,00- | MAGLIANI /SPOLIDORO /MARINONI / | 113 |
15 | SM SAURO MALNATE | (VA) | 3 | 24,00- 27,00- 64,00- | D'ORIA /BERTALOT /VILLA / | 115 |
16 | SM SAN VINCENZO ERBA | (CO) | 3 | 36,00- 44,00- 47,00- | OLIVIERI /ZACCHETTI /LENTINI / | 127 |
17 | SM GARLASCO GARLASCO | (PV) | 3 | 35,00- 46,00- 52,00- | PORTALUPI /ROSSI /SPINA / | 133 |
18 | "ROMANINO" BIENNO | (BS) | 3 | 31,00- 50,00- 64,00- | ZANELLA /RINALDI /PELAMATTI / | 145 |
19 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (LC) | 3 | 18,00- 64,00- 64,00- | MALZANNI /MALZANNI /LEONI / | 146 |
20 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | 3 | 41,00- 43,00- 64,00- | ROTA /TENTIN /LORI / | 148 |
21 | SM OGNISSANTI CODOGNO | (LO) | 3 | 49,00- 51,00- 64,00- | GOZZELLINO /ROSSI /ZANONI / | 164 |
|
| C.S.A. BERGAMO - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA |
| FASE REGIONALE G.S.S. SLALOM GIGANTE 1° GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | SMS MASCHERONI OLMO AL BREMBO | (BG) | 3 | 3,00- 6,00- 20,00- | MARZOCCHI /REGAZZONI /FOGNINI / | 29 |
2 | ISTITUTO LIVIGNO LIVIGNO | (SO) | 3 | 1,00- 15,00- 22,00- | GIACOMELI /CUSINI /CUSINI / | 38 |
3 | "E. MARGHERITI" COLLIO | (BS) | 3 | 8,00- 10,00- 27,00- | CANTONI /CANTONI /GERARDINI / | 45 |
4 | LEONE XIII MILANO | (MI) | 3 | 14,00- 19,00- 32,00- | BORGHI /SALA /PAGANINI / | 65 |
5 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (LC) | 3 | 4,00- 29,00- 33,00- | TAVOLA /COLOMBO /SEMENZATO / | 66 |
6 | I.C. CAVALIERI MILANO | (MI) | 3 | 9,00- 13,00- 51,00- | BELTRAME /GALIMBERTI /GHISLANZONI / | 73 |
7 | S.M.S. "L.B.VASSENA" VALMADRERA | (LC) | 3 | 16,00- 18,00- 41,00- | OTTOLINA /GREGORI /PANZERI / | 75 |
8 | SM "S.ALESSANDR0" BERGAMO | (BG) | 3 | 7,00- 31,00- 38,00- | SALVETTI /TASCHINI /PESENTI / | 76 |
9 | SM DANTE VARESE | (VA) | 3 | 11,00- 17,00- 56,00- | MIGLIORI /GALLI /LAMBERTI / | 84 |
10 | I.C. CASTIGLIONE CASTIGLIONE D/S | (MN) | 3 | 23,00- 25,00- 44,00- | PALUMBO /VERONESI /VERONESI / | 92 |
11 | "S.M.DEGLI ANGELI" BRESCIA | (BS) | 3 | 5,00- 43,00- 53,00- | MAZZACANI /BORRA /MARCONI / | 101 |
12 | SMS BERTAZZOLO MANTOVA | (MN) | 3 | 33,00- 37,00- 39,00- | DORINI /RIMA /CAVALLI / | 109 |
13 | I,C, PONTE DI LEGNO PONTE DI LEGNO | (BS) | 3 | 26,00- 42,00- 49,00- | ZAMBONI /RIZZI /BAZZANA / | 117 |
14 | SMS VALBONDIONE VALBONDIONE | (BG) | 3 | 2,00- 50,00- 67,00- | GALIZZI /ALBRICCI /RODARI / | 119 |
15 | I.C. LORA COMO | (CO) | 3 | 28,00- 36,00- 57,00- | SAVIO /AUDITORE /ZANINI / | 121 |
16 | SM LEONARDO D/V PAVIA | (PV) | 3 | 21,00- 48,00- 58,00- | RAISARO /CALVI /DANOVA / | 127 |
17 | SM GARLASCO GARLASCO | (PV) | 3 | 40,00- 45,00- 46,00- | SAMBUGARO /PERINI /PERINI / | 131 |
18 | MAJNO MILANO | (MI) | 3 | 24,00- 47,00- 67,00- | MAGLIANI /ROVETTA /PIRRO / | 138 |
19 | SM FOSCOLO COMO | (CO) | 3 | 30,00- 55,00- 60,00- | BIANCHI /STANCANELLI /ALBERTI D..V. / | 145 |
20 | ANZI BORMIO | (SO) | 3 | 12,00- 67,00- 67,00- | ANTONIOLI /POROTTO /COMPAGNONI / | 146 |
21 | SM OGNISSANTI CODOGNO | (LO) | 3 | 52,00- 53,00- 59,00- | TANSELLA /GAZZOLA /CRESPI / | 164 |
22 | SM PRANDINA-TOMMASEO BUSTO A. | (VA) | 3 | 35,00- 67,00- 67,00- | CASTIGLIONI /BRAGA /POZZI / | 169 |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |