|
| C.S.A. BERGAMO - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA |
| FASE REGIONALE G.S.S. FONDO 2° GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Allieve - GARA SCI DI FONDO |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 3 | 2,00- 4,00- 5,00- | BONETTA /SIRIO /PRAOLINI / | 11 |
2 | I.S. "FANTONI" CLUSONE | (BG) | 3 | 1,00- 7,00- 11,00- | MORSTABILINI /MORSTABILINI /SAVOLDELLI / | 19 |
3 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | 3 | 3,00- 8,00- 9,00- | GALLI /PIETROGIOVANNA /PEDRANZINI / | 20 |
4 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | 3 | 6,00- 10,00- 12,00- | BOFFELLI /CARRARA /CARRARA / | 28 |
5 | L.C. BECCARIA MILANO | (MI) | 3 | 14,00- 16,00- 18,00- | AMBROSINI /SCUDO /TANZI / | 48 |
6 | ITC "BELOTTI" BERGAMO | (BG) | 3 | 13,00- 17,00- 25,00- | PAGANI /BAGGI /BERICCHIA / | 55 |
7 | LS GALILEI ERBA | (CO) | 3 | 15,00- 25,00- 25,00- | MINORETTI /CASTELNUOVO /COMINETTI / | 65 |
8 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 25,00- 25,00- 25,00- | VALENTE /SAMOLATI /MASIERO / | 75 |
|
| C.S.A. BERGAMO - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA |
| FASE REGIONALE G.S.S. FONDO 2° GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Allievi - GARA SCI DI FONDO |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 3 | 2,00- 8,00- 10,00- | BORMOLINI /ZINI /ROMANI / | 20 |
2 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | 3 | 1,00- 5,00- 26,00- | CLEMENTI /VIVIANI /MOTTINI / | 32 |
3 | I.S. "FANTONI" CLUSONE | (BG) | 3 | 4,00- 11,00- 18,00- | PRESTI /LANFRANCHI /MAJ / | 33 |
4 | I.P.S.I.A. FIOCCHI LECCO | (LC) | 3 | 3,00- 7,00- 46,00- | INVERNIZZI /BERI /ALACQUA / | 56 |
5 | I.T.AGR. MENDEL VILLA CORTESE | (MI) | 3 | 9,00- 20,00- 30,00- | LO PICCOLO /MAGNONI /MACCHI / | 59 |
6 | L.S. MAJORANA DESIO | (MI) | 3 | 6,00- 27,00- 33,00- | PIZZUTO /DE MARCO /VILLA / | 66 |
7 | I.S.I.S. LUINO LUINO | (VA) | 3 | 16,00- 22,00- 28,00- | COCOZZA /NICOLA /BOZZOLO / | 66 |
8 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | 3 | 19,00- 23,00- 24,00- | RUBINI /SERTORIO /MONACI / | 66 |
9 | LS SERENI LUINO | (VA) | 3 | 14,00- 21,00- 32,00- | ZOCCA /BOZZOLO /SCACCIA / | 67 |
10 | ITC E G."OLIVELLI" DARFO BOARIO TERME | (BS) | 3 | 12,00- 17,00- 46,00- | LAZIOLI /MOLINARI /BARBIERI / | 75 |
11 | I.T.I.S. BADONI LECCO | (LC) | 3 | 13,00- 29,00- 35,00- | MARONI /GIANOLA /CICERI / | 77 |
12 | LS "CELERI" LOVERE | (BG) | 3 | 15,00- 36,00- 37,00- | SORLINI /BERTINI /GIORDANI / | 88 |
13 | ITC POLIVALENTE IDRO | (BS) | 3 | 25,00- 31,00- 34,00- | RIGHETTI /SBARBERI /COSI / | 90 |
14 | L.S. FRISI MONZA | (MI) | 3 | 38,00- 46,00- 46,00- | PICCARDO /LEVATI /PACCHETTI / | 130 |
15 | LS GALILEI ERBA | (CO) | 3 | 46,00- 46,00- 46,00- | SAROTTI /CAPRA /CASARIN / | 138 |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |