|
| C.S.A. BERGAMO - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA |
| FASE REGIONALE G.S.S. SNOWBOARD 2° GRADO |
| Categoria Allieve - GARA DI SNOWBOARD |
| Ordine di arrivo - 18/02/2004 - VALTORTA |
CL. | Pet. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
1 | 309 | LA CROCE MARTINA | 13/05/1987 | L.C. BERCHET MILANO | (MI) | 1'05"70 | Ind. |
2 | 313 | TOGNI ILARIA | 01/01/1987 | IPAA "MENEGHINI" EDOLO | (BS) | 1'11"04 | 1 |
3 | 316 | LAMBERTENGHI LAURA | 26/07/1987 | LS e I.MAG."GOLGI" BRENO | (BS) | 1'15"44 | Ind. |
4 | 314 | LUZZI ROBERTA | 12/01/1988 | LS LOTTO TRESCORE | (BG) | 1'15"71 | Ind. |
5 | 315 | BERETTA ALICE | 19/03/1988 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | 1'17"59 | 2 |
6 | 312 | ROCCA CRISTINA | 16/05/1987 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 1'28"78 | 3 |
7 | 311 | SCHIRO FRANCESCA | 16/01/1989 | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | 1'32"51 | 4 |
8 | 306 | MERCORELLI GIULIA | 21/09/1987 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 1'32"92 | 5 |
Sql | 307 | LENATTI GIADA | 13/10/1987 | I. MAG. PERPENTI SONDRIO | (SO) | | Ind. |
Sql | 310 | MARZORATI GIUDITTA | 23/02/1987 | LS FERMI CANTU | (CO) | | 8 |
N.p | 308 | MONNET AGATHE | 24/01/1989 | SCUOLA EUROPEA VA VARESE | (VA) | | 8 |
|
| C.S.A. BERGAMO - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA |
| FASE REGIONALE G.S.S. SNOWBOARD 2° GRADO |
| Categoria Allievi - GARA DI SNOWBOARD |
| Ordine di arrivo - 18/02/2004 - VALTORTA |
CL. | Pet. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
1 | 326 | URBANI MICHEL | 27/12/1987 | SKI COLLEGE LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 1'00"06 | 1 |
2 | 320 | LAZZERI LUCAS | 17/04/1989 | IPSIA TIRANO TIRANO | (SO) | 1'00"81 | Ind. |
3 | 599 | CROVETTO ANDREA | 01/06/1987 | LS VITTORINI MILANO | (MI) | 1'02"67 | Ind. |
4 | 325 | BORDOGNA MARCO | 12/04/1988 | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | 1'05"14 | 2 |
5 | 327 | COLOMBO JACOPO | 28/08/1987 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | 1'05"53 | 3 |
6 | 319 | MANTEGAZZA ISACCO | 07/03/1988 | IST. CASNATI COMO | (CO) | 1'10"12 | Ind. |
7 | 324 | MAZZETTI STEFANO | 06/10/1987 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (MI) | 1'14"01 | 4 |
8 | 317 | COLA GIOVANNI | 01/01/1987 | IPAA "MENEGHINI" EDOLO | (BS) | 1'14"40 | 5 |
9 | 321 | BONADEI NICOLA | 03/09/1989 | LS e I.MAG."GOLGI" BRENO | (BS) | 1'16"99 | Ind. |
10 | 322 | PICCARDI GIORGIO | 22/06/1987 | LS "CELERI" LOVERE | (BG) | 1'18"50 | Ind. |
11 | 323 | GIEGERICH MATTEO | 15/07/1987 | SCUOLA EUROPEA VA VARESE | (VA) | 1'22"06 | 6 |
Rit. | 328 | ASCHIERI ANDREA | 12/09/1987 | LIC.SC."PASCAL" BUSTO ARSIZIO | (VA) | | Ind. |
N.p | 318 | GEROSA MATTEO | 08/05/1987 | LS FERMI CANTU | (CO) | | 8 |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |