|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| SLALOM 2° GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Allieve - GARA DI SLALOM |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | 3 | 3,00- 5,00- 6,00- | MARANGONI /CROCI /PONTI / | 14 |
2 | LIC. SC. MERICIANUM SESTO CALENDE | (VA) | 3 | 1,00- 8,00- 18,00- | FERRERIO /GIANOLI /MOBIGLIA / | 27 |
3 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | 3 | 7,00- 13,00- 24,00- | RE /FERRARIO /VALTORTA / | 44 |
4 | LIC.SC."PASCAL" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 9,00- 10,00- 27,00- | GALLI /ALPINI /SALVIONI / | 46 |
5 | LIC.CL, "E.CAIROLI" VARESE | (VA) | 3 | 11,00- 16,00- 25,00- | BONOLDI /BORTOLUZZI /BESANA / | 52 |
6 | L.SCIENTIFICO SERENI LUINO | (VA) | 3 | 4,00- 23,00- 29,00- | BERUTTI /DE MARCO /SERRA / | 56 |
7 | SCUOLA EUROPEA VA VARESE | (VA) | 3 | 2,00- 19,00- 52,00- | BELLAMY /POGATSCHNIGG /MARCORA / | 73 |
8 | ITPA "N. CASULA" VARESE | (VA) | 3 | 22,00- 28,00- 32,00- | PANELLA /GANDINI /CALA' / | 82 |
9 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 21,00- 26,00- 38,00- | TORRETTA /ZURADELLI /BORSANI / | 85 |
N.c. | IST. SUP. "E. STEIN" GAVIRATE | (VA) | 2 | 20,00- 30,00- | SCONFIETTI /VOLPONI / | 50 |
N.c. | ITIS GEYMONAT TRADATE | (VA) | 2 | 31,00- 39,00- | FUSI /MACCHI / | 70 |
N.c. | I.S.I.S. LUINO | (VA) | 1 | 36,00- | RINALDI / | 36 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| SLALOM 2° GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Allievi - GARA DI SLALOM |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | 3 | 2,00- 3,00- 5,00- | PASTA /BOSSI /POLLINI / | 10 |
2 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 6,00- 9,00- 10,00- | BANDERA /GAZZEA /SALA / | 25 |
3 | SCUOLA EUROPEA VA VARESE | (VA) | 3 | 4,00- 11,00- 12,00- | BELLAMY /BOTTINI /PIASENTE / | 27 |
4 | LIC.CL, "E.CAIROLI" VARESE | (VA) | 3 | 20,00- 21,00- 25,00- | BELLI /ORNAGHI /CARAVATI / | 66 |
5 | LIC. SC. MERICIANUM SESTO CALENDE | (VA) | 3 | 1,00- 27,00- 39,00- | PRATI /VANETTI /SANTENINI / | 67 |
6 | L.SCIENTIFICO SERENI LUINO | (VA) | 3 | 7,00- 40,00- 43,00- | BERUTTI /FERRARO /LODDO / | 90 |
7 | IST. SUP. "E. STEIN" GAVIRATE | (VA) | 3 | 30,00- 34,00- 37,00- | SIMONETTI /MAGNANI /MACRELLI / | 101 |
8 | ITC "F. DAVERIO" VARESE | (VA) | 3 | 22,00- 35,00- 47,00- | PAGANI /FORTUNA /CASSANI / | 104 |
9 | LIC.SC."PASCAL" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 8,00- 48,00- 51,00- | BONIZZONI /FORMICA /FEROCI / | 107 |
10 | I.S.I.S. LUINO | (VA) | 3 | 19,00- 32,00- 57,00- | BELOTTI /MAI /PAGANESSI / | 108 |
11 | ITIS GEYMONAT TRADATE | (VA) | 3 | 15,00- 49,00- 62,00- | MENORELLO /MAURO /BASSETTI / | 126 |
12 | ITIS GAZZADA SCHIANNO | (VA) | 3 | 26,00- 54,00- 63,00- | ORLANDI /PICCIOLI /DAVERIO / | 143 |
13 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | 3 | 33,00- 38,00- 94,00- | BONIZZONI /NOBILE /URSO / | 165 |
14 | NATIONAL AVION TRADATE | (VA) | 3 | 44,00- 74,00- 75,00- | BRANCA /CALLEGARIN /CERIANI / | 193 |
15 | IPC "G. FALCONE" GALLARATE | (VA) | 3 | 42,00- 73,00- 94,00- | PICCINNO /PETTINARI /D'ARGENIO / | 209 |
N.c. | ITPA "N. CASULA" VARESE | (VA) | 1 | 60,00- | CASAZZA / | 60 |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |