|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| SNOWBOARD |
| Categoria Allieve - GARA DI SNOWBOARD |
| Ordine di arrivo - 03/02/2004 - CERVINIA |
CL. | Pet. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
1 | 236 | MONNET AGATHE | 24/01/1989 | SCUOLA EUROPEA VA VARESE | (VA) | 1'29"48 | 1 |
2 | 235 | RAIMONDI ILARIA | 16/02/1989 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1'58"28 | 2 |
3 | 238 | ALBINI LAURA | 05/06/1989 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 2'30"15 | 3 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| SNOWBOARD |
| Categoria Allievi - GARA DI SNOWBOARD |
| Ordine di arrivo - 03/02/2004 - CERVINIA |
CL. | Pet. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
1 | 245 | ASCHIERI ANDREA | 12/09/1987 | LIC.SC."PASCAL" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1'08"78 | Ind. |
2 | 258 | FRANK CRISTOPHER | 17/03/1987 | L.SCIENTIFICO SERENI LUINO | (VA) | 1'17"92 | Ind. |
3 | 256 | FILIPPI MARCO | 17/02/1987 | I.S.I.S. LUINO | (VA) | 1'22"44 | Ind. |
4 | 257 | CORTESE ROBERTO | 19/01/1988 | ITC "F. DAVERIO" VARESE | (VA) | 1'22"94 | Ind. |
5 | 252 | GIEGERICH MATTEO | 15/07/1987 | SCUOLA EUROPEA VA VARESE | (VA) | 1'29"29 | 1 |
6 | 243 | MELENOS VENETOCLIS | 30/07/1987 | LIC. SC. MERICIANUM SESTO CALENDE | (VA) | 2'07"67 | Ind. |
Rit. | 255 | FABBRI GABRIELE | 15/12/1989 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 5 |
Sql | 241 | FRACCHIOLLA PAOLO | 11/10/1988 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | | Ind. |
Sql | 242 | ERENI NICOLO' | 12/06/1987 | IST. SUP. "E. STEIN" GAVIRATE | (VA) | | Ind. |
Sql | 248 | MINAZZI BRUNO | 31/08/1987 | SCUOLA EUROPEA VA VARESE | (VA) | | 5 |
Sql | 259 | ADRIANO ALESSANDRO | 04/03/1988 | I.S.I.S. LUINO | (VA) | | Ind. |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| SNOWBOARD |
| Categoria Juniores Femmine - GARA DI SNOWBOARD |
| Ordine di arrivo - 03/02/2004 - CERVINIA |
CL. | Pet. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
1 | 265 | VANOLETTI CECILIA | 26/08/1985 | ITPA "N. CASULA" VARESE | (VA) | 1'30"65 | Ind. |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| SNOWBOARD |
| Categoria Juniores Maschi - GARA DI SNOWBOARD |
| Ordine di arrivo - 03/02/2004 - CERVINIA |
CL. | Pet. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
1 | 274 | GUATTA CESCONE RICCARDO | 04/04/1986 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | 1'16"23 | Ind. |
2 | 285 | FRIGO PAOLO | 24/03/1985 | IST. SUP. "E. STEIN" GAVIRATE | (VA) | 1'20"92 | Ind. |
3 | 275 | MONTALI ANDREA | 18/08/1985 | NATIONAL AVION TRADATE | (VA) | 1'22"53 | Ind. |
4 | 287 | SILVIA ALESSANDRO | 08/04/1986 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | 1'23"23 | Ind. |
5 | 284 | PINTO LUCA | 04/08/1986 | IPC "G. FALCONE" GALLARATE | (VA) | 1'25"86 | Ind. |
6 | 277 | AMODEO TIZIANO | 20/12/1985 | ITPA "N. CASULA" VARESE | (VA) | 1'26"91 | Ind. |
7 | 270 | TOMMASONI MICHEL | 01/06/1984 | ITPA "N. CASULA" VARESE | (VA) | 1'29"37 | Ind. |
8 | 282 | DI FRANCESCO ALESSANDRO | 29/01/1986 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | 1'33"81 | Ind. |
9 | 279 | DE LEO GABRIELE | 01/03/1985 | IST. SUP. "E. STEIN" GAVIRATE | (VA) | 1'37"06 | Ind. |
Sql | 288 | ROTIROTI LUCA | 16/01/1985 | IPC "G. FALCONE" GALLARATE | (VA) | | Ind. |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |