| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
FASE PROVINCIALE NUOTO 2° GRADO |
| Nuoto - Classifica per squadre - Categoria Allieve |
CL. | DenominazioneScuola | pv | S.L. | Dorso | Rana | Farf. | Staff. | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
1 | IST.MAG."A.MANZONI" VARESE | (VA) | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- | 5 | 9 |
2 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 7,00- 8,00- | 5 | 20 |
3 | ITC BISUSCHIO BISUSCHIO | (VA) | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2,00- 3,00- 3,00- 5,00- 7,00- | 5 | 20 |
4 | ITPA "N. CASULA" VARESE | (VA) | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- | 5 | 23 |
5 | IST. SUP. "E. STEIN" GAVIRATE | (VA) | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2,00- 3,00- 5,00- 6,00- 9,00- | 5 | 25 |
6 | SCUOLA EUROPEA VA VARESE | (VA) | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4,00- 6,00- 6,00- 6,00- 9,00- | 5 | 31 |
7 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | 4 | 10 | 7 | 8 | 7 | 4,00- 7,00- 7,00- 8,00-10,00- | 5 | 36 |
N.c. | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 15 | 15 | 8 | 3 | 0 | | 4 | 41 |
N.c. | LIC.SC."PASCAL" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 12 |
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
FASE PROVINCIALE NUOTO 2° GRADO |
| Nuoto - Classifica per squadre - Categoria Allievi |
CL. | DenominazioneScuola | pv | S.L. | Dorso | Rana | Farf. | Staff. | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
1 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 5,00- | 5 | 13 |
2 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- | 5 | 15 |
3 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1,00- 4,00- 4,00- 6,00- 6,00- | 5 | 21 |
4 | LIC.SC."PASCAL" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 10 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 9,00-10,00- | 5 | 23 |
5 | I.T.G. SOMMA LOMBARDO | (VA) | 1 | 9 | 8 | 2 | 7 | 1,00- 2,00- 7,00- 8,00- 9,00- | 5 | 27 |
6 | IST. SUP. "E. STEIN" GAVIRATE | (VA) | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | 4,00- 5,00- 6,00- 8,00- 9,00- | 5 | 32 |
7 | SCUOLA EUROPEA VA VARESE | (VA) | 9 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5,00- 5,00- 6,00- 9,00-10,00- | 5 | 35 |
8 | I.S.I.S. LUINO | (VA) | 12 | 10 | 12 | 7 | 8 | 7,00- 8,00-10,00-12,00-12,00- | 5 | 49 |
N.c. | LIC ART."FRATTINI" VARESE | (VA) | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | | 2 | 10 |
|
Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |