|
| UFFICIO SCOLASTICO PAVIA |
| G.S.S. 2003-04 - FINALE REGIONALE DI CORSA CAMPESTRE |
| Classifica per squadre - Categoria Allieve |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | 3 | 1- 11- 18- | BASOLI /MIRA /PONTI / | 30 |
2 | LICEO SC.TARAMELLI PAVIA | (PV) | 3 | 4- 17- 48- | ORLANDONI /ALBINI /NITSCHE / | 69 |
3 | ITC VERSARI CESANO MADERNO | (MI) | 3 | 21- 24- 26- | CANNIZZARO /GRIGGIO /ROMEO / | 71 |
4 | L.S. "COPERNICO" BRESCIA | (BS) | 3 | 10- 22- 54- | MANZOTTI /GAFFURINI /SORESINA / | 86 |
5 | ITCG CHIAVENNA CHIAVENNA | (SO) | 3 | 7- 13- 67- | MARTINOLI /DEL CURTO /BALATTI / | 87 |
6 | ISA MELOTTI CANTU' | (CO) | 3 | 6- 15- 68- | MOSCATELLI /CASTIGLIONI /VOLPE / | 89 |
7 | LS FERMI CANTU' | (CO) | 3 | 5- 32- 58- | TERRANEO /MOLTENI /MOLTENI / | 95 |
8 | ITI "NATTA" BERGAMO | (BG) | 3 | 20- 27- 52- | RE /MERLA /BUZZINI / | 99 |
9 | LS TOSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 8- 45- 50- | LANCENI /CAVALLO /GORLETTA / | 103 |
10 | L.S. "CALINI" BRESCIA | (BS) | 3 | 12- 40- 61- | ANTONELLI /BEZZI /FACCHETTI / | 113 |
11 | LG BECCARIA MILANO | (MI) | 3 | 23- 33- 60- | MARIANELLI /VIGNOLI /MINOTTI / | 116 |
12 | LS MAJORANA DESIO | (MI) | 3 | 2- 47- 69- | RADAELLI /MAGGIONI /LAZZAROTTO / | 118 |
13 | L.C. "BAGATTA" DESENZANO DEL GARDA | (BS) | 3 | 14- 34- 76- | PEDRON /REZZOLA /ZANGHI / | 124 |
14 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | 3 | 37- 41- 49- | STROPENI /RAPEZZI /RAPEZZI / | 127 |
15 | I.P.S.I.A. FIOCCHI LECCO | (LC) | 3 | 9- 28- 95- | CEREDA /FAZZINI /GILARDI / | 132 |
16 | IM "FALCONE" BERGAMO | (BG) | 3 | 16- 62- 64- | FERRARIS /MAPELLI /TREVISAN / | 142 |
17 | LS LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 3 | 36- 44- 63- | BONETTA /ROCCA /SIRIO / | 143 |
18 | LS VIRGILIO MANTOVA | (MN) | 3 | 25- 35- 85- | FURGERI /BOZZEDA /GIBELLI / | 145 |
19 | IM "SUARDO" BERGAMO | (BG) | 3 | 31- 46- 78- | MILANI /COMI /SCARPELLINI / | 155 |
20 | LS GALILEI ERBA | (CO) | 3 | 19- 73- 74- | ACERBIS /BEGGIO /PORRO / | 166 |
21 | LS CURIE TRADATE | (VA) | 3 | 53- 56- 57- | BALDINI /CACCIA /RONCATO / | 166 |
22 | LS e I.MAG."GOLGI" BRENO | (BS) | 3 | 39- 59- 70- | BONETTI /FOPPOLI /TURETTI / | 168 |
23 | LS "GALILEI" CARAVAGGIO | (BG) | 3 | 38- 43- 112- | LENDARO /TORNAGHI /FUMAGALLI / | 193 |
24 | LICEO SC. COPERNICO PAVIA | (PV) | 3 | 29- 82- 83- | SARDIELLO /GANZU /CUCCHIARA / | 194 |
25 | L. CLASS. MANZONI LECCO | (LC) | 3 | 30- 87- 88- | CALLEGARI /CASIRAGHI /BERMOND / | 205 |
26 | LS GRASSI SARONNO | (VA) | 3 | 3- 96- 112- | MAZZETTI /ROTONDI /FUMAGALLI / | 211 |
27 | LICEO FOSCOLO PAVIA | (PV) | 3 | 55- 77- 84- | SANGUINETTI /SEMPLICI /GRECCHI / | 216 |
28 | LS GANDINI LODI | (LO) | 3 | 51- 79- 93- | ERCOLI /GIBERTI /TANELLI / | 223 |
29 | IPAS ZAPPA BORMIO | (SO) | 3 | 65- 80- 81- | GALLI /DE LORENZI /RAINOLTER / | 226 |
30 | ITIS GALILEI CREMA | (CR) | 3 | 71- 72- 90- | BERTOLASI /TACCHINI /MILANESI / | 233 |
31 | IS MANZONI SUZZARA | (MN) | 3 | 66- 91- 92- | VINCENZI /SOPRANI /BOTTI / | 249 |
32 | LS ASELLI CREMONA | (CR) | 3 | 75- 86- 89- | CAPPIELLO /COMINETTI /GIULIANI / | 250 |
33 | LS V. VENETO MILANO | (MI) | 3 | 42- 112- 112- | PRINA /ALLEGRETTA /BUTTA / | 266 |
34 | LS NOVELLO CODOGNO | (LO) | 3 | 94- 99- 112- | SCLOSA /BOSONI /MAZZOLETTI / | 305 |
35 | ITAS TOSI CODOGNO | (LO) | 3 | 97- 98- 112- | BERTOGLIO /BARBIERI /RAFFA / | 307 |
36 | LS BELFIORE MANTOVA | (MN) | 3 | 112- 112- 112- | VANONI /SPROCCATI /SUZZARA / | 336 |
37 | LG MANIN CREMONA | (CR) | 3 | 112- 112- 112- | PEDRAZZI /SIGNORINI /OCROTEALA / | 336 |
|
| UFFICIO SCOLASTICO PAVIA |
| G.S.S. 2003-04 - FINALE REGIONALE DI CORSA CAMPESTRE |
| Classifica per squadre - Categoria Allievi |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | 3 | 12- 19- 22- | GALIZZI /SPINELLI /PESENTI / | 53 |
2 | IPSIA VARESE VARESE | (VA) | 3 | 1- 23- 38- | CECCARELLI /MANGANO /FURFARO / | 62 |
3 | ITIS MATTEI S.DONATO MILANESE | (MI) | 3 | 3- 24- 39- | MARASINGHE /TREVITO /ANSALDI / | 66 |
4 | LICEO SC. COPERNICO PAVIA | (PV) | 3 | 8- 30- 32- | FIOCCO /MANFREDI /GIORGI / | 70 |
5 | ITI "MAJORANA" SERIATE | (BG) | 3 | 13- 20- 45- | OBERTI /CAMPANA /LONGHI / | 78 |
6 | ITIS MATTEI SONDRIO | (SO) | 3 | 21- 27- 33- | TIRINZONI /DENTI /SILVESTRI / | 81 |
7 | IPIA "PESENTI" BERGAMO | (BG) | 3 | 11- 16- 64- | CUMINETTI /MOUNTABIH /EVANGELISTI / | 91 |
8 | I.P.S.I.A. FIOCCHI LECCO | (LC) | 3 | 9- 40- 49- | MARONGIU /PANIZZA /PEREGO / | 98 |
9 | ITIS GALILEI CREMA | (CR) | 3 | 15- 42- 47- | MANETTI /STAGNI /SACCHI / | 104 |
10 | LS NERVI MORBEGNO | (SO) | 3 | 5- 14- 89- | PONCINI /SPINI /CIAPPONI / | 108 |
11 | ITI "VALLE" GAZZANIGA | (BG) | 3 | 6- 51- 53- | FORNONI /VERZEROLI /FORNONI / | 110 |
12 | LG BECCARIA MILANO | (MI) | 3 | 17- 26- 80- | CECCARELLI /SCAPINI /NEGRINI / | 123 |
13 | ITC CAIO PLINIO COMO | (CO) | 3 | 29- 31- 69- | RADICE /NESSI /SIRONI / | 129 |
14 | LS LEIBNIZ BORMIO | (SO) | 3 | 37- 44- 50- | ROMANI /BORMOLINI /DODDI / | 131 |
15 | IPAA "MENEGHINI" EDOLO | (BS) | 3 | 25- 54- 55- | SASSALLA /MOSCONI /FONTANA / | 134 |
16 | IPSIA CREMONA PAVIA | (PV) | 3 | 4- 62- 79- | CHERRAH /HOXA /SPINU / | 145 |
17 | LS MAJORANA RHO | (MI) | 3 | 7- 67- 72- | CRESPI /FERRARA /FESTA / | 146 |
18 | LS e I.MAG."GOLGI" BRENO | (BS) | 3 | 2- 71- 84- | COMINELLI /BENDOTTI /RICALDI / | 157 |
19 | L.S. "COPERNICO" BRESCIA | (BS) | 3 | 35- 43- 81- | QUADRI /MAGGIORE /SIGNORELLI / | 159 |
20 | ITIS CARCANO COMO | (CO) | 3 | 28- 68- 74- | MOLTENI /MARINETTI /BONACINA / | 170 |
21 | LS TOSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 10- 75- 86- | RAMAGNA /MORONI /REGGIANI / | 171 |
22 | IS MANZONI SUZZARA | (MN) | 3 | 34- 65- 95- | ALBERINI /FERRARI /CASTAGNOLI / | 194 |
23 | IIS STEIN GAVIRATE | (VA) | 3 | 36- 46- 112- | BUZZI /GIOIA /BONINI / | 194 |
24 | LS V. VENETO MILANO | (MI) | 3 | 52- 58- 88- | LANFRANCONI /COZZI /CUSINI / | 198 |
25 | LS FERMI CANTU' | (CO) | 3 | 63- 73- 76- | ROMANO /SAGLIASCHI /BRUNO / | 212 |
26 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | 3 | 18- 85- 112- | PANIZZA /ANGHILERI /RUSCONI / | 215 |
27 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | 3 | 48- 82- 91- | FLORIS /TAGLIAFERRI /MUSOLINO / | 221 |
28 | ITIS "CASTELLI" BRESCIA | (BS) | 3 | 57- 59- 112- | FAUSTI /BONOMI /FOGLIA / | 228 |
29 | LS GANDINI LODI | (LO) | 3 | 41- 93- 97- | GROSSI /ARIOLI /NEGRI / | 231 |
30 | ITIS CARDANO PAVIA | (PV) | 3 | 56- 87- 90- | TRAVAINI /BENIAMINI /GALLINARI / | 233 |
31 | ITIS FERMI MANTOVA | (MN) | 3 | 66- 70- 112- | SORDELLI /DONATELLO /PERTILE / | 248 |
32 | LS T GALILEI CREMA | (CR) | 3 | 60- 78- 112- | BATTAGLIA /ROSSONI /SPINI / | 250 |
33 | ITAS TOSI CODOGNO | (LO) | 3 | 61- 92- 112- | CASERINI /FACCHI /GIOVAGNOLI / | 265 |
34 | SCUOLA EUROPEA VARESE | (VA) | 3 | 77- 83- 112- | LOVISOLO /CLAIS /GROBECKER / | 272 |
35 | ITCG BASSI LODI | (LO) | 3 | 94- 96- 98- | BONASERA /SCHIAVINI /CIOZZANI / | 288 |
36 | ITC BELTRAMI CREMONA | (CR) | 3 | 112- 112- 112- | BONGIORNO /RANELLI /BADIINI / | 336 |
37 | LS BELFIORE MANTOVA | (MN) | 3 | 112- 112- 112- | MUSA /PEGORARO /MONTANARI / | 336 |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |