|
| UFFICIO SCOLASTICO PAVIA |
|
| G.S.S. 2003-04 - FINALE REGIONALE DI CORSA CAMPESTRE |
| Categoria Allieve |
| Ordine di arrivo Serie : 01 - 12/12/2003 IPPODROMO DEL GALOPPO - MILANO |
CL. | Pet. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
1 | 13 | OBERTI TANIA | 16/07/1989 | LS "L.LOTTO" TRESCORE BALNEARIO | (BG) | | Ind. |
2 | 114 | SCARPIGNATO CINZIA | 28/04/1987 | L.S. LUMEZZANE LUMEZZANE | (BS) | | Ind. |
3 | 53 | BASOLI GIULIA | 17/12/1987 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | | 1 |
4 | 41 | RADAELLI SILVIA | 17/12/1989 | LS MAJORANA DESIO | (MI) | | 2 |
5 | 56 | MAZZETTI ANNAMARIA | 25/08/1988 | LS GRASSI SARONNO | (VA) | | 3 |
6 | 14 | ORLANDONI MATILDE | 27/10/1987 | LICEO SC.TARAMELLI PAVIA | (PV) | | 4 |
7 | 47 | TERRANEO ELISA | 15/06/1987 | LS FERMI CANTU' | (CO) | | 5 |
8 | 44 | MOSCATELLI FRANCESCA | 19/07/1987 | ISA MELOTTI CANTU' | (CO) | | 6 |
9 | 23 | MARTINOLI MANUELA | 14/12/1989 | ITCG CHIAVENNA CHIAVENNA | (SO) | | 7 |
10 | 59 | LANCENI CHIARA | 26/10/1988 | LS TOSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 8 |
11 | 87 | CEREDA MARTA | 14/04/1989 | I.P.S.I.A. FIOCCHI LECCO | (LC) | | 9 |
12 | 102 | MANZOTTI VALERIA | 17/08/1989 | L.S. "COPERNICO" BRESCIA | (BS) | | 10 |
13 | 54 | MIRA GIULIA | 25/06/1987 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | | 11 |
14 | 108 | ANTONELLI SARA | 28/05/1988 | L.S. "CALINI" BRESCIA | (BS) | | 12 |
15 | 24 | DEL CURTO FEDERICA | 25/04/1989 | ITCG CHIAVENNA CHIAVENNA | (SO) | | 13 |
16 | 105 | PEDRON ELISA | 08/02/1988 | L.C. "BAGATTA" DESENZANO DEL GARDA | (BS) | | 14 |
17 | 45 | CASTIGLIONI ILARIA | 13/09/1989 | ISA MELOTTI CANTU' | (CO) | | 15 |
18 | 4 | FERRARIS CHIARA | 16/06/1987 | IM "FALCONE" BERGAMO | (BG) | | 16 |
19 | 16 | ALBINI ALESSIA | 04/04/1988 | LICEO SC.TARAMELLI PAVIA | (PV) | | 17 |
20 | 55 | PONTI MARTA | 01/06/1989 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | | 18 |
21 | 50 | ACERBIS CLAUDIA | 08/10/1987 | LS GALILEI ERBA | (CO) | | 19 |
22 | 2 | RE FRANCESCA | 11/11/1987 | ITI "NATTA" BERGAMO | (BG) | | 20 |
23 | 37 | CANNIZZARO AGATA | 17/07/1989 | ITC VERSARI CESANO MADERNO | (MI) | | 21 |
24 | 103 | GAFFURINI ELENA | 20/01/1989 | L.S. "COPERNICO" BRESCIA | (BS) | | 22 |
25 | 38 | MARIANELLI LUCILLA | 07/09/1988 | LG BECCARIA MILANO | (MI) | | 23 |
26 | 36 | GRIGGIO CRISTINA | 22/09/1989 | ITC VERSARI CESANO MADERNO | (MI) | | 24 |
27 | 75 | FURGERI AZZURRA | 23/11/1988 | LS VIRGILIO MANTOVA | (MN) | | 25 |
28 | 35 | ROMEO ELISA | 08/10/1989 | ITC VERSARI CESANO MADERNO | (MI) | | 26 |
29 | 1 | MERLA CRISTINA | 06/04/1987 | ITI "NATTA" BERGAMO | (BG) | | 27 |
30 | 88 | FAZZINI SARA | 02/01/1989 | I.P.S.I.A. FIOCCHI LECCO | (LC) | | 28 |
31 | 17 | SARDIELLO VALENTINA | 24/09/1988 | LICEO SC. COPERNICO PAVIA | (PV) | | 29 |
32 | 90 | CALLEGARI CLELIA | 01/02/1988 | L. CLASS. MANZONI LECCO | (LC) | | 30 |
33 | 8 | MILANI MARTA | 09/03/1987 | IM "SUARDO" BERGAMO | (BG) | | 31 |
34 | 48 | MOLTENI ELENA | 20/11/1988 | LS FERMI CANTU' | (CO) | | 32 |
35 | 40 | VIGNOLI CAMILLA | 10/04/1989 | LG BECCARIA MILANO | (MI) | | 33 |
36 | 106 | REZZOLA SARA | 19/06/1987 | L.C. "BAGATTA" DESENZANO DEL GARDA | (BS) | | 34 |
37 | 76 | BOZZEDA MIRIAM | 06/08/1988 | LS VIRGILIO MANTOVA | (MN) | | 35 |
38 | 27 | BONETTA ANNA | 12/06/1989 | LS LEIBNIZ BORMIO | (SO) | | 36 |
39 | 86 | STROPENI SERENA | 26/07/1989 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | | 37 |
40 | 10 | LENDARO EVA | 12/01/1989 | LS "GALILEI" CARAVAGGIO | (BG) | | 38 |
41 | 112 | BONETTI MARINA | 22/09/1988 | LS e I.MAG."GOLGI" BRENO | (BS) | | 39 |
42 | 109 | BEZZI ALESSIA | 03/11/1989 | L.S. "CALINI" BRESCIA | (BS) | | 40 |
43 | 84 | RAPEZZI FABIANA | 17/05/1989 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | | 41 |
44 | 33 | PRINA PAOLA | 28/03/1989 | LS V. VENETO MILANO | (MI) | | 42 |
45 | 11 | TORNAGHI ANNA | 12/01/1989 | LS "GALILEI" CARAVAGGIO | (BG) | | 43 |
46 | 28 | ROCCA CLAUDIA | 30/01/1988 | LS LEIBNIZ BORMIO | (SO) | | 44 |
47 | 61 | CAVALLO PAOLA | 27/02/1987 | LS TOSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 45 |
48 | 7 | COMI ELEONORA | 22/04/1988 | IM "SUARDO" BERGAMO | (BG) | | 46 |
49 | 42 | MAGGIONI FEDERICA | 16/03/1989 | LS MAJORANA DESIO | (MI) | | 47 |
50 | 15 | NITSCHE MARGARETHE | 11/06/1987 | LICEO SC.TARAMELLI PAVIA | (PV) | | 48 |
51 | 85 | RAPEZZI SARA | 17/05/1989 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | | 49 |
52 | 60 | GORLETTA LUCIA | 10/10/1988 | LS TOSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 50 |
53 | 65 | ERCOLI ALESSANDRA | 01/01/1988 | LS GANDINI LODI | (LO) | | 51 |
54 | 3 | BUZZINI LISA | 23/02/1987 | ITI "NATTA" BERGAMO | (BG) | | 52 |
55 | 62 | BALDINI MARIANNA | 14/11/1989 | LS CURIE TRADATE | (VA) | | 53 |
56 | 104 | SORESINA SARA | 12/06/1988 | L.S. "COPERNICO" BRESCIA | (BS) | | 54 |
57 | 20 | SANGUINETTI ELISABETTA | 04/01/1990 | LICEO FOSCOLO PAVIA | (PV) | | 55 |
58 | 63 | CACCIA BEATRICE | 23/03/1987 | LS CURIE TRADATE | (VA) | | 56 |
59 | 64 | RONCATO SARA | 25/09/1987 | LS CURIE TRADATE | (VA) | | 57 |
60 | 49 | MOLTENI MARTINA | 30/11/1989 | LS FERMI CANTU' | (CO) | | 58 |
61 | 111 | FOPPOLI PAOLA | 12/08/1989 | LS e I.MAG."GOLGI" BRENO | (BS) | | 59 |
62 | 39 | MINOTTI MONICA | 10/04/1989 | LG BECCARIA MILANO | (MI) | | 60 |
63 | 110 | FACCHETTI SABRINA | 10/03/1988 | L.S. "CALINI" BRESCIA | (BS) | | 61 |
64 | 5 | MAPELLI MARTA | 27/07/1988 | IM "FALCONE" BERGAMO | (BG) | | 62 |
65 | 26 | SIRIO VALENTINA | 04/01/1989 | LS LEIBNIZ BORMIO | (SO) | | 63 |
66 | 6 | TREVISAN SABRINA | 14/02/1988 | IM "FALCONE" BERGAMO | (BG) | | 64 |
67 | 29 | GALLI MONICA | 04/04/1988 | IPAS ZAPPA BORMIO | (SO) | | 65 |
68 | 78 | VINCENZI VALERIA | 31/08/1987 | IS MANZONI SUZZARA | (MN) | | 66 |
69 | 25 | BALATTI SERENA | 04/03/1989 | ITCG CHIAVENNA CHIAVENNA | (SO) | | 67 |
70 | 46 | VOLPE SONIA | 26/07/1989 | ISA MELOTTI CANTU' | (CO) | | 68 |
71 | 43 | LAZZAROTTO SILVIA | 07/01/1988 | LS MAJORANA DESIO | (MI) | | 69 |
72 | 113 | TURETTI MELANIA | 01/01/1989 | LS e I.MAG."GOLGI" BRENO | (BS) | | 70 |
73 | 99 | BERTOLASI PAOLA | 26/02/1988 | ITIS GALILEI CREMA | (CR) | | 71 |
74 | 100 | TACCHINI ELISA | 21/05/1989 | ITIS GALILEI CREMA | (CR) | | 72 |
75 | 51 | BEGGIO MARTINA | 27/11/1988 | LS GALILEI ERBA | (CO) | | 73 |
76 | 52 | PORRO FRANCESCA | 15/03/1989 | LS GALILEI ERBA | (CO) | | 74 |
77 | 97 | CAPPIELLO SONIA | 26/09/1987 | LS ASELLI CREMONA | (CR) | | 75 |
78 | 107 | ZANGHI ALESSANDRA | 12/05/1988 | L.C. "BAGATTA" DESENZANO DEL GARDA | (BS) | | 76 |
79 | 21 | SEMPLICI FEDERICA | 03/04/1989 | LICEO FOSCOLO PAVIA | (PV) | | 77 |
80 | 9 | SCARPELLINI ELENA | 14/01/1987 | IM "SUARDO" BERGAMO | (BG) | | 78 |
81 | 67 | GIBERTI MARTA | 01/01/1988 | LS GANDINI LODI | (LO) | | 79 |
82 | 31 | DE LORENZI GIULIA | 25/10/1989 | IPAS ZAPPA BORMIO | (SO) | | 80 |
83 | 30 | RAINOLTER CECILIA | 15/06/1989 | IPAS ZAPPA BORMIO | (SO) | | 81 |
84 | 18 | GANZU ALESSANDRA | 15/06/1989 | LICEO SC. COPERNICO PAVIA | (PV) | | 82 |
85 | 19 | CUCCHIARA CHIARA | 05/08/1988 | LICEO SC. COPERNICO PAVIA | (PV) | | 83 |
86 | 22 | GRECCHI CECILIA | 16/04/1988 | LICEO FOSCOLO PAVIA | (PV) | | 84 |
87 | 77 | GIBELLI LUDOVICA | 30/10/1988 | LS VIRGILIO MANTOVA | (MN) | | 85 |
88 | 96 | COMINETTI ANNA | 13/05/1989 | LS ASELLI CREMONA | (CR) | | 86 |
89 | 92 | CASIRAGHI MARINA | 26/07/1988 | L. CLASS. MANZONI LECCO | (LC) | | 87 |
90 | 91 | BERMOND FRANCESCA | 03/02/1988 | L. CLASS. MANZONI LECCO | (LC) | | 88 |
91 | 98 | GIULIANI MARTA | 09/06/1988 | LS ASELLI CREMONA | (CR) | | 89 |
92 | 101 | MILANESI NAUSICAA | 01/09/1989 | ITIS GALILEI CREMA | (CR) | | 90 |
93 | 74 | ESPOSITO ALESSIA | 01/01/1987 | ITIS VOLTA LODI | (LO) | | Ind. |
94 | 80 | SOPRANI GIADA | 26/06/1989 | IS MANZONI SUZZARA | (MN) | | 91 |
95 | 79 | BOTTI SAMANTHA | 08/08/1988 | IS MANZONI SUZZARA | (MN) | | 92 |
96 | 66 | TANELLI CHIARA | 01/01/1987 | LS GANDINI LODI | (LO) | | 93 |
97 | 69 | SCLOSA ELENA | 01/03/1988 | LS NOVELLO CODOGNO | (LO) | | 94 |
98 | 89 | GILARDI MARA | 09/06/1987 | I.P.S.I.A. FIOCCHI LECCO | (LC) | | 95 |
99 | 58 | ROTONDI VALENTINA | 06/11/1987 | LS GRASSI SARONNO | (VA) | | 96 |
100 | 71 | BERTOGLIO ELENA | 10/06/1989 | ITAS TOSI CODOGNO | (LO) | | 97 |
101 | 72 | BARBIERI GLORIA | 06/05/1988 | ITAS TOSI CODOGNO | (LO) | | 98 |
102 | 68 | BOSONI BENEDETTA | 27/02/1988 | LS NOVELLO CODOGNO | (LO) | | 99 |
Rit. | 57 | FUMAGALLI ANNA | 09/12/1987 | LS GRASSI SARONNO | (VA) | | 112 |
Rit. | 70 | MAZZOLETTI SABINA | 11/10/1988 | LS NOVELLO CODOGNO | (LO) | | 112 |
N.p | 12 | FUMAGALLI FEDERICA | 09/03/1987 | LS "GALILEI" CARAVAGGIO | (BG) | | 112 |
N.p | 32 | ALLEGRETTA ALESSANDRA | 18/03/1989 | LS V. VENETO MILANO | (MI) | | 112 |
N.p | 34 | BUTTA CHIARA | 13/09/1989 | LS V. VENETO MILANO | (MI) | | 112 |
N.p | 73 | RAFFA ANNAMARIA | 09/11/1988 | ITAS TOSI CODOGNO | (LO) | | 112 |
N.p | 81 | VANONI SERENA | 12/12/1988 | LS BELFIORE MANTOVA | (MN) | | 112 |
N.p | 82 | SPROCCATI CHIARA | 02/06/1988 | LS BELFIORE MANTOVA | (MN) | | 112 |
N.p | 83 | SUZZARA LAURA | 03/12/1988 | LS BELFIORE MANTOVA | (MN) | | 112 |
N.p | 93 | PEDRAZZI SARAH | 21/03/1987 | LG MANIN CREMONA | (CR) | | 112 |
N.p | 94 | SIGNORINI VERONICA | 28/07/1989 | LG MANIN CREMONA | (CR) | | 112 |
N.p | 95 | OCROTEALA CAMELIA | 25/03/1987 | LG MANIN CREMONA | (CR) | | 112 |
|
| UFFICIO SCOLASTICO PAVIA |
|
| G.S.S. 2003-04 - FINALE REGIONALE DI CORSA CAMPESTRE |
| Categoria Allievi |
| Ordine di arrivo Serie : 01 - 12/12/2003 IPPODROMO DEL GALOPPO - MILANO |
CL. | Pet. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
1 | 13 | GARIBOLDI SIMONE | 16/07/1987 | IST. GRUPPO GEST. SC BERGAMO | (BG) | | Ind. |
2 | 55 | CECCARELLI DARIO | 02/12/1987 | IPSIA VARESE VARESE | (VA) | | 1 |
3 | 108 | COMINELLI CRISTIAN | 22/05/1988 | LS e I.MAG."GOLGI" BRENO | (BS) | | 2 |
4 | 44 | SALSI ALESSANDRO | 01/01/1988 | ITIS FERMI DESIO | (MI) | | Ind. |
5 | 32 | MARASINGHE AKILA | 19/01/1987 | ITIS MATTEI S.DONATO MILANESE | (MI) | | 3 |
6 | 20 | CHERRAH MOHAMED | 27/11/1988 | IPSIA CREMONA PAVIA | (PV) | | 4 |
7 | 29 | PONCINI MATTIA | 24/02/1988 | LS NERVI MORBEGNO | (SO) | | 5 |
8 | 7 | FORNONI ENRICO | 21/03/1987 | ITI "VALLE" GAZZANIGA | (BG) | | 6 |
9 | 35 | CRESPI MERIHUM | 15/12/1988 | LS MAJORANA RHO | (MI) | | 7 |
10 | 14 | FIOCCO ANDREA | 02/01/1987 | LICEO SC. COPERNICO PAVIA | (PV) | | 8 |
11 | 87 | MARONGIU STEFANO | 03/05/1987 | I.P.S.I.A. FIOCCHI LECCO | (LC) | | 9 |
12 | 64 | RAMAGNA MATTHEW | 03/07/1987 | LS TOSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 10 |
13 | 54 | BIBALO STEVE | 29/06/1987 | IPSIA RIPAMONTI COMO | (CO) | | Ind. |
14 | 10 | CUMINETTI SERGIO | 09/12/1987 | IPIA "PESENTI" BERGAMO | (BG) | | 11 |
15 | 1 | GALIZZI GIOVANNI | 24/08/1987 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | | 12 |
16 | 4 | OBERTI MICHELE | 29/07/1987 | ITI "MAJORANA" SERIATE | (BG) | | 13 |
17 | 30 | SPINI ALESSANDRO | 12/03/1988 | LS NERVI MORBEGNO | (SO) | | 14 |
18 | 96 | MANETTI JACOPO | 21/04/1987 | ITIS GALILEI CREMA | (CR) | | 15 |
19 | 12 | MOUNTABIH MOHAMED | 04/09/1988 | IPIA "PESENTI" BERGAMO | (BG) | | 16 |
20 | 38 | CECCARELLI JACOPO | 07/05/1988 | LG BECCARIA MILANO | (MI) | | 17 |
21 | 91 | PANIZZA GIACOMO | 30/07/1989 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | | 18 |
22 | 2 | SPINELLI FRANCESCO | 20/06/1988 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | | 19 |
23 | 6 | CAMPANA CRISTOFER | 14/08/1988 | ITI "MAJORANA" SERIATE | (BG) | | 20 |
24 | 24 | TIRINZONI DARIO | 15/08/1987 | ITIS MATTEI SONDRIO | (SO) | | 21 |
25 | 3 | PESENTI AMEDEO | 16/01/1987 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | | 22 |
26 | 56 | MANGANO FABRIZIO | 19/05/1989 | IPSIA VARESE VARESE | (VA) | | 23 |
27 | 34 | TREVITO DOMENICO | 12/01/1989 | ITIS MATTEI S.DONATO MILANESE | (MI) | | 24 |
28 | 112 | SASSALLA FABIO | 30/08/1987 | IPAA "MENEGHINI" EDOLO | (BS) | | 25 |
29 | 39 | SCAPINI MARIO | 02/02/1989 | LG BECCARIA MILANO | (MI) | | 26 |
30 | 23 | DENTI ANDREA | 13/10/1988 | ITIS MATTEI SONDRIO | (SO) | | 27 |
31 | 51 | MOLTENI MANUEL | 29/05/1987 | ITIS CARCANO COMO | (CO) | | 28 |
32 | 46 | RADICE MATTIA | 10/05/1987 | ITC CAIO PLINIO COMO | (CO) | | 29 |
33 | 16 | MANFREDI STEFANO | 14/04/1987 | LICEO SC. COPERNICO PAVIA | (PV) | | 30 |
34 | 45 | NESSI ANGEL | 19/04/1988 | ITC CAIO PLINIO COMO | (CO) | | 31 |
35 | 15 | GIORGI EMANUELE | 06/02/1987 | LICEO SC. COPERNICO PAVIA | (PV) | | 32 |
36 | 25 | SILVESTRI LUCA | 06/06/1988 | ITIS MATTEI SONDRIO | (SO) | | 33 |
37 | 80 | ALBERINI ANDREA | 25/05/1987 | IS MANZONI SUZZARA | (MN) | | 34 |
38 | 115 | QUADRI FRANCESCO | 06/01/1988 | L.S. "COPERNICO" BRESCIA | (BS) | | 35 |
39 | 58 | BUZZI MATTEO | 04/04/1988 | IIS STEIN GAVIRATE | (VA) | | 36 |
40 | 26 | ROMANI RICCARDO | 31/12/1987 | LS LEIBNIZ BORMIO | (SO) | | 37 |
41 | 57 | FURFARO DENNY | 18/09/1987 | IPSIA VARESE VARESE | (VA) | | 38 |
42 | 33 | ANSALDI PIETRO | 11/04/1988 | ITIS MATTEI S.DONATO MILANESE | (MI) | | 39 |
43 | 89 | PANIZZA RICCARDO | 13/09/1987 | I.P.S.I.A. FIOCCHI LECCO | (LC) | | 40 |
44 | 67 | GROSSI FRANCESCO | 01/01/1987 | LS GANDINI LODI | (LO) | | 41 |
45 | 97 | STAGNI FABIO | 10/03/1988 | ITIS GALILEI CREMA | (CR) | | 42 |
46 | 116 | MAGGIORE DAVIDE | 04/01/1988 | L.S. "COPERNICO" BRESCIA | (BS) | | 43 |
47 | 27 | BORMOLINI LUCA | 09/03/1987 | LS LEIBNIZ BORMIO | (SO) | | 44 |
48 | 5 | LONGHI MARCO | 24/03/1988 | ITI "MAJORANA" SERIATE | (BG) | | 45 |
49 | 59 | GIOIA MASSIMILIANO | 28/04/1988 | IIS STEIN GAVIRATE | (VA) | | 46 |
50 | 98 | SACCHI GIANFRANCO | 22/09/1987 | ITIS GALILEI CREMA | (CR) | | 47 |
51 | 93 | FLORIS NICOLA | 20/12/1989 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | | 48 |
52 | 88 | PEREGO OSCAR | 25/08/1987 | I.P.S.I.A. FIOCCHI LECCO | (LC) | | 49 |
53 | 28 | DODDI MIRCO | 11/06/1988 | LS LEIBNIZ BORMIO | (SO) | | 50 |
54 | 9 | VERZEROLI DANIELE | 04/06/1988 | ITI "VALLE" GAZZANIGA | (BG) | | 51 |
55 | 41 | LANFRANCONI SILVIO | 06/11/1987 | LS V. VENETO MILANO | (MI) | | 52 |
56 | 8 | FORNONI MARCO | 31/08/1988 | ITI "VALLE" GAZZANIGA | (BG) | | 53 |
57 | 113 | MOSCONI ANDREA | 15/03/1989 | IPAA "MENEGHINI" EDOLO | (BS) | | 54 |
58 | 114 | FONTANA ANTONIO | 02/05/1987 | IPAA "MENEGHINI" EDOLO | (BS) | | 55 |
59 | 17 | TRAVAINI CESARE | 03/11/1987 | ITIS CARDANO PAVIA | (PV) | | 56 |
60 | 105 | FAUSTI VALERIO | 02/03/1987 | ITIS "CASTELLI" BRESCIA | (BS) | | 57 |
61 | 43 | COZZI MATTEO | 31/08/1988 | LS V. VENETO MILANO | (MI) | | 58 |
62 | 107 | BONOMI PIERLUIGI | 23/02/1988 | ITIS "CASTELLI" BRESCIA | (BS) | | 59 |
63 | 99 | BATTAGLIA MATTEO | 28/07/1987 | LS T GALILEI CREMA | (CR) | | 60 |
64 | 70 | CASERINI MATTEO | 11/08/1989 | ITAS TOSI CODOGNO | (LO) | | 61 |
65 | 21 | HOXA ERMIR | 28/05/1988 | IPSIA CREMONA PAVIA | (PV) | | 62 |
66 | 48 | ROMANO MARCO | 06/03/1987 | LS FERMI CANTU' | (CO) | | 63 |
67 | 11 | EVANGELISTI MATTEO | 06/01/1987 | IPIA "PESENTI" BERGAMO | (BG) | | 64 |
68 | 82 | FERRARI IVAN | 21/03/1988 | IS MANZONI SUZZARA | (MN) | | 65 |
69 | 77 | SORDELLI MARCO | 14/05/1987 | ITIS FERMI MANTOVA | (MN) | | 66 |
70 | 36 | FERRARA FRANCESCO | 31/05/1987 | LS MAJORANA RHO | (MI) | | 67 |
71 | 52 | MARINETTI ANDREA | 04/11/1988 | ITIS CARCANO COMO | (CO) | | 68 |
72 | 47 | SIRONI SIMONE | 11/02/1989 | ITC CAIO PLINIO COMO | (CO) | | 69 |
73 | 78 | DONATELLO SIMONE | 03/09/1987 | ITIS FERMI MANTOVA | (MN) | | 70 |
74 | 109 | BENDOTTI VALERIO | 01/01/1988 | LS e I.MAG."GOLGI" BRENO | (BS) | | 71 |
75 | 37 | FESTA THOMAS | 02/08/1987 | LS MAJORANA RHO | (MI) | | 72 |
76 | 49 | SAGLIASCHI UMBERTO | 09/04/1989 | LS FERMI CANTU' | (CO) | | 73 |
77 | 53 | BONACINA TOMMASO | 11/01/1988 | ITIS CARCANO COMO | (CO) | | 74 |
78 | 66 | MORONI STEFANO | 23/03/1988 | LS TOSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 75 |
79 | 50 | BRUNO FABIO | 03/04/1987 | LS FERMI CANTU' | (CO) | | 76 |
80 | 62 | LOVISOLO ALEX | 11/03/1988 | SCUOLA EUROPEA VARESE | (VA) | | 77 |
81 | 101 | ROSSONI MARCO | 31/01/1987 | LS T GALILEI CREMA | (CR) | | 78 |
82 | 22 | SPINU MARIUS | 26/08/1987 | IPSIA CREMONA PAVIA | (PV) | | 79 |
83 | 40 | NEGRINI FRANCESCO | 21/07/1987 | LG BECCARIA MILANO | (MI) | | 80 |
84 | 117 | SIGNORELLI ANDREA | 01/03/1987 | L.S. "COPERNICO" BRESCIA | (BS) | | 81 |
85 | 76 | LOMBARDI LUIGI | 30/06/1989 | IIS CESARIS LODI | (LO) | | Ind. |
86 | 95 | TAGLIAFERRI LUCA | 01/02/1988 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | | 82 |
87 | 61 | CLAIS NICHOLAS | 10/02/1989 | SCUOLA EUROPEA VARESE | (VA) | | 83 |
88 | 110 | RICALDI NICOLA | 05/12/1988 | LS e I.MAG."GOLGI" BRENO | (BS) | | 84 |
89 | 90 | ANGHILERI SIMONA | 19/10/1987 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | | 85 |
90 | 65 | REGGIANI SAMUELE | 01/05/1987 | LS TOSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 86 |
91 | 19 | BENIAMINI SIMONE | 27/04/1989 | ITIS CARDANO PAVIA | (PV) | | 87 |
92 | 42 | CUSINI MATTEO | 25/03/1989 | LS V. VENETO MILANO | (MI) | | 88 |
93 | 31 | CIAPPONI GIACOMO | 26/09/1987 | LS NERVI MORBEGNO | (SO) | | 89 |
94 | 18 | GALLINARI STEFANO | 02/04/1987 | ITIS CARDANO PAVIA | (PV) | | 90 |
95 | 94 | MUSOLINO MICHELE | 08/09/1989 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (LC) | | 91 |
96 | 71 | FACCHI FILIPPO | 25/11/1988 | ITAS TOSI CODOGNO | (LO) | | 92 |
97 | 68 | ARIOLI ALESSANDRO | 01/01/1988 | LS GANDINI LODI | (LO) | | 93 |
98 | 73 | BONASERA DANIELE | 24/08/1988 | ITCG BASSI LODI | (LO) | | 94 |
99 | 81 | CASTAGNOLI ANDREA | 21/12/1988 | IS MANZONI SUZZARA | (MN) | | 95 |
100 | 74 | SCHIAVINI LORENZO | 16/06/1987 | ITCG BASSI LODI | (LO) | | 96 |
101 | 69 | NEGRI FEDERICO | 01/01/1987 | LS GANDINI LODI | (LO) | | 97 |
102 | 75 | CIOZZANI ALBERTO | 15/02/1988 | ITCG BASSI LODI | (LO) | | 98 |
Rit. | 79 | PERTILE LEONARDO | 15/01/1990 | ITIS FERMI MANTOVA | (MN) | | 112 |
Rit. | 102 | BONGIORNO GIUSEPPE | 06/11/1987 | ITC BELTRAMI CREMONA | (CR) | | 112 |
Rit. | 103 | RANELLI LORENZO | 20/11/1987 | ITC BELTRAMI CREMONA | (CR) | | 112 |
Rit. | 104 | BADIINI MARCELLO | 27/01/1988 | ITC BELTRAMI CREMONA | (CR) | | 112 |
Rit. | 106 | FOGLIA DAVIDE | 02/03/1988 | ITIS "CASTELLI" BRESCIA | (BS) | | 112 |
N.p | 60 | BONINI FRANCESCO | 19/10/1988 | IIS STEIN GAVIRATE | (VA) | | 112 |
N.p | 63 | GROBECKER RICCARDO | 09/08/1989 | SCUOLA EUROPEA VARESE | (VA) | | 112 |
N.p | 72 | GIOVAGNOLI ALESSANDRO | 10/11/1987 | ITAS TOSI CODOGNO | (LO) | | 112 |
N.p | 83 | MUSA MIRKO | 16/03/1988 | LS BELFIORE MANTOVA | (MN) | | 112 |
N.p | 84 | PEGORARO STEFANO | 25/01/1987 | LS BELFIORE MANTOVA | (MN) | | 112 |
N.p | 85 | MONTANARI DAVIDE | 21/04/1987 | LS BELFIORE MANTOVA | (MN) | | 112 |
N.p | 92 | RUSCONI DANIELE | 29/10/1988 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (LC) | | 112 |
N.p | 100 | SPINI VINCENZO | 15/04/1987 | LS T GALILEI CREMA | (CR) | | 112 |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |