|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| FASE INTERDISTRETTUALE BUSTO A.-SARONNO |
| Classifica per squadre - Categoria Cadette |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 4- 6- 10- | MANTO /TODESCO /PINTAR / | 20 |
2 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | 3 | 2- 9- 11- | ORLANDO /TONELLI /ULZEGA / | 22 |
3 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | 3 | 3- 22- 23- | COLOMBO /BOZZA /BASILICO / | 48 |
4 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 1- 27- 28- | CRESPI /COLOMBI /GHIRINGHELLI / | 56 |
5 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 5- 24- 32- | BOSONI /FERRARIO /PAVANELLO / | 61 |
6 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 8- 26- 30- | CRESPI /MORETTI /PEZZOLI / | 64 |
7 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 16- 19- 31- | BOTTURA /LIMONGELLI /AIROLDI / | 66 |
8 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 3 | 7- 20- 48- | D'ANGELO /SOLBIATI /LANDONI / | 75 |
9 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | 3 | 12- 36- 49- | ZAFFARONI /PARMEGGIANI /LIBASSI / | 97 |
10 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 18- 45- 50- | CRESPI /MAGNI /NICOSIA / | 113 |
11 | ALDO MORO CISLAGO | (VA) | 3 | 40- 42- 43- | BELTRAMINI /RESTELLI /MIOZZO / | 125 |
12 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 17- 47- 66- | BELLEA /FOSSA /PRIMERANO / | 130 |
13 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | 3 | 35- 51- 52- | MERLA /GALLELLI /SALERNI / | 138 |
14 | I.C IGNOTI MILITI SARONNO | (VA) | 3 | 29- 63- 72- | GORLA /GAUDIO /VITTIMBERGA / | 164 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| FASE INTERDISTRETTUALE BUSTO A.-SARONNO |
| Classifica per squadre - Categoria Cadetti |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | 3 | 3- 8- 11- | DRAGHI /BASILICO /BORRONI / | 22 |
2 | ALDO MORO CISLAGO | (VA) | 3 | 6- 7- 18- | GUZZETTI /COLOMBO /MANTEGAZZA / | 31 |
3 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | 3 | 1- 16- 19- | BARONI /GENOVESE /PINI / | 36 |
4 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 2- 20- 22- | D'AGOSTINO /CAPRIOLI /PULZATO / | 44 |
5 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 10- 21- 23- | CRESPI /CANDIANI /BRAGAGNOLO / | 54 |
6 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 12- 15- 28- | FIORA /PAVANELLO /SORACE / | 55 |
7 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 9- 24- 36- | BRIGADIECI /BERTOLDI /VENTURI / | 69 |
8 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | 3 | 4- 31- 35- | CORIO /VERDINI /TESTA / | 70 |
9 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 5- 32- 40- | CORBETTA /FERIOLI /ALTAVILLA / | 77 |
10 | I.C IGNOTI MILITI SARONNO | (VA) | 3 | 17- 26- 37- | MOLTRASIO /MILAZZO /CALABRESE / | 80 |
11 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 3 | 34- 48- 49- | LANDINI /ZANELLA /SPERONI / | 131 |
12 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 44- 45- 46- | RIMOLDI /MELZI /CUGOLA / | 135 |
13 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 13- 60- 65- | FARIOLI /CHIERICHETTI /CERTO / | 138 |
14 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | 3 | 61- 66- 78- | COLOMBO /SPIMPOLO /SPIMPOLO / | 205 |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |