|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
|
| FASE INTERDISTRETTUALE BUSTO A.-SARONNO |
| Categoria Cadette |
| Ordine di arrivo Serie : 01 - 20/11/2003 PARCO DEL LURA - SARONNO |
CL. | Pet. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
1 | 66 | CRESPI DEBORAH | 28/05/1990 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 1 |
2 | 51 | ORLANDO LUCIA | 12/04/1990 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | | 2 |
3 | 4 | COLOMBO FEDERICA | 21/07/1990 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | | 3 |
4 | 35 | MANTO EMANUELA | 27/06/1990 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 4 |
5 | 15 | BOSONI CELESTE | 29/08/1990 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 5 |
6 | 42 | TODESCO LUANA | 29/08/1991 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 6 |
7 | 93 | D'ANGELO JESSICA | 19/09/1991 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | | 7 |
8 | 74 | CRESPI MARTINA | 22/05/1990 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 8 |
9 | 53 | TONELLI MARTINA | 10/01/1991 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | | 9 |
10 | 39 | PINTAR VALERIA | 21/06/1991 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 10 |
11 | 54 | ULZEGA MARTINA | 23/08/1991 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | | 11 |
12 | 28 | ZAFFARONI GAIA | 30/06/1990 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | | 12 |
13 | 48 | CATTANEO VALERIA | 05/01/1990 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | | 13 |
14 | 38 | OPPI SARA | 23/06/1991 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 14 |
15 | 47 | CASAROTTO ERIKA | 16/09/1990 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | | 15 |
16 | 56 | BOTTURA CAMILLA | 02/09/1990 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 16 |
17 | 95 | BELLEA ALICE | 15/05/1990 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 17 |
18 | 11 | CRESPI CAMILLA | 10/01/1991 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 18 |
19 | 61 | LIMONGELLI MARIA TERESA | 31/07/1990 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 19 |
20 | 88 | SOLBIATI MICHELA | 17/04/1991 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | | 20 |
21 | 50 | MONTI MARTINA | 27/08/1990 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | | 21 |
22 | 3 | BOZZA LAURA | 26/06/1991 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | | 22 |
23 | 1 | BASILICO STEFANIA | 10/01/1991 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | | 23 |
24 | 18 | FERRARIO ELENA | 09/12/1991 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 24 |
25 | 36 | NAPOLITANO ALICE | 08/05/1991 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 25 |
26 | 75 | MORETTI SAMUELA | 05/10/1990 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 26 |
27 | 65 | COLOMBI ILISA | 16/11/1990 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 27 |
28 | 68 | GHIRINGHELLI ROBERTA | 04/12/1991 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 28 |
29 | 31 | GORLA ERIKA | 08/10/1990 | I.C IGNOTI MILITI SARONNO | (VA) | | 29 |
30 | 77 | PEZZOLI DEBORA | 17/07/1991 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 30 |
31 | 55 | AIROLDI CAMILLA | 10/09/1991 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 31 |
32 | 45 | PAVANELLO MELISSA | 15/12/1990 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 32 |
33 | 46 | TESSARIN MONICA | 05/03/1991 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 33 |
34 | 60 | INTROINI MONICA | 14/11/1991 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 34 |
35 | 83 | MERLA SIRENE' | 04/08/1990 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | | 35 |
36 | 26 | PARMEGGIANI CHIARA | 20/08/1991 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | | 36 |
37 | 72 | BRONCO MARIA LORETA | 28/07/1991 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 37 |
38 | 73 | COLOMBO ARIANNA | 04/06/1991 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 38 |
39 | 67 | PELLEGATTA FRANCESCA | 26/06/1991 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 39 |
40 | 101 | BELTRAMINI ELISA | 01/01/1990 | ALDO MORO CISLAGO | (VA) | | 40 |
41 | 70 | REGGIORI PAOLA | 25/05/1991 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 41 |
42 | 106 | RESTELLI VALENTINA | 10/01/1990 | ALDO MORO CISLAGO | (VA) | | 42 |
43 | 103 | MIOZZO MILENA | 06/12/1991 | ALDO MORO CISLAGO | (VA) | | 43 |
44 | 57 | DE BERNARDIS SOPHIA | 05/03/1991 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 44 |
45 | 13 | MAGNI FEDERICA | 24/06/1990 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 45 |
46 | 78 | QUAGLIA VALENTINA | 21/04/1990 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 46 |
47 | 98 | FOSSA FEDERICA | 12/06/1990 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 47 |
48 | 90 | LANDONI ELISA | 15/12/1990 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | | 48 |
49 | 27 | LIBASSI LETIZIA | 28/08/1991 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | | 49 |
50 | 14 | NICOSIA ROBERTA | 09/07/1991 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 50 |
51 | 82 | GALLELLI JESSICA | 22/10/1991 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | | 51 |
52 | 85 | SALERNI ANNALISA | 21/08/1990 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | | 52 |
53 | 63 | BELLOTTI ARIANNA | 24/09/1990 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 53 |
54 | 43 | SIMONINI MARTA | 18/10/1990 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 54 |
55 | 91 | COSENZA VALENTINA | 13/02/1991 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | | 55 |
56 | 92 | PASSERINI MARTA | 08/03/1991 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | | 56 |
57 | 10 | FORMENTI CHIARA | 01/01/1990 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 57 |
58 | 16 | CASTIGLIONI FRANCESCA | 10/07/1991 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 58 |
59 | 89 | BENNATI ELISA | 08/06/1991 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | | 59 |
60 | 80 | BORGHI GIULIA | 18/01/1991 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | | 60 |
61 | 25 | MINEO MICHELA | 05/08/1990 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | | 61 |
62 | 19 | NOVARO ROMINA | 09/03/1991 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 62 |
63 | 30 | GAUDIO LUISA | 21/07/1990 | I.C IGNOTI MILITI SARONNO | (VA) | | 63 |
64 | 71 | BORINATO CHANTAL | 04/06/1991 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 64 |
65 | 17 | DELL'ORFANO ELISA | 31/07/1991 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 65 |
66 | 100 | PRIMERANO ROSA | 05/07/1990 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 66 |
67 | 102 | CIPRIANO ROSSELLA | 03/03/1990 | ALDO MORO CISLAGO | (VA) | | 67 |
68 | 87 | PERNICIARO M.FRANCESCA | 05/05/1991 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | | 68 |
69 | 5 | COLOMBO GAIA | 22/08/1991 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | | 69 |
70 | 8 | VICHI VIVIANA | 25/05/1991 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | | 70 |
71 | 69 | RADICE ALESSANDRA | 14/06/1991 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 71 |
72 | 34 | VITTIMBERGA JESSICA | 24/01/1991 | I.C IGNOTI MILITI SARONNO | (VA) | | 72 |
73 | 21 | BELTRAME SERENA | 19/01/1990 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | | 73 |
74 | 24 | DONELLI JANETT | 31/05/1990 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | | 74 |
75 | 33 | ROSSANO MARTINA | 17/11/1990 | I.C IGNOTI MILITI SARONNO | (VA) | | 75 |
76 | 107 | URBAN LIDIA | 01/07/1990 | ALDO MORO CISLAGO | (VA) | | 76 |
77 | 49 | CERIANI MARTINA | 16/03/1990 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | | 77 |
78 | 52 | PELLATI ELISA | 21/09/1990 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | | 78 |
79 | 37 | NUVOLI FRANCESCA | 25/04/1990 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 79 |
80 | 58 | DIMIZIANI ARTEMIDE | 18/03/1991 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 80 |
81 | 41 | TESSITORE EMANUELA | 03/08/1990 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 81 |
82 | 62 | VANDONE SERENA | 06/04/1990 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 82 |
83 | 20 | PALA ALESSANDRA | 14/07/1990 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 83 |
84 | 23 | CASATI FEDERICA | 11/08/1990 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | | 84 |
85 | 6 | CORTI MARTINA | 07/05/1991 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | | 85 |
86 | 99 | MENDICINO GAIA | 13/04/1991 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 86 |
87 | 22 | BROCCA FRANCESCA | 25/12/1990 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | | 87 |
88 | 94 | UBOLDI MARA | 27/02/1991 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | | 88 |
89 | 97 | DE RUI VALENTINA | 05/10/1991 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 89 |
90 | 81 | FRANCHI GRETA | 11/05/1991 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | | 90 |
91 | 76 | PALMAS MARZIA | 10/05/1991 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 91 |
92 | 12 | GRAZIANO ANNA | 05/07/1991 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 92 |
93 | 104 | OTTAVIANO ALESSANDRA | 01/06/1990 | ALDO MORO CISLAGO | (VA) | | 93 |
94 | 96 | CALVO ROSA | 31/05/1989 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | Ind. |
95 | 64 | BIGI CHIARA | 14/04/1990 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 94 |
96 | 79 | BELCASTRO MONICA | 20/06/1991 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | | 95 |
97 | 84 | PORRO FRANCESCA | 23/05/1991 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | | 96 |
98 | 108 | ZAMBRANO STEFANIA | 23/02/1990 | ALDO MORO CISLAGO | (VA) | | 97 |
99 | 32 | MAZZOLA MARINA | 26/11/1990 | I.C IGNOTI MILITI SARONNO | (VA) | | 98 |
100 | 29 | DE NICOLAI ILARIA | 25/12/1990 | I.C IGNOTI MILITI SARONNO | (VA) | | 99 |
101 | 9 | ACQUADRO SILVIA | 02/12/1991 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 100 |
102 | 44 | BINAJ ANXHELA | 11/04/1991 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 101 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
|
| FASE INTERDISTRETTUALE BUSTO A.-SARONNO |
| Categoria Cadetti |
| Ordine di arrivo Serie : 01 - 20/11/2003 PARCO DEL LURA - SARONNO |
CL. | Pet. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
1 | 80 | BARONI ANDREA | 26/03/1990 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | | 1 |
2 | 17 | D'AGOSTINO CARLOS | 09/08/1990 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 2 |
3 | 51 | DRAGHI MARCO | 22/03/1990 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | | 3 |
4 | 21 | CORIO MATTIA | 26/03/1990 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | | 4 |
5 | 38 | CORBETTA STEFANO | 06/02/1990 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 5 |
6 | 107 | GUZZETTI MARCO | 28/04/1990 | ALDO MORO CISLAGO | (VA) | | 6 |
7 | 103 | COLOMBO MARCO | 31/03/1990 | ALDO MORO CISLAGO | (VA) | | 7 |
8 | 48 | BASILICO STEFANO | 27/01/1990 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | | 8 |
9 | 97 | BRIGADIECI SALVATORE | 27/04/1990 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 9 |
10 | 75 | CRESPI SIMONE | 08/09/1990 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 10 |
11 | 49 | BORRONI DARIO | 30/04/1990 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | | 11 |
12 | 8 | FIORA DAVIDE | 11/06/1990 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 12 |
13 | 68 | FARIOLI ANDREA | 13/02/1990 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 13 |
14 | 54 | PASTORE ALESSANDRO | 06/01/1990 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | | 14 |
15 | 9 | PAVANELLO MATTIA | 21/03/1990 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 15 |
16 | 82 | GENOVESE MAURO | 01/08/1990 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | | 16 |
17 | 34 | MOLTRASIO MARCO | 29/04/1990 | I.C IGNOTI MILITI SARONNO | (VA) | | 17 |
18 | 108 | MANTEGAZZA MANUEL | 05/07/1990 | ALDO MORO CISLAGO | (VA) | | 18 |
19 | 85 | PINI LUCA | 01/01/1990 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | | 19 |
20 | 15 | CAPRIOLI FEDERICO | 14/02/1990 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 20 |
21 | 74 | CANDIANI GIANLUCA | 20/08/1990 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 21 |
22 | 61 | SINCHE MEJIA JOE RAUL | 08/05/1989 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | | Ind. |
23 | 47 | PULZATO THOMAS | 10/08/1990 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 22 |
24 | 73 | BRAGAGNOLO ANDREA | 26/01/1991 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 23 |
25 | 96 | BERTOLDI MICHELE | 02/05/1990 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 24 |
26 | 78 | PANDOLFO DANIELE | 22/02/1990 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 25 |
27 | 33 | MILAZZO DAVIDE | 08/01/1991 | I.C IGNOTI MILITI SARONNO | (VA) | | 26 |
28 | 16 | COLANGELO MIGUEL | 25/02/1990 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 27 |
29 | 12 | SORACE SIMONE | 26/07/1990 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 28 |
30 | 102 | CESANA EMANUELE | 08/05/1990 | ALDO MORO CISLAGO | (VA) | | 29 |
31 | 104 | CORRADO GIOVANNI | 27/07/1991 | ALDO MORO CISLAGO | (VA) | | 30 |
32 | 79 | RAZZHADI EL MOSTAFA' | 11/01/1989 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | Ind. |
33 | 27 | VERDINI RICCARDO | 09/04/1991 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | | 31 |
34 | 39 | FERIOLI GIOVANNI ALFONS | 14/12/1990 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 32 |
35 | 13 | TALLARIDA SAMUELE | 22/09/1991 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 33 |
36 | 92 | LANDINI STEFANO | 05/01/1991 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | | 34 |
37 | 26 | TESTA FRANCESCO | 29/05/1990 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | | 35 |
38 | 101 | VENTURI MATTIA | 07/11/1991 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 36 |
39 | 29 | CALABRESE EMANUELE | 05/10/1991 | I.C IGNOTI MILITI SARONNO | (VA) | | 37 |
40 | 84 | PEDRETTI RICCARDO | 13/02/1990 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | | 38 |
41 | 19 | ESPEJO HUGO RODRIGO | 18/07/1991 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 39 |
42 | 36 | ALTAVILLA MATTEO | 17/03/1990 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 40 |
43 | 99 | IACOBUCCI DAVIDE | 12/03/1991 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 41 |
44 | 100 | RIMOLDI RICCARDO | 10/02/1991 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 42 |
45 | 86 | PRAVETTONI MANUELE | 23/08/1990 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | | 43 |
46 | 59 | RIMOLDI STEFANO | 18/10/1990 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 44 |
47 | 58 | MELZI GIACOMO | 09/01/1991 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 45 |
48 | 57 | CUGOLA SIMONE | 06/03/1990 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 46 |
49 | 76 | GRAMPA STEFANO | 29/09/1990 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 47 |
50 | 95 | ZANELLA FRANCESCO | 23/08/1990 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | | 48 |
51 | 89 | SPERONI MATTIA | 19/12/1991 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | | 49 |
52 | 14 | ANZINI STEFANO | 07/12/1990 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 50 |
53 | 77 | MASSARO DANIELE | 30/12/1990 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 51 |
54 | 42 | DI NOTO ROCCO | 19/10/1990 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 52 |
55 | 43 | VENEZIA ALESSANDRO | 21/08/1990 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 53 |
56 | 41 | MARTOCCHIA DAVIDE | 26/01/1991 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 54 |
57 | 28 | BORGATTI MARCO | 12/04/1990 | I.C IGNOTI MILITI SARONNO | (VA) | | 55 |
58 | 50 | DI LECCE ELISEO | 20/06/1990 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | | 56 |
59 | 23 | GRIMOLDI LUCA | 19/11/1990 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | | 57 |
60 | 20 | BORRONI DANIELE | 26/03/1990 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | | 58 |
61 | 32 | COSTA LUCA | 19/04/1990 | I.C IGNOTI MILITI SARONNO | (VA) | | 59 |
62 | 67 | CHIERICHETTI FRANCESCO | 07/09/1990 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 60 |
63 | 2 | COLOMBO GIORGIO | 15/04/1990 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | | 61 |
64 | 105 | FERRARI GIACOMO | 06/07/1990 | ALDO MORO CISLAGO | (VA) | | 62 |
65 | 37 | ANDREOLI DANIELE | 13/02/1991 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 63 |
66 | 88 | ALAHJ JAAFAR | 23/08/1991 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | | 64 |
67 | 66 | CERTO NICOLA | 01/07/1990 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 65 |
68 | 6 | SPIMPOLO ANDREA | 25/10/1991 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | | 66 |
69 | 64 | ANZA' MATTIA | 24/10/1990 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 67 |
70 | 83 | LA MURA MICHELE | 24/03/1990 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | | 68 |
71 | 91 | RAVELLI MATTEO | 03/04/1990 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | | 69 |
72 | 65 | BERNARDI MATTEO | 16/12/1990 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 70 |
73 | 93 | MAGISTRELLI MIRKO | 01/08/1990 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | | 71 |
74 | 24 | IMBRIGLIO GABRIELE | 01/08/1990 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | | 72 |
75 | 72 | BAROFFIO SAMUELE | 13/01/1990 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 73 |
76 | 18 | ENEA MIRKO | 11/01/1990 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 74 |
77 | 55 | TONELLI LORENZO | 03/11/1990 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | | 75 |
78 | 62 | SPERANZA FABIO ALESSANDR | 27/01/1990 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 76 |
79 | 22 | CRESPI MATTIA | 15/02/1991 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | | 77 |
80 | 5 | SPIMPOLO MARCO | 29/05/1990 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | | 78 |
81 | 3 | GUGOLE FRANCESCO | 10/03/1990 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | | 79 |
82 | 11 | MARIN MIRKO | 06/05/1991 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 80 |
83 | 106 | FRANCHI MANUEL | 14/12/1990 | ALDO MORO CISLAGO | (VA) | | 81 |
84 | 40 | GIANATTI LUCA | 08/08/1991 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 82 |
85 | 44 | GARZIA ANDREA | 18/05/1990 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 83 |
86 | 94 | FARIOLI ALESSANDRO | 03/08/1990 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | | 84 |
87 | 25 | SARDELLA GABRIELE | 30/03/1990 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | | 85 |
88 | 69 | LANDONIO GIANLUCA | 15/10/1991 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 86 |
89 | 98 | FORASACCO CHRISTIAN | 08/09/1991 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 87 |
90 | 63 | TRIDAPALLI SIMONE | 08/06/1991 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 88 |
91 | 30 | CALIZZI LUCA | 13/06/1991 | I.C IGNOTI MILITI SARONNO | (VA) | | 89 |
92 | 71 | TAGLIORETTI GIORGIO | 01/04/1991 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 90 |
93 | 1 | BANFI FRANCESCO | 16/11/1990 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | | 91 |
94 | 87 | VECE DAVIDE | 15/03/1991 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | | 92 |
95 | 10 | POZZI PAOLO | 18/04/1990 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 93 |
96 | 4 | PELLEGRINI ANDREA | 30/04/1991 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | | 94 |
97 | 7 | TENTORI FILIPPO | 28/04/1990 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | | 95 |
98 | 45 | GALLAZZI GIANMARIA | 10/01/1990 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 96 |
99 | 52 | LEGNANI THOMAS | 17/02/1991 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | | 97 |
100 | 56 | CASTIGLIONI MARCO | 12/10/1991 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 98 |
101 | 70 | PICCHI OMAR | 15/02/1990 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 99 |
102 | 60 | SABBATINI ANDREA | 14/02/1991 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 100 |
103 | 35 | SMERIGLIO ANDREA | 21/12/1991 | I.C IGNOTI MILITI SARONNO | (VA) | | 101 |
104 | 53 | MONTANARI GIOVANNI | 09/10/1990 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | | 102 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
|
| FASE INTERDISTRETTUALE BUSTO A.-SARONNO |
| Categoria Ragazze |
| Ordine di arrivo Serie : 01 - 20/11/2003 PARCO DEL LURA - SARONNO |
CL. | Pet. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
1 | 83 | CROCE MELANIA | 19/09/1992 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | | 1 |
2 | 82 | COLOMBO LETIZIA | 03/11/1992 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | | 2 |
3 | 61 | MATTAMIRA FRANCESCA | 03/12/1992 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 3 |
4 | 72 | VELENICH ALICE | 16/01/1992 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 4 |
5 | 34 | PLEBANI DEBORA | 17/10/1992 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 5 |
6 | 92 | MADEDDU STEFANIA | 15/04/1992 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 6 |
7 | 69 | PIZZOLI CHIARA | 25/08/1992 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 7 |
8 | 19 | FURLATO ELISA | 23/05/1992 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 8 |
9 | 84 | HAMADI SARA | 20/03/1992 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | | 9 |
10 | 56 | PIANTANIDA ETIENNE,MARTINA | 08/04/1992 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 10 |
11 | 86 | LIVERI ALESSANDRA | 16/02/1992 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | | 11 |
12 | 4 | CATTANEO FRANCESCA | 19/02/1992 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | | 12 |
13 | 32 | LUNARDI MIRIAM | 02/05/1992 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 13 |
14 | 58 | BONIOLO CECILIA | 03/10/1992 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 14 |
