|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
|
| STAFFETTA CAMPESTRE |
| Categoria Cadetti |
| Ordine di arrivo Serie : 01 - 27/11/2003 IPPODROMO - VARESE |
CL. | Pet. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
1 | 15 | NALDINI PAOLO PINARDI EMANUELE | / / | I.C. ARCISATE ARCISATE | (VA) | | 1 |
2 | 17 | PACCHETTI ANDRFEA CARAVELLO SIMONE | / / | I.C. PASSERINI INDUNO OLONA | (VA) | | 2 |
3 | 13 | BUBBA OMAR VACCA JONATHAN | / / | I.C. FERMI COMERIO | (VA) | | 3 |
4 | 8 | ROSSONI FEDERICO MASSARENTI GIANLUCA | / / | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | | 4 |
5 | 10 | GALLI GIACOMO ZORZI ANTONIO | / / | I.C. GALILEI TRADATE | (VA) | | 5 |
6 | 7 | MONELLI DAVIDE CARON FLAVIO | / / | SMS DANTE VARESE | (VA) | | 6 |
7 | 6 | CORBISIERO VINCENZO PIAZZALUNGA CRISTIAN | / / | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | | 7 |
8 | 14 | MOTTA NICOLO' ZANZI SIMONE | / / | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | | 8 |
9 | 18 | SANNINO CRISTIAN GIANI GIACOMO | / / | I.C. D.ALIGHIERI CUVEGLIO | (VA) | | 9 |
10 | 1 | LEGNANI THOMAS MONTANARI GIOVANNI | / / | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | | 10 |
11 | 9 | LANDINI STEFANO ZANELLA FRANCESCO | / / | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | | 11 |
12 | 4 | STOCCHETTI ALESSANDR SPATAFORA MATTIA | / / | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | | 12 |
13 | 2 | MARIN MIRKO GARZIA ANDREA | / / | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 13 |
14 | 3 | PETENAIDER MATTIA ZOCCHI ANDREA | / / | S.M. SAN MACARIO | (VA) | | 14 |
15 | 12 | BERGAMIN MATTIA FACCINCANI ALEX | / / | JERAGO CON ORAGO JERAGO CON ORAGO | (VA) | | 15 |
16 | 16 | MIORI ROBERTO BONAZZA LUCA | / / | SMS BIANDRONNO BIANDRONNO | (VA) | | 16 |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |