|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| FASE PROVINCIALE 2° GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Allieve |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | 3 | 1- 6- 8- | BASOLI /MIRA /PONTI / | 15 |
2 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | 3 | 2- 7- 20- | MAZZETTI /FUMAGALLI /ACETI / | 29 |
3 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 3- 13- 24- | LANCENI /GORLETTA /CERINI / | 40 |
4 | LIC.SC. "M. CURIE" TRADATE | (VA) | 3 | 11- 15- 17- | BALDINI /CACCIA /RONCATO / | 43 |
5 | I.S.S. GALLARATE GALLARATE | (VA) | 3 | 4- 16- 31- | BOSETTI /DOVESI /CAMARDA / | 51 |
6 | LIC.CL, "E.CAIROLI" VARESE | (VA) | 3 | 9- 23- 32- | CROSTA /MAGNINI /PIAZZA / | 64 |
7 | IST. SUP. "E. STEIN" GAVIRATE | (VA) | 3 | 12- 19- 43- | CARAFFA /REINA /FALASCHI / | 74 |
8 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 3 | 18- 27- 29- | DE LUCA /CAGGIONI /TERRENI / | 74 |
9 | LIC.CL."S.M.LEGNANI" SARONNO | (VA) | 3 | 21- 41- 46- | CASTELLI /BASILICO /VOTO / | 108 |
10 | SCUOLA EUROPEA VA VARESE | (VA) | 3 | 5- 34- 71- | ANNUNZIATO /BIANCHI /SAVARDI / | 110 |
11 | ITPA "N. CASULA" VARESE | (VA) | 3 | 22- 44- 48- | PIATTI /DE COL /CARRARO / | 114 |
12 | L.SCIENTIFICO SERENI LUINO | (VA) | 3 | 28- 30- 62- | BOSSI /RADICE /RISCIOTTI / | 120 |
13 | LIC.SC."PASCAL" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 25- 37- 68- | BONIOLO /PIN /SALVIONI / | 130 |
14 | LIC. SC. MERICIANUM SESTO CALENDE | (VA) | 3 | 35- 59- 66- | SAITA /MAGNONI /FERRERIO / | 160 |
15 | IST.MAG."A.MANZONI" VARESE | (VA) | 3 | 14- 63- 87- | MORVILLO /GIULIANI /GABRIELE / | 164 |
16 | ITC "TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 38- 55- 73- | SPERONI /FERRAZZI /CERIANI / | 166 |
17 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | 3 | 47- 57- 70- | CARUGATI /MARZORATI /ROVIGLIO / | 174 |
18 | LIC ART."FRATTINI" VARESE | (VA) | 3 | 42- 75- 76- | GOUNGOU /PAPA /CROCI / | 193 |
19 | I.S.I.S. LUINO | (VA) | 3 | 61- 65- 86- | SAHNANE /ZANGARI /CAPUTO / | 212 |
20 | LS BISUSCHIO BISUSCHIO | (VA) | 3 | 50- 90- 91- | BUONGIORNI /FADINI /VIRGILI / | 231 |
21 | I.PROF.SART.FIORINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 58- 67- 116- | MARRAPODI /MONZA /ASCHINI / | 241 |
22 | ITC-ITG."DON MILANI" TRADATE | (VA) | 3 | 80- 81- 82- | RIVA /CROSTA /COLOMBO / | 243 |
23 | ITIS GEYMONAT TRADATE | (VA) | 3 | 33- 95- 118- | FUSI /DE PAOLI /BASEI / | 246 |
24 | ITC GADDA GALLARATE | (VA) | 3 | 64- 99- 105- | PELLEGRINI /BANDERA /FISFORINO / | 268 |
25 | IST.MAG.BRISSAGO BRISSAGO-VALTRAVAGLIA | (VA) | 3 | 60- 103- 111- | MASTRONE /CHINI /CHIESA / | 274 |
26 | ROSETUM LIC. LINGUI. BESOZZO | (VA) | 3 | 88- 92- 101- | MANCINI /RIVA /LEONARDI / | 281 |
27 | IPC "G. FALCONE" GALLARATE | (VA) | 3 | 69- 98- 123- | PEREGO /URRICO /LOCARNO / | 290 |
28 | I.P.S.S.C.T. VERRI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 74- 93- 124- | ASCRIZZI /MENGA /VISONE / | 291 |
29 | ITC BISUSCHIO BISUSCHIO | (VA) | 3 | 85- 112- 122- | GRUMIERO /COSTANTINO /DE PIERI / | 319 |
30 | ITC "ZAPPA" SARONNO | (VA) | 3 | 96- 109- 120- | VOLONTE' /SHKURTI /LAMBO / | 325 |
31 | ISTITUTO S.CUORE GALLARATE | (VA) | 3 | 72- 126- 128- | TOVAGLIERI /MIGLIORE /WYATT / | 326 |
32 | L.SC."COOP.S.MONTE" VARESE | (VA) | 3 | 78- 125- 127- | MERZARIO /CHIARAVALLI B. /MENDICHI / | 330 |
33 | ITC "F. DAVERIO" VARESE | (VA) | 3 | 107- 110- 119- | RIBONI /BABELE /OCCHIPINTI / | 336 |
34 | IPSSCT BISUSCHIO BISUSCHIO | (VA) | 3 | 114- 129- 130- | COTEANU /SORRENTINO /CURSALE / | 373 |
N.c. | IST.PADRE MONTI SARONNO | (VA) | 2 | 117- 144- | VEGA /VERDONE / | 261 |
N.c. | ITIS GAZZADA SCHIANNO | (VA) | 1 | 137- | CASTELLI / | 137 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| FASE PROVINCIALE 2° GRADO |
| Classifica per squadre - Categoria Allievi |
CL. | DenominazioneScuola | pv | Nr.C. | Dett. Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
1 | IPSIA VARESE | (VA) | 3 | 1- 3- 4- | CECCARELLI /MANGANO /FURFARO / | 8 |
2 | IST. SUP. "E. STEIN" GAVIRATE | (VA) | 3 | 7- 10- 20- | BUZZI /GIOIA /BONINI / | 37 |
3 | SCUOLA EUROPEA VA VARESE | (VA) | 3 | 15- 17- 30- | VANVOLSEM /LOVISOLO /GROBECKER / | 62 |
4 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 2- 29- 33- | RAMAGLIA /REGGIANI /MORONI / | 64 |
5 | ITC "TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 18- 25- 32- | MARGIOTTA /POZZI /PARIANI / | 75 |
6 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 3 | 13- 21- 43- | GULLO /CHIARAVALLI /ACABBI / | 77 |
7 | ITIS GAZZADA SCHIANNO | (VA) | 3 | 6- 23- 73- | ANTONUCCIO /GRAMMATICO /GRAMUGLIA / | 102 |
8 | ITC "ZAPPA" SARONNO | (VA) | 3 | 16- 19- 72- | FOLLESA /BARGELLINI /CHIODINI / | 107 |
9 | I.S.S. GALLARATE GALLARATE | (VA) | 3 | 27- 42- 47- | CROSTA /PIOTTO /PETRUCCI / | 116 |
10 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | 3 | 35- 37- 46- | DELLAROLE /MONTAGNANI /BONIZZOLI / | 118 |
11 | ITIS "G.RIVA" SARONNO | (VA) | 3 | 40- 41- 50- | BIAGI /TOLANDO /COLOMBO / | 131 |
12 | ITIS VARESE | (VA) | 3 | 34- 39- 66- | HAMDAUI /CORTI /SARDO / | 139 |
13 | L.SCIENTIFICO SERENI LUINO | (VA) | 3 | 28- 52- 61- | BOCCIALONI /BOZZOLO /ANGRISANO / | 141 |
14 | IPC "G. FALCONE" GALLARATE | (VA) | 3 | 9- 44- 89- | RINALDI /MARTUCCI /BORGHESE / | 142 |
15 | ITIS GEYMONAT TRADATE | (VA) | 3 | 14- 55- 74- | PIRAN /PICCOLO /SPILLARE / | 143 |
16 | LS BISUSCHIO BISUSCHIO | (VA) | 3 | 8- 56- 113- | CURLETTO /PEZZOTTA /MIGLIERINA / | 177 |
17 | IPSIA " A.PONTI " GALLARATE | (VA) | 3 | 22- 57- 115- | LAI /NOUHA /DI SILVIO / | 194 |
18 | LIC.SC."PASCAL" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 12- 53- 132- | DONNO /ZECCHINO /ANDREATA / | 197 |
19 | I.S.I.S. LUINO | (VA) | 3 | 31- 48- 118- | CANDELIERE /BOTTINO /TORRE / | 197 |
20 | ITC GADDA GALLARATE | (VA) | 3 | 36- 71- 90- | PERTICARINI /CALIA /TERENGHI / | 197 |
21 | LIC. SC. MERICIANUM SESTO CALENDE | (VA) | 3 | 24- 60- 123- | PRATI /RIBOLZI /MORDENTE / | 207 |
22 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | 3 | 59- 63- 95- | REDDI /PERRI /DE CAMILLI / | 217 |
23 | ITIS GALLARATE | (VA) | 3 | 11- 84- 130- | ELYOUBI /PAVARELLI /CAVANDOLI / | 225 |
24 | IST.PADRE MONTI SARONNO | (VA) | 3 | 45- 81- 100- | CARUGATI /SALMOIRAGHI /PANNONE / | 226 |
25 | NATIONAL AVION TRADATE | (VA) | 3 | 78- 83- 87- | MANGIARACINA /SALMOIRAGHI /GALVALISI / | 248 |
26 | ITC "F. DAVERIO" VARESE | (VA) | 3 | 65- 93- 117- | CIOFFI /CALANDRINO /MASELLI / | 275 |
27 | LIC.SC. "M. CURIE" TRADATE | (VA) | 3 | 54- 91- 147- | TALAIA /NEGRI /BELLONI / | 292 |
28 | IPSIA PARMA SARONNO | (VA) | 3 | 77- 109- 110- | IEMMITO /NABORRE /DI CUONZO / | 296 |
29 | I.T.G. SOMMA LOMBARDO | (VA) | 3 | 70- 111- 129- | FABIANO /TERRAMAGRA /CATTANEO / | 310 |
30 | ITC-ITG."DON MILANI" TRADATE | (VA) | 3 | 76- 107- 131- | BATTISTELLA /DE FRANCESCHI /BIANCO / | 314 |
31 | LIC.CL."S.M.LEGNANI" SARONNO | (VA) | 3 | 85- 116- 125- | FANTINATO /BOSAIA /POLISANO / | 326 |
32 | IPSSCT BISUSCHIO BISUSCHIO | (VA) | 3 | 49- 138- 159- | RAGUSA /FREDDURA /CRIPPA / | 346 |
33 | ITC-PA KEYNES GAZZADA SCHIANNO | (VA) | 3 | 94- 127- 145- | BERETTA /CAMARELLA /RIGANTI / | 366 |
34 | ITC BISUSCHIO BISUSCHIO | (VA) | 3 | 120- 136- 140- | ARENA /DE SALVO /FILIPPI / | 396 |
35 | ITPA "N. CASULA" VARESE | (VA) | 3 | 101- 144- 156- | BANFI /VITELLA /CHINCHIO / | 401 |
36 | L.SC."COOP.S.MONTE" VARESE | (VA) | 3 | 104- 137- 165- | GHIELMI /CARAFFINI /GRAZIOLI / | 406 |
37 | I.PROF.SART.FIORINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 106- 152- 154- | ARMAROLI /CERIOTTI /GENELLINA / | 412 |
38 | LIC ART."FRATTINI" VARESE | (VA) | 3 | 67- 170- 181- | NEBULONI /SARDELLA /CALDARONE / | 418 |
39 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | 3 | 119- 157- 158- | ALBE' /VOLONTE' /BIANCHI / | 434 |
40 | IST.MAG.BRISSAGO BRISSAGO-VALTRAVAGLIA | (VA) | 3 | 114- 153- 169- | GINELLI /ROMANO /MALNATI / | 436 |
41 | ROSETUM LIC. LINGUI. BESOZZO | (VA) | 3 | 141- 171- 174- | ALLEGRETTI /RACCHETTI /PECORARO / | 486 |
42 | IPSIA "VOLTA" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 151- 184- 185- | PAPA /CERIANI /GRIMI / | 520 |
N.c. | ISTITUTO S.CUORE GALLARATE | (VA) | 2 | 128- 186- | PICOTTI /BORGOMANERI / | 314 |
N.c. | IST.MAG."A.MANZONI" VARESE | (VA) | 1 | 135- | VALDEMARCA / | 135 |
N.c. | I.P.S.S.C.T. VERRI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 2 | 161- 179- | BONIOLO /TRIULZI / | 340 |
|
| Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |