| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| FASE PROVINCIALE 2° GRADO |
| Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Allieve |
| CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
| 1 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 9,00- | 8 | 24 |
| 2 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 9,00- | 8 | 25 |
| 3 | LIC.CL."S.M.LEGNANI" SARONNO | (VA) | 2 | 5 | 7 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 5,00- 7,00-10,00-10,00- | 8 | 39 |
| 4 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2,00- 4,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00- 9,00- | 8 | 39 |
| 5 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | 11 | 2 | 11 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1,00- 2,00- 2,00- 4,00-10,00-10,00-11,00-11,00- | 8 | 51 |
| 6 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | 7 | 10 | 8 | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 3,00- 5,00- 7,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00-10,00- | 8 | 55 |
| 7 | ITC "ZAPPA" SARONNO | (VA) | 10 | 15 | 5 | 7 | 8 | 11 | 6 | 5 | 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00-10,00-11,00-15,00- | 8 | 67 |
| 8 | LIC.SC."PASCAL" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 18 | 11 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 | 11 | 4,00- 5,00- 6,00- 8,00- 9,00-11,00-11,00-18,00- | 8 | 72 |
| 9 | LS BISUSCHIO BISUSCHIO | (VA) | 13 | 17 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4,00- 6,00- 7,00- 7,00- 8,00-10,00-13,00-17,00- | 8 | 72 |
| 10 | COLLEGIO ROTONDI GORLA MINORE | (VA) | 14 | 14 | 6 | 9 | 6 | 10 | 8 | 9 | 6,00- 6,00- 8,00- 9,00- 9,00-10,00-14,00-14,00- | 8 | 76 |
| N.c. | LIC. SC. MERICIANUM SESTO CALENDE | (VA) | 4 | 8 | 18 | 0 | 13 | 12 | 11 | 6 | 0,00- 4,00- 6,00- 8,00-11,00-12,00-13,00-18,00- | 7 | 72 |
| N.c. | I.S.I.S. LUINO | (VA) | 19 | 20 | 15 | 0 | 13 | 9 | 12 | 12 | 0,00- 9,00-12,00-12,00-13,00-15,00-19,00-20,00- | 7 | 100 |
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| FASE PROVINCIALE 2° GRADO |
| Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Allievi |
| CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
| 1 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 6 | 10 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 5,00- 6,00-10,00-11,00- | 8 | 37 |
| 2 | IPSIA VARESE | (VA) | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 9 | 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 6,00- 7,00- 9,00- | 8 | 38 |
| 3 | ITIS GAZZADA SCHIANNO | (VA) | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2,00- 2,00- 2,00- 5,00- 6,00- 7,00- 7,00-11,00- | 8 | 42 |
| 4 | COLLEGIO ROTONDI GORLA MINORE | (VA) | 7 | 19 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 7,00-19,00- | 8 | 45 |
| 5 | LS BISUSCHIO BISUSCHIO | (VA) | 5 | 2 | 2 | 5 | 13 | 12 | 7 | 13 | 2,00- 2,00- 5,00- 5,00- 7,00-12,00-13,00-13,00- | 8 | 59 |
| 6 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 2 | 6 | 9 | 8 | 7 | 11 | 8 | 12 | 2,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- 9,00-11,00-12,00- | 8 | 63 |
| 7 | ITC "ZAPPA" SARONNO | (VA) | 21 | 5 | 1 | 6 | 14 | 5 | 12 | 5 | 1,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00-12,00-14,00-21,00- | 8 | 69 |
| 8 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | 3 | 14 | 16 | 7 | 17 | 3 | 10 | 4 | 3,00- 3,00- 4,00- 7,00-10,00-14,00-16,00-17,00- | 8 | 74 |
| 9 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | 1 | 16 | 23 | 10 | 4 | 6 | 2 | 15 | 1,00- 2,00- 4,00- 6,00-10,00-15,00-16,00-23,00- | 8 | 77 |
| 10 | I.T.G. SOMMA LOMBARDO | (VA) | 32 | 3 | 20 | 11 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3,00- 6,00- 9,00- 9,00- 9,00-11,00-20,00-32,00- | 8 | 99 |
| 11 | ITIS GEYMONAT TRADATE | (VA) | 15 | 8 | 17 | 14 | 10 | 15 | 15 | 17 | 8,00-10,00-14,00-15,00-15,00-15,00-17,00-17,00- | 8 | 111 |
| 12 | ITIS "G.RIVA" SARONNO | (VA) | 13 | 15 | 38 | 9 | 12 | 16 | 16 | 1 | 1,00- 9,00-12,00-13,00-15,00-16,00-16,00-38,00- | 8 | 120 |
| 13 | IPC "G. FALCONE" GALLARATE | (VA) | 25 | 13 | 15 | 12 | 18 | 10 | 14 | 16 | 10,00-12,00-13,00-14,00-15,00-16,00-18,00-25,00- | 8 | 123 |
| 14 | NATIONAL AVION TRADATE | (VA) | 31 | 20 | 12 | 15 | 11 | 17 | 11 | 14 | 11,00-11,00-12,00-14,00-15,00-17,00-20,00-31,00- | 8 | 131 |
| 15 | ORSOLINE S. CARLO SARONNO | (VA) | 22 | 22 | 26 | 13 | 19 | 18 | 17 | 10 | 10,00-13,00-17,00-18,00-19,00-22,00-22,00-26,00- | 8 | 147 |
| N.c. | LIC.SC."PASCAL" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 10 | 25 | 7 | 0 | 8 | 13 | 13 | 8 | 0,00- 7,00- 8,00- 8,00-10,00-13,00-13,00-25,00- | 7 | 84 |
| N.c. | I.S.I.S. LUINO | (VA) | 20 | 18 | 18 | 0 | 15 | 8 | 4 | 11 | 0,00- 4,00- 8,00-11,00-15,00-18,00-18,00-20,00- | 7 | 94 |
| N.c. | LIC. SC. MERICIANUM SESTO CALENDE | (VA) | 24 | 4 | 38 | 0 | 6 | 14 | 18 | 18 | 0,00- 4,00- 6,00-14,00-18,00-18,00-24,00-38,00- | 7 | 122 |
| N.c. | ITIS GALLARATE | (VA) | 30 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 3,00-16,00-20,00-30,00- | 4 | 69 |
| | Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |