| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| RISULATI FASE PROVINCIALE RAGAZZI/E |
| Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Ragazze |
| CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
| 1 | I.C. ARCISATE ARCISATE | (VA) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 5 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 5,00- 5,00-19,00- | 7 | 35 |
| 2 | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 13 | 6 | 2,00- 2,00- 3,00- 6,00- 9,00-13,00-14,00- | 7 | 49 |
| 3 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 8 | 3 | 2 | 10 | 3 | 4 | 21 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 8,00-10,00-21,00- | 7 | 51 |
| 4 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 6 | 11 | 14 | 5 | 19 | 6 | 4 | 4,00- 5,00- 6,00- 6,00-11,00-14,00-19,00- | 7 | 65 |
| 5 | SMS DANTE VARESE | (VA) | 19 | 5 | 1 | 8 | 21 | 2 | 10 | 1,00- 2,00- 5,00- 8,00-10,00-19,00-21,00- | 7 | 66 |
| 6 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 20 | 5 | 6 | 10 | 23 | 2 | 2,00- 3,00- 5,00- 6,00-10,00-20,00-23,00- | 7 | 69 |
| 7 | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 1 | 31 | 10 | 4 | 6 | 11 | 17 | 1,00- 4,00- 6,00-10,00-11,00-17,00-31,00- | 7 | 80 |
| 8 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 26 | 13 | 8 | 11 | 4 | 10 | 8 | 4,00- 8,00- 8,00-10,00-11,00-13,00-26,00- | 7 | 80 |
| 9 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | 9 | 18 | 11 | 7 | 13 | 5 | 22 | 5,00- 7,00- 9,00-11,00-13,00-18,00-22,00- | 7 | 85 |
| 10 | I.C. DA VINCI SOMMA LOMBARDO | (VA) | 7 | 19 | 15 | 26 | 5 | 3 | 18 | 3,00- 5,00- 7,00-15,00-18,00-19,00-26,00- | 7 | 93 |
| 11 | G. FRATTINI CARAVATE | (VA) | 13 | 23 | 18 | 13 | 7 | 12 | 12 | 7,00-12,00-12,00-13,00-13,00-18,00-23,00- | 7 | 98 |
| 12 | I.C. CARDUCCI GAVIRATE | (VA) | 14 | 15 | 26 | 21 | 9 | 7 | 7 | 7,00- 7,00- 9,00-14,00-15,00-21,00-26,00- | 7 | 99 |
| 13 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 11 | 8 | 21 | 9 | 8 | 17 | 25 | 8,00- 8,00- 9,00-11,00-17,00-21,00-25,00- | 7 | 99 |
| 14 | SMS CASCIAGO CASCIAGO | (VA) | 10 | 9 | 22 | 17 | 23 | 14 | 13 | 9,00-10,00-13,00-14,00-17,00-22,00-23,00- | 7 | 108 |
| 15 | IN LEGGIUNO LEGGIUNO | (VA) | 22 | 10 | 17 | 14 | 18 | 26 | 3 | 3,00-10,00-14,00-17,00-18,00-22,00-26,00- | 7 | 110 |
| 16 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 17 | 7 | 23 | 12 | 20 | 22 | 11 | 7,00-11,00-12,00-17,00-20,00-22,00-23,00- | 7 | 112 |
| 17 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | 25 | 21 | 20 | 16 | 24 | 9 | 1 | 1,00- 9,00-16,00-20,00-21,00-24,00-25,00- | 7 | 116 |
| 18 | I.C. RIGHI VARESE | (VA) | 24 | 17 | 12 | 15 | 15 | 16 | 20 | 12,00-15,00-15,00-16,00-17,00-20,00-24,00- | 7 | 119 |
| 19 | JERAGO CON ORAGO JERAGO CON ORAGO | (VA) | 15 | 2 | 24 | 18 | 25 | 15 | 24 | 2,00-15,00-15,00-18,00-24,00-24,00-25,00- | 7 | 123 |
| 20 | I.C. "MARCONI" CANTELLO | (VA) | 20 | 12 | 19 | 25 | 17 | 8 | 26 | 8,00-12,00-17,00-19,00-20,00-25,00-26,00- | 7 | 127 |
| 21 | I.C.. PELLICO VARESE | (VA) | 12 | 6 | 27 | 24 | 16 | 24 | 19 | 6,00-12,00-16,00-19,00-24,00-24,00-27,00- | 7 | 128 |
| 22 | I.C. DANTE - ORLANDI CASSANO MAGNAGO | (VA) | 28 | 24 | 4 | 19 | 22 | 28 | 9 | 4,00- 9,00-19,00-22,00-24,00-28,00-28,00- | 7 | 134 |
| 23 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | 21 | 22 | 16 | 20 | 12 | 27 | 16 | 12,00-16,00-16,00-20,00-21,00-22,00-27,00- | 7 | 134 |
| 24 | I.C. LUINI LUINO | (VA) | 16 | 4 | 25 | 28 | 14 | 25 | 27 | 4,00-14,00-16,00-25,00-25,00-27,00-28,00- | 7 | 139 |
| 25 | I.C. D.ALIGHIERI CUVEGLIO | (VA) | 27 | 16 | 28 | 27 | 11 | 21 | 28 | 11,00-16,00-21,00-27,00-27,00-28,00-28,00- | 7 | 158 |
| N.c. | I.C. FAGNANO OLONA FAGNANO OLONA | (VA) | 4 | 0 | 6 | 2 | 26 | 20 | 14 | 0,00- 2,00- 4,00- 6,00-14,00-20,00-26,00- | 6 | 72 |
| N.c. | DANTE A. COCQUIO-TREVISAGO | (VA) | 18 | 0 | 7 | 23 | 27 | 1 | 15 | 0,00- 1,00- 7,00-15,00-18,00-23,00-27,00- | 6 | 91 |
| N.c. | I.C. MORNAGO MORNAGO | (VA) | 23 | 0 | 13 | 22 | 28 | 18 | 23 | 0,00-13,00-18,00-22,00-23,00-23,00-28,00- | 6 | 127 |
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| RISULATI FASE PROVINCIALE RAGAZZI/E |
| Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Ragazzi |
| CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
| 1 | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 13 | 4 | 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00-13,00- | 7 | 36 |
| 2 | I.C. FERRINI OLGIATE OLONA | (VA) | 22 | 8 | 1 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 8,00-10,00-22,00- | 7 | 51 |
| 3 | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 11 | 10 | 11 | 5 | 17 | 5 | 7 | 5,00- 5,00- 7,00-10,00-11,00-11,00-17,00- | 7 | 66 |
| 4 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 1 | 2 | 18 | 9 | 16 | 20 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 9,00-16,00-18,00-20,00- | 7 | 68 |
| 5 | I.C. DA VINCI SOMMA LOMBARDO | (VA) | 21 | 14 | 4 | 1 | 1 | 14 | 17 | 1,00- 1,00- 4,00-14,00-14,00-17,00-21,00- | 7 | 72 |
| 6 | I.C. RIGHI VARESE | (VA) | 12 | 4 | 12 | 7 | 4 | 6 | 27 | 4,00- 4,00- 6,00- 7,00-12,00-12,00-27,00- | 7 | 72 |
| 7 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 2 | 6 | 7 | 2 | 23 | 17 | 18 | 2,00- 2,00- 6,00- 7,00-17,00-18,00-23,00- | 7 | 75 |
| 8 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 14 | 11 | 19 | 10 | 9 | 15 | 10 | 9,00-10,00-10,00-11,00-14,00-15,00-19,00- | 7 | 88 |
| 9 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 17 | 1 | 24 | 19 | 11 | 3 | 14 | 1,00- 3,00-11,00-14,00-17,00-19,00-24,00- | 7 | 89 |
| 10 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | 20 | 16 | 15 | 6 | 2 | 22 | 11 | 2,00- 6,00-11,00-15,00-16,00-20,00-22,00- | 7 | 92 |
| 11 | I.C. LUINI LUINO | (VA) | 9 | 15 | 28 | 20 | 14 | 8 | 1 | 1,00- 8,00- 9,00-14,00-15,00-20,00-28,00- | 7 | 95 |
| 12 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 4 | 9 | 9 | 16 | 7 | 26 | 24 | 4,00- 7,00- 9,00- 9,00-16,00-24,00-26,00- | 7 | 95 |
| 13 | SMS DANTE VARESE | (VA) | 19 | 13 | 5 | 31 | 5 | 7 | 16 | 5,00- 5,00- 7,00-13,00-16,00-19,00-31,00- | 7 | 96 |
| 14 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 8 | 23 | 6 | 13 | 12 | 21 | 15 | 6,00- 8,00-12,00-13,00-15,00-21,00-23,00- | 7 | 98 |
| 15 | I.C. CARDUCCI GAVIRATE | (VA) | 6 | 27 | 16 | 12 | 18 | 1 | 21 | 1,00- 6,00-12,00-16,00-18,00-21,00-27,00- | 7 | 101 |
| 16 | I.C. GEMONIO GEMONIO | (VA) | 3 | 7 | 8 | 14 | 28 | 27 | 20 | 3,00- 7,00- 8,00-14,00-20,00-27,00-28,00- | 7 | 107 |
| 17 | I.C. BUTTI VIGGIU' | (VA) | 15 | 24 | 17 | 8 | 27 | 10 | 9 | 8,00- 9,00-10,00-15,00-17,00-24,00-27,00- | 7 | 110 |
| 18 | I.C. ARCISATE ARCISATE | (VA) | 28 | 18 | 3 | 17 | 21 | 19 | 8 | 3,00- 8,00-17,00-18,00-19,00-21,00-28,00- | 7 | 114 |
| 19 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 18 | 3 | 14 | 11 | 19 | 25 | 25 | 3,00-11,00-14,00-18,00-19,00-25,00-25,00- | 7 | 115 |
| 20 | JERAGO CON ORAGO JERAGO CON ORAGO | (VA) | 24 | 26 | 21 | 23 | 6 | 2 | 23 | 2,00- 6,00-21,00-23,00-23,00-24,00-26,00- | 7 | 125 |
| 21 | SMS CASCIAGO CASCIAGO | (VA) | 23 | 20 | 26 | 15 | 22 | 9 | 13 | 9,00-13,00-15,00-20,00-22,00-23,00-26,00- | 7 | 128 |
| 22 | MARIA SS.BAMBINA BRISSAGO-VALTRAVAGLIA | (VA) | 27 | 17 | 22 | 21 | 26 | 16 | 5 | 5,00-16,00-17,00-21,00-22,00-26,00-27,00- | 7 | 134 |
| 23 | DANTE A. COCQUIO-TREVISAGO | (VA) | 26 | 25 | 13 | 24 | 24 | 24 | 26 | 13,00-24,00-24,00-24,00-25,00-26,00-26,00- | 7 | 162 |
| N.c. | I.C. DANTE - ORLANDI CASSANO MAGNAGO | (VA) | 13 | 12 | 25 | 18 | 8 | 11 | 0 | 0,00- 8,00-11,00-12,00-13,00-18,00-25,00- | 6 | 87 |
| N.c. | I.C. D.ALIGHIERI CUVEGLIO | (VA) | 7 | 19 | 27 | 0 | 20 | 12 | 6 | 0,00- 6,00- 7,00-12,00-19,00-20,00-27,00- | 6 | 91 |
| N.c. | I.C. MORNAGO MORNAGO | (VA) | 16 | 21 | 10 | 0 | 15 | 23 | 12 | 0,00-10,00-12,00-15,00-16,00-21,00-23,00- | 6 | 97 |
| N.c. | I.C. "MARCONI" CANTELLO | (VA) | 10 | 22 | 23 | 22 | 13 | 0 | 22 | 0,00-10,00-13,00-22,00-22,00-22,00-23,00- | 6 | 112 |
| N.c. | I.C. DA VINCI MACCAGNO | (VA) | 25 | 31 | 20 | 0 | 25 | 18 | 19 | 0,00-18,00-19,00-20,00-25,00-25,00-31,00- | 6 | 138 |
| | Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |