| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| DISTRETTUALE CADETTI/E OLGIATE |
| Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Cadette |
| CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
| 1 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | 6 | 13 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 5,00- 6,00- 6,00-13,00- | 7 | 33 |
| 2 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00-13,00-13,00- | 7 | 37 |
| 3 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 3 | 15 | 4 | 7 | 2 | 6 | 15 | 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 7,00-15,00-15,00- | 7 | 52 |
| 4 | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | 18 | 5 | 13 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00-13,00-18,00- | 7 | 56 |
| 5 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 10 | 9 | 10 | 4 | 12 | 9 | 8 | 4,00- 8,00- 9,00- 9,00-10,00-10,00-12,00- | 7 | 62 |
| 6 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | 4 | 14 | 25 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3,00- 3,00- 3,00- 4,00-13,00-14,00-25,00- | 7 | 65 |
| 7 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 12 | 10 | 7 | 12 | 20 | 5 | 6 | 5,00- 6,00- 7,00-10,00-12,00-12,00-20,00- | 7 | 72 |
| 8 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 20 | 4 | 24 | 6 | 3 | 8 | 17 | 3,00- 4,00- 6,00- 8,00-17,00-20,00-24,00- | 7 | 82 |
| 9 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | 15 | 8 | 5 | 13 | 22 | 7 | 14 | 5,00- 7,00- 8,00-13,00-14,00-15,00-22,00- | 7 | 84 |
| 10 | I.C. FAGNANO OLONA FAGNANO OLONA | (VA) | 2 | 28 | 16 | 11 | 7 | 27 | 2 | 2,00- 2,00- 7,00-11,00-16,00-27,00-28,00- | 7 | 93 |
| 11 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 23 | 6 | 1 | 15 | 14 | 25 | 11 | 1,00- 6,00-11,00-14,00-15,00-23,00-25,00- | 7 | 95 |
| 12 | I.C. FERRINI OLGIATE OLONA | (VA) | 17 | 27 | 18 | 16 | 10 | 11 | 4 | 4,00-10,00-11,00-16,00-17,00-18,00-27,00- | 7 | 103 |
| 13 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 26 | 17 | 17 | 14 | 11 | 4 | 23 | 4,00-11,00-14,00-17,00-17,00-23,00-26,00- | 7 | 112 |
| 14 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | 7 | 12 | 9 | 9 | 28 | 14 | 33 | 7,00- 9,00- 9,00-12,00-14,00-28,00-33,00- | 7 | 112 |
| 15 | I.C. A.MORO SOLBIATE OLONA | (VA) | 32 | 3 | 22 | 17 | 17 | 19 | 20 | 3,00-17,00-17,00-19,00-20,00-22,00-32,00- | 7 | 130 |
| N.c. | COLL. ROTONDI GORLA MINORE | (VA) | 19 | 16 | 2 | 10 | 0 | 12 | 5 | 0,00- 2,00- 5,00-10,00-12,00-16,00-19,00- | 6 | 64 |
| N.c. | S.M. VOLTA GORLA MAGGIORE | (VA) | 24 | 0 | 29 | 8 | 1 | 22 | 25 | 0,00- 1,00- 8,00-22,00-24,00-25,00-29,00- | 6 | 109 |
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| DISTRETTUALE CADETTI/E OLGIATE |
| Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Cadetti |
| CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
| 1 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | 6 | 8 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 6,00- 8,00-15,00- | 7 | 34 |
| 2 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 4 | 5 | 12 | 14 | 3 | 6 | 11 | 3,00- 4,00- 5,00- 6,00-11,00-12,00-14,00- | 7 | 55 |
| 3 | I.C. FERRINI OLGIATE OLONA | (VA) | 2 | 1 | 21 | 12 | 2 | 5 | 14 | 1,00- 2,00- 2,00- 5,00-12,00-14,00-21,00- | 7 | 57 |
| 4 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 20 | 9 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4,00- 5,00- 6,00- 7,00- 7,00- 9,00-20,00- | 7 | 58 |
| 5 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 11 | 3 | 5 | 16 | 13 | 11 | 2 | 2,00- 3,00- 5,00-11,00-11,00-13,00-16,00- | 7 | 61 |
| 6 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 7 | 4 | 3 | 9 | 11 | 20 | 7 | 3,00- 4,00- 7,00- 7,00- 9,00-11,00-20,00- | 7 | 61 |
| 7 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3 | 12 | 18 | 3 | 4 | 2 | 20 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00-12,00-18,00-20,00- | 7 | 62 |
| 8 | COLL. ROTONDI GORLA MINORE | (VA) | 18 | 6 | 9 | 8 | 24 | 4 | 10 | 4,00- 6,00- 8,00- 9,00-10,00-18,00-24,00- | 7 | 79 |
| 9 | I.C. A.MORO SOLBIATE OLONA | (VA) | 23 | 14 | 2 | 4 | 16 | 3 | 18 | 2,00- 3,00- 4,00-14,00-16,00-18,00-23,00- | 7 | 80 |
| 10 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 15 | 7 | 13 | 5 | 7 | 25 | 8 | 5,00- 7,00- 7,00- 8,00-13,00-15,00-25,00- | 7 | 80 |
| 11 | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | 25 | 16 | 7 | 11 | 9 | 9 | 4 | 4,00- 7,00- 9,00- 9,00-11,00-16,00-25,00- | 7 | 81 |
| 12 | S.M. VOLTA GORLA MAGGIORE | (VA) | 1 | 24 | 1 | 1 | 8 | 17 | 31 | 1,00- 1,00- 1,00- 8,00-17,00-24,00-31,00- | 7 | 83 |
| 13 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | 10 | 10 | 25 | 15 | 25 | 8 | 3 | 3,00- 8,00-10,00-10,00-15,00-25,00-25,00- | 7 | 96 |
| 14 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 5 | 17 | 10 | 13 | 23 | 16 | 16 | 5,00-10,00-13,00-16,00-16,00-17,00-23,00- | 7 | 100 |
| 15 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 12 | 26 | 22 | 10 | 5 | 12 | 15 | 5,00-10,00-12,00-12,00-15,00-22,00-26,00- | 7 | 102 |
| 16 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | 13 | 13 | 27 | 6 | 20 | 18 | 13 | 6,00-13,00-13,00-13,00-18,00-20,00-27,00- | 7 | 110 |
| 17 | I.C. FAGNANO OLONA FAGNANO OLONA | (VA) | 26 | 27 | 24 | 16 | 21 | 28 | 22 | 16,00-21,00-22,00-24,00-26,00-27,00-28,00- | 7 | 164 |
| | Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |