|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| DISTRETTUALE CADETTI/E OLGIATE |
| 02/04/2004 CENTRO SPORTIVO - OLGIATE OLONA |
| Classifica Finale 80 mt. Piani - Categoria Cadette |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
F. 01 | 1 | OPPI SARA | 23/06/1991 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 11"14 | 1 |
F. 01 | 2 | CICORIA SILVIA | 26/03/1991 | I.C. FAGNANO OLONA FAGNANO OLONA | (VA) | 11"44 | 2 |
F. 01 | 3 | ROSSI VALENTINA | 14/01/1990 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 11"72 | 3 |
F. 01 | 4 | SISTO CHIARA | 23/07/1990 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | 11"80 | 4 |
F. 01 | 5 | LO VERSO SIMONA | 04/09/1990 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 11"96 | 5 |
F. 01 | 6 | ORLANDO LUCIA | 12/04/1990 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | | 6 |
| 7 | BISCO ILARIA | 15/01/1990 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | 11"90 | 7 |
| 8 | LUCCHESE GAIA | 04/10/1991 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | 12"06 | 8 |
| 9 | GEROTTI FEDERICA | 16/06/1991 | I.C. FAGNANO OLONA FAGNANO OLONA | (VA) | 12"08 | 9 |
| 10 | DIMIZIANI ARTEMIDE | 18/03/1991 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 12"12 | 10 |
| 11 | PORTA GIULIA | 30/12/1990 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | 12"12 | 11 |
| 12 | SERRA VERONICA | 19/10/1990 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 12"20 | 12 |
| 13 | COLOMBO VALENTINA | 01/01/1990 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 12"26 | 13 |
| 14 | RAVANELLO SARA | 08/10/1990 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 12"28 | 14 |
| 15 | CRESPI ANNAMARIA | 06/09/1990 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | 12"30 | 15 |
| 16 | MAGNONI VALENTINA | 19/05/1991 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 12"34 | 16 |
| 17 | BORTOLOZZO SARA | 05/03/1990 | I.C. FERRINI OLGIATE OLONA | (VA) | 12"34 | 17 |
| 18 | DEL MONACO SASMINE | 08/03/1991 | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | 12"40 | 18 |
| 19 | CORTINOVIS VALERIA | 13/05/1990 | COLL. ROTONDI GORLA MINORE | (VA) | 12"40 | 19 |
| 20 | PIZZOLI LAURA | 03/10/1991 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 12"42 | 20 |
| 21 | PELLEGATTA FRANCESCA | 29/06/1991 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | 12"58 | 21 |
| 22 | TAFFELLI CHIARA | 04/02/1991 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | 12"60 | 22 |
| 23 | CALACIURA IRENE | 18/10/1990 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 12"64 | 23 |
| 24 | ROMANO SONIA | 07/04/1990 | S.M. VOLTA GORLA MAGGIORE | (VA) | 12"68 | 24 |
| 25 | MILANESI MARTINA | 10/02/1990 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 12"70 | 25 |
| 26 | COMMISSATI CHIARA | 17/06/1991 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 12"74 | 26 |
| 26 | DI COSIMO ERIKA | 19/10/1990 | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | 12"74 | 27 |
| 28 | FIANI ANNALISA | 24/12/1991 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 12"82 | 28 |
| 29 | DI FILIPPO SARA | 14/04/1990 | I.C. FERRINI OLGIATE OLONA | (VA) | 12"84 | 29 |
| 30 | RIZZO ELEONORA | 02/09/1990 | COLL. ROTONDI GORLA MINORE | (VA) | 12"94 | 30 |
| 31 | GANGI MARTA | 07/01/1990 | S.M. VOLTA GORLA MAGGIORE | (VA) | 13"20 | 31 |
| 32 | SENESE ALESSIA | 01/01/1990 | I.C. A.MORO SOLBIATE OLONA | (VA) | 13"44 | 32 |
| Classifica Finale 1000 metri - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | MANTO EMANUELA | 27/06/1990 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3'30"66 | 1 |
| 2 | TODESCO LUANA | 29/08/1991 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3'39"16 | 2 |
| 3 | GRILLO GRETA | 01/01/1990 | I.C. A.MORO SOLBIATE OLONA | (VA) | 3'40"06 | 3 |
| 4 | CRESPI MARTINA | 22/05/1990 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3'41"96 | 4 |
| 5 | MANCON SERENA | 23/10/1990 | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | 3'45"26 | 5 |
| 6 | CRESPI CAMILLA | 10/01/1991 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3'48"20 | 6 |
| 7 | MAGNI FEDERICA | 24/06/1990 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3'49"22 | 7 |
| 8 | GHIRINGHELLI ROBERTA | 04/12/1991 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3'49"24 | 8 |
| 9 | LIMONGELLI MARIA | 31/07/1990 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3'56"14 | 9 |
| 10 | CREPALDI VERONICA | 03/03/1990 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3'58"66 | 10 |
| 11 | DI SALVO ELENA | 11/10/1991 | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | 3'58"80 | 11 |
| 12 | FERRARIO ELENA | 09/12/1991 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | 4'02"66 | 12 |
| 13 | ULZEGA MARTINA | 23/08/1991 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | 4'02"96 | 13 |
| 14 | ZAUPA FRANCESCA | 10/03/1991 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | 4'03"00 | 14 |
| 15 | LUCCHINI STEFANIA | 28/06/1990 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 4'03"02 | 15 |
| 16 | COCCHI ALESSANDRA | 25/12/1990 | COLL. ROTONDI GORLA MINORE | (VA) | 4'03"90 | 16 |
| 17 | FOSSA FEDERICA | 12/06/1990 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 4'04"08 | 17 |
| 18 | BELLINI BEATRICE | 07/05/1990 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | 4'05"16 | 18 |
| 19 | PASSERINI MARTA | 08/03/1991 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 4'05"22 | 19 |
| 20 | BUZZI ARIANNA | 23/07/1991 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | 4'05"84 | 20 |
| 21 | FALCO ELIANA | 23/09/1991 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 4'11"46 | 21 |
| 22 | ZARAMELLA SIMONA | 18/07/1990 | COLL. ROTONDI GORLA MINORE | (VA) | 4'16"28 | 22 |
| 23 | COLOMBI ELISA | 16/11/1990 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | 4'17"12 | 23 |
| 24 | INTROINI MONICA | 14/11/1991 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 4'28"02 | 24 |
| 25 | PRIMERANO ROSA | 05/07/1990 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 4'28"48 | 25 |
| 26 | BENINCASA ALESSANDRA | 03/05/1990 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 4'33"50 | 26 |
| 27 | CANNIZZARO SILVIA | 21/02/1990 | I.C. FERRINI OLGIATE OLONA | (VA) | 4'36"50 | 27 |
| 28 | BENINI GIADA | 27/11/1990 | I.C. FAGNANO OLONA FAGNANO OLONA | (VA) | 4'57"94 | 28 |
| 29 | PEDRONI SILVIA | 29/03/1990 | I.C. FAGNANO OLONA FAGNANO OLONA | (VA) | 4'58"62 | 29 |
| Rit. | LATTUADA SARA | 13/10/1990 | I.C. FERRINI OLGIATE OLONA | (VA) | | 30 |
| Rit. | VETERE GIULIA | 01/01/1990 | I.C. A.MORO SOLBIATE OLONA | (VA) | | 30 |
| Classifica Finale 80 mt. Ostacoli - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | SIMONINI MARTA | 18/10/1990 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 13"24 | 1 |
| 2 | MARASSI MARTA | 01/08/1990 | COLL. ROTONDI GORLA MINORE | (VA) | 13"68 | 2 |
| 3 | PINTAR VALERIA | 21/06/1991 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 14"42 | 3 |
| 4 | LANDONI ELISA | 15/12/1990 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 14"56 | 4 |
| 5 | REGGIORI PAOLA | 25/05/1991 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | 14"98 | 5 |
| 6 | UBOLDI VERA | 15/02/1990 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | 15"36 | 6 |
| 7 | CAVAZZIN LUCREZIA | 19/12/1990 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 15"76 | 7 |
| 8 | GRILLI FRANCESCA | 08/05/1991 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | 15"80 | 8 |
| 9 | BUONO JESSICA | 03/09/1990 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | 15"84 | 9 |
| 10 | GRAZIANI SILVIA | 03/08/1991 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 15"86 | 10 |
| 11 | PROCIDA ELVIRA | 01/01/1990 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 16"02 | 11 |
| 12 | CANNALIRE TABITA | 30/06/1990 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | 16"04 | 12 |
| 13 | PEGORARO JESSICA | 22/01/1990 | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | 16"10 | 13 |
| 14 | GRIMOLDI STEFANIA | 09/10/1991 | COLL. ROTONDI GORLA MINORE | (VA) | 16"14 | 14 |
| 15 | IANNELLO M.TERESA | 01/02/1990 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 16"14 | 15 |
| 16 | GARONI ELEONORA | 01/04/1990 | I.C. FAGNANO OLONA FAGNANO OLONA | (VA) | 16"14 | 16 |
| 17 | FILIPPELLI ANGELA | 11/01/1991 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 16"20 | 17 |
| 18 | BANDELLO MARTA | 26/07/1991 | I.C. FERRINI OLGIATE OLONA | (VA) | 16"32 | 18 |
| 19 | SANGALLI ALICE | 14/08/1990 | I.C. FERRINI OLGIATE OLONA | (VA) | 16"36 | 19 |
| 20 | SIGNORELLI ARIANNA | 28/12/1990 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | 16"42 | 20 |
| 21 | BATTAGION CHIARA | 11/07/1991 | I.C. FAGNANO OLONA FAGNANO OLONA | (VA) | 16"50 | 21 |
| 22 | MANTOVANI CRISTINA | 01/01/1990 | I.C. A.MORO SOLBIATE OLONA | (VA) | 16"52 | 22 |
| 23 | GATTI ELEONORA | 15/04/1991 | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | 16"60 | 23 |
| 24 | DELLE VEDOVE GIULIA | 17/07/1991 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 16"84 | 24 |
| 25 | PARMEGGIANI CHIARA | 20/08/1991 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | 17"18 | 25 |
| 26 | DELFRATI SUSANNA | 30/11/1991 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 17"26 | 26 |
| 27 | ROSSI ELISA | 02/07/1991 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 17"70 | 27 |
| 28 | ZEMINIAN SERENA | 20/11/1990 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 17"76 | 28 |
| 29 | D'ITALIA ROSITA | 17/06/1991 | S.M. VOLTA GORLA MAGGIORE | (VA) | 17"80 | 29 |
| 30 | MANGANO PAMELA | 01/01/1990 | I.C. A.MORO SOLBIATE OLONA | (VA) | 20"96 | 30 |
| Rit. | PIOMBINI GIULIA | 17/02/1991 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | | 31 |
| Classifica Finale Staffetta 4 x 100 - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | ORLANDO MONTI | / / | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | 56"04 | 1 |
| 2 | NAPOLITANO NUVOLI | / / | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 57"44 | 2 |
| 3 | PORTA CASATI | / / | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | 59"50 | 3 |
| 4 | VANDONE MAGNONI | / / | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1'01"02 | 4 |
| 5 | CANAVESI ZANELLATI | / / | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | 1'01"20 | 5 |
| 6 | | 01/01/1989 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1'01"46 | 6 |
| 7 | ROSSI LANDONI | / / | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 1'01"70 | 7 |
| 8 | BERTOLANI ROMANO | 01/01/1989 | S.M. VOLTA GORLA MAGGIORE | (VA) | 1'01"84 | 8 |
| 9 | BISCO CANNALIRE | / / | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1'01"94 | 9 |
| 10 | MARASSI CORTINOVIS.VALE | / / | COLL. ROTONDI GORLA MINORE | (VA) | 1'01"98 | 10 |
| 11 | CICORIA GEROTTI | / / | I.C. FAGNANO OLONA FAGNANO OLONA | (VA) | 1'02"08 | 11 |
| 12 | RAVANELLO POCOROBBA | / / | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1'02"72 | 12 |
| 13 | CRESPI REGGIORI | / / | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1'02"84 | 13 |
| 14 | FIANI PROIETTI | 01/01/1989 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1'02"86 | 14 |
| 15 | | 01/01/1989 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1'03"34 | 15 |
| 16 | DI FILIPPO SANGALLI | / / | I.C. FERRINI OLGIATE OLONA | (VA) | 1'04"64 | 16 |
| 17 | SENESE MANTOVANI | 01/01/1989 | I.C. A.MORO SOLBIATE OLONA | (VA) | 1'06"96 | 17 |
| Classifica Finale Salto in Alto - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | P. - F. | Punti |
| 1 | BERTOLANI VALERIA | 17/09/1990 | S.M. VOLTA GORLA MAGGIORE | (VA) | 1.43 | 1 - 01 | 1 |
| 2 | PAGANI SILVIA | 02/08/1990 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 1.40 | 1 - 01 | 2 |
| 3 | QUALIA VALENTINA | 21/04/1990 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1.37 | 2 - 08 | 3 |
| 4 | ROSSI CLAUDIA | 03/01/1991 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1.34 | 1 - 00 | 4 |
| 4 | CATTANEO VALERIA | 05/01/1990 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | 1.34 | 1 - 00 | 5 |
| 6 | ZANELLATI ARIANNA | 29/10/1990 | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | 1.34 | 2 - 01 | 6 |
| 7 | BIANCHI CAMILLA | 20/04/1990 | I.C. FAGNANO OLONA FAGNANO OLONA | (VA) | 1.34 | 3 - 06 | 7 |
| 8 | CASTIGLIONI VALENTINA | 02/03/1990 | S.M. VOLTA GORLA MAGGIORE | (VA) | 1.31 | 1 - 01 | 8 |
| 9 | CRESPI CHIARA | 04/01/1990 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1.31 | 2 - 03 | 9 |
| 10 | SEBASTIANI GIULIA | 12/01/1991 | I.C. FERRINI OLGIATE OLONA | (VA) | 1.28 | 2 - 03 | 10 |
| 11 | FERRIGNO CHIARA | 25/04/1991 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1.25 | 1 - 00 | 11 |
| 12 | LUALDI GIULIA | 12/07/1990 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1.25 | 2 - 01 | 12 |
| 13 | BOLLINI LUCIA | 13/04/1990 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | 1.25 | 3 - 02 | 13 |
| 14 | LUONI ALICE | 08/05/1990 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1.20 | 1 - 00 | 14 |
| 14 | TOSI GIORGIA | 19/01/1990 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | 1.20 | 1 - 00 | 15 |
| 16 | ROSCIO LAURA | 22/04/1990 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | 1.20 | 1 - 01 | 16 |
| 17 | GORLA VALENTINA | 01/01/1990 | I.C. A.MORO SOLBIATE OLONA | (VA) | 1.20 | 2 - 01 | 17 |
| 18 | LAVECCHIA CHIARA | 03/02/1991 | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | 1.20 | 2 - 02 | 18 |
| 19 | MORESCA ROBERTA | 13/06/1991 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 1.20 | 3 - 02 | 19 |
| 19 | GRASSI TATIANA | 26/08/1990 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1.20 | 3 - 02 | 20 |
| 21 | ILLECITO JESSICA | 01/01/1990 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1.15 | 1 - 00 | 21 |
| 22 | MUNARI GRETA | 23/05/1990 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1.15 | 3 - 02 | 22 |
| 23 | PELLEGATTA IRENE | 12/06/1991 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1.10 | 1 - 00 | 23 |
| 23 | DONATI SOFIA | 22/10/1990 | I.C. FERRINI OLGIATE OLONA | (VA) | 1.10 | 1 - 00 | 24 |
| 23 | TOMA CARLOTTA | 28/09/1990 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1.10 | 1 - 00 | 25 |
| 26 | NAGLE IEVA | 19/02/1990 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1.10 | 2 - 01 | 26 |
| 27 | FERRITO ELENA | 26/02/1991 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1.10 | 3 - 02 | 27 |
| 28 | DORISI FEDERICA | 03/06/1990 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1.00 | 1 - 00 | 28 |
| Sql | CASTIGLIONI GISELE | 15/12/1990 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | | - | 29 |
| Sql | BRUSCHI ILARIA | 01/01/1990 | I.C. A.MORO SOLBIATE OLONA | (VA) | | - | 29 |
| Classifica Finale Salto in Lungo - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | II Mis. | Punti |
| 1 | MONTI MARTINA | 27/08/1990 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | 4.22 | | 1 |
| 2 | FULCO CARMEN | 15/03/1990 | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | 4.13 | | 2 |
| 3 | MONTI CHIARA | 25/01/1990 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | 3.86 | | 3 |
| 4 | BELLEA ALICE | 15/05/1990 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3.83 | | 4 |
| 5 | BUIZZA CLAUDIA | 30/10/1990 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3.71 | | 5 |
| 6 | BORRONI MARGHERITA | 26/09/1990 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 3.69 | | 6 |
| 7 | COCCIOLO GIULIA | 04/07/1990 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3.58 | 3.49 | 7 |
| 8 | COLOMBO ARIANNA | 04/06/1991 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3.58 | 3.47 | 8 |
| 9 | BOTTURA CAMILLA | 02/09/1990 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3.57 | | 9 |
| 10 | MASCHERONI MARTINA | 23/01/1991 | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | 3.56 | | 10 |
| 11 | SANGALLI GRETA | 14/08/1990 | I.C. FERRINI OLGIATE OLONA | (VA) | 3.55 | | 11 |
| 12 | CISARI ERIKA | 21/10/1990 | COLL. ROTONDI GORLA MINORE | (VA) | 3.54 | | 12 |
| 13 | NUVOLI FRANCESCA | 25/04/1990 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3.53 | 3.33 | 13 |
| 14 | BOSONI CELESTE | 29/08/1990 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3.53 | 3.14 | 14 |
| 15 | LIBASSI LETIZIA | 28/08/1991 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | 3.46 | 3.32 | 15 |
| 16 | PEZZOLI DEBORA | 17/07/1991 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3.46 | 3.10 | 16 |
| 17 | TOSI FRANCESCA | 01/01/1990 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3.43 | | 17 |
| 18 | BULGARELLI SARA | 12/02/1990 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 3.40 | | 18 |
| 19 | LANDINI ALICE | 01/01/1990 | I.C. A.MORO SOLBIATE OLONA | (VA) | 3.36 | | 19 |
| 20 | BENEDETTI VERONICA | 12/10/1990 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3.35 | | 20 |
| 21 | GASTALDELLO FEDERICA | 13/06/1991 | COLL. ROTONDI GORLA MINORE | (VA) | 3.33 | | 21 |
| 22 | ZOUMBARE FAROUNA | 11/09/1991 | S.M. VOLTA GORLA MAGGIORE | (VA) | 3.15 | | 22 |
| 23 | PROIETTI MARTA | 27/04/1990 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3.14 | | 23 |
| 24 | VALENTINI VITTORIA ANASTA | 30/09/1991 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3.13 | | 24 |
| 25 | NICOSIA ROBERTA | 09/07/1991 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3.12 | | 25 |
| 26 | CANU LAURA | 09/08/1990 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3.09 | | 26 |
| 27 | CONDORELLI | 01/01/1990 | I.C. FAGNANO OLONA FAGNANO OLONA | (VA) | 3.08 | | 27 |
| 28 | ALMASIO ILARIA | 16/05/1990 | I.C. FAGNANO OLONA FAGNANO OLONA | (VA) | 3.06 | 3.00 | 28 |
| 29 | DI NOLA MARTA | 01/01/1990 | I.C. A.MORO SOLBIATE OLONA | (VA) | 3.06 | 2.96 | 29 |
| 30 | VARCASIA GIULIA | 15/12/1990 | I.C. FERRINI OLGIATE OLONA | (VA) | 3.04 | | 30 |
| 31 | FORMENTI CHIARA | 27/12/1990 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 2.93 | | 31 |
| 32 | IODICE FRANCESCA | 02/04/1991 | S.M. VOLTA GORLA MAGGIORE | (VA) | 2.69 | | 32 |
| Classifica Finale Getto del Peso Kg. 3 - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | II Mis. | Punti |
| 1 | COLOMBO CHIARA | 15/02/1990 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | 8.76 | | 1 |
| 2 | VICELLI MICHELA | 28/03/1990 | I.C. FAGNANO OLONA FAGNANO OLONA | (VA) | 8.49 | | 2 |
| 3 | CASATI FEDERICA | 11/08/1990 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | 8.26 | | 3 |
| 4 | MOCCHETTI ALICE | 11/09/1990 | I.C. FERRINI OLGIATE OLONA | (VA) | 8.11 | | 4 |
| 5 | GUTTADAURO GIULIA | 08/04/1990 | COLL. ROTONDI GORLA MINORE | (VA) | 7.83 | | 5 |
| 6 | NICOLINI GIULIA | 05/09/1991 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 7.82 | | 6 |
| 7 | MUSSO ELISA | 18/05/1990 | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | 7.77 | | 7 |
| 8 | GIANNINI FRANCESCA | 02/04/1990 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 7.51 | | 8 |
| 9 | TONIETTO JESSICA | 14/10/1990 | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | 7.37 | | 9 |
| 10 | MAGON ALICE | 24/02/1990 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | 7.30 | | 10 |
| 11 | COLOMBO LAURA | 08/03/1990 | BELLOTTI-BERTACCHI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 7.13 | | 11 |
| 12 | MAUGERI JENNIFER | 23/06/1991 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 7.12 | 7.04 | 12 |
| 13 | FERRAZZI CRISTINA | 05/05/1991 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 7.12 | 6.70 | 13 |
| 14 | CUGNO GARRANO ROSSELLA | 30/03/1991 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | 6.94 | | 14 |
| 15 | BENNATI ELISA | 08/06/1990 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 6.85 | | 15 |
| 16 | PAGANINI MICHELA | 12/03/1991 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 6.82 | | 16 |
| 17 | CICCIA ANTONELLA | 10/06/1990 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 6.74 | | 17 |
| 18 | FESTA ELISA | 30/07/1991 | M. AUSILIATRICE CASTELLANZA | (VA) | 6.64 | | 18 |
| 19 | PASTORE CHIARA | 10/03/1990 | DON C. COSTAMAGNA BUSTO ARSIZIO | (VA) | 6.62 | | 19 |
| 20 | BRANDO DAIANA | 01/01/1990 | I.C. A.MORO SOLBIATE OLONA | (VA) | 6.56 | | 20 |
| 21 | CHIAROT VALERIA | 07/11/1990 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 6.33 | | 21 |
| 22 | BOTTAZZO ALESSIA | 23/07/1990 | I.C. FAGNANO OLONA FAGNANO OLONA | (VA) | 6.25 | | 22 |
| 23 | GRASSI VALENTINA | 01/04/1990 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 6.24 | 5.96 | 23 |
| 24 | CANZIANI CHIARA | 01/01/1990 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 6.24 | | 24 |
| 25 | MENNILLO VALENTINA | 19/06/1990 | S.M. VOLTA GORLA MAGGIORE | (VA) | 6.13 | 5.91 | 25 |
| 26 | ANZALDI MELANIA | 21/08/1990 | I.C. FERRINI OLGIATE OLONA | (VA) | 6.13 | 5.45 | 26 |
| 27 | MOSCA INGRID | 01/01/1990 | I.C. A.MORO SOLBIATE OLONA | (VA) | 5.99 | | 27 |
| 28 | CORTINOVIS MONICA | 18/01/1991 | COLL. ROTONDI GORLA MINORE | (VA) | 5.91 | | 28 |
| 29 | NIOLA BRUNELLA | 19/01/1990 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 5.90 | | 29 |
| 30 | CESELLATO MARTA | 15/08/1991 | S.M. VOLTA GORLA MAGGIORE | (VA) | 5.87 | | 30 |
