| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| FASE DISTRETTUALE RAGAZZI MACCAGNO-RISULTATI |
| Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Ragazze |
| CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
| 1 | IN LEGGIUNO LEGGIUNO | (VA) | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 | 1,00- 1,00- 2,00- 5,00- 5,00- 7,00-10,00- | 7 | 31 |
| 2 | G. FRATTINI CARAVATE | (VA) | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 8,00- 9,00- | 7 | 32 |
| 3 | I.C. CARDUCCI GAVIRATE | (VA) | 4 | 6 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 4,00- 6,00-13,00- | 7 | 33 |
| 4 | DANTE A. COCQUIO-TREVISAGO | (VA) | 6 | 12 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 6,00-10,00-12,00- | 7 | 38 |
| 5 | I.C. LUINI LUINO | (VA) | 2 | 1 | 12 | 5 | 6 | 12 | 7 | 1,00- 2,00- 5,00- 6,00- 7,00-12,00-12,00- | 7 | 45 |
| 6 | I.C. D.ALIGHIERI CUVEGLIO | (VA) | 13 | 4 | 11 | 9 | 4 | 14 | 9 | 4,00- 4,00- 9,00- 9,00-11,00-13,00-14,00- | 7 | 64 |
| 7 | I.C. ZURETTI MESENZANA | (VA) | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 8,00- 8,00-10,00-10,00-11,00-11,00-12,00- | 7 | 70 |
| N.c. | MARIA AUSILIATRICE LUINO | (VA) | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 10 | 3 | 0,00- 1,00- 3,00- 5,00- 6,00- 6,00-10,00- | 6 | 31 |
| N.c. | MARIA SS.BAMBINA BRISSAGO-VALTRAVAGLIA | (VA) | 15 | 0 | 7 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0,00- 1,00- 7,00- 7,00- 7,00-13,00-15,00- | 6 | 50 |
| N.c. | I.C. DA VINCI MACCAGNO | (VA) | 11 | 3 | 15 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0,00- 3,00- 5,00- 8,00-11,00-11,00-15,00- | 6 | 53 |
| N.c. | I.C. GEMONIO GEMONIO | (VA) | 12 | 11 | 9 | 8 | 0 | 13 | 14 | 0,00- 8,00- 9,00-11,00-12,00-13,00-14,00- | 6 | 67 |
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| FASE DISTRETTUALE RAGAZZI MACCAGNO-RISULTATI |
| Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Ragazzi |
| CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
| 1 | I.C. LUINI LUINO | (VA) | 2 | 2 | 14 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00-10,00-14,00- | 7 | 32 |
| 2 | I.C. D.ALIGHIERI CUVEGLIO | (VA) | 1 | 4 | 12 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 9,00-12,00- | 7 | 35 |
| 3 | I.C. GEMONIO GEMONIO | (VA) | 16 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1,00- 1,00- 3,00- 6,00- 6,00- 7,00-16,00- | 7 | 40 |
| 4 | I.C. CARDUCCI GAVIRATE | (VA) | 3 | 14 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 6,00- 9,00-14,00- | 7 | 41 |
| 5 | I.C. DA VINCI MACCAGNO | (VA) | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 3,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00- 9,00- 9,00- | 7 | 44 |
| 6 | DANTE A. COCQUIO-TREVISAGO | (VA) | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 18 | 8 | 2,00- 3,00- 5,00- 5,00- 8,00- 8,00-18,00- | 7 | 49 |
| 7 | MARIA SS.BAMBINA BRISSAGO-VALTRAVAGLIA | (VA) | 13 | 7 | 7 | 4 | 8 | 11 | 2 | 2,00- 4,00- 7,00- 7,00- 8,00-11,00-13,00- | 7 | 52 |
| 8 | G. FRATTINI CARAVATE | (VA) | 4 | 12 | 4 | 7 | 11 | 13 | 9 | 4,00- 4,00- 7,00- 9,00-11,00-12,00-13,00- | 7 | 60 |
| 9 | IN LEGGIUNO LEGGIUNO | (VA) | 15 | 5 | 10 | 10 | 2 | 8 | 13 | 2,00- 5,00- 8,00-10,00-10,00-13,00-15,00- | 7 | 63 |
| 10 | MARIA AUSILIATRICE LUINO | (VA) | 14 | 9 | 3 | 11 | 12 | 12 | 7 | 3,00- 7,00- 9,00-11,00-12,00-12,00-14,00- | 7 | 68 |
| 11 | I.C. ZURETTI MESENZANA | (VA) | 7 | 15 | 11 | 8 | 1 | 16 | 17 | 1,00- 7,00- 8,00-11,00-15,00-16,00-17,00- | 7 | 75 |
| | Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |