| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| ATLETICA CADETTI/E MACCAGNO |
| Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Cadette |
| CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
| 1 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 5,00- 7,00-14,00- | 7 | 32 |
| 2 | I.C. CARDUCCI GAVIRATE | (VA) | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 6,00-10,00-11,00- | 7 | 37 |
| 3 | DANTE A. COCQUIO-TREVISAGO | (VA) | 2 | 11 | 4 | 4 | 13 | 5 | 5 | 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00-11,00-13,00- | 7 | 44 |
| 4 | I.C. N.SAURO MALNATE | (VA) | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 11 | 26 | 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 6,00-11,00-26,00- | 7 | 58 |
| 5 | I.C. D.ALIGHIERI CUVEGLIO | (VA) | 9 | 7 | 11 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5,00- 7,00- 7,00- 9,00-10,00-10,00-11,00- | 7 | 59 |
| 6 | SMS CASCIAGO CASCIAGO | (VA) | 12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 16 | 23 | 1,00- 2,00- 3,00- 5,00-12,00-16,00-23,00- | 7 | 62 |
| 7 | G. FRATTINI CARAVATE | (VA) | 20 | 1 | 8 | 7 | 4 | 9 | 14 | 1,00- 4,00- 7,00- 8,00- 9,00-14,00-20,00- | 7 | 63 |
| 8 | I.C. LUINI LUINO | (VA) | 1 | 4 | 7 | 15 | 26 | 4 | 15 | 1,00- 4,00- 4,00- 7,00-15,00-15,00-26,00- | 7 | 72 |
| 9 | IN LEGGIUNO LEGGIUNO | (VA) | 7 | 9 | 17 | 3 | 7 | 12 | 19 | 3,00- 7,00- 7,00- 9,00-12,00-17,00-19,00- | 7 | 74 |
| 10 | I.C. DA VINCI MACCAGNO | (VA) | 16 | 16 | 5 | 12 | 6 | 26 | 20 | 5,00- 6,00-12,00-16,00-16,00-20,00-26,00- | 7 | 101 |
| 11 | G. ADAMOLI BESOZZO | (VA) | 14 | 17 | 27 | 8 | 14 | 1 | 22 | 1,00- 8,00-14,00-14,00-17,00-22,00-27,00- | 7 | 103 |
| 12 | I.C. MONTEGGIA LAVENO-MOMBELLO | (VA) | 6 | 15 | 28 | 11 | 15 | 28 | 2 | 2,00- 6,00-11,00-15,00-15,00-28,00-28,00- | 7 | 105 |
| 13 | I.C IGNOTI MILITI SARONNO | (VA) | 17 | 25 | 25 | 14 | 19 | 8 | 6 | 6,00- 8,00-14,00-17,00-19,00-25,00-25,00- | 7 | 114 |
| 14 | GIOVANNI XXIII CITTIGLIO | (VA) | 18 | 26 | 12 | 13 | 23 | 13 | 10 | 10,00-12,00-13,00-13,00-18,00-23,00-26,00- | 7 | 115 |
| N.c. | MARIA SS.BAMBINA BRISSAGO-VALTRAVAGLIA | (VA) | 3 | 13 | 16 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0,00- 3,00- 3,00- 3,00- 9,00-13,00-16,00- | 6 | 47 |
| N.c. | MARIA AUSILIATRICE LUINO | (VA) | 11 | 12 | 10 | 0 | 21 | 19 | 17 | 0,00-10,00-11,00-12,00-17,00-19,00-21,00- | 6 | 90 |
| N.c. | I.C. ZURETTI MESENZANA | (VA) | 13 | 28 | 24 | 0 | 25 | 18 | 13 | 0,00-13,00-13,00-18,00-24,00-25,00-28,00- | 6 | 121 |
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| ATLETICA CADETTI/E MACCAGNO |
| Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Cadetti |
| CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
| 1 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 5,00- 6,00- | 7 | 20 |
| 2 | I.C. MONTEGGIA LAVENO-MOMBELLO | (VA) | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 7,00- 7,00- | 7 | 30 |
| 3 | I.C. N.SAURO MALNATE | (VA) | 11 | 6 | 5 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2,00- 2,00- 5,00- 6,00- 6,00-10,00-11,00- | 7 | 42 |
| 4 | I.C. D.ALIGHIERI CUVEGLIO | (VA) | 6 | 8 | 11 | 12 | 9 | 13 | 1 | 1,00- 6,00- 8,00- 9,00-11,00-12,00-13,00- | 7 | 60 |
| 5 | IN LEGGIUNO LEGGIUNO | (VA) | 3 | 20 | 9 | 6 | 1 | 10 | 13 | 1,00- 3,00- 6,00- 9,00-10,00-13,00-20,00- | 7 | 62 |
| 6 | I.C. CARDUCCI GAVIRATE | (VA) | 4 | 9 | 30 | 5 | 13 | 1 | 5 | 1,00- 4,00- 5,00- 5,00- 9,00-13,00-30,00- | 7 | 67 |
| 7 | SMS CASCIAGO CASCIAGO | (VA) | 15 | 2 | 3 | 9 | 4 | 28 | 9 | 2,00- 3,00- 4,00- 9,00- 9,00-15,00-28,00- | 7 | 70 |
| 8 | MARIA SS.BAMBINA BRISSAGO-VALTRAVAGLIA | (VA) | 26 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 26 | 3,00- 4,00- 4,00- 7,00- 8,00-26,00-26,00- | 7 | 78 |
| 9 | I.C. DA VINCI MACCAGNO | (VA) | 18 | 19 | 8 | 13 | 18 | 12 | 8 | 8,00- 8,00-12,00-13,00-18,00-18,00-19,00- | 7 | 96 |
| 10 | G. FRATTINI CARAVATE | (VA) | 27 | 31 | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 | 1,00- 3,00- 7,00- 9,00-20,00-27,00-31,00- | 7 | 98 |
| 11 | I.C IGNOTI MILITI SARONNO | (VA) | 21 | 24 | 13 | 8 | 14 | 16 | 2 | 2,00- 8,00-13,00-14,00-16,00-21,00-24,00- | 7 | 98 |
| 12 | DANTE A. COCQUIO-TREVISAGO | (VA) | 7 | 18 | 6 | 14 | 16 | 23 | 25 | 6,00- 7,00-14,00-16,00-18,00-23,00-25,00- | 7 | 109 |
| 13 | G. ADAMOLI BESOZZO | (VA) | 9 | 16 | 26 | 10 | 29 | 8 | 18 | 8,00- 9,00-10,00-16,00-18,00-26,00-29,00- | 7 | 116 |
| 14 | GIOVANNI XXIII CITTIGLIO | (VA) | 8 | 27 | 22 | 11 | 15 | 18 | 16 | 8,00-11,00-15,00-16,00-18,00-22,00-27,00- | 7 | 117 |
| N.c. | I.C. LUINI LUINO | (VA) | 19 | 21 | 21 | 0 | 2 | 11 | 12 | 0,00- 2,00-11,00-12,00-19,00-21,00-21,00- | 6 | 86 |
| N.c. | MARIA AUSILIATRICE LUINO | (VA) | 20 | 15 | 10 | 0 | 28 | 3 | 11 | 0,00- 3,00-10,00-11,00-15,00-20,00-28,00- | 6 | 87 |
| N.c. | I.C. ZURETTI MESENZANA | (VA) | 5 | 7 | 18 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0,00- 0,00- 5,00- 7,00-15,00-18,00-24,00- | 5 | 69 |
| | Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |