|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| FASE REGIONALE CADETTI/E |
| 29/04/2004 - Sesto Calende |
| Classifica Finale 80 mt. Piani - Categoria Cadette |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
F. 01 | 1 | FAVERO LAURA | 01/01/1990 | RICCI MILANO | (mi) | 10"63 | Ind. |
F. 01 | 2 | POGGIOLI ELENA | 05/02/1990 | I.C. CAZZULANI LODI | (LO) | 10"86 | 1 |
F. 01 | 3 | GAMBA LAURA | 01/01/1990 | I.C. "M. CARAVAG." CARAVAGGIO | (BG) | 11"10 | Ind. |
F. 01 | 4 | LEONARDI LIDIA | 04/04/1990 | ORSOLINE "CAPE'" SESTO CALENDE | (VA) | 11"10 | Ind. |
F. 01 | 5 | MARZULLO PAOLA | 01/01/1990 | CACCIA BUSTO GAROLFO | (mi) | 11"26 | 2 |
F. 01 | 6 | HAIDARA MARIAM | 26/03/1990 | S.M.S."D.G. TICOZZI" LECCO | (lc) | 11"36 | Ind. |
| 7 | TOGNAZZI TERESA | 20/12/1990 | "G. SCALVINI" BOTTICINO | (BS) | 11"21 | Ind. |
| 8 | ZANACCHI GIORDANA | 27/01/1991 | S.M. VIRGILIO CREMONA | (CR) | 11"22 | Ind. |
| 9 | CASTI ANNA | 01/01/1990 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | 11"30 | 3 |
| 10 | FONTANA ARIANNA | 14/04/1990 | ISTITUTO DI BERBENNO BERBENNO DI VALTELLINA | (SO) | 11"34 | Ind. |
| 11 | BRAMBILLA VERONICA | 11/06/1991 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (lc) | 11"41 | 4 |
| 12 | GAMBA ROBERTA | 01/01/1990 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | 11"44 | 5 |
| 13 | PALAZZINI GIADA | 22/09/1990 | S.M. CAMPI CREMONA | (CR) | 11"47 | 6 |
| 14 | SAVORANA BEATRICE | 01/01/1989 | LEONE XIII MILANO | (mi) | 11"48 | 7 |
| 15 | GRUSI ELISA | 16/09/1991 | SCUOLA QUISTELLO QUISTELLO | (MN) | 11"55 | Ind. |
| 16 | GOBBATO VALENTINA | 19/07/1991 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 11"60 | 8 |
| 17 | MICHELIN GIULIA | 20/11/1990 | I.C. DA VINCI SOMMA LOMBARDO | (VA) | 11"62 | 9 |
| 18 | PONZINIBBI DALILA | 03/05/1990 | GIOVANNI XXIII VIDIGULFO | (PV) | 11"65 | 10 |
| 19 | BRAGUZZI CATERINA | 03/09/1991 | S.M. BERTAZZOLO MANTOVA | (MN) | 11"65 | 11 |
| 20 | SPELTA CLAUDIA | 01/03/1991 | S.M. OGNISSANTI CODOGNO | (LO) | 11"75 | 12 |
| 21 | REIJNTES CRISTINA | 01/01/1991 | "TREBESCHI-CATULLO" DESENZANO DEL GARDA | (BS) | 11"76 | 13 |
| 22 | TAGLIABUE MARTINA | 04/06/1991 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (lc) | 11"76 | 14 |
| 22 | CERIOTTI VALENTINA | 11/05/1991 | RAPIZZI PARABIAGO | (mi) | 11"76 | 15 |
| 22 | FOLCIO MARTA | 25/07/1990 | INVERIGO INVERIGO | (co) | 11"76 | 16 |
| 25 | LOSIO CRISTINA | 20/10/1990 | "C. DOSSI" LENO | (BS) | 11"92 | 17 |
| 26 | DEI CAS SARA | 28/03/1990 | ANZI BORMIO | (SO) | 11"93 | 18 |
| 27 | HELD SILVIA | 01/01/1991 | I.C. S.GIORGIO S.GIORGIO | (MN) | 11"93 | 19 |
| 28 | NIETSCHE OLIVIA | 06/05/1990 | FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | 11"94 | 20 |
| 29 | FESTA GIULIA | 22/01/1991 | "A. TOSCANINI" CHIARI | (BS) | 12"05 | 21 |
| 30 | CRUGNOLA SILVIA | 31/08/1990 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 12"11 | 22 |
| 31 | ALTARUI ALESSANDRA | 22/09/1991 | COMO LORA COMO | (co) | 12"16 | 23 |
| 32 | GUIDO LETIZIA | 07/06/1991 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 12"20 | 24 |
| 33 | BIANCHI ELEONORA | 13/05/1990 | LIGARI SONDRIO | (SO) | 12"26 | 25 |
| 34 | TORTORICI CHIARA | 05/10/1991 | I.C. DIOTTI CASALMAGGIORE | (CR) | 12"26 | 26 |
| 35 | BUSI FRANCESCA | 23/02/1991 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | 12"55 | 27 |
| Classifica Finale 1000 metri - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | PERLOTTI MICHELA | 01/07/1990 | "S. QUASIMODO" NUVOLENTO | (BS) | 3'09"60 | Ind. |
| 2 | PADOVA ERIKA | 25/04/1991 | I.C. DIOTTI CASALMAGGIORE | (CR) | 3'11"94 | 1 |
| 3 | BARONE ALESSANDRA | 01/01/1990 | IC THOMAS MANN(VERGA MILANO | (mi) | 3'16"48 | Ind. |
| 4 | AI BAKRIM FATIMA | 01/01/1990 | "TREBESCHI-CATULLO" DESENZANO DEL GARDA | (BS) | 3'17"56 | 2 |
| 5 | QUAGLIANI STEFANIA | 01/08/1991 | MERONE MERONE | (co) | 3'21"38 | Ind. |
| 6 | PANZERI ELENA | 21/08/1990 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (lc) | 3'23"32 | 3 |
| 7 | BOLOGNESI VERONICA | 30/04/1990 | CESARE ANGELINI PAVIA | (PV) | 3'27"04 | Ind. |
| 8 | PULVIRENTI ARIANNA | 02/07/1991 | GIOVANNI XXIII VIDIGULFO | (PV) | 3'30"05 | 4 |
| 9 | TIRINZONI MABEL | 24/06/1991 | ISTITUTO BERTACCHI CHIAVENNA | (SO) | 3'31"19 | Ind. |
| 10 | GIANELLO VERONICA | 04/01/1991 | "C. DOSSI" LENO | (BS) | 3'32"14 | 5 |
| 11 | BERTOLAZZI ILARIA | 01/01/1990 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | 3'33"31 | 6 |
| 12 | SFRECOLA MARILENA | 01/01/1990 | RAPIZZI PARABIAGO | (mi) | 3'33"96 | 7 |
| 13 | GHABBAR WAFFA | 01/01/1990 | CACCIA BUSTO GAROLFO | (mi) | 3'36"12 | 8 |
| 14 | GIORDANI ANNA | 25/04/1990 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (lc) | 3'38"61 | 9 |
| 15 | ZOTTI VALENTINA | 04/01/1991 | "A. TOSCANINI" CHIARI | (BS) | 3'40"18 | 10 |
| 16 | DIRAR BARBARA | 29/09/1990 | OSTIGLIA OSTIGLIA | (MN) | 3'42"48 | Ind. |
| 17 | VACCHELLI GIULIA | 14/05/1990 | S.M. CAMPI CREMONA | (CR) | 3'42"64 | 11 |
| 18 | BROGNARA ILENIA | 10/07/1990 | S.M. BERTAZZOLO MANTOVA | (MN) | 3'44"67 | 12 |
| 19 | MILANI ROSSELLA | 01/01/1990 | LEONE XIII MILANO | (mi) | 3'45"57 | 13 |
| 20 | RONCO SONIA | 30/11/1990 | I.C. DA VINCI SOMMA LOMBARDO | (VA) | 3'51"18 | 14 |
| 21 | ROVESELLI GAIA | 02/05/1991 | S.M. OGNISSANTI CODOGNO | (LO) | 3'52"88 | 15 |
| 22 | GIORDANO GIULIA | 03/02/1991 | ANZI BORMIO | (SO) | 3'54"22 | 16 |
| 23 | VOLONTERIO CLAUDIA | 28/09/1990 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 3'57"34 | 17 |
| 24 | CARMINATI GIULIA | 05/05/1990 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 3'57"54 | 18 |
| 25 | MACCHI GIADA | 14/11/1991 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 3'58"61 | 19 |
| 26 | DE CHIARA ANNA | 11/03/1991 | COMO LORA COMO | (co) | 3'59"73 | 20 |
| 27 | MANTOVANI LISA | 01/01/1991 | I.C. S.GIORGIO S.GIORGIO | (MN) | 4'02"51 | 21 |
| 28 | CORLATTI SIMONA | 29/01/1990 | LIGARI SONDRIO | (SO) | 4'05"49 | 22 |
| 29 | CORBELLA FRANCESCA | 21/05/1990 | FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | 4'09"25 | 23 |
| 30 | FESTA ALICE | 14/01/1991 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | 4'10"40 | 24 |
| 31 | GAVAZZI JESSICA | 27/12/1990 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | 4'13"25 | 25 |
| 32 | BRAMBILLA PAOLA | 31/05/1990 | INVERIGO INVERIGO | (co) | 4'21"52 | 26 |
| Classifica Finale 80 mt. Ostacoli - Categoria Cadette |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
F. 01 | 1 | DIOTTI GIULIA | 20/09/1990 | I.C. DIOTTI CASALMAGGIORE | (CR) | 12"27 | 1 |
F. 01 | 2 | CINICOLA GAIA | 01/01/1990 | I.C. "M. CARAVAG." CARAVAGGIO | (BG) | 12"36 | Ind. |
F. 01 | 3 | ZANI ALESSIA | 02/03/1990 | S.M. SAN MACARIO | (VA) | 12"54 | Ind. |
F. 01 | 4 | VIMERCATI FRANCESCA | 01/01/1990 | VESCOVO VALTORTA CARATE BRIANZA | (mi) | 12"58 | Ind. |
F. 01 | 5 | LEONTINI SARA | 18/07/1990 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 12"71 | 2 |
F. 01 | 6 | RIPAMONTI FRANCESCA | 01/07/1990 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (lc) | 12"80 | 3 |
| 7 | LONGHI SARA | 01/01/1990 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | 13"00 | 4 |
| 8 | GILARDI ILARIA | 17/09/1990 | G. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | 13"03 | Ind. |
| 9 | PIBIRI SILVIA | 12/08/1990 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (lc) | 13"41 | 5 |
| 10 | BORZIANI ALESSANDRA | 01/01/1989 | LEONE XIII MILANO | (mi) | 13"69 | 6 |
| 11 | ARNABOLDI STEFANIA | 22/06/1990 | COMO LORA COMO | (co) | 13"70 | 7 |
| 12 | TERZI DEBORA | 13/06/1991 | "S.QUASIMODO" URAGO D'OGLIO | (BS) | 13"72 | Ind. |
| 13 | MILIONE MEGHY | 11/11/1991 | "A. TOSCANINI" CHIARI | (BS) | 13"78 | 8 |
| 14 | MARELLI JESSICA | 14/07/1990 | COMO REBBIO COMO | (co) | 13"81 | Ind. |
| 15 | GANDINI SILVIA | 01/01/1990 | SM. A.NEGRI LODI | (LO) | 13"87 | Ind. |
| 16 | BRAVO SERENA | 16/06/1990 | "C. DOSSI" LENO | (BS) | 13"90 | 9 |
| 17 | SCIUTTI VALENTINA | 19/10/1991 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 13"91 | 10 |
| 18 | CHIRIBELLA EVA | 25/06/1991 | S.M. BERTAZZOLO MANTOVA | (MN) | 13"96 | 11 |
| 19 | FRATE LARA | 26/03/1990 | LIGARI SONDRIO | (SO) | 13"99 | 12 |
| 20 | SARETTO GABRIELLA | 01/01/1990 | CACCIA BUSTO GAROLFO | (mi) | 14"01 | 13 |
| 21 | GIUDICI CHIARA | 01/01/1990 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | 14"06 | 14 |
| 22 | GHISALBERTI PAMELA | 01/01/1990 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | 14"12 | 15 |
| 23 | LOSIOUK ELEONORA | 09/12/1990 | FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | 14"13 | 16 |
| 24 | PESSERA PAOLA | 03/05/1991 | I.C. CAZZULANI LODI | (LO) | 14"19 | 17 |
| 25 | PALMA ZULEIKA | 21/07/1991 | I.C. DA VINCI SOMMA LOMBARDO | (VA) | 14"23 | 18 |
| 26 | UGGERI ARIANNA | 17/06/1991 | S.M. OGNISSANTI CODOGNO | (LO) | 14"26 | 19 |
| 27 | SALA' LAURA | 01/01/1990 | "TREBESCHI-CATULLO" DESENZANO DEL GARDA | (BS) | 14"35 | 20 |
| 28 | LAZZARI VERONICA | 11/11/1991 | S.M. CAMPI CREMONA | (CR) | 14"38 | 21 |
| 29 | FERRARA DESIRE'E | 23/03/1991 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 14"40 | 22 |
| 30 | BENFANTE DANIELA | 24/08/1991 | GIOVANNI XXIII VIDIGULFO | (PV) | 14"61 | 23 |
| 31 | SOSIO VANESSA | 28/01/1990 | ANZI BORMIO | (SO) | 14"92 | 24 |
| 32 | CAGLIANI ALESSANDRA | 01/01/1991 | RAPIZZI PARABIAGO | (mi) | 15"09 | 25 |
| 33 | TUPPUTI SERENA | 19/08/1991 | INVERIGO INVERIGO | (co) | 15"31 | 26 |
| 34 | RONDELLI ANITA | 01/01/1991 | I.C. S.GIORGIO S.GIORGIO | (MN) | 17"20 | 27 |
| Classifica Finale Staffetta 4 x 100 - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | FALGARI GHILARDI | / / | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | 55"46 | 1 |
| 2 | BRAGUZZI CHIRIBELLA | 01/01/1990 | S.M. BERTAZZOLO MANTOVA | (MN) | 56"41 | 2 |
| 3 | COBIANO ZOLIN | / / | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 56"61 | 3 |
| 4 | PANOZZO FORNARA | 01/01/1990 | CACCIA BUSTO GAROLFO | (mi) | 56"77 | 4 |
| 5 | | 01/01/1990 | LEONE XIII MILANO | (mi) | 56"86 | 5 |
| 6 | TORTORICI DIOTTI | 01/01/1990 | I.C. DIOTTI CASALMAGGIORE | (CR) | 56"96 | 6 |
| 7 | LOSIO PINI | 01/01/1990 | "C. DOSSI" LENO | (BS) | 57"40 | 7 |
| 8 | SALA REJNTES | 01/01/1990 | "TREBESCHI-CATULLO" DESENZANO DEL GARDA | (BS) | 57"56 | 8 |
| 9 | GUIDO NANNINI | / / | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 57"82 | 9 |
| 10 | MICHELIN PALMA | 01/01/1989 | I.C. DA VINCI SOMMA LOMBARDO | (VA) | 57"87 | 10 |
| 11 | BIANCHI PAGANONI | 01/01/1990 | LIGARI SONDRIO | (SO) | 58"18 | 11 |
| 12 | BARONE PIBIRI | 01/01/1989 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (lc) | 58"19 | 12 |
| 13 | CERIOTTI CAGLIANI | 01/01/1990 | RAPIZZI PARABIAGO | (mi) | 58"64 | 13 |
| 14 | DEI CAS SOSIO | 01/01/1990 | ANZI BORMIO | (SO) | 58"68 | 14 |
| 15 | LOSIOUK BIANCHI | 01/01/1990 | FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | 59"13 | 15 |
| 16 | UGGERI SPELTA | 01/01/1990 | S.M. OGNISSANTI CODOGNO | (LO) | 59"14 | 16 |
| 17 | BRAMBILLA V. RIPAMONTI F. | / / | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (lc) | 59"18 | 17 |
| 18 | CRUGNOLA SILVIA CELIN MARA | / / | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 59"81 | 18 |
| 19 | MORELLO TUPPUTI | 01/01/1989 | INVERIGO INVERIGO | (co) | 59"83 | 19 |
| 20 | LONGHI ALTARUI | 01/01/1989 | COMO LORA COMO | (co) | 59"96 | 20 |
| 21 | CASTI LUSSANA | 01/01/1990 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | 1'00"04 | 21 |
| 22 | BENFANTE COPPOLA | 01/01/1990 | GIOVANNI XXIII VIDIGULFO | (PV) | 1'00"20 | 22 |
| 23 | HELD RONDELLI | 01/01/1990 | I.C. S.GIORGIO S.GIORGIO | (MN) | 1'02"42 | 23 |
| Sql | SERGI CARMINATI | / / | "A. TOSCANINI" CHIARI | (BS) | | 28 |
| Sql | BITTANTI PALAZZINI | 01/01/1990 | S.M. CAMPI CREMONA | (CR) | | 28 |
| Classifica Finale Salto in Alto - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | P. - F. | Punti |
| 1 | BESTETTI BEATRICE | 01/01/1990 | VIMERCATE VIMERCATE | (mi) | 1.60 | 1 - 00 | Ind. |
| 2 | EKELLEM CAROL | 01/07/1990 | IC DON RIMOLDI VARESE | (VA) | 1.57 | 3 - 04 | Ind. |
| 3 | POSSENTI MICHELA | 19/01/1990 | IST. DI 1° RUBINI ROMANO DI LOMBARDIA | (BG) | 1.51 | 1 - 03 | Ind. |
| 4 | LAMBRUGHI MARTA | 05/05/1991 | ALZATE BRIANZA ALZATE BRIANZA | (co) | 1.45 | 2 - 01 | Ind. |
| 5 | BERVA MARIA CHIARA | 01/02/1991 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (lc) | 1.42 | 1 - 04 | 1 |
| 6 | PAGANONI ELEONORA | 01/01/1991 | LIGARI SONDRIO | (SO) | 1.42 | 2 - 01 | 2 |
| 7 | GURINI EVELIN | 20/02/1990 | ANZI BORMIO | (SO) | 1.39 | 1 - 00 | 3 |
| 8 | BINI LORETTA | 11/02/1990 | I.C. DIOTTI CASALMAGGIORE | (CR) | 1.39 | 1 - 02 | 4 |
| 9 | BIGNAMI GRETA | 14/05/1990 | ADA NEGRI BELGIOIOSO | (PV) | 1.39 | 2 - 02 | Ind. |
| 10 | TUZIO ELISA | 01/01/1990 | RAPIZZI PARABIAGO | (mi) | 1.39 | 2 - 04 | 5 |
| 11 | BITTANTI ROBERTA | 18/01/1990 | S.M. CAMPI CREMONA | (CR) | 1.39 | 3 - 02 | 6 |
| 12 | SQUASSABIA GINEVRA | 17/10/1990 | S.M. BERTAZZOLO MANTOVA | (MN) | 1.39 | 3 - 03 | 7 |
| 13 | PAPA MAURA | 01/01/1991 | "TREBESCHI-CATULLO" DESENZANO DEL GARDA | (BS) | 1.36 | 2 - 03 | 8 |
| 14 | ZANZI LAURA | 27/03/1990 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 1.36 | 3 - 02 | 9 |
| 15 | GASPARINI LAURA | 02/01/1991 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | 1.36 | 3 - 03 | 10 |
| 16 | LUSSANA GIORGIA | 01/01/1990 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | 1.33 | 1 - 01 | 11 |
| 17 | CONTI GAIA | 30/11/1990 | S.M. "LA TRACCIA" CASTELLO DI BRIANZA | (lc) | 1.33 | 1 - 02 | Ind. |
| 17 | MERLINI ALESSANDRA | 10/12/1990 | FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | 1.33 | 1 - 02 | 12 |
| 19 | BANDERA GIULIA | 25/05/1991 | "C. DOSSI" LENO | (BS) | 1.33 | 2 - 02 | 13 |
| 20 | HAMDAM MIRIAM | 02/11/1991 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 1.33 | 3 - 03 | 14 |
| 20 | PANOZZO MARTINA | 15/06/1991 | CACCIA BUSTO GAROLFO | (mi) | 1.33 | 3 - 03 | 15 |
| 22 | CASPANI FRANCESCA | 14/09/1990 | ISTITUTO GROSOTTO GROSOTTO | (SO) | 1.30 | 2 - 01 | Ind. |
| 22 | MOALLI SARA | 08/04/1991 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 1.30 | 2 - 01 | 16 |
| 24 | LONGHI ELENA | 22/06/1991 | COMO LORA COMO | (co) | 1.30 | 3 - 03 | 17 |
| 25 | STOCK MARTA | 01/01/1990 | LEONE XIII MILANO | (mi) | 1.30 | 3 - 05 | 18 |
| 26 | ADDEA DANIELA | 14/10/1991 | GIOVANNI XXIII VIDIGULFO | (PV) | 1.25 | 1 - 00 | 19 |
| 26 | ZUGNONI ANNA | 06/11/1990 | INVERIGO INVERIGO | (co) | 1.25 | 1 - 00 | 20 |
| 26 | PREALTA ELISA | 13/05/1990 | I.C. DA VINCI SOMMA LOMBARDO | (VA) | 1.25 | 1 - 00 | 21 |
| 29 | CARAGGI STEFANIA | 20/07/1990 | S.M. OGNISSANTI CODOGNO | (LO) | 1.25 | 1 - 02 | 22 |
| 30 | MANDELLI JESSICA | 14/07/1990 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (lc) | 1.25 | 2 - 01 | 23 |
| 30 | GHILARDI VANESSA | 01/01/1990 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | 1.25 | 2 - 01 | 24 |
| 32 | REANI BEATRICE | 01/01/1990 | I.C. S.GIORGIO S.GIORGIO | (MN) | 1.25 | 2 - 02 | 25 |
| 33 | AGOSTI VALERIA | 07/07/1991 | "A. TOSCANINI" CHIARI | (BS) | 1.25 | 3 - 02 | 26 |
| 34 | REGORDA MONICA | 10/08/1990 | I.C. TAVAZZANO | (LO) | 1.20 | 1 - 00 | Ind. |
| Classifica Finale Salto in Lungo - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | II Mis. | Punti |
| 1 | NOSEDA MARTA | 01/01/1990 | SALA MONZA | (mi) | 4.62 | | Ind. |
| 2 | SERY SECRE CHARLENE | 01/01/1990 | I.C. VILLA D'ALME' VILLA D'ALME' | (BG) | 4.56 | | 1 |
| 3 | MALARA ISABELLA | 05/06/1991 | S.M. CAMPI CREMONA | (CR) | 4.52 | | 2 |
| 4 | CHIAFFARELLI GEMMA | 07/06/1991 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (lc) | 4.37 | | Ind. |
| 5 | MUCI IRENE | 03/03/1991 | LIGARI SONDRIO | (SO) | 4.22 | | 3 |
| 6 | TAIETTI ARIANNA | 09/06/1990 | "TREBESCHI-CATULLO" DESENZANO DEL GARDA | (BS) | 4.18 | | 4 |
| 7 | NANNINI CHIARA | 22/05/1991 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 4.16 | | 5 |
| 8 | BIANCHI ERIKA | 08/07/1990 | FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | 4.12 | | 6 |
| 9 | ARICO ROBERTA | 05/02/1990 | SM. A.NEGRI LODI | (LO) | 4.06 | | Ind. |
| 10 | BARONE SHEILA | 02/06/1990 | S.M.S."A. STOPPANI" LECCO | (lc) | 4.00 | | 7 |
| 11 | NOBIS CHIARA | 31/07/1991 | S.M. BERTAZZOLO MANTOVA | (MN) | 3.98 | | 8 |
| 12 | DE LORENZI LAURA | 23/12/1990 | ANZI BORMIO | (SO) | 3.95 | | 9 |
| 13 | NOVENA GUENDA | 01/01/1990 | LEONE XIII MILANO | (mi) | 3.94 | | 10 |
| 14 | FERRARI MARTINA | 01/01/1990 | GIOVANNI PASCOLI VOGHERA | (PV) | 3.89 | | Ind. |
| 15 | FEUDATARI ALESSANDRA | 06/11/1991 | I.C. DIOTTI CASALMAGGIORE | (CR) | 3.88 | 3.74 | 11 |
| 16 | ZOLIN CLAUDIA | 02/08/1990 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 3.88 | 3.72 | 12 |
| 17 | PINI ANTONELLA | 11/07/1990 | "C. DOSSI" LENO | (BS) | 3.82 | 3.74 | 13 |
| 18 | ALESSANDRO CRISTEL | 18/03/1991 | I.C. "G.SOLARI" ALBINO | (BG) | 3.82 | | 14 |
| 19 | FORNARA DANIELA | 01/11/1991 | CACCIA BUSTO GAROLFO | (mi) | 3.77 | | 15 |
| 20 | MANDELLI MARTA | 06/10/1990 | I.C.S. "A. MANZONI" MERATE | (lc) | 3.68 | | 16 |
| 21 | CACCARO FRANCESCA | 18/02/1991 | I.C. DA VINCI SOMMA LOMBARDO | (VA) | 3.65 | | 17 |
| 22 | GRIMOLIZZI VALERIA | 02/05/1991 | GIOVANNI XXIII VIDIGULFO | (PV) | 3.55 | | 18 |
| 23 | ZANZI CATERINA | 23/11/1991 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 3.51 | | 19 |
| 24 | BERTELE' ALICE | 03/04/1990 | MOZZATE MOZZATE | (co) | 3.49 | | Ind. |
| 25 | PESENTI FRANCESCA | 16/05/1991 | I.C. ZOGNO ZOGNO | (BG) | 3.42 | | 20 |
| 26 | CARMINATI ALBA | 30/10/1990 | "A. TOSCANINI" CHIARI | (BS) | 3.40 | | 21 |
| 27 | MUZI BEATRICE | 20/01/1990 | COMO LORA COMO | (co) | 3.39 | | 22 |
| 28 | MORELLO STEFANIA | 22/09/1990 | INVERIGO INVERIGO | (co) | 3.35 | | 23 |
| 29 | MARRAS FEDERICA | 14/05/1990 | S.M. OGNISSANTI CODOGNO | (LO) | 3.34 | | 24 |
| 30 | CARRARO JESSICA | 01/01/1990 | RAPIZZI PARABIAGO | (mi) | 3.21 | | 25 |
| 31 | BRANCALEONI | 03/12/1991 | I.C. S.GIORGIO S.GIORGIO | (MN) | 3.07 | | 26 |
| Classifica Finale Getto del Peso Kg. 3 - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | II Mis. | Punti |
| 1 | CIPRIANI JESSICA | 01/01/1990 | DON MILANI MAGNAGO | (mi) | 10.54 | | Ind. |
| 2 | ZAGNI ILARIA | 01/07/1990 | "BETTINZOLI" BRESCIA | (BS) | 10.14 | | Ind. |
| 3 | QUAIRONI NICHELA | 17/04/1990 | CESARE ANGELINI PAVIA | (PV) | 9.58 | | Ind. |
| 4 | BAGNATO LAURA | 01/02/1990 | I.C. "G. PASCOLI" CURNO | (BG) | 9.24 | | Ind. |
| 5 | BUSI NICOLE | 01/01/1991 | "TREBESCHI-CATULLO" DESENZANO DEL GARDA | (BS) | 9.00 | | 1 |
| 6 | BACCHI MARTA | 14/06/1990 | FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | 8.96 | | 2 |
| 7 | JOSSA MARIA | 01/01/1990 | RAPIZZI PARABIAGO | (mi) | 8.91 | | 3 |
| 8 | CARASI MARTINA | 14/11/1990 | S.M. VIRGILIO CREMONA | (CR) | 8.80 | | Ind. |
| 9 | MARGINI A.MARIA | 29/03/1990 | SABBIONETA SABBIONETA | (MN) | 8.68 | 8.56 | Ind. |
| 10 | CARROZZO CAMILLA | 01/01/1990 | CACCIA BUSTO GAROLFO | (mi) | 8.68 | 8.24 | 4 |
| 11 | RUSSO FRANCESCA | 14/01/1990 | I.C. DIOTTI CASALMAGGIORE | (CR) | 8.66 | | 5 |
| 12 | COPPOLA CHIARA | 26/06/1991 | GIOVANNI XXIII VIDIGULFO | (PV) | 8.61 | | 6 |
| 13 | RAVASI IRENE | 01/03/1990 | I.C.S. "E. GOLA" OLGIATE MOLGORA | (lc) | 8.58 | | Ind. |
| 14 | ARGENTINI FRANCESCA | 07/05/1990 | INVERIGO INVERIGO | (co) | 8.55 | | 7 |
| 15 | SERGI CONCETTA | 24/06/1991 | "A. TOSCANINI" CHIARI | (BS) | 8.48 | | 8 |
| 16 | MARA LINDA | 12/11/1990 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 8.47 | | 9 |
| 17 | AIMO ELISABETTA | 17/05/1991 | "C. DOSSI" LENO | (BS) | 8.37 | | 10 |
| 18 | GIOVANNINI CARLOTTA | 05/01/1990 | S.M. BERTAZZOLO MANTOVA | (MN) | 8.35 | | 11 |
| 19 | CAGGIANI MICHELA | 10/02/1990 | MENAGGIO MENAGGIO | (co) | 8.18 | | Ind. |
| 20 | MANNA CRISTINA | 09/06/1991 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 8.10 | | 12 |
