| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| FASE PROVINCIALE 1° GRADO |
| Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Cadette |
| CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
| 1 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 5 | 16 | 2 | 1 | 17 | 2 | 7 | 1,00- 2,00- 2,00- 5,00- 7,00-16,00-17,00- | 7 | 50 |
| 2 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 8 | 1 | 17 | 7 | 12 | 1 | 5 | 1,00- 1,00- 5,00- 7,00- 8,00-12,00-17,00- | 7 | 51 |
| 3 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 25 | 19 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00-19,00-25,00- | 7 | 63 |
| 4 | I.C. DA VINCI SOMMA LOMBARDO | (VA) | 9 | 13 | 4 | 3 | 18 | 13 | 3 | 3,00- 3,00- 4,00- 9,00-13,00-13,00-18,00- | 7 | 63 |
| 5 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 2 | 5 | 23 | 2 | 13 | 15 | 12 | 2,00- 2,00- 5,00-12,00-13,00-15,00-23,00- | 7 | 72 |
| 6 | I.C. CARMINATI LONATE POZZOLO | (VA) | 12 | 22 | 24 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2,00- 4,00- 8,00- 9,00-12,00-22,00-24,00- | 7 | 81 |
| 7 | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | 22 | 12 | 21 | 9 | 10 | 3 | 4 | 3,00- 4,00- 9,00-10,00-12,00-21,00-22,00- | 7 | 81 |
| 8 | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 28 | 6 | 1 | 8 | 9 | 23 | 9 | 1,00- 6,00- 8,00- 9,00- 9,00-23,00-28,00- | 7 | 84 |
| 9 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | 18 | 20 | 11 | 15 | 2 | 17 | 6 | 2,00- 6,00-11,00-15,00-17,00-18,00-20,00- | 7 | 89 |
| 10 | SMS DANTE VARESE | (VA) | 3 | 8 | 25 | 11 | 7 | 22 | 16 | 3,00- 7,00- 8,00-11,00-16,00-22,00-25,00- | 7 | 92 |
| 11 | I.C. ARCISATE ARCISATE | (VA) | 27 | 3 | 3 | 17 | 5 | 27 | 11 | 3,00- 3,00- 5,00-11,00-17,00-27,00-27,00- | 7 | 93 |
| 12 | ORSOLINE "CAPE'" SESTO CALENDE | (VA) | 1 | 10 | 6 | 10 | 26 | 29 | 17 | 1,00- 6,00-10,00-10,00-17,00-26,00-29,00- | 7 | 99 |
| 13 | PAOLO VI TRADATE | (VA) | 15 | 9 | 9 | 20 | 20 | 6 | 22 | 6,00- 9,00- 9,00-15,00-20,00-20,00-22,00- | 7 | 101 |
| 14 | JERAGO CON ORAGO JERAGO CON ORAGO | (VA) | 13 | 2 | 27 | 14 | 15 | 10 | 26 | 2,00-10,00-13,00-14,00-15,00-26,00-27,00- | 7 | 107 |
| 15 | I.C. PASSERINI INDUNO OLONA | (VA) | 21 | 4 | 20 | 18 | 19 | 11 | 14 | 4,00-11,00-14,00-18,00-19,00-20,00-21,00- | 7 | 107 |
| 16 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 7 | 23 | 15 | 21 | 6 | 20 | 21 | 6,00- 7,00-15,00-20,00-21,00-21,00-23,00- | 7 | 113 |
| 17 | I.C. N.SAURO MALNATE | (VA) | 6 | 15 | 13 | 31 | 3 | 18 | 29 | 3,00- 6,00-13,00-15,00-18,00-29,00-31,00- | 7 | 115 |
| 18 | I.C. CARDUCCI GAVIRATE | (VA) | 23 | 18 | 14 | 12 | 31 | 7 | 10 | 7,00-10,00-12,00-14,00-18,00-23,00-31,00- | 7 | 115 |
| 19 | I.C. DON CAGNOLA GAZZADA SCHIANNO | (VA) | 20 | 26 | 8 | 26 | 24 | 5 | 8 | 5,00- 8,00- 8,00-20,00-24,00-26,00-26,00- | 7 | 117 |
| 20 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 16 | 25 | 26 | 16 | 16 | 8 | 13 | 8,00-13,00-16,00-16,00-16,00-25,00-26,00- | 7 | 120 |
| 21 | I.C. RIGHI VARESE | (VA) | 26 | 17 | 10 | 23 | 23 | 14 | 19 | 10,00-14,00-17,00-19,00-23,00-23,00-26,00- | 7 | 132 |
| 22 | I.C. GALVALIGI SOLBIATE ARNO | (VA) | 10 | 21 | 22 | 28 | 21 | 24 | 15 | 10,00-15,00-21,00-21,00-22,00-24,00-28,00- | 7 | 141 |
| 23 | SMS CASCIAGO CASCIAGO | (VA) | 17 | 11 | 7 | 22 | 31 | 26 | 28 | 7,00-11,00-17,00-22,00-26,00-28,00-31,00- | 7 | 142 |
| 24 | I.C. D.ALIGHIERI CUVEGLIO | (VA) | 14 | 24 | 19 | 24 | 11 | 28 | 25 | 11,00-14,00-19,00-24,00-24,00-25,00-28,00- | 7 | 145 |
| 25 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 24 | 14 | 16 | 25 | 25 | 21 | 20 | 14,00-16,00-20,00-21,00-24,00-25,00-25,00- | 7 | 145 |
| 26 | G. FRATTINI CARAVATE | (VA) | 29 | 7 | 18 | 27 | 22 | 25 | 24 | 7,00-18,00-22,00-24,00-25,00-27,00-29,00- | 7 | 152 |
| N.c. | DANTE A. COCQUIO-TREVISAGO | (VA) | 4 | 27 | 12 | 13 | 0 | 19 | 27 | 0,00- 4,00-12,00-13,00-19,00-27,00-27,00- | 6 | 102 |
| N.c. | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | 19 | 0 | 28 | 19 | 14 | 12 | 18 | 0,00-12,00-14,00-18,00-19,00-19,00-28,00- | 6 | 110 |
| N.c. | IC DON RIMOLDI VARESE | (VA) | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | 23 | 0,00- 0,00- 1,00- 6,00-11,00-16,00-23,00- | 5 | 57 |
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| FASE PROVINCIALE 1° GRADO |
| Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Cadetti |
| CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
| 1 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3,00- 3,00- 4,00- 6,00- 8,00- 9,00-10,00- | 7 | 43 |
| 2 | PAOLO VI TRADATE | (VA) | 3 | 5 | 10 | 2 | 12 | 3 | 15 | 2,00- 3,00- 3,00- 5,00-10,00-12,00-15,00- | 7 | 50 |
| 3 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | 2 | 2 | 29 | 6 | 8 | 2 | 9 | 2,00- 2,00- 2,00- 6,00- 8,00- 9,00-29,00- | 7 | 58 |
| 4 | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 9 | 32 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1,00- 2,00- 5,00- 6,00- 9,00- 9,00-32,00- | 7 | 64 |
| 5 | I.C. E. DE AMICIS CASTRONNO | (VA) | 8 | 24 | 13 | 11 | 3 | 14 | 1 | 1,00- 3,00- 8,00-11,00-13,00-14,00-24,00- | 7 | 74 |
| 6 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 18 | 7 | 4 | 1 | 24 | 13 | 11 | 1,00- 4,00- 7,00-11,00-13,00-18,00-24,00- | 7 | 78 |
| 7 | I.C. N.SAURO MALNATE | (VA) | 23 | 13 | 5 | 13 | 16 | 4 | 13 | 4,00- 5,00-13,00-13,00-13,00-16,00-23,00- | 7 | 87 |
| 8 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 19 | 6 | 7 | 14 | 26 | 11 | 5 | 5,00- 6,00- 7,00-11,00-14,00-19,00-26,00- | 7 | 88 |
| 9 | I.C. DA VINCI SOMMA LOMBARDO | (VA) | 7 | 21 | 11 | 5 | 13 | 12 | 26 | 5,00- 7,00-11,00-12,00-13,00-21,00-26,00- | 7 | 95 |
| 10 | I.C. FERRINI OLGIATE OLONA | (VA) | 5 | 8 | 24 | 10 | 7 | 23 | 19 | 5,00- 7,00- 8,00-10,00-19,00-23,00-24,00- | 7 | 96 |
| 11 | I.C. GALVALIGI SOLBIATE ARNO | (VA) | 14 | 25 | 16 | 8 | 23 | 8 | 4 | 4,00- 8,00- 8,00-14,00-16,00-23,00-25,00- | 7 | 98 |
| 12 | SMS DANTE VARESE | (VA) | 22 | 3 | 6 | 20 | 27 | 16 | 6 | 3,00- 6,00- 6,00-16,00-20,00-22,00-27,00- | 7 | 100 |
| 13 | DE AMICIS BUSTO ARSIZIO | (VA) | 20 | 20 | 21 | 7 | 5 | 10 | 25 | 5,00- 7,00-10,00-20,00-20,00-21,00-25,00- | 7 | 108 |
| 14 | E. FERMI - PERTINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 16 | 10 | 14 | 16 | 10 | 21 | 21 | 10,00-10,00-14,00-16,00-16,00-21,00-21,00- | 7 | 108 |
| 15 | I.C. CARMINATI LONATE POZZOLO | (VA) | 4 | 11 | 25 | 26 | 2 | 24 | 20 | 2,00- 4,00-11,00-20,00-24,00-25,00-26,00- | 7 | 112 |
| 16 | I.C. BUTTI VIGGIU' | (VA) | 24 | 19 | 8 | 4 | 22 | 9 | 27 | 4,00- 8,00- 9,00-19,00-22,00-24,00-27,00- | 7 | 113 |
| 17 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 25 | 12 | 22 | 15 | 17 | 15 | 7 | 7,00-12,00-15,00-15,00-17,00-22,00-25,00- | 7 | 113 |
| 18 | ORSOLINE "CAPE'" SESTO CALENDE | (VA) | 12 | 28 | 26 | 18 | 14 | 7 | 16 | 7,00-12,00-14,00-16,00-18,00-26,00-28,00- | 7 | 121 |
| 19 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 15 | 22 | 17 | 19 | 9 | 27 | 14 | 9,00-14,00-15,00-17,00-19,00-22,00-27,00- | 7 | 123 |
| 20 | IN LEGGIUNO LEGGIUNO | (VA) | 11 | 27 | 20 | 17 | 1 | 28 | 23 | 1,00-11,00-17,00-20,00-23,00-27,00-28,00- | 7 | 127 |
| 21 | S.M. SAN MACARIO | (VA) | 17 | 14 | 12 | 12 | 18 | 25 | 30 | 12,00-12,00-14,00-17,00-18,00-25,00-30,00- | 7 | 128 |
| 22 | I.C. CARDUCCI GAVIRATE | (VA) | 28 | 15 | 27 | 23 | 19 | 1 | 17 | 1,00-15,00-17,00-19,00-23,00-27,00-28,00- | 7 | 130 |
| 23 | G.GALILEI-PARINI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 27 | 18 | 23 | 21 | 15 | 17 | 10 | 10,00-15,00-17,00-18,00-21,00-23,00-27,00- | 7 | 131 |
| 24 | COLL. ROTONDI GORLA MINORE | (VA) | 30 | 4 | 18 | 25 | 28 | 19 | 24 | 4,00-18,00-19,00-24,00-25,00-28,00-30,00- | 7 | 148 |
| 25 | I.C. D.ALIGHIERI CUVEGLIO | (VA) | 21 | 16 | 28 | 27 | 25 | 29 | 3 | 3,00-16,00-21,00-25,00-27,00-28,00-29,00- | 7 | 149 |
| 26 | I.C. PASSERINI INDUNO OLONA | (VA) | 26 | 26 | 2 | 32 | 21 | 26 | 18 | 2,00-18,00-21,00-26,00-26,00-26,00-32,00- | 7 | 151 |
| N.c. | SMS CASCIAGO CASCIAGO | (VA) | 29 | 1 | 9 | 24 | 11 | 0 | 29 | 0,00- 1,00- 9,00-11,00-24,00-29,00-29,00- | 6 | 103 |
| N.c. | I.C. DON CAGNOLA GAZZADA SCHIANNO | (VA) | 1 | 23 | 19 | 0 | 20 | 20 | 22 | 0,00- 1,00-19,00-20,00-20,00-22,00-23,00- | 6 | 105 |
| N.c. | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | 13 | 29 | 15 | 22 | 0 | 18 | 28 | 0,00-13,00-15,00-18,00-22,00-28,00-29,00- | 6 | 125 |
| N.c. | I.C. ARCISATE ARCISATE | (VA) | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0,00- 0,00- 0,00- 6,00-12,00-17,00-22,00- | 4 | 57 |
| | Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |