|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| FASE PROVINCIALE 1° GRADO |
| 20/04/2004 - SESTO CALENDE |
| Classifica Finale 80 mt. Piani - Categoria Cadette |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
F. 01 | 1 | LEONARDI LIDIA | 04/04/1990 | ORSOLINE "CAPE'" SESTO CALENDE | (VA) | 10"82 | 1 |
F. 01 | 2 | OPPI SARA | 23/06/1991 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 11"18 | 2 |
F. 01 | 3 | MAROCCO SARA | 26/03/1990 | SMS DANTE VARESE | (VA) | 11"30 | 3 |
F. 01 | 4 | BARASSI | 01/01/1990 | I.C. LUINI LUINO | (VA) | 11"32 | Ind. |
F. 01 | 5 | OSSUZIO SILVIA | 19/10/1990 | DANTE A. COCQUIO-TREVISAGO | (VA) | 11"36 | 4 |
F. 01 | 6 | GOBBATO VALENTINA | 19/07/1991 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 11"40 | 5 |
| 7 | STEVENAZZI MAFALDA | 29/09/1991 | I.C. N.SAURO MALNATE | (VA) | 11"46 | 6 |
| 8 | ROSSI VALENTINA | 14/01/1990 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 11"48 | 7 |
| 9 | CRUGNOLA SILVIA | 31/08/1990 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 11"52 | 8 |
| 10 | MICHIELIN GIULIA | 20/11/1990 | I.C. DA VINCI SOMMA LOMBARDO | (VA) | 11"56 | 9 |
| 11 | GOLIA FELICIA | 02/06/1990 | I.C. GALVALIGI SOLBIATE ARNO | (VA) | 11"64 | 10 |
| 12 | ASSENNATO BENEDICTA | 25/02/1991 | IC DON RIMOLDI VARESE | (VA) | 11"66 | 11 |
| 13 | RESMINI LAURA | 02/08/1990 | I.C. CARMINATI LONATE POZZOLO | (VA) | 11"74 | 12 |
| 14 | ALABARDI SILVIA | 26/09/1990 | JERAGO CON ORAGO JERAGO CON ORAGO | (VA) | 11"80 | 13 |
| 15 | COCLITE CHIARA | 24/02/1990 | I.C. D.ALIGHIERI CUVEGLIO | (VA) | 11"92 | 14 |
| 16 | UBOLDI GAIA | 03/08/1990 | PAOLO VI TRADATE | (VA) | 11"94 | 15 |
| 17 | DIMIZIANI ARTEMIDE | 18/03/1991 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 12"00 | 16 |
| 17 | BERTAIOLA CECILIA | 04/11/1990 | SMS CASCIAGO CASCIAGO | (VA) | 12"00 | 17 |
| 19 | BELCASTRO MONICA | 20/06/1991 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | 12"10 | 18 |
| 20 | TONELLI MARTINA | 01/01/1990 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | 12"12 | 19 |
| 21 | NICORA ELISA | 17/01/1991 | I.C. DON CAGNOLA GAZZADA SCHIANNO | (VA) | 12"22 | 20 |
| 22 | BRENNA GIULIA | 29/03/1990 | I.C. PASSERINI INDUNO OLONA | (VA) | 12"22 | 21 |
| 23 | DEL MONACO SASMINE | 08/03/1991 | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | 12"24 | 22 |
| 24 | AMOROSO FRANCESCA | 22/01/1991 | I.C. CARDUCCI GAVIRATE | (VA) | 12"28 | 23 |
| 25 | SERRA VERONICA | 19/10/1990 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 12"34 | 24 |
| 26 | CHIGGIATO MARIKA | 14/08/1990 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 12"48 | 25 |
| 27 | TROTTA MARTINA | 21/06/1991 | I.C. RIGHI VARESE | (VA) | 12"52 | 26 |
| 28 | AZZALIN ANNA LISA | 12/05/1990 | I.C. ARCISATE ARCISATE | (VA) | 12"52 | 27 |
| 29 | RIZZELLO | 01/01/1990 | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 12"72 | 28 |
| 30 | DAL SANTO LARA | 17/11/1990 | G. FRATTINI CARAVATE | (VA) | 12"72 | 29 |
| Classifica Finale 1000 metri - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | VOLONTERIO CLAUDIA | 28/09/1990 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 3'25"84 | 1 |
| 2 | SPILLARE VALENTINA | 08/05/1990 | JERAGO CON ORAGO JERAGO CON ORAGO | (VA) | 3'25"90 | 2 |
| 3 | NICORA FEDERICA | 05/01/1990 | I.C. ARCISATE ARCISATE | (VA) | 3'28"32 | 3 |
| 4 | GALLI GIORGIA | 19/06/1990 | I.C. PASSERINI INDUNO OLONA | (VA) | 3'29"20 | 4 |
| 5 | MANTO EMANUELA | 27/06/1990 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3'29"36 | 5 |
| 6 | MERATI ELISA | 08/08/1991 | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 3'34"12 | 6 |
| 7 | MARANGONI MARTINA | 12/01/1991 | G. FRATTINI CARAVATE | (VA) | 3'34"32 | 7 |
| 8 | GANDINI SILVIA | 27/10/1991 | SMS DANTE VARESE | (VA) | 3'34"46 | 8 |
| 9 | MERLO SOFIA | 22/06/1990 | PAOLO VI TRADATE | (VA) | 3'40"96 | 9 |
| 10 | BESOZZI BEATRICE | 26/03/1990 | ORSOLINE "CAPE'" SESTO CALENDE | (VA) | 3'43"00 | 10 |
| 11 | VILLA ERICA | 28/12/1991 | SMS CASCIAGO CASCIAGO | (VA) | 3'44"72 | 11 |
| 12 | MANCON SERENA | 23/10/1990 | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | 3'46"84 | 12 |
| 13 | RONCO SONIA | 30/11/1990 | I.C. DA VINCI SOMMA LOMBARDO | (VA) | 3'51"84 | 13 |
| 14 | CREPALDI VERONICA | 03/03/1990 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3'52"54 | 14 |
| 15 | OLIVERIO GIUSI | 29/04/1991 | I.C. N.SAURO MALNATE | (VA) | 3'53"28 | 15 |
| 16 | CARMINATI GIULIA | 05/05/1990 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 3'55"18 | 16 |
| 17 | BACCHIN ELENA | 03/01/1991 | I.C. RIGHI VARESE | (VA) | 3'55"54 | 17 |
| 18 | CALABRESE VALENTINA | 23/04/1990 | I.C. CARDUCCI GAVIRATE | (VA) | 3'56"18 | 18 |
| 19 | RUSSO GAIA | 27/03/1990 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 3'58"00 | 19 |
| 20 | MERLA SIRENE' | 04/08/1990 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | 3'58"76 | 20 |
| 21 | BRAVIN PAOLA | 16/01/1991 | I.C. GALVALIGI SOLBIATE ARNO | (VA) | 3'59"82 | 21 |
| 22 | RUSSOTTO ROSY | 02/08/1990 | I.C. CARMINATI LONATE POZZOLO | (VA) | 4'02"62 | 22 |
| 23 | PASSERINI MARTA | 01/03/1991 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 4'06"12 | 23 |
| 24 | RIVA MICHELA | 08/11/1990 | I.C. D.ALIGHIERI CUVEGLIO | (VA) | 4'06"34 | 24 |
| 25 | LIMONGELLI MARIA | 31/07/1990 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 4'06"86 | 25 |
| 26 | BORDIGA SILVIA | 07/11/1990 | I.C. DON CAGNOLA GAZZADA SCHIANNO | (VA) | 4'09"72 | 26 |
| 27 | SANTORO MARTINA | 26/06/1990 | DANTE A. COCQUIO-TREVISAGO | (VA) | 4'10"00 | 27 |
| Classifica Finale 80 mt. Ostacoli - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | ZANI ALESSIA | 02/03/1990 | S.M. SAN MACARIO | (VA) | 12"34 | Ind. |
| 2 | BASOLI MAURA | 16/06/1990 | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 12"88 | 1 |
| 3 | LEONTINI SARA | 18/07/1990 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 12"98 | 2 |
| 4 | PALIOTTO SILVIA | 24/04/1990 | I.C. ARCISATE ARCISATE | (VA) | 13"88 | 3 |
| 5 | PALMA ZULEIKA | 21/07/1991 | I.C. DA VINCI SOMMA LOMBARDO | (VA) | 13"90 | 4 |
| 6 | FERRARA DESIRE'E | 23/03/1991 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 14"12 | 5 |
| 7 | PANIZZIERI MARTINA | 27/08/1990 | ORSOLINE "CAPE'" SESTO CALENDE | (VA) | 14"22 | 6 |
| 8 | DE PONTI RACHELE | 30/07/1991 | SMS CASCIAGO CASCIAGO | (VA) | 14"22 | 7 |
| 9 | AFFUSO LUNA | 08/05/1990 | I.C. DON CAGNOLA GAZZADA SCHIANNO | (VA) | 14"26 | 8 |
| 10 | PAGANI PATRIZIA | 11/03/1990 | PAOLO VI TRADATE | (VA) | 14"28 | 9 |
| 11 | MANFREDI MARTINA | 11/05/1990 | I.C. RIGHI VARESE | (VA) | 14"30 | 10 |
| 12 | RANCHETTI SILVIA | 21/02/1990 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | 14"48 | 11 |
| 13 | MALAGUTI JESSICA | 02/12/1991 | DANTE A. COCQUIO-TREVISAGO | (VA) | 14"58 | 12 |
| 14 | GRAMMATICO FABIANA | 28/11/1991 | I.C. N.SAURO MALNATE | (VA) | 14"64 | 13 |
| 15 | FANTONI ELISA | 22/09/1990 | I.C. CARDUCCI GAVIRATE | (VA) | 14"72 | 14 |
| 16 | LANDONI ELISA | 15/12/1990 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 14"80 | 15 |
| 17 | CAVAZZIN LUCREZIA | 19/12/1990 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 15"00 | 16 |
| 18 | SCIUTTI VALENTINA | 19/10/1991 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 15"04 | 17 |
| 19 | RONCHI VERONICA | 04/08/1990 | G. FRATTINI CARAVATE | (VA) | 15"14 | 18 |
| 20 | BONARI DANILA | 04/06/1990 | I.C. D.ALIGHIERI CUVEGLIO | (VA) | 15"16 | 19 |
| 21 | VENDRAMIN LAURA | 08/02/1990 | I.C. PASSERINI INDUNO OLONA | (VA) | 15"32 | 20 |
| 22 | PEGORARO JESSICA | 22/01/1990 | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | 15"38 | 21 |
| 23 | DALL'ASTA ALESSANDRA | 17/06/1990 | I.C. GALVALIGI SOLBIATE ARNO | (VA) | 15"42 | 22 |
| 24 | PINTAR VALERIA | 21/06/1991 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 15"48 | 23 |
| 25 | GENUA ARIANNA | 14/01/1991 | I.C. CARMINATI LONATE POZZOLO | (VA) | 15"54 | 24 |
| 26 | EL MACHOURI MARIA | 03/01/1991 | SMS DANTE VARESE | (VA) | 15"68 | 25 |
| 27 | GRAZIANI SILVIA | 03/08/1991 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 15"88 | 26 |
| 28 | MORETTI CRISTINA | 13/07/1990 | JERAGO CON ORAGO JERAGO CON ORAGO | (VA) | 16"56 | 27 |
| 29 | MAKA BIRSENA | 01/01/1990 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | 20"24 | 28 |
| Classifica Finale Staffetta 4 x 100 - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | VONTINI ZOLIN | / / | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 56"46 | 1 |
| 2 | NAPOLITANO NUVOLI | / / | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 57"36 | 2 |
| 3 | MICHIELIN PALMA | / / | I.C. DA VINCI SOMMA LOMBARDO | (VA) | 57"54 | 3 |
| 4 | SOLDAVINI CUSANO | 01/01/1989 | I.C. CARMINATI LONATE POZZOLO | (VA) | 58"16 | 4 |
| 5 | CHIGGIATO NANNINI | / / | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 58"36 | 5 |
| 6 | CREMONESI EKELLEMI | 01/01/1989 | IC DON RIMOLDI VARESE | (VA) | 58"52 | 6 |
| 7 | CRUGNOLA SILVIA CELIN MARA | / / | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 59"20 | 7 |
| 8 | PALAZZI BASOLI | 01/01/1989 | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 59"50 | 8 |
| 9 | PEGORARO ZANELLATI | / / | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | 59"66 | 9 |
| 10 | LEONARDI PANIZZIERI | / / | ORSOLINE "CAPE'" SESTO CALENDE | (VA) | 59"68 | 10 |
| 11 | CAMPO MARTIGNONI | / / | SMS DANTE VARESE | (VA) | 59"70 | 11 |
| 12 | AMOROSO FANTONI | / / | I.C. CARDUCCI GAVIRATE | (VA) | 1'00"00 | 12 |
| 13 | OSSUZIO MALAGUTI | 01/01/1989 | DANTE A. COCQUIO-TREVISAGO | (VA) | 1'00"46 | 13 |
| 14 | VERONESE MORETTI | / / | JERAGO CON ORAGO JERAGO CON ORAGO | (VA) | 1'00"62 | 14 |
| 15 | BELCASTRO RANCHETTI | / / | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | 1'00"68 | 15 |
| 16 | VANDONE MAGNONI | / / | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1'01"04 | 16 |
| 17 | RONCATO ROCCHI | 01/01/1989 | I.C. ARCISATE ARCISATE | (VA) | 1'01"34 | 17 |
| 18 | VENDRAMIN SQUIZZATO | 01/01/1989 | I.C. PASSERINI INDUNO OLONA | (VA) | 1'01"38 | 18 |
| 19 | TONELLI CASAROTTO | / / | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | 1'01"40 | 19 |
| 20 | MENGOZZI BERTULETTI | 01/01/1989 | PAOLO VI TRADATE | (VA) | 1'01"60 | 20 |
| 21 | ROSSI LANDONI | / / | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 1'01"78 | 21 |
| 22 | BERTAIOLA BARDELLI | / / | SMS CASCIAGO CASCIAGO | (VA) | 1'01"78 | 22 |
| 23 | TROTTA MAZZON | / / | I.C. RIGHI VARESE | (VA) | 1'02"32 | 23 |
| 24 | COCLITE BONARI | / / | I.C. D.ALIGHIERI CUVEGLIO | (VA) | 1'03"14 | 24 |
| 25 | RAVANELLO POCOROBBA | / / | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1'03"16 | 25 |
| 26 | NICORA LO PRESTI | / / | I.C. DON CAGNOLA GAZZADA SCHIANNO | (VA) | 1'03"34 | 26 |
| 27 | DAL SANTO RONCHI | / / | G. FRATTINI CARAVATE | (VA) | 1'03"48 | 27 |
| 28 | PIOVANELLI GOLIA | 01/01/1989 | I.C. GALVALIGI SOLBIATE ARNO | (VA) | 1'04"12 | 28 |
| Sql | FONTE BERNARDI | / / | I.C. N.SAURO MALNATE | (VA) | | 31 |
| Classifica Finale Salto in Alto - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | P. - F. | Punti |
| 1 | EKELLEM CAROL | 01/07/1990 | IC DON RIMOLDI VARESE | (VA) | 1.49 | 3 - 04 | 1 |
| 2 | BERTOLANI VALERIA | 17/09/1990 | S.M. VOLTA GORLA MAGGIORE | (VA) | 1.43 | 2 - 04 | Ind. |
| 3 | FRIGO LAURA | 26/10/1990 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | 1.40 | 1 - 00 | 2 |
| 4 | DOMINA ELENA | 24/12/1990 | I.C. N.SAURO MALNATE | (VA) | 1.40 | 2 - 04 | 3 |
| 5 | HAMDAM MIRIAM | 02/11/1991 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 1.37 | 2 - 05 | 4 |
| 6 | ROCCHI ANNA | 13/03/1990 | I.C. ARCISATE ARCISATE | (VA) | 1.34 | 1 - 00 | 5 |
| 7 | PAGANI SILVIA | 02/08/1990 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 1.34 | 1 - 01 | 6 |
| 8 | MARTIGNONI GLORIA | 14/09/1990 | SMS DANTE VARESE | (VA) | 1.34 | 3 - 06 | 7 |
| 9 | RIZZI LAURA | 20/07/1991 | I.C. CARMINATI LONATE POZZOLO | (VA) | 1.31 | 1 - 00 | 8 |
| 9 | REALINI MONICA | 25/01/1991 | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 1.31 | 1 - 00 | 9 |
| 11 | ZANELLATI ARIANNA | 29/10/1990 | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | 1.31 | 2 - 01 | 10 |
| 11 | DOTTORE STEFANIA | 08/01/1990 | I.C. D.ALIGHIERI CUVEGLIO | (VA) | 1.31 | 2 - 01 | 11 |
| 13 | CELIN MARA | 18/05/1990 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 1.31 | 2 - 03 | 12 |
| 14 | ROSSI CLAUDIA | 03/01/1991 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1.31 | 3 - 03 | 13 |
| 15 | CASAROTTO ERIKA | 01/01/1990 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | 1.31 | 3 - 04 | 14 |
| 16 | VERONESE SARAH | 29/03/1991 | JERAGO CON ORAGO JERAGO CON ORAGO | (VA) | 1.28 | 1 - 00 | 15 |
| 17 | LUALDI GIULIA | 12/07/1990 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1.28 | 3 - 04 | 16 |
| 18 | MOALLI SARA | 08/04/1991 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 1.25 | 1 - 00 | 17 |
| 18 | PREALTA ELISA | 13/05/1990 | I.C. DA VINCI SOMMA LOMBARDO | (VA) | 1.25 | 1 - 00 | 18 |
| 20 | SQUIZZATO SIBILLA | 03/01/1990 | I.C. PASSERINI INDUNO OLONA | (VA) | 1.25 | 2 - 01 | 19 |
| 21 | LO IACONO SOFIA | 02/07/1990 | PAOLO VI TRADATE | (VA) | 1.25 | 3 - 02 | 20 |
| 22 | ALIPRANDI NOEMI | 16/08/1991 | I.C. GALVALIGI SOLBIATE ARNO | (VA) | 1.20 | 1 - 00 | 21 |
| 22 | CORTESI ARIANNA | 02/01/1991 | G. FRATTINI CARAVATE | (VA) | 1.20 | 1 - 00 | 22 |
| 22 | MAZZON STEFANIA | 24/05/1990 | I.C. RIGHI VARESE | (VA) | 1.20 | 1 - 00 | 23 |
| 25 | SCAPOLO SUSANNA | 22/02/1990 | I.C. DON CAGNOLA GAZZADA SCHIANNO | (VA) | 1.20 | 1 - 01 | 24 |
| 26 | GRASSI TATIANA | 26/08/1990 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1.20 | 2 - 01 | 25 |
| 27 | CLEMENTI AMBRA | 01/03/1990 | ORSOLINE "CAPE'" SESTO CALENDE | (VA) | 1.15 | 3 - 02 | 26 |
| Sql | NICORA BEATRICE | 31/10/1991 | I.C. CARDUCCI GAVIRATE | (VA) | | - | 31 |
| Sql | DANIONI MARTINA | 13/07/1991 | SMS CASCIAGO CASCIAGO | (VA) | | - | 31 |
| Classifica Finale Salto in Lungo - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | II Mis. | Punti |
| 1 | ZANZI CATERINA | 23/11/1991 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 3.99 | | 1 |
| 2 | SINTICH ANNA | 26/04/1991 | I.C. GALILEI TRADATE | (VA) | 3.98 | | Ind. |
| 3 | ZOLIN CLAUDIA | 02/08/1990 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 3.90 | | 2 |
| 4 | FULCO CARMEN | 15/03/1990 | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | 3.85 | | 3 |
| 5 | NANNINI CHIARA | 22/05/1991 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 3.72 | | 4 |
| 6 | BERTON FEDERICA | 13/01/1990 | I.C. DON CAGNOLA GAZZADA SCHIANNO | (VA) | 3.69 | | 5 |
| 7 | MENGOZZI LAURA | 31/07/1990 | PAOLO VI TRADATE | (VA) | 3.68 | | 6 |
| 8 | BAJRIC ELVEDINA | 03/11/1990 | I.C. CARDUCCI GAVIRATE | (VA) | 3.67 | 3.60 | 7 |
| 9 | BOTTURA CAMILLA | 02/09/1990 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3.67 | 3.47 | 8 |
| 10 | DE GREGORIO ALESSANDRA | 15/05/1991 | I.C. CARMINATI LONATE POZZOLO | (VA) | 3.66 | | 9 |
| 11 | ZENI FRANCESCA | 26/05/1991 | JERAGO CON ORAGO JERAGO CON ORAGO | (VA) | 3.64 | | 10 |
| 12 | FUMAGALLI SARA | 09/02/1990 | I.C. PASSERINI INDUNO OLONA | (VA) | 3.63 | | 11 |
| 13 | MICALIZZI ELISA | 01/01/1991 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | 3.60 | | 12 |
| 14 | CACCARO FRANCESCA | 18/02/1991 | I.C. DA VINCI SOMMA LOMBARDO | (VA) | 3.59 | | 13 |
| 15 | LUINI LETIZIA | 25/07/1991 | I.C. RIGHI VARESE | (VA) | 3.56 | | 14 |
| 16 | NUVOLI FRANCESCA | 25/04/1990 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3.55 | | 15 |
| 17 | ALZATI FEDERICA | 13/04/1990 | IC DON RIMOLDI VARESE | (VA) | 3.54 | | 16 |
| 18 | ANGARONI DIANA | 12/06/1991 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | 3.49 | | 17 |
| 19 | GUIDALI LETIZIA | 17/12/1991 | I.C. N.SAURO MALNATE | (VA) | 3.47 | | 18 |
| 20 | PAGLIA GRETA | 27/08/1991 | DANTE A. COCQUIO-TREVISAGO | (VA) | 3.45 | | 19 |
| 21 | BORRONI MARGHERITA | 26/09/1990 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 3.44 | | 20 |
| 22 | BUIZZA CLAUDIA | 30/10/1990 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3.42 | 3.40 | 21 |
| 23 | BORROMEO CHIARA | 17/01/1990 | SMS DANTE VARESE | (VA) | 3.42 | 3.38 | 22 |
| 24 | D'AGOSTINI CHIARA | 13/07/1991 | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 3.38 | | 23 |
| 25 | PANZERI ERIKA | 11/04/1990 | I.C. GALVALIGI SOLBIATE ARNO | (VA) | 3.36 | | 24 |
| 26 | CARTA BEATRICE | 08/12/1991 | G. FRATTINI CARAVATE | (VA) | 3.31 | | 25 |
| 27 | DALLA ROSA FRANCESCA | 18/03/1991 | SMS CASCIAGO CASCIAGO | (VA) | 3.17 | | 26 |
| 28 | CORA' VALENTINA | 06/01/1991 | I.C. ARCISATE ARCISATE | (VA) | 3.15 | | 27 |
| 29 | DE LUCA STEFANIA | 11/09/1991 | I.C. D.ALIGHIERI CUVEGLIO | (VA) | 3.12 | | 28 |
| 30 | ORIO VALENTINA | 14/07/1990 | ORSOLINE "CAPE'" SESTO CALENDE | (VA) | 2.65 | | 29 |
| Classifica Finale Getto del Peso Kg. 3 - Categoria Cadette |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | II Mis. | Punti |
| 1 | MARA LINDA | 12/11/1990 | SMS MAJNO - CARDANO GALLARATE | (VA) | 8.55 | | 1 |
| 2 | VINCIULLO NOEMI | 27/03/1990 | I.C. CARMINATI LONATE POZZOLO | (VA) | 8.40 | | 2 |
| 3 | PESARE ALESSIA | 21/01/1990 | I.C. DA VINCI SOMMA LOMBARDO | (VA) | 8.29 | | 3 |
| 4 | MUSSO ELISA | 18/05/1990 | SALLY MAYER CAIRATE | (VA) | 8.24 | | 4 |
| 5 | MANNA CRISTINA | 09/06/1991 | I.C. VIDOLETTI VARESE | (VA) | 7.95 | | 5 |
| 6 | MONETA SERENA | 17/12/1990 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | 7.88 | | 6 |
| 7 | SCIACCO ISABELLA | 28/03/1990 | SMS PONTI-LEGA GALLARATE | (VA) | 7.81 | | 7 |
| 8 | PEPPONI LARA | 19/09/1990 | I.C. DON CAGNOLA GAZZADA SCHIANNO | (VA) | 7.70 | 7.70 | 8 |
| 9 | LIONETTI ILARIA | 18/04/1991 | SMS BASSETTI SESTO CALENDE | (VA) | 7.70 | 7.00 | 9 |
| 10 | LORIATO LAURA | 05/10/1990 | I.C. CARDUCCI GAVIRATE | (VA) | 7.46 | | 10 |
| 11 | TROTTA ANNA LISA | 04/11/1990 | I.C. ARCISATE ARCISATE | (VA) | 7.33 | | 11 |
| 12 | FERRAZZI CRISTINA | 05/05/1991 | SCHEITZER-CRESPI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 7.32 | | 12 |
| 13 | GIANNINI FRANCESCA | 02/04/1990 | PRANDINA-TOMMASEO BUSTO ARSIZIO | (VA) | 7.25 | | 13 |
| 14 | DE VITO ELENA | 07/01/1990 | I.C. PASSERINI INDUNO OLONA | (VA) | 7.24 | | 14 |
| 15 | MASULLO MICHELA | 06/01/1990 | I.C. GALVALIGI SOLBIATE ARNO | (VA) | 7.23 | | 15 |
| 16 | CAMPO ELENA | 04/10/1991 | SMS DANTE VARESE | (VA) | 7.19 | | 16 |
| 17 | FIORE VERONICA | 27/05/1990 | ORSOLINE "CAPE'" SESTO CALENDE | (VA) | 7.10 | | 17 |
| 18 | MAGON ALICE | 01/01/1990 | I.C. DA VINCI SARONNO | (VA) | 7.09 | | 18 |
| 19 | DE CARO FABIOLA | 22/08/1990 | I.C. RIGHI VARESE | (VA) | 6.96 | | 19 |
| 20 | NICOLINI GIULIA | 05/09/1991 | BOSSI BUSTO ARSIZIO | (VA) | 6.89 | | 20 |
| 21 | BENNATI ELISA | 08/06/1990 | I.C. L.DA VINCI CASTELLANZA | (VA) | 6.86 | | 21 |
| 22 | LUCCA VIVIANA | 02/06/1990 | PAOLO VI TRADATE | (VA) | 6.77 | | 22 |
| 23 | VIOLA NOEMI | 01/05/1990 | IC DON RIMOLDI VARESE | (VA) | 6.66 | | 23 |
| 24 | ZRAYDI HASSNA | 01/06/1990 | G. FRATTINI CARAVATE | (VA) | 6.59 | | 24 |
| 25 | MARCHESE ELENA | 16/03/1990 | I.C. D.ALIGHIERI CUVEGLIO | (VA) | 6.57 | | 25 |
| 26 | LEGGIO MARIANNA | 20/11/1991 | JERAGO CON ORAGO JERAGO CON ORAGO | (VA) | 6.35 | | 26 |
| 27 | OSSOLA MARTINA | 11/03/1991 | DANTE A. COCQUIO-TREVISAGO | (VA) | 6.29 | | 27 |
| 28 | VILLA MARTINA | 27/05/1990 | SMS CASCIAGO CASCIAGO | (VA) | 5.68 | | 28 |
| 29 | FANELLI FRANCESCA | 20/02/1991 | I.C. N.SAURO MALNATE | (VA) | 5.51 | | 29 |
|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| FASE PROVINCIALE 1° GRADO |
| 20/04/2004 - SESTO CALENDE |
| Classifica Finale 80 mt. Piani - Categoria Cadetti |
FIN. | CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
F. 01 | 1 | OSSOLA FABIO | 02/02/1991 | I.C. DON CAGNOLA GAZZADA SCHIANNO | (VA) | 09"82 | 1 |
F. 01 | 2 | PINI LUCA | 01/01/1990 | I.C. FERMI GERENZANO | (VA) | 09"90 | 2 |
F. 01 | 3 | CANNAVALE MARCO | 26/03/1990 | S.M. VOLTA GORLA MAGGIORE | (VA) | 09"92 | Ind. |
F. 01 | 4 | BELVEDERE MATTEO | 11/08/1990 | PAOLO VI TRADATE | (VA) | 10"14 | 3 |
F. 01 | 5 | MARCHESOLI LUCA | 20/01/1990 | I.C. CARMINATI LONATE POZZOLO | (VA) | 10"20 | 4 |
F. 01 | 6 | FORNI LORENZO | 19/07/1990 | I.C. FERRINI OLGIATE OLONA | (VA) | 10"42 | 5 |
| 7 | BARI ANDREA | 22/08/1990 | I.C. ARCISATE ARCISATE | (VA) | 10"22 | 6 |
