| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| FASE REGIONALE ATLETICA LEGGERA ALLIEVI/E |
| Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Allieve |
| CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
| 1 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 7,00- 9,00-18,00- | 8 | 43 |
| 2 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (mi) | 13 | 2 | 4 | 9 | 13 | 8 | 1 | 6 | 1,00- 2,00- 4,00- 6,00- 8,00- 9,00-13,00-13,00- | 8 | 56 |
| 3 | IM "SUARDO" BERGAMO | (BG) | 3 | 25 | 6 | 7 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1,00- 3,00- 3,00- 3,00- 6,00- 7,00-19,00-25,00- | 8 | 67 |
| 4 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (lc) | 1 | 18 | 7 | 3 | 9 | 18 | 2 | 13 | 1,00- 2,00- 3,00- 7,00- 9,00-13,00-18,00-18,00- | 8 | 71 |
| 5 | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (mi) | 23 | 23 | 2 | 12 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1,00- 1,00- 2,00- 6,00-12,00-12,00-23,00-23,00- | 8 | 80 |
| 6 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 20 | 4 | 17 | 13 | 6 | 11 | 5 | 10 | 4,00- 5,00- 6,00-10,00-11,00-13,00-17,00-20,00- | 8 | 86 |
| 7 | LS LEONARDO BRESCIA | (BS) | 5 | 10 | 18 | 6 | 5 | 15 | 25 | 5 | 5,00- 5,00- 5,00- 6,00-10,00-15,00-18,00-25,00- | 8 | 89 |
| 8 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (lc) | 17 | 11 | 8 | 4 | 4 | 19 | 21 | 8 | 4,00- 4,00- 8,00- 8,00-11,00-17,00-19,00-21,00- | 8 | 92 |
| 9 | L.S. "COPERNICO" BRESCIA | (BS) | 6 | 8 | 29 | 5 | 12 | 10 | 19 | 9 | 5,00- 6,00- 8,00- 9,00-10,00-12,00-19,00-29,00- | 8 | 98 |
| 10 | LIC.CL."S.M.LEGNANI" SARONNO | (VA) | 11 | 15 | 22 | 2 | 22 | 5 | 20 | 2 | 2,00- 2,00- 5,00-11,00-15,00-20,00-22,00-22,00- | 8 | 99 |
| 11 | LS LUSSANA BERGAMO | (BG) | 7 | 5 | 14 | 14 | 16 | 23 | 12 | 11 | 5,00- 7,00-11,00-12,00-14,00-14,00-16,00-23,00- | 8 | 102 |
| 12 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 10 | 9 | 25 | 8 | 15 | 16 | 22 | 4 | 4,00- 8,00- 9,00-10,00-15,00-16,00-22,00-25,00- | 8 | 109 |
| 13 | LICEO VIRGILIO MANTOVA | (MN) | 16 | 12 | 21 | 11 | 3 | 24 | 18 | 16 | 3,00-11,00-12,00-16,00-16,00-18,00-21,00-24,00- | 8 | 121 |
| 14 | LICEO SC. COPERNICO PAVIA | (PV) | 19 | 21 | 12 | 10 | 21 | 2 | 24 | 14 | 2,00-10,00-12,00-14,00-19,00-21,00-21,00-24,00- | 8 | 123 |
| 15 | A.PITENTINO MANTOVA | (MN) | 24 | 20 | 15 | 15 | 20 | 7 | 4 | 19 | 4,00- 7,00-15,00-15,00-19,00-20,00-20,00-24,00- | 8 | 124 |
| 16 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 15 | 16 | 19 | 16 | 7 | 9 | 27 | 25 | 7,00- 9,00-15,00-16,00-16,00-19,00-25,00-27,00- | 8 | 134 |
| 17 | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | 9 | 3 | 29 | 19 | 24 | 25 | 10 | 26 | 3,00- 9,00-10,00-19,00-24,00-25,00-26,00-29,00- | 8 | 145 |
| 18 | I.T.C. PINCHETTI TIRANO | (SO) | 22 | 22 | 23 | 17 | 17 | 28 | 11 | 20 | 11,00-17,00-17,00-20,00-22,00-22,00-23,00-28,00- | 8 | 160 |
| 19 | LIC.SC.ASELLI CREMONA | (CR) | 25 | 26 | 13 | 20 | 18 | 26 | 14 | 23 | 13,00-14,00-18,00-20,00-23,00-25,00-26,00-26,00- | 8 | 165 |
| N.c. | L.S. FRISI MONZA | (mi) | 21 | 7 | 9 | 0 | 11 | 6 | 8 | 18 | 0,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00-11,00-18,00-21,00- | 7 | 80 |
| N.c. | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (co) | 2 | 14 | 5 | 0 | 14 | 20 | 23 | 3 | 0,00- 2,00- 3,00- 5,00-14,00-14,00-20,00-23,00- | 7 | 81 |
| N.c. | L.C. BECCARIA MILANO | (mi) | 12 | 6 | 11 | 0 | 8 | 12 | 13 | 27 | 0,00- 6,00- 8,00-11,00-12,00-12,00-13,00-27,00- | 7 | 89 |
| N.c. | ITC J. MONNET MARIANO COMENSE | (co) | 4 | 19 | 16 | 0 | 10 | 14 | 26 | 24 | 0,00- 4,00-10,00-14,00-16,00-19,00-24,00-26,00- | 7 | 113 |
| N.c. | LIC.SC. GANDINI LODI | (LO) | 8 | 13 | 10 | 0 | 0 | 17 | 7 | 21 | 0,00- 0,00- 7,00- 8,00-10,00-13,00-17,00-21,00- | 6 | 76 |
| N.c. | L.S. "ROVATO" ROVATO | (BS) | 0 | 27 | 20 | 18 | 0 | 22 | 15 | 15 | 0,00- 0,00-15,00-15,00-18,00-20,00-22,00-27,00- | 6 | 117 |
| N.c. | LIC.SC. NOVELLO CODOGNO | (LO) | 14 | 24 | 0 | 21 | 0 | 27 | 17 | 17 | 0,00- 0,00-14,00-17,00-17,00-21,00-24,00-27,00- | 6 | 120 |
| N.c. | ITIS GALILEI CREMA | (CR) | 0 | 17 | 24 | 0 | 23 | 21 | 16 | 22 | 0,00- 0,00-16,00-17,00-21,00-22,00-23,00-24,00- | 6 | 123 |
| N.c. | LICEO FOSCOLO PAVIA | (PV) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 3,00-13,00- | 2 | 16 |
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| FASE REGIONALE ATLETICA LEGGERA ALLIEVI/E |
| Atletica Leggera - Classifica per squadre - Categoria Allievi |
| CL. | DenominazioneScuola | pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
| 1 | I.T.I. MATTEI SAN DONATO MILANESE | (mi) | 3 | 4 | 9 | 1 | 18 | 18 | 2 | 7 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 7,00- 9,00-18,00-18,00- | 8 | 62 |
| 2 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 12 | 3 | 17 | 4 | 16 | 4 | 4 | 6 | 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 6,00-12,00-16,00-17,00- | 8 | 66 |
| 3 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (lc) | 5 | 9 | 12 | 12 | 8 | 6 | 8 | 10 | 5,00- 6,00- 8,00- 8,00- 9,00-10,00-12,00-12,00- | 8 | 70 |
| 4 | L.C. BECCARIA MILANO | (mi) | 1 | 8 | 11 | 3 | 6 | 1 | 20 | 21 | 1,00- 1,00- 3,00- 6,00- 8,00-11,00-20,00-21,00- | 8 | 71 |
| 5 | ITIS "CASTELLI" BRESCIA | (BS) | 9 | 18 | 16 | 2 | 21 | 3 | 1 | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 9,00-16,00-18,00-21,00- | 8 | 73 |
| 6 | TEC. E.FERMI MANTOVA | (MN) | 6 | 17 | 1 | 27 | 4 | 8 | 3 | 8 | 1,00- 3,00- 4,00- 6,00- 8,00- 8,00-17,00-27,00- | 8 | 74 |
| 7 | L.S. "COPERNICO" BRESCIA | (BS) | 4 | 5 | 4 | 8 | 20 | 9 | 25 | 5 | 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 8,00- 9,00-20,00-25,00- | 8 | 80 |
| 8 | IPSIA VARESE | (VA) | 10 | 1 | 8 | 10 | 9 | 14 | 15 | 16 | 1,00- 8,00- 9,00-10,00-10,00-14,00-15,00-16,00- | 8 | 83 |
| 9 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (lc) | 16 | 10 | 13 | 5 | 12 | 12 | 6 | 12 | 5,00- 6,00-10,00-12,00-12,00-12,00-13,00-16,00- | 8 | 86 |
| 10 | I.S. "MAJORANA" SERIATE | (BG) | 13 | 2 | 7 | 27 | 3 | 17 | 11 | 19 | 2,00- 3,00- 7,00-11,00-13,00-17,00-19,00-27,00- | 8 | 99 |
| 11 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (mi) | 2 | 25 | 5 | 14 | 14 | 11 | 17 | 11 | 2,00- 5,00-11,00-11,00-14,00-14,00-17,00-25,00- | 8 | 99 |
| 12 | ITIS CARAMUEL VIGEVANO | (PV) | 15 | 14 | 19 | 7 | 2 | 13 | 21 | 14 | 2,00- 7,00-13,00-14,00-14,00-15,00-19,00-21,00- | 8 | 105 |
| 13 | ITIS "L.CEREBOTANI" LONATO | (BS) | 7 | 19 | 22 | 6 | 15 | 19 | 5 | 13 | 5,00- 6,00- 7,00-13,00-15,00-19,00-19,00-22,00- | 8 | 106 |
| 14 | I.S. "TUROLDO" ZOGNO | (BG) | 20 | 7 | 3 | 27 | 23 | 7 | 14 | 9 | 3,00- 7,00- 7,00- 9,00-14,00-20,00-23,00-27,00- | 8 | 110 |
| 15 | I.S. L.DA VINCI MANTOVA | (MN) | 17 | 21 | 15 | 27 | 5 | 5 | 16 | 4 | 4,00- 5,00- 5,00-15,00-16,00-17,00-21,00-27,00- | 8 | 110 |
| 16 | ITIS GAZZADA SCHIANNO | (VA) | 21 | 12 | 6 | 27 | 17 | 16 | 7 | 15 | 6,00- 7,00-12,00-15,00-16,00-17,00-21,00-27,00- | 8 | 121 |
| 17 | ITIS MAGISTRI C. COMO | (co) | 19 | 11 | 23 | 13 | 22 | 15 | 10 | 17 | 10,00-11,00-13,00-15,00-17,00-19,00-22,00-23,00- | 8 | 130 |
| 18 | I.T.I.S. MATTEI SONDRIO | (SO) | 14 | 13 | 20 | 11 | 24 | 21 | 13 | 23 | 11,00-13,00-13,00-14,00-20,00-21,00-23,00-24,00- | 8 | 139 |
| 19 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 25 | 16 | 14 | 17 | 11 | 20 | 18 | 25 | 11,00-14,00-16,00-17,00-18,00-20,00-25,00-25,00- | 8 | 146 |
| 20 | LICEO SC. COPERNICO PAVIA | (PV) | 22 | 15 | 18 | 9 | 19 | 22 | 23 | 20 | 9,00-15,00-18,00-19,00-20,00-22,00-22,00-23,00- | 8 | 148 |
| 21 | TEC. AGR. TOSI CODOGNO | (LO) | 24 | 20 | 10 | 15 | 25 | 25 | 22 | 26 | 10,00-15,00-20,00-22,00-24,00-25,00-25,00-26,00- | 8 | 167 |
| N.c. | LS LUSSANA BERGAMO | (BG) | 11 | 22 | 0 | 16 | 10 | 2 | 19 | 1 | 0,00- 1,00- 2,00-10,00-11,00-16,00-19,00-22,00- | 7 | 81 |
| N.c. | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (co) | 8 | 23 | 21 | 0 | 1 | 10 | 9 | 22 | 0,00- 1,00- 8,00- 9,00-10,00-21,00-22,00-23,00- | 7 | 94 |
| N.c. | ITIS GALILEI CREMA | (CR) | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 26 | 12 | 24 | 0,00- 0,00- 2,00- 6,00- 7,00-12,00-24,00-26,00- | 6 | 77 |
| N.c. | I.T.I.S. A.VOLTA LODI | (LO) | 18 | 0 | 24 | 0 | 13 | 24 | 26 | 18 | 0,00- 0,00-13,00-18,00-18,00-24,00-24,00-26,00- | 6 | 123 |
| N.c. | I.I.S. ROMANI CASALMAGGIORE | (CR) | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 2 | 0,00- 0,00- 0,00- 2,00-23,00-23,00-24,00-24,00- | 5 | 96 |
| | Classifiche generate con software OlimpyaWin - Studio Erredue Brescia |