|
| UFFICIO EDUCAZIONE FISICA VARESE |
| FASE REGIONALE ATLETICA LEGGERA ALLIEVI/E |
| 30/04/2004 - SARONNO |
| Classifica Finale 100 mt. Piani - Categoria Allieve |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | BONFANTI ELENA | 09/07/1988 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (lc) | 12"82 | 1 |
| 2 | COLOMBO ROBERTA | 19/01/1989 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (co) | 12"91 | 2 |
| 3 | MILANI MARTA | 09/03/1987 | IM "SUARDO" BERGAMO | (BG) | 13"00 | 3 |
| 4 | CASATI STEFANIA | 27/02/1987 | ITC J. MONNET MARIANO COMENSE | (co) | 13"01 | 4 |
| 5 | BARUZZI ALESSANDRA | 06/04/1988 | LS LEONARDO BRESCIA | (BS) | 13"10 | 5 |
| 6 | MARINI ANNALISA | 03/08/1989 | L.S. "COPERNICO" BRESCIA | (BS) | 13"23 | 6 |
| 7 | CATTANEO ALMA | 05/06/1988 | LS LUSSANA BERGAMO | (BG) | 13"32 | 7 |
| 8 | ROSSI CECILIA | 24/06/1989 | LIC.SC. GANDINI LODI | (LO) | 13"44 | 8 |
| 9 | CANAVESI VIOLA | 13/05/1988 | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | 13"62 | 9 |
| 10 | PAPA FRANCESCA | 23/10/1987 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 13"67 | 10 |
| 11 | BARRESI SABRINA | 14/05/1989 | ITCG CASALE VIGEVANO | (PV) | 13"70 | Ind. |
| 12 | BAZZONI FRANCESCA | 11/11/1989 | LIC.CL."S.M.LEGNANI" SARONNO | (VA) | 13"77 | 11 |
| 13 | PILASTRINI LAURA | 22/10/1989 | L.C. BECCARIA MILANO | (mi) | 13"79 | 12 |
| 14 | PERIN FRANCA | 26/06/1987 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (mi) | 14"03 | 13 |
| 15 | ORSI VERONICA | 27/07/1988 | LIC.SC. NOVELLO CODOGNO | (LO) | 14"21 | 14 |
| 16 | MAZZOLA FRANCESCA | 01/01/1987 | LIC.CL. VERRI LODI | (LO) | 14"27 | Ind. |
| 17 | SANNA MARTINA | 02/01/1987 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 14"34 | 15 |
| 18 | BORTOLOTTI MARGHERITA | 01/09/1987 | LICEO VIRGILIO MANTOVA | (MN) | 14"46 | 16 |
| 19 | COLOMBO DEBORA | 11/05/1989 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (lc) | 14"55 | 17 |
| 20 | BIGANZOLI LIVIA | 11/04/1988 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | 14"55 | 18 |
| 21 | BISSA FEDERICA | 05/02/1987 | LICEO SC. COPERNICO PAVIA | (PV) | 14"56 | 19 |
| 22 | PALAMONE NICOLINA | 30/01/1989 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 14"75 | 20 |
| 23 | MAURI SILVIA | 18/08/1988 | L.S. FRISI MONZA | (mi) | 14"98 | 21 |
| 24 | GALLI SARA | 26/01/1989 | I.T.C. PINCHETTI TIRANO | (SO) | 15"06 | 22 |
| 25 | PISONI CECILIA | 01/01/1987 | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (mi) | 15"15 | 23 |
| 26 | BULGARI ANNA | 30/10/1989 | A.PITENTINO MANTOVA | (MN) | 15"38 | 24 |
| 27 | GIULIANI MARTA | 12/09/1987 | LIC.SC.ASELLI CREMONA | (CR) | 16"29 | 25 |
| Classifica Finale 1000 metri - Categoria Allieve |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | FUSAR IMPERATOR VANESSA | 15/05/1988 | LIC.SC. DA VINCI CREMA | (CR) | 2'59"61 | Ind. |
| 2 | ORLANDONI MATILDE | 27/10/1987 | LICEO SC.TARAMELLI PAVIA | (PV) | 3'02"70 | Ind. |
| 3 | BASOLI GIULIA | 17/12/1987 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | 3'06"24 | 1 |
| 4 | MARTINOLI MANUELA | 14/12/1989 | ITCG CHIAVENNA CHIAVENNA | (SO) | 3'13"86 | Ind. |
| 5 | PRINA PAOLA | 20/03/1989 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (mi) | 3'15"16 | 2 |
| 6 | FERRARI MARTA | 05/11/1988 | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | 3'15"47 | 3 |
| 7 | COVA ELISA | 05/07/1989 | SANTA MARTA CANTU' CANTŮ | (co) | 3'16"07 | Ind. |
| 8 | LANCENI CHIARA | 26/10/1988 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 3'16"89 | 4 |
| 9 | BOMBARDIERI MARTINA | 11/07/1989 | LS LUSSANA BERGAMO | (BG) | 3'17"22 | 5 |
| 10 | MARIANELLI LUCILLA | 07/08/1988 | L.C. BECCARIA MILANO | (mi) | 3'17"76 | 6 |
| 11 | CEREDA MARTA | 14/04/1989 | I.P.S.I.A. FIOCCHI LECCO | (lc) | 3'18"51 | Ind. |
| 12 | PEDRON ELISA | 08/02/1988 | L.C. "BAGATTA" DESENZANO DEL GARDA | (BS) | 3'19"33 | Ind. |
| 13 | MALASPINA GIULIA | 03/05/1989 | L.S. FRISI MONZA | (mi) | 3'19"92 | 7 |
| 14 | MANZOTTI VALERIA | 17/08/1989 | L.S. "COPERNICO" BRESCIA | (BS) | 3'22"03 | 8 |
| 15 | DE LUCA FEDERICA | 28/10/1989 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 3'24"47 | 9 |
| 16 | FACCHINETTI BARBARA | 08/07/1988 | LS LEONARDO BRESCIA | (BS) | 3'27"21 | 10 |
| 17 | BIANCHI BAZZI OLIVIA | 13/09/1988 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (lc) | 3'27"30 | 11 |
| 18 | FURGERI AZZURRA | 23/11/1988 | LICEO VIRGILIO MANTOVA | (MN) | 3'28"78 | 12 |
| 19 | GIBERTINI MARTA | 01/01/1988 | LIC.SC. GANDINI LODI | (LO) | 3'30"84 | 13 |
| 20 | ACERBIS CLAUDIA | 08/10/1987 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (co) | 3'33"88 | 14 |
| 21 | CASTELLI MARTINA | 05/03/1989 | LIC.CL."S.M.LEGNANI" SARONNO | (VA) | 3'39"77 | 15 |
| 22 | FOLATTI MARTA | 07/08/1989 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 3'41"23 | 16 |
| 23 | BERTOLASI PAOLA | 26/02/1988 | ITIS GALILEI CREMA | (CR) | 3'41"92 | 17 |
| 24 | DELL'ERA VALENTINA | 11/01/1988 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (lc) | 3'44"74 | 18 |
| 25 | NERI FRANCESCA | 05/12/1989 | ITC J. MONNET MARIANO COMENSE | (co) | 3'47"66 | 19 |
| 26 | MONTORNO GIULIA | 28/04/1989 | A.PITENTINO MANTOVA | (MN) | 3'50"69 | 20 |
| 27 | BELLONI CHIARA | 13/06/1987 | LICEO SC. COPERNICO PAVIA | (PV) | 3'50"97 | 21 |
| 28 | PINI SARA | 03/06/1989 | I.T.C. PINCHETTI TIRANO | (SO) | 3'52"42 | 22 |
| 29 | RE FEDERICA | 01/01/1987 | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (mi) | 3'52"62 | 23 |
| 30 | GROPPI JESSICA | 20/05/1988 | LIC.SC. NOVELLO CODOGNO | (LO) | 3'59"44 | 24 |
| 31 | ACERBIS ALICE | 06/09/1987 | IM "SUARDO" BERGAMO | (BG) | 4'07"08 | 25 |
| 32 | ALBERTONI FRANCESCA | 14/05/1988 | LIC.SC.ASELLI CREMONA | (CR) | 4'07"82 | 26 |
| 33 | PIANTONI CHIARA | 03/11/1988 | L.S. "ROVATO" ROVATO | (BS) | 4'09"19 | 27 |
| Classifica Finale 100 mt. Ostacoli - Categoria Allieve |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | MIRA GIULIA | 25/06/1987 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | 14"99 | 1 |
| 2 | BERTOSSI LAURA | 01/01/1987 | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (mi) | 15"14 | 2 |
| 3 | RAFFALDI CECILIA | 29/03/1987 | LICEO FOSCOLO PAVIA | (PV) | 16"04 | 3 |
| 4 | OGGIONI MARIA | 03/10/1987 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (mi) | 16"20 | 4 |
| 5 | GALLARATI CHIARA | 19/08/1988 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (co) | 16"58 | 5 |
| 6 | ARIZZI MICHELA | 25/07/1987 | IM "SUARDO" BERGAMO | (BG) | 16"70 | 6 |
| 7 | CASTELNUOVO CHIARA | 30/07/1987 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (lc) | 16"98 | 7 |
| 8 | FOMASI BARBARA | 02/03/1988 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (lc) | 17"22 | 8 |
| 9 | PACCHETTI MARIA | 18/05/1989 | L.S. FRISI MONZA | (mi) | 17"47 | 9 |
| 10 | ERCOLI ALESSANDRA | 01/01/1988 | LIC.SC. GANDINI LODI | (LO) | 17"55 | 10 |
| 11 | PRETTO ALESSANDRA | 30/07/1989 | L.C. BECCARIA MILANO | (mi) | 18"84 | 11 |
| 12 | PESSINA MARIANNA | 04/02/1988 | LICEO SC. COPERNICO PAVIA | (PV) | 18"98 | 12 |
| 13 | ASARE CLAUDIA | 17/09/1989 | BONOMI MANTOVA | (MN) | 19"04 | Ind. |
| 14 | TORESINI ILARJ | 11/02/1988 | ITC "EINAUDI" CHIARI | (BS) | 19"07 | Ind. |
| 15 | TIMELLI TANIA | 08/01/1989 | LIC.SC.ASELLI CREMONA | (CR) | 19"17 | 13 |
| 16 | ELIDI LARA | 02/03/1989 | LS LUSSANA BERGAMO | (BG) | 19"21 | 14 |
| 17 | PEZZALI LISA | 03/05/1988 | A.PITENTINO MANTOVA | (MN) | 19"30 | 15 |
| 18 | MARELLI SABRINA | 07/07/1989 | ITC J. MONNET MARIANO COMENSE | (co) | 19"61 | 16 |
| 19 | GUERINI MOIRA | 13/01/1988 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 19"70 | 17 |
| 20 | MANZONI SUSANNA | 23/10/1989 | LS LEONARDO BRESCIA | (BS) | 19"80 | 18 |
| 21 | CANTONI MANUELA | 30/11/1987 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 19"93 | 19 |
| 22 | FIGLIOLA MICHELA | 29/07/1989 | L.S. "ROVATO" ROVATO | (BS) | 19"98 | 20 |
| 23 | VISMARRA ALICE | 02/03/1987 | LICEO VIRGILIO MANTOVA | (MN) | 20"26 | 21 |
| 24 | REALI CHIARA | 02/03/1989 | LIC.CL."S.M.LEGNANI" SARONNO | (VA) | 20"30 | 22 |
| 25 | ARMANASCO ALICE | 19/05/1988 | I.T.C. PINCHETTI TIRANO | (SO) | 20"90 | 23 |
| 26 | GASTOLDI ELEONORA | 02/02/1987 | ITIS GALILEI CREMA | (CR) | 22"02 | 24 |
| 27 | TERRENI FRANCESCA | 16/05/1989 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 22"20 | 25 |
| 28 | MORSELLI LAURA | 15/03/1988 | ITAS TOSI CODOGNO | (LO) | 23"52 | Ind. |
| Rit. | GHEZZI CATERINA | 10/12/1989 | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | | 29 |
| Rit. | NGUYEN ELENA | 08/11/1987 | L.S. "COPERNICO" BRESCIA | (BS) | | 29 |
| Classifica Finale Staffetta 4 x 100 - Categoria Allieve |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | RIS. | Punti |
| 1 | BIGANZOLI ROMANONI | 01/01/1987 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | 53"03 | 1 |
| 2 | REALI BASILICO | 01/01/1987 | LIC.CL."S.M.LEGNANI" SARONNO | (VA) | 53"05 | 2 |
| 3 | BONFANTI CASTELNUOVO | / / | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (lc) | 54"52 | 3 |
| 4 | FOMASI B. COLOMBO | / / | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (lc) | 54"56 | 4 |
| 5 | MARINI NGUYEN | / / | L.S. "COPERNICO" BRESCIA | (BS) | 55"24 | 5 |
| 6 | UNGARI MANZONI | / / | LS LEONARDO BRESCIA | (BS) | 56"12 | 6 |
| 7 | ARIZZI MILANI | 01/01/1987 | IM "SUARDO" BERGAMO | (BG) | 56"25 | 7 |
| 8 | PAPA ZILIO | 01/01/1986 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 56"55 | 8 |
| 9 | PERIN OGGIONI | 01/01/1987 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (mi) | 56"68 | 9 |
| 10 | BISSA PESSINA | 01/01/1987 | LICEO SC. COPERNICO PAVIA | (PV) | 56"98 | 10 |
| 11 | DI CILLO CARAMASCHI | 01/01/1987 | LICEO VIRGILIO MANTOVA | (MN) | 57"04 | 11 |
| 12 | | 01/01/1987 | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (mi) | 57"16 | 12 |
| 13 | PALAMONE PEVERELLI | / / | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 57"19 | 13 |
| 14 | CATTANEO ELIDI | / / | LS LUSSANA BERGAMO | (BG) | 57"73 | 14 |
| 15 | BULGARI PEZZALI | 01/01/1987 | A.PITENTINO MANTOVA | (MN) | 58"49 | 15 |
| 16 | CANTONI SANELLI | 01/01/1987 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 58"72 | 16 |
| 17 | ARMANASCO FERRARI | 01/01/1987 | I.T.C. PINCHETTI TIRANO | (SO) | 58"93 | 17 |
| 18 | SABA DI CORATO | / / | L.S. "ROVATO" ROVATO | (BS) | 59"98 | 18 |
| 19 | ROVELLI SCHIRO | / / | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | 1'01"18 | 19 |
| 20 | ZANOTTI L. ZANOTTI F. | 01/01/1987 | LIC.SC.ASELLI CREMONA | (CR) | 1'02"38 | 20 |
| 21 | MAZZOLETTI S MERAFINA | 01/01/1987 | LIC.SC. NOVELLO CODOGNO | (LO) | 1'03"43 | 21 |
| Classifica Finale Salto in Alto - Categoria Allieve |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | P. - F. | Punti |
| 1 | BRAGA CARLOTTA | 09/05/1987 | ARTE MANTOVA | (MN) | 1.53 | 1 - 01 | Ind. |
| 2 | MAININI ELEONORA | 01/01/1987 | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (mi) | 1.53 | 3 - 04 | 1 |
| 3 | FORZENIGO ALESSANDRA | 29/07/1987 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | 1.47 | 1 - 00 | 2 |
| 4 | CARAMASCHI SARA | 27/01/1988 | LICEO VIRGILIO MANTOVA | (MN) | 1.47 | 1 - 01 | 3 |
| 5 | REDOGLIO MONICA | 14/05/1987 | ITC "EINAUDI" CHIARI | (BS) | 1.47 | 2 - 01 | Ind. |
| 6 | ROMEI MICHELA | 01/01/1988 | I.I.S. PANDINI S.ANGELO L. | (LO) | 1.47 | 2 - 02 | Ind. |
| 7 | RATTI ARIANNA | 18/08/1987 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (lc) | 1.44 | 2 - 03 | 4 |
| 8 | CAPELLI SARA | 06/06/1987 | LS LEONARDO BRESCIA | (BS) | 1.41 | 3 - 04 | 5 |
| 9 | PERSI ELISABETTA | 06/02/1988 | LICEO SC.GALILEI VOGHERA | (PV) | 1.38 | 3 - 02 | Ind. |
| 9 | DE BERNARDI MARTINA | 02/12/1987 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 1.38 | 3 - 02 | 6 |
| 9 | SANELLI VALENTINA | 02/06/1987 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 1.38 | 3 - 02 | 7 |
| 12 | CERETTI FEDERICA | 18/05/1989 | L.C. BECCARIA MILANO | (mi) | 1.38 | 3 - 03 | 8 |
| 12 | PEZZATI ALEXANDRA | 27/09/1987 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (lc) | 1.38 | 3 - 03 | 9 |
| 14 | SAULLE FRANCESCA | 19/10/1988 | ITC J. MONNET MARIANO COMENSE | (co) | 1.38 | 3 - 06 | 10 |
| 15 | PAGLIUCA GAIA | 25/12/1989 | L.S. FRISI MONZA | (mi) | 1.35 | 1 - 00 | 11 |
| 16 | SOMASCHI CECILIA | 28/09/1989 | IST.MAG. ANGUISSOLA CREMONA | (CR) | 1.35 | 1 - 01 | Ind. |
| 17 | BRAVO FRANCESCA | 10/10/1987 | L.S. "COPERNICO" BRESCIA | (BS) | 1.35 | 3 - 03 | 12 |
| 18 | CARRIERI ELENA | 03/12/1988 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (mi) | 1.35 | 3 - 04 | 13 |
| 18 | CAPPELLETTI MARA | 20/08/1987 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (co) | 1.35 | 3 - 04 | 14 |
| 20 | CAGGIONI VERONICA | 11/12/1989 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 1.30 | 1 - 01 | 15 |
| 20 | GUSSAGO FRANCESCA | 26/05/1989 | LS LUSSANA BERGAMO | (BG) | 1.30 | 1 - 01 | 16 |
| 20 | TRAMANZOLI MARGHERITA | 12/11/1988 | I.T.C. PINCHETTI TIRANO | (SO) | 1.30 | 1 - 01 | 17 |
| 23 | MORANDI BENEDETTA | 09/03/1989 | LIC.SC.ASELLI CREMONA | (CR) | 1.30 | 2 - 01 | 18 |
| 24 | LOCATELLI LAURA | 28/02/1987 | IM "SUARDO" BERGAMO | (BG) | 1.25 | 1 - 01 | 19 |
| 25 | BARBIERI SILVIA | 15/11/1988 | A.PITENTINO MANTOVA | (MN) | 1.25 | 2 - 01 | 20 |
| 26 | UKOABI CAROLINE | 28/04/1987 | LICEO SC. COPERNICO PAVIA | (PV) | 1.25 | 2 - 02 | 21 |
| 27 | CAMMERINO EVA VITTORIA | 16/01/1988 | LIC.CL."S.M.LEGNANI" SARONNO | (VA) | 1.20 | 1 - 00 | 22 |
| 27 | TAVERNA CLARA | 08/04/1987 | ITIS GALILEI CREMA | (CR) | 1.20 | 1 - 00 | 23 |
| 29 | INNOCENTI PAOLA | 19/06/1987 | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | 1.20 | 2 - 01 | 24 |
| Classifica Finale Salto in Lungo - Categoria Allieve |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | II Mis. | Punti |
| 1 | CESCO MARTINA | 04/11/1989 | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (mi) | 5.29 | | 1 |
| 2 | RAMPA ELISA | 03/03/1987 | LICEO SC. COPERNICO PAVIA | (PV) | 5.11 | | 2 |
| 3 | MINDU LETA | 17/05/1988 | IM "SUARDO" BERGAMO | (BG) | 4.91 | | 3 |
| 4 | TERRANEO CAMILLA | 15/01/1988 | SANTA MARTA CANTU' CANTŮ | (co) | 4.78 | | Ind. |
| 5 | ROMANONI SIMONA | 10/10/1989 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | 4.77 | | 4 |
| 6 | BASILICO ROBERTA | 05/02/1987 | LIC.CL."S.M.LEGNANI" SARONNO | (VA) | 4.70 | | 5 |
| 7 | GASCHI ELENA | 01/12/1987 | L.S. FRISI MONZA | (mi) | 4.64 | | 6 |
| 8 | NINGBAHOUOT DANIEL | 02/12/1989 | IPA "CORZANO" CORZANO | (BS) | 4.56 | | Ind. |
| 9 | GALBIGNANI CLAUDIA | 22/03/1989 | LIC. ART. MUNARI CREMONA | (CR) | 4.46 | | Ind. |
| 10 | BERNINI ELEONORA | 10/06/1989 | A.PITENTINO MANTOVA | (MN) | 4.37 | | 7 |
| 11 | AGOSTI VIOLA | 05/11/1988 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (mi) | 4.36 | 4.26 | 8 |
| 12 | CANALI ARIANNA | 12/07/1989 | L. ART. M. ROSSO LECCO | (lc) | 4.36 | 4.14 | Ind. |
| 13 | SCHENA LAURA | 22/02/1989 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 4.33 | | 9 |
| 14 | CAPUZZI MARGHERITA | 31/01/1989 | L.S. "COPERNICO" BRESCIA | (BS) | 4.31 | 3.61 | 10 |
| 15 | PEVERELLI GIORGIA | 26/05/1988 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 4.31 | | 11 |
| 16 | BORGHESI MARGHERITA | 29/05/1988 | L.C. BECCARIA MILANO | (mi) | 4.30 | | 12 |
| 17 | COMINETTI CARLOTTA | 20/03/1987 | L.G. PIAZZI SONDRIO | (SO) | 4.29 | | Ind. |
| 18 | ALBANI CECILIA | 04/05/1989 | LICEO FOSCOLO PAVIA | (PV) | 4.23 | 4.21 | 13 |
| 19 | CESANA FRANCESCA | 25/09/1988 | ITC J. MONNET MARIANO COMENSE | (co) | 4.23 | 4.19 | 14 |
| 20 | DI FIORE GIULIA | 01/01/1987 | LS LEONARDO BRESCIA | (BS) | 4.19 | | 15 |
| 21 | ZILIO SARA | 27/11/1989 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 4.17 | | 16 |
| 22 | TANELLI CHIARA | 01/01/1989 | LIC.SC. GANDINI LODI | (LO) | 4.06 | | 17 |
| 23 | SPREAFICO LAURA | 17/03/1989 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (lc) | 4.05 | | 18 |
| 24 | CORTI LAURA | 12/09/1987 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (lc) | 4.02 | | 19 |
| 25 | CAMERIN FEDERICA | 12/11/1989 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (co) | 4.01 | | 20 |
| 26 | BARBIERI CARMELA | 27/06/1987 | ITIS GALILEI CREMA | (CR) | 3.92 | | 21 |
| 27 | DI CORATO JENNY | 03/01/1989 | L.S. "ROVATO" ROVATO | (BS) | 3.87 | | 22 |
| 28 | CADEI IRENE | 08/05/1989 | LS LUSSANA BERGAMO | (BG) | 3.86 | | 23 |
| 29 | MOLINARI ILARIA | 28/05/1989 | LICEO VIRGILIO MANTOVA | (MN) | 3.75 | | 24 |
| 30 | BETTINELLI FEDERICA | 23/08/1987 | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | 3.67 | | 25 |
| 31 | ZANOTTI LAURA | 13/02/1988 | LIC.SC.ASELLI CREMONA | (CR) | 3.64 | | 26 |
| 32 | MAZZOLETTI SERENA | 11/10/1988 | LIC.SC. NOVELLO CODOGNO | (LO) | 3.35 | | 27 |
| 33 | PARTESANA SELENE | 14/08/1989 | I.T.C. PINCHETTI TIRANO | (SO) | 3.30 | | 28 |
| Classifica Finale Getto del Peso Kg. 3 - Categoria Allieve |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | II Mis. | Punti |
| 1 | BRENA SERENA | 31/10/1988 | ITC ROMERO ALBINO | (BG) | 10.66 | | Ind. |
| 2 | LOCATELLI ARIANNA | 24/01/1988 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (mi) | 10.06 | | 1 |
| 3 | CONTU PAOLA | 01/01/1989 | LICEO SC.OMODEO MORTARA | (PV) | 9.86 | | Ind. |
| 4 | DI NARDO ANNA | 24/11/1987 | LICEO SCIENT. GRASSI LECCO | (lc) | 9.67 | | 2 |
| 5 | RAVANELLI STEFANIA | 19/08/1987 | IM "SUARDO" BERGAMO | (BG) | 9.61 | | 3 |
| 6 | FERRIGNO MONICA | 18/10/1989 | A.PITENTINO MANTOVA | (MN) | 9.51 | | 4 |
| 7 | BORTOLUZZI MEDEA | 15/11/1987 | LIC.SC. "A. TOSI" BUSTO ARSIZIO | (VA) | 9.43 | | 5 |
| 8 | GHIRIMOLDI VALERIA | 27/02/1988 | LIC.SC."G.B.GRASSI" SARONNO | (VA) | 9.36 | 9.16 | Ind. |
| 9 | BRUZZI STEFANIA | 01/01/1987 | I.T.C. TORNO CASTANO PRIMO | (mi) | 9.36 | 8.70 | 6 |
| 10 | ROSSETTI ILARIA | 01/01/1987 | LIC.SC. GANDINI LODI | (LO) | 9.35 | | 7 |
| 11 | CRIPPA MARTINA | 31/03/1989 | L.S. FRISI MONZA | (mi) | 9.32 | | 8 |
| 12 | SOLDA' FRANCESCA | 22/02/1988 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | 9.17 | | 9 |
| 13 | SCHIRO FRANCESCA | 16/01/1989 | LS MASCHERONI BERGAMO | (BG) | 9.00 | | 10 |
| 14 | DERADA ANGELICA | 02/11/1987 | I.T.C. PINCHETTI TIRANO | (SO) | 8.84 | | 11 |
| 15 | RAINERI MADDALENA | 09/08/1989 | LS LUSSANA BERGAMO | (BG) | 8.82 | | 12 |
| 16 | POZZOLI LIDIA | 22/04/1989 | L.C. BECCARIA MILANO | (mi) | 8.75 | | 13 |
| 17 | MORANDI MARTA | 17/09/1988 | LIC.SC.ASELLI CREMONA | (CR) | 8.74 | | 14 |
| 18 | SPINELLI SARA | 01/01/1987 | I.I.S. PANDINI S.ANGELO L. | (LO) | 8.64 | | Ind. |
| 19 | VIZZARDI CRISTINA | 25/04/1987 | L.S. "ROVATO" ROVATO | (BS) | 8.51 | | 15 |
| 20 | SANGALLI ALICE | 18/02/1987 | ITIS GALILEI CREMA | (CR) | 8.45 | | 16 |
| 21 | MAZZOLETTI SABIMA | 11/10/1988 | LIC.SC. NOVELLO CODOGNO | (LO) | 8.40 | | 17 |
| 22 | ENACHE ANDRADA | 15/05/1987 | LICEO VIRGILIO MANTOVA | (MN) | 8.36 | | 18 |
| 23 | BRESCIANI ELISA | 20/04/1988 | L.S. "COPERNICO" BRESCIA | (BS) | 8.18 | | 19 |
| 24 | VAFIADIS CATERINA | 01/01/1987 | LIC.CL."S.M.LEGNANI" SARONNO | (VA) | 8.16 | | 20 |
| 25 | NEGRI ILARIA | 13/12/1988 | L. M.AUSILIATRICE LECCO | (lc) | 7.76 | | 21 |
| 26 | SETTE SERENA | 06/04/1988 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 7.63 | | 22 |
| 27 | CASATI CHIARA | 09/07/1987 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (co) | 7.55 | | 23 |
| 28 | ROSSI MARTINA | 14/03/1987 | LICEO SC. COPERNICO PAVIA | (PV) | 7.35 | | 24 |
| 29 | DOTTI VALENTINA | 16/02/1987 | LS LEONARDO BRESCIA | (BS) | 7.28 | | 25 |
| 30 | SALA CRISTINA | 19/12/1989 | ITC J. MONNET MARIANO COMENSE | (co) | 6.73 | | 26 |
| 31 | LIBERA SARA | 08/06/1987 | L.S. DONEGANI SONDRIO | (SO) | 6.63 | | 27 |
| Classifica Finale Lancio del Disco Kg. 1 - Categoria Allieve |
| CL. | Nome Atleta | data N. | Scuola e Comune di Appartenenza | pv | Mis. | II Mis. | Punti |
| 1 | GAMBIRASIO CLAUDIA | 13/05/1987 | IM "SUARDO" BERGAMO | (BG) | 28.33 | | 1 |
| 2 | FESTA ANITA | 26/09/1989 | L.S. MAJORANA RHO | (mi) | 27.25 | | Ind. |
| 3 | MAINO FRANCESCA | 15/05/1988 | LIC.CL."S.M.LEGNANI" SARONNO | (VA) | 26.50 | | 2 |
| 4 | CICERI MICHELA | 12/08/1987 | LICEO SCIENT GALILEI ERBA | (co) | 25.00 | | 3 |
| 5 | PEDRANZINI SILVIA | 08/10/1988 | I.P.A.S. ZAPPA BORMIO | (SO) | 24.62 | | Ind. |
| 6 | FACETTI MARTA | 18/08/1988 | LIC.SC. "G.FERRARIS" VARESE | (VA) | 24.19 | | 4 |
| 7 | UNGARI BARBARA | 01/09/1987 | LS LEONARDO BRESCIA | (BS) | 23.81 | | 5 |
| 8 | FORNASIERI ROBERTA | 06/04/1988 | L.S. VITTORIO VENETO MILANO | (mi) | 23.31 | | 6 |
| 9 | CROCI ELEONORA | 21/07/1987 | IIS DALLA CHIESA SESTO CALENDE | (VA) | 22.75 | | 7 |
